Canadá, Estados Unidos y Colombia, van por el oro en equipos del Panamericano de bolo

RESULTADO EN LINEA EQUIPOS Vea los resultados en línea de la competencia por equipos

Cumplidas 3 entradas de la modalidad de equipos del Panamericano de bolo; Canadá, Estados Unidos y Colombia, se instalaron a punto de las medallas del evento continental que se disputa en Cali. El resultado final se conocerá este viernes desde las 2 de la tarde cuando se jueguen las restantes 3 líneas que completan esta competencia y que definen al campeón de las selecciones participantes.

RESULTADO EQUIPOS CUMPLIDAS 3 DE LAS 6 LÍNEAS EN JUEGO

 
DEPORTISTA
L1 L2 L3 L4 L5 L6 RONDA PROM.
1 ZACH WILKINIS 246 222 233 0 0 0 701 233,67
TRAVIS CAULEY 235 222 244 0 0 0 701 233,67
DAVID SIMARD 232 244 247 0 0 0 723 241,00
FRANCOIS LAVOIE 202 269 174 0 0 0 645 215,00
MITCH HUPE 225 223 222 0 0 0 670 223,33
CANADA 1140 1180 1120 0 0 0 3440 229,33
2 JOHN SZCZERBINSKI 211 245 198 0 0 0 654 218,00
AJ CHAPMAN 221 214 202 0 0 0 637 212,33
SEAN RASH 247 217 179 0 0 0 643 214,33
MARSHALL KENT 286 237 224 0 0 0 747 249,00
RONNIE RUSSELL 174 218 299 0 0 0 691 230,33
ESTADOS UNIDOS 1139 1131 1102 0 0 0 3372 224,80
3 MANUEL OTALORA 211 214 212 0 0 0 637 212,33
JAIME GONZALEZ 233 193 201 0 0 0 627 209,00
CARLOS TOBON 237 197 196 0 0 0 630 210,00
SANTIAGO MEJIA 238 268 255 0 0 0 761 253,67
ANDRES GOMEZ 279 235 195 0 0 0 709 236,33
COLOMBIA 1198 1107 1059 0 0 0 3364 224,27
4 ANDRE FORS 158 179 222 0 0 0 559 186,33
FABIAN LOPEZ 210 245 244 0 0 0 699 233,00
ALEJANDRO MONTIJO 142 226 216 0 0 0 584 194,67
RICARDO LECUONA 234 245 192 0 0 0 671 223,67
ARTURO QUINTERO 243 236 237 0 0 0 716 238,67
MEXICO 987 1131 1111 0 0 0 3229 215,27
5 ANDRO SIMOUNET 187 176 235 0 0 0 598 199,33
DAVID A. MARQUEZ 221 149 254 0 0 0 624 208,00
FRANCISCO VALIENTE 269 163 213 0 0 0 645 215,00
ISRAEL HERNANDEZ 225 233 256 0 0 0 714 238,00
CRISTIAN AZCONA 202 208 223 0 0 0 633 211,00
PUERTO RICO 1104 929 1181 0 0 0 3214 214,27
6 RODOLFO MADRIZ 178 224 215 0 0 0 617 205,67
MARCO MORETTI 286 245 199 0 0 0 730 243,33
JONAYKEL CONEJO 215 234 166 0 0 0 615 205,00
ERIK ROY 200 231 190 0 0 0 621 207,00
JAMES STANLEY 223 223 183 0 0 0 629 209,67
COSTA RICA 1102 1157 953 0 0 0 3212 214,13
7 MASSIMILIANO FRIDEGOTTO 232 256 220 0 0 0 708 236,00
REYDNIER CHAVEZ 198 227 187 0 0 0 612 204,00
LUIS E. ROVAINA 202 183 219 0 0 0 604 201,33
EDDY FUENTES 191 208 179 0 0 0 578 192,67
ILDEMARO RUIZ 191 165 235 0 0 0 591 197,00
VENEZUELA 1014 1039 1040 0 0 0 3093 206,20
8 ELIAS HALABI 184 183 234 0 0 0 601 200,33
ANTHONY TJIN KON FAT JR. 153 201 223 0 0 0 577 192,33
RENALD THIEL 221 220 183 0 0 0 624 208,00
YANNICK ROOS 204 268 179 0 0 0 651 217,00
ERROL BROWN 176 233 204 0 0 0 613 204,33
ARUBA 938 1105 1023 0 0 0 3066 204,40
9 JUAN YUZURIHA 158 211 234 0 0 0 603 201,00
FELIPE SUENAGA 229 186 247 0 0 0 662 220,67
ALEJANDRO ISHIKAWA 200 190 228 0 0 0 618 206,00
ADRIAN GUIBI 198 167 200 0 0 0 565 188,33
KENNY KISHMOTO 183 217 209 0 0 0 609 203,00
PERU 968 971 1118 0 0 0 3057 203,80
10 ALEX PRATS 223 164 181 0 0 0 568 189,33
LEONARDO ARDENTE 191 193 183 0 0 0 567 189,00
WILLIE JAVIER 214 190 180 0 0 0 584 194,67
ROLANDO SEBELEN 213 213 187 0 0 0 613 204,33
JOSE ESTRADA 244 249 201 0 0 0 694 231,33
RPUBLICA DOMINICANA 1085 1009 932 0 0 0 3026 201,73
DIOGENES SAVERIO 202 153 163 0 0 0 518 172,67
JOSE ZAMBRANO 177 185 194 0 0 0 556 185,33
SANTIAGO GONZALEZ 190 232 138 0 0 0 560 186,67
DAVID WONG 197 207 158 0 0 0 562 187,33
MARIO LEMOS 207 244 198 0 0 0 649 216,33
ECUADOR 973 1021 851 0 0 0 2845 189,67
DANIEL MURTA 174 211 178 0 0 0 563 187,67
BRUNO COSTA 215 178 149 0 0 0 542 180,67
JOHN O¨DONELL 236 181 185 0 0 0 602 200,67
MARCIO VIERA 234 149 176 0 0 0 559 186,33
MARCELO SUARTZ 235 190 145 0 0 0 570 190,00
BRASIL 1094 909 833 0 0 0 2836 189,07
RICHARD PYFROM 192 183 193 0 0 0 568 189,33
KELSEY ROLLE 171 199 201 0 0 0 571 190,33
DERRICK BURROWS 202 169 198 0 0 0 569 189,67
KEN BRATHWAITE 226 146 178 0 0 0 550 183,33
SONITH  LOCKHART 187 167 177 0 0 0 531 177,00
BAHAMAS 978 864 947 0 0 0 2789 185,93
JOEL DURAN 180 223 144 0 0 0 547 182,33
LUIS G. ARANIBAR 204 176 172 0 0 0 552 184,00
JOSE MIRANDA 173 193 150 0 0 0 516 172,00
PABLO OELSNER 156 182 202 0 0 0 540 180,00
JORGE BAILEY 190 191 180 0 0 0 561 187,00
BOLIVIA 903 965 848 0 0 0 2716 181,07
CARLOS RODRIGUEZ 173 212 156 0 0 0 541 180,33
GIORGIO BROOS 187 150 124 0 0 0 461 153,67
MANUEL DE SOUSA 154 127 124 0 0 0 405 135,00
JEFFERSON VERHELST 207 138 179 0 0 0 524 174,67
RAMFIS STEEN 154 154 199 0 0 0 507 169,00
CURACAO 875 781 782 0 0 0 2438 162,53

Con 2 medallas de oro y 2 de plata la selección de Estados Unidos lidera el tablero de medallas por encima de Canadá que ha logrado un triunfo y un tercer lugar. Colombia y Méjico con una presea de bronce completan hasta el momento el consolidado de medallería.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 2 2 0 4
CANADÁ 1 0 1 3
COLOMBIA 0 0 1 1
MEJICO 0 0 1 1

 

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

 

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
 

 

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este viernes (15 de septiembre) con la fase final de la competencia de equipos.

 

Resto de programación

9:00 am Viernes 16 de Septiembre  Equipos puesto 9 al 16
2:00 pm Viernes 16 de Septiembre Equipos puesto 1 al 8
  Sábado 17 de Septiembre Final Maestros Masculino
  Domingo 18 de Septiembre Práctica Femenino
  Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
  Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
  Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
  Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
  Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
  Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

 

Canadá frenó a Estados Unidos y ganó la medalla de oro en ternas del Panamericano de bolo

Resultados equipos  Jornada jueves 15 de septiembre

Canadá frenó a Estados Unidos y ganó la medalla de oro en ternas del Panamericano

Miércoles 14/sep: Canadá contuvo el dominio estadounidense que se presentó en las dos primeras jornadas del Panamericano de bolo al arrebatarle la medalla de oro en la modalidad de ternas.

Zach Wilkinis, Francois Lavoie y Mich Hupe, fueron los titanes canadienses que lograron sostener un promedio al límite de la eficiencia para ganar el oro y dejar con la medalla de plata al equipo de los Estados Unidos conformado por Marshal Kent, AJ Shapman y Ronnie Russell.

Colombia con Andrés Gómez, Manuel Otálora y Santiago Mejía, se jugaban el todo para obtener la medalla de bronce sin embargo debieron resignar su aspiración ante un compacto equipo mejicano conformado por Arturo Quintero, Alejandro Montijo y André Fors que superó a los nacionales por 22 bolos (3887 / 3865) de diferencia.

Con 2 medallas de oro y 2 de plata la selección de Estados Unidos lidera el tablero de medallas por encima de Canadá que ha logrado un triunfo y un tercer lugar. Colombia y Méjico con una presea de bronce completan hasta el momento el consolidado de medallería.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016

PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 2 2 0 4
CANADÁ 1 0 1 3
COLOMBIA 0 0 1 1
MEJICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
 

 

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este viernes (15 de septiembre) con la competencia de equipos. 

Resto de programación  

Jueves 15 de Septiembre          Competencia Equipos Masculino 1 serie

Viernes 16 de Septiembre           Competencia Equipos masculino 2 serie – Arribo femenino

Sábado 17 de Septiembre           Final Maestros Masculino, Reunión de Integración masculino y femenino – Continua arribo equipos femenino

Domingo 18 de Septiembre        Práctica Femenino

Lunes 19 de Septiembre            Competencia Individual Femenino

Martes 20 de Septiembre           Competencias Dobles Femenino

Miércoles 21 de Septiembre       Competencia Tríos Femenino

Jueves 22 de Septiembre          Competencia Equipos Femenino

Viernes 23 de Septiembre          Final maestros Femenino

Sábado 24 de Septiembre          Retiro de las delegaciones

Manuel Otalora le dio medalla de bronce a Colombia en el comienzo del  Panamericano de Bolo

Manuel Otalora consiguió la medalla de bronce en la modalidad individual del Campeonato panamericano de Bolo que se disputa en la bolera mundialista de la ciudad de Cali.

Los estadounidenses Sean Rash y Jhon Szczerbinski, dominaron la competencia individual del panamericano de bolo al obtener las medallas de oro y plata, superando al colombiano Manuel Otalora que se quedó con el bronce. Rash, jugador del circuito profesional de la PBA (Asociación de Bolo Profesional) derribó 1482 pines en la primera ronda del evento, con promedio de 247 bolos por línea, lo que le permitió tomar una diferencia de 7 pines a su compañero Szczerbinski y de 16 al bogotano Otalora. Se valora también el rendimiento de los nacionales Andrés Gómez y Santiago Mejía que se ubicaron en la quinta y sexta posición respectivamente.

El campeonato se destaca por los altos promedios de competencia que en dos ocasiones subieron al techo del resultado, con juegos perfectos de 300 palos, en los magistrales lanzamientos de Andrés Gómez de Colombia y del canadiense Mitch Hupe.

El evento continental comenzó con la participación de 98 deportistas de 18 países en la rama masculina y será consolidado la próxima semana con 100 damas en el campeonato femenino. Los 2 primeros países ganaran cupo  a los Juegos Mundiales Polonia 2017. De la misma manera el campeonato clasificarán 8 países en masculino y 8 femenino al mundial elite de Kuwait 2017.

CAMPEONATO PANAMERICANO MEDALLISTAS INDIVIDUAL
  NOMBRE PAIS TOTAL PROMEDIO

ORO

Sean Rash USA 1482 247.00

PLATA

Jhon Szczerbinski USA 1475 245.83

BRONCE

Manuel Otalora Colombia 1466 244.33

 Resto de programación  

Martes 13 de Septiembre           Competencias Dobles Masculino

Miércoles 14 de Septiembre       Competencia Tríos Masculino

Jueves 15 de Septiembre          Competencia Equipos Masculino 1 serie

Viernes 16 de Septiembre           Competencia Equipos masculino 2 serie – Arribo femenino

Sabado 17 de Septiembre           Final Maestros Masculino, Reunión de Integración masculino y femenino – Continua arribo equipos femenino

Domingo 18 de Septiembre        Práctica Femenino

Lunes 19 de Septiembre            Competencia Individual Femenino

Martes 20 de Septiembre           Competencias Dobles Femenino

Miércoles 21 de Septiembre       Competencia Tríos Femenino

Jueves 22 de Septiembre          Competencia Equipos Femenino

Viernes 23 de Septiembre          Final maestros Femenino

Sábado 24 de Septiembre          Retiro de las delegaciones

 

POSICIONES TODOS LOS  COMPETIDORES INDIVIDUAL CAMPEONATO PANAMERICANO DE BOLO

  DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 SEAN RASH  ESTADOS UNIDOS 289 255 235 197 217 289 1482 247.00
2 JOHN SZCZERBINSKI  ESTADOS UNIDOS 232 279 279 247 224 214 1475 245.83
3 MANUEL OTALORA  COLOMBIA 243 259 264 229 238 233 1466 244.33
4 MARSHALL KENT  ESTADOS UNIDOS 248 178 270 254 279 234 1463 243.83
5 ANDRES GOMEZ  COLOMBIA 300 220 248 213 279 194 1454 242.33
6 SANTIAGO MEJIA  COLOMBIA 213 203 238 255 284 242 1435 239.17
7 MITCH HUPE  CANADA 300 233 224 259 202 195 1413 235.50
8 RONNIE RUSSELL  ESTADOS UNIDOS 197 221 247 204 255 277 1401 233.50
9 ZACH WILKINIS  CANADA 276 182 255 211 235 222 1381 230.17
10 AJ CHAPMAN  ESTADOS UNIDOS 221 245 187 238 268 214 1373 228.83
11 JOSE ESTRADA  REPUBLICA DOMINICANA 224 224 267 209 195 247 1366 227.67
12 CARLOS TOBON  COLOMBIA 211 276 235 198 191 247 1358 226.33
13 ROB GOTCHALL  ESTADOS UNIDOS 190 267 209 237 238 215 1356 226.00
14 ILDEMARO RUIZ  VENEZUELA 223 192 211 256 233 232 1347 224.50
15 ARTURO QUINTERO  MEXICO 198 220 235 237 228 197 1315 219.17
16 REYDNIER CHAVEZ  VENEZUELA 250 238 236 172 171 246 1313 218.83
17 ANDRE FORS  MEXICO 248 213 229 226 193 204 1313 218.83
18 ROLANDO SEBELEN  REPUBLICA DOMINICANA 214 264 179 148 224 278 1307 217.83
19 ERIK ROY  COSTA RICA 228 221 189 194 248 205 1285 214.17
20 DAVID A. MARQUEZ  PUERTO RICO 207 212 211 218 245 191 1284 214.00
21 ALEJANDRO MONTIJO  MEXICO 192 226 246 230 226 163 1283 213.83
22 MARCIO VIERA  BRASIL 213 212 200 170 210 276 1281 213.50
23 JAMES STANLEY  COSTA RICA 230 202 201 202 268 176 1279 213.17
24 TRAVIS CAULEY  CANADA 206 206 218 213 210 223 1276 212.67
25 DYLIN LYNNE  CANADA 218 190 198 223 238 201 1268 211.33
26 DANIEL MURTA  BRASIL 220 184 214 202 204 235 1259 209.83
27 EDDY FUENTES  VENEZUELA 197 188 212 208 247 206 1258 209.67
28 DAVID SIMARD  CANADA 225 192 215 199 185 242 1258 209.67
29 OSCAR GALINDO  MEXICO 250 191 191 200 237 181 1250 208.33
30 JOHN O´DONELL  BRASIL 210 184 234 203 242 176 1249 208.17
31 ANDRO SIMOUNET  PUERTO RICO 214 185 245 184 196 222 1246 207.67
32 RENALD THIEL  ARUBA 223 238 203 233 172 177 1246 207.67
33 CRISTIAN AZCONA  PUERTO RICO 191 192 208 255 183 216 1245 207.50
34 WILLIE JAVIER  REPUBLICA DOMINICANA 211 200 185 200 204 244 1244 207.33
35 RICARDO LECUONA  MEXICO 225 217 178 221 205 196 1242 207.00
36 MARCELO SUARZ  BRASIL 236 201 168 187 223 223 1238 206.33
37 JOSE A. MORALES  GUATEMALA 221 173 229 221 178 212 1234 205.67
38 ISRAEL HERNANDEZ  PUERTO RICO 181 223 264 196 191 179 1234 205.67
39 LEONARDO ARDENTE  REPUBLICA DOMINICANA 175 190 206 202 215 246 1234 205.67
40 MASSIMILIANO FRIDEGOTTO  VENEZUELA 245 201 208 174 192 213 1233 205.50
41 ALEJANDRO VELASQUEZ  EL SALVADOR 209 213 208 189 192 222 1233 205.50
42 JOSE V. LANDER  VENEZUELA 225 227 211 191 190 184 1228 204.67
43 RODOLFO MADRIZ  COSTA RICA 210 190 185 192 235 212 1224 204.00
44 MARCO MORETTI  COSTA RICA 188 214 213 210 152 246 1223 203.83
45 JAIME GONZALEZ  COLOMBIA 219 157 204 204 230 199 1213 202.17
46 ARMANDO BATRES  GUATEMALA 202 210 209 197 212 182 1212 202.00
47 LUIS E. ROVAINA  VENEZUELA 226 223 176 279 161 146 1211 201.83
48 RICHARD PYFROM  BAHAMAS 196 214 214 222 183 178 1207 201.17
49 FRANCISCO VALIENTE  PUERTO RICO 203 215 202 161 234 192 1207 201.17
50 SANTIAGO GONZALEZ  ECUADOR 157 194 241 192 207 212 1203 200.50
51 FABIAN LOPEZ  MEXICO 221 151 186 192 237 209 1196 199.33
52 ALEX PRATS  REPUBLICA DOMINICANA 192 178 176 161 232 256 1195 199.17
53 LUIS BENDECK  EL SALVADOR 163 202 175 204 191 258 1193 198.83
54 JORGE BAILEY  BOLIVIA 213 225 184 179 184 204 1189 198.17
55 KELSEY ROLLE  BAHAMAS 234 202 200 198 181 169 1184 197.33
56 JULIO ACOSTA  EL SALVADOR 190 216 204 193 190 189 1182 197.00
57 ELIAS HALABI  ARUBA 168 181 173 216 208 236 1182 197.00
58 ERROL BROWN  ARUBA 169 200 188 239 197 186 1179 196.50
59 JUAN YUZURIHA  PERU 156 212 213 190 156 230 1157 192.83
60 BERNARDO OLIVARES  CHILE 211 214 185 179 179 186 1154 192.33
61 ANTONIO LEON  GUATEMALA 198 167 212 156 184 234 1151 191.83
62 DIOGENES SAVERIO  ECUADOR 179 203 162 212 209 183 1148 191.33
63 JOSE ZAMBRANO  ECUADOR 233 169 175 204 173 192 1146 191.00
64 MARIO LEMOS  ECUADOR 195 171 187 257 159 175 1144 190.67
65 JOSE MIRANDA  BOLIVIA 224 217 153 164 200 183 1141 190.17
66 PATRICIO BORQUEZ  CHILE 181 222 181 205 190 161 1140 190.00
67 DAVID WONG  ECUADOR 200 195 209 162 200 173 1139 189.83
68 IVAN VALLEJO  ECUADOR 167 215 184 206 187 167 1126 187.67
69 SEBASTIAN YUZURIHA  PERU 190 201 182 181 219 147 1120 186.67
70 PABLO OELSNER  BOLIVIA 167 186 181 199 201 182 1116 186.00
71 JONAYKEL CONEJO  COSTA RICA 173 158 248 199 161 176 1115 185.83
72 HECTOR SIMO  REPUBLICA DOMINICANA 212 151 207 178 192 174 1114 185.67
73 ANTHONY TJIN KON FAT JR.  ARUBA 182 180 216 208 161 164 1111 185.17
74 ALBERTO QUESADA  COSTA RICA 213 171 192 181 211 141 1109 184.83
75 YANNICK ROOS  ARUBA 205 142 213 203 192 153 1108 184.67
76 MARVIN ESCOBAR  EL SALVADOR 200 170 166 177 200 193 1106 184.33
77 DERRICK BURROWS  BAHAMAS 188 172 190 160 202 192 1104 184.00
78 IGOR PIZZOLI  BRASIL 121 180 226 203 212 161 1103 183.83
79 GIORGIO BROOS  CURACAO 167 170 155 133 219 255 1099 183.17
80 JOEL DURAN  BOLIVIA 163 178 172 224 190 171 1098 183.00
81 KENNY KISHMOTO  PERU 144 220 168 212 182 166 1092 182.00
82 FELIPE SUENAGA  PERU 172 171 212 165 172 199 1091 181.83
83 ADRIAN GUIBI  PERU 156 177 178 180 216 181 1088 181.33
84 SONITH LOCKHART  BAHAMAS 188 188 171 191 144 201 1083 180.50
85 OSCAR RODRIGUEZ  COLOMBIA 173 167 171 195 203 168 1077 179.50
86 BRUNO COSTA  BRASIL 151 247 192 176 139 169 1074 179.00
87 FRANCOIS LAVOIE  CANADA 1 148 174 215 279 251 1068 178.00
88 CARLOS RODRIGUEZ  CURACAO 178 183 179 169 193 164 1066 177.67
89 MANUEL DE SOUSA  CURACAO 179 163 201 181 157 176 1057 176.17
90 RAMFIS STEEN  CURACAO 174 161 188 169 178 184 1054 175.67
91 LUIS G. ARANIBAR  BOLIVIA 200 161 184 147 168 191 1051 175.17
92 JEFFERSON VERHELST  CURACAO 188 193 162 147 201 157 1048 174.67
93 JEAN F. PEREZ  PUERTO RICO 169 190 136 169 222 159 1045 174.17
94 YANNICK WEVER  CURACAO 222 154 151 172 148 196 1043 173.83
95 ALEJANDRO ISHIKAWA  PERU 193 146 155 177 202 159 1032 172.00
96 KEN BRATHWAITE  BAHAMAS 157 162 168 176 188 151 1002 167.00
97 RICARDO VIDAL  BOLIVIA 190 155 173 169 154 131 972 162.00
98 BYRON McCLAIN  BAHAMAS 145 155 150 141 181 155 927 154.50

 

Nairo Quintana proclamado como el gran campeón de la Vuelta a España 2016

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se proclamó este domingo campeón de la 71 edición de Vuelta a España, sumando así su segunda victoria en un grande, tras su triunfo en el Giro de Italia 2014 y de paso emulando 29 años después a su compatriota Luis Herrera, en esta ronda ibérica.

El vencedor de la última fracción fue el danés Magnus Cort Nielsen (Orica) quien se impuso en un emotivo sprint en una etapa de 104 kilómetros con salida en la población de Las Rozas y meta junto a la Plaza de Cibeles, uno de los puntos míticos de la capital española.

“Es verdaderamente un sueño ganar la Vuelta. Creo que ha sido la más importante por el escenario y los rivales que he tenido. El mejor día ha sido hoy, el peor el día de la caída. No lo dije, pero tenía un golpe fuerte”, fueron las primeras palabras del campeón de la tercera grande por etapas

Magnus Cort Nielsen gana la última etapa en Madrid

El danés Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) ha sido el vencedor de la etapa final de la Vuelta a España, batiendo al sprint a Daniele Bennati (Tinkoff) y a Gianni Meersman (Etixx-Quick Step). Nairo Quintana (Movistar) ha pasado el día sin percances y se confirma como el vencedor de la 71ª edición de la Vuelta a España, superando a Chris Froome (Team Sky) y su compatriota Esteban Chaves (Orica-BikeEchange)

Nairo Quintana (Movistar) se ha proclamado vencedor de la 71ª edición de la Vuelta a España, superando a todo un triple ganador del Tour de Francia como Chris Froome (Team Sky) y a su compatriota Esteban Chaves (Orica-BikeExchange).

El colombiano ha superado sin problemas la tradicional etapa final de la carrera, de 104,1 kilómetros entre Las Rozas y Madrid, empezada con unos kilómetros de homenaje antes de entrar al circuito final en la capital española. 5,6 kilómetros al que los corredores han dado diez vueltas.

Peter Kennaugh (Team Sky), Loïc Chetout (Cofidis), Quentin Jaurégui (Ag2r La Mondiale) y el neerlandés Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), que ha sido el último en llegar al grupo, han protagonizado la escapada en el circuito madrileño, siendo atrapados justo a la entrada de la última vuelta.

El interés del equipo de los sprints ha sido mayor que el empeño de los cuatro escapados aunque, como pasó en Gandía, ha acabado siendo el más rápido un joven danés cuyo equipo no ha sido de los que han trabajado. Etixx-Quick Step y Giant-Alpecin han preparado la llegada para Gianni Meersman y Nikias Arndt, pero Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) ha demostado ser el más rápido y ha sumado su segunda victoria en esta Vuelta a España

 

CLASIFICACIÓN ÚLTIMA ETAPA (21) VUELTA A ESPAÑA 2016

TOP 5 DE LA ETAPA 21 VUELTA AESPAÑA 2016

1º Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange)
2º Daniele Bennati (Tinkoff)
3º Gianni Meersman (Etixx-Quick Step)
4º Kristian Sbaragli (Dimension Data)
5º Nikias Arndt (Giant-Alpecin)

 

Cortesia: lavuelta.com

 

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL VUELTA A ESPAÑA 2016

RANGO CORREDOR EQUIPO TIEMPO
1. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 83h 31′ 28»
2. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 83h 32′ 51» + 01′ 23»
3. COLCHAVES Johan Esteban ORICA BIKEEXCHANGE 83h 35′ 36» + 04′ 08»
4. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 83h 35′ 49» + 04′ 21»
5. USATALANSKY Andrew CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 39′ 11» + 07′ 43»
6. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 83h 40′ 01» + 08′ 33»
7. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 83h 42′ 46» + 11′ 18»
8. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel MOVISTAR TEAM 83h 44′ 32» + 13′ 04»
9. ITAFORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 44′ 45» + 13′ 17»
10. NZLBENNETT George LOTTO NL -JUMBO 83h 45′ 35» + 14′ 07»
11. ITASCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 83h 47′ 01» + 15′ 33»
12. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 83h 47′ 25» + 15′ 57»
13. FRAPÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 83h 49′ 50» + 18′ 22»
14. BELHERMANS Ben BMC RACING TEAM 83h 50′ 38» + 19′ 10»
15. RUSSILIN Egor TEAM KATUSHA 83h 53′ 33» + 22′ 05»
