Colombia estará presente en el Sudamericano de Squash en Paraguay

Desde el próximo 5 y hasta el 10 de septiembre, Colombia participará en el 13ª Campeonato Sudamericano de Squash a disputarse en el Centro Nacional de Squash de Asunción, Paraguay, evento que contará además con la presencia de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y el anfitrión, Paraguay.

El conjunto nacional estará representado por Erick Herrera, Felipe Tovar, Dairo Sandoval, Catalina Peláez, Laura Tovar, Károl González y su director técnico, Ángel Rodríguez.

Programación:

Lunes 5 de septiembre
1ra Ronda Individuales
2da Ronda Individuales

Martes 6 de septiembre
4tos de Finales Individuales
Inauguración
4tos de Finales Dobles
Semifinales Individuales
Congreso Técnico (Equipos – Grupos)

Miércoles 7 de septiembre
1ra Ronda Equipos
Semifinales Dobles
Finales Individuales

Jueves 8 de septiembre
2da Ronda Equipos
Finales Dobles
Cena Delegados

Viernes 9 de septiembre
3ra Ronda Equipos
Congreso Técnico (Equipos – Llaves)
4tos de Finales Equipos
Asamblea Ordinaria CSS

Sábado 10 de septiembre
Semifinales Equipos
Finales Equipos
Premiación

Domingo 11 de septiembre
Salida de delegaciones
La programación es a nivel informativo y puede ser modificada si necesario.

Nairo Quintana consolida su liderato en la Vuelta a España

Gianluca Brambilla (Etixx-Quick Step) ha sido el vencedor de la 15ª etapa de la Vuelta a España con final en Aramón Formigal, en una etapa que pasará al recuerdo por el movimiento del líder Nairo Quintana (Movistar) y Alberto Contador (Tinkoff) desde salida que ha aislado a Chris Froome (Sky), que ha mantenido su segunda posición a duras penas, pero quedando más de 3 minutos y medio del liderato.

Se sabe que las etapas de montaña de corto recorrido pueden ser muy nerviosas, pero nadie esperaba que fuera el mismo líder de la carrera, Nairo Quintana (Movistar), quien junto a Alberto Contador (Tinkoff) ha marcado el devenir de la etapa formando una escapada de 14 ciclistas desde el inicio de la etapa que ha aislado a Chris Froome (Sky), sin compañeros de equipo en toda la etapa, que ha acabado cediendo más de dos minutos y medios con el colombiano en meta. Por su parte, Contador no ha podido asaltar el podio gracias a una gran subida final de Esteban Chaves (Orica-BikeExchange), que se mantiene en el tercer puesto de la general.

Jonathan Castroviejo, Ruben Fernandez y Nairo Quintana (Movistar), Alberto Contador, Ivan Rovny y Yuri Trofimov (Tinkoff), Kenny Elissonde (FDJ), Fabio Felline (Trek – Segafredo), Matvey Mamykin (Katusha), Gianluca Brambilla y David De la Cruz (Etixx – Quick Step), Davide Formolo y Moreno Moser (Cannondale – Drapac) y Omar Fraile (Dimension Data) se han destacado en el kilómetro 7 de etapa, en un terreno muy sinuoso y en gran parte gracias al ímpetu de un Contador que se ha ganado el título de ciclista más combativo por la jornada. Por detrás, el pelotón también se ha cortado y ha dejado a Chris Froome (Sky) con David López único gregario disponible, obligando al británico a confiar en el trabajo del equipo Orica-BikeExchange en favor de Esteban Chaves y Simon Yates, 3º y 4º a la general, y también del equipo Astana.

Los 14 de cabeza, ayudados por el hecho que Contador y Quintana contaban con dos gregarios cada uno, se han mantenido a un gran ritmo en todo momento, consiguiendo una ventaja máxima de 3 minutos que se han quedado en 2 a pie del puerto final. Tras un último esfuerzo de su compañero de equipo Jonathan Castroviejo, ha sido el mismo Quintana quien ha tomado el mando de la carrera en gran parte de la subida, incluyendo dos cambios de ritmo que le han dejado solo con el italiano Gianluca Brambilla (Etixx-Quick Step), a quien no le ha competido el triunfo de etapa. Por su lado, Froome ha acabado perdiendo contacto incluso con el grupo perseguidor en el que rodaba, manteniendo a duras penas su segundo puesto en la general, a 3 minutos y 37 segundos del maillot rojo de un Quintana que ha firmado una cabalgata imperial.

CLASIFICACIÓN ETAPA

RANGO CORREDOR EQUIPO TIEMPO
1. ITABRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK STEP 02h 54′ 30»
2. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 02h 54′ 33» + 00′ 03»
3. ITAFELLINE Fabio TREK – SEGAFREDO 02h 54′ 55» + 00′ 25»
4. FRAELISSONDE KENNY FDJ 02h 54′ 58» + 00′ 28»
5. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 02h 55′ 01» + 00′ 31»
6. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 02h 55′ 04» + 00′ 34»
7. ITAFORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 55′ 23» + 00′ 53»
8. RUSMAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA 02h 55′ 46» + 01′ 16»
9. COLCHAVES Johan Esteban ORICA BIKEEXCHANGE 02h 56′ 23» + 01′ 53»
10. ITASCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 02h 56′ 29» + 01′ 59»
11. RSAMEINTJES Louis LAMPRE – MERIDA 02h 56′ 40» + 02′ 10»
12. USATALANSKY Andrew CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 56′ 40» + 02′ 10»
13. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel BMC RACING TEAM 02h 56′ 40» + 02′ 10»
14. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel MOVISTAR TEAM 02h 56′ 40» + 02′ 10»
15. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 02h 57′ 01» + 02′ 31»
16. RUSSILIN Egor TEAM KATUSHA 02h 57′ 01» + 02′ 31»
17. ESPFRAILE Omar DIMENSION DATA 02h 57′ 07» + 02′ 37»
18. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 02h 57′ 10» + 02′ 40»
19. FRAPÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 02h 57′ 10» + 02′ 40»
20. BELBAKELANTS Jan AG2R LA MONDIALE 02h 57′ 15» + 02′ 45»
21. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 02h 57′ 17» + 02′ 47»
22. BELHERMANS Ben BMC RACING TEAM 02h 57′ 19» + 02′ 49»
23. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 57′ 19» + 02′ 49»
24. SWELUDVIGSSON Tobias TEAM GIANT ALPECIN 02h 57′ 19» + 02′ 49»
25. BELMONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 02h 57′ 30» + 03′ 00»
26. USAKING Benjamin CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 02h 57′ 30» + 03′ 00»
27. NZLBENNETT George LOTTO NL -JUMBO 02h 57′ 35» + 03′ 05»
28. RUSKOCHETKOV Pavel TEAM KATUSHA 02h 57′ 46» + 03′ 16»
29. FRAHARDY Romain COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02h 57′ 46» + 03′ 16»
30. ESPPARDILLA Sergio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 02h 57′ 54» + 03′ 24′

CLASIFICACIÓN GENERAL 

# CORREDOR EQUIPO TIEMPO
1. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 61h 36′ 07»
2. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 61h 39′ 44» + 03′ 37»
3. COLCHAVES Johan Esteban ORICA BIKEEXCHANGE 61h 40′ 04» + 03′ 57»
4. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 61h 40′ 09» + 04′ 02»
5. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 61h 41′ 14» + 05′ 07»
6. ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel BMC RACING TEAM 61h 42′ 19» + 06′ 12»
7. USATALANSKY Andrew CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 61h 42′ 50» + 06′ 43»
8. ITAFORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 61h 43′ 24» + 07′ 17»
9. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 61h 43′ 30» + 07′ 23»
10. ITASCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 61h 43′ 46» + 07′ 39»
11. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel MOVISTAR TEAM 61h 44′ 12» + 08′ 05»
12. NZLBENNETT George LOTTO NL -JUMBO 61h 45′ 52» + 09′ 45»
13. ESPPARDILLA Sergio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 61h 46′ 16» + 10′ 09»
14. FRAPÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 61h 47′ 13» + 11′ 06»
15. BELHERMANS Ben BMC RACING TEAM 61h 47′ 51» + 11′ 44»
16. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 61h 48′ 55» + 12′ 48»
17. RUSSILIN Egor TEAM KATUSHA 61h 50′ 02» + 13′ 55»
18. BELMONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 61h 53′ 32» + 17′ 25»
19. FRAELISSONDE KENNY FDJ 61h 56′ 04» + 19′ 57»
20. BELBAKELANTS Jan AG2R LA MONDIALE 61h 58′ 55» + 22′ 48»
21. SUIWYSS Marcel IAM CYCLING 62h 08′ 00» + 31′ 53»
22. FRAHARDY Romain COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 62h 08′ 01» + 31′ 54»
23. ESPZUBELDIA Haimar TREK – SEGAFREDO 62h 09′ 03» + 32′ 56»
24. ITABRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK STEP 62h 13′ 45» + 37′ 38»
25. KAZZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 62h 16′ 56» + 40′ 49»
26. RUSMAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA 62h 18′ 20» + 42′ 13»
27. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 62h 24′ 21» + 48′ 14»
28. RSAMEINTJES Louis LAMPRE – MERIDA 62h 24′ 43» + 48′ 36»
29. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon ASTANA PRO TEAM 62h 29′ 46» + 53′ 39»
30. ITAFELLINE Fabio TREK – SEGAFREDO 62h 31′ 13» + 55′ 06»
31. CZEKONIG Leopold TEAM SKY 62h 32′ 42» + 56′ 35»
32. GBRKENNAUGH Peter TEAM SKY 62h 38′ 15» + 01h 02′ 08»
33. ERIKUDUS Merhawi DIMENSION DATA 62h 38′ 46» + 01h 02′ 39»
34. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben MOVISTAR TEAM 62h 38′ 49» + 01h 02′ 42»
35. FRALATOUR Pierre-Roger AG2R LA MONDIALE 62h 38′ 57» + 01h 02′ 50»
36. FRAMOLARD Rudy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 62h 40′ 35» + 01h 04′ 28»
37. RUSTROFIMOV Yury TINKOFF 62h 43′ 51» + 01h 07′ 44»
38. ESPCASTROVIEJO Jonathan MOVISTAR TEAM 62h 46′ 49» + 01h 10′ 42»
39. COLATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 62h 48′ 35» + 01h 12′ 28»
40. FRAROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 62h 48′ 46» + 01h 12′ 39»
41. ESPROJAS José Joaquin MOVISTAR TEAM 62h 52′ 59» + 01h 16′ 52»
42. AUSHOWSON Damien ORICA BIKEEXCHANGE 62h 53′ 07» + 01h 17′ 00»
43. PORMENDES José BORA-ARGON 18 62h 53′ 10» + 01h 17′ 03»
44. FRABOUET Maxime ETIXX – QUICK STEP 62h 53′ 48» + 01h 17′ 41»
45. FRASICARD Romain DIRECT ENERGIE 62h 58′ 27» + 01h 22′ 20»
46. SWELUDVIGSSON Tobias TEAM GIANT ALPECIN 62h 58′ 46» + 01h 22′ 39»
47. SUIWYSS Danilo BMC RACING TEAM 62h 58′ 54» + 01h 22′ 47»
48. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto TINKOFF 63h 00′ 14» + 01h 24′ 07»
49. USAWARBASSE Larry IAM CYCLING 63h 01′ 33» + 01h 25′ 26»
50. FRADOMONT Axel AG2R LA MONDIALE 63h 02′ 47» + 01h 26′ 40»
51. FRACHEVRIER Clément IAM CYCLING 63h 05′ 07» + 01h 29′ 00»
52. SUIFRANK Mathias IAM CYCLING 63h 05′ 47» + 01h 29′ 40»
53. USAKING Benjamin CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 63h 10′ 49» + 01h 34′ 42»
54. RUSKOCHETKOV Pavel TEAM KATUSHA 63h 11′ 27» + 01h 35′ 20»
55. NEDGESINK Robert LOTTO NL -JUMBO 63h 12′ 25» + 01h 36′ 18»
56. ITACATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 63h 13′ 11» + 01h 37′ 04»
57. FRABERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 63h 20′ 57» + 01h 44′ 50»
58. ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam LAMPRE – MERIDA 63h 22′ 43» + 01h 46′ 36»
59. AUTZOIDL Riccardo TREK – SEGAFREDO 63h 26′ 27» + 01h 50′ 20»
60. ITAVILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 63h 26′ 35» + 01h 50′ 28»
61. ESPLOSADA Alberto TEAM KATUSHA 63h 26′ 37» + 01h 50′ 30»
62. CZESTYBAR Zdenek ETIXX – QUICK STEP 63h 30′ 59» + 01h 54′ 52»
63. BELDE CLERCQ Bart LOTTO SOUDAL 63h 35′ 06» + 01h 58′ 59»
64. BELDE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 63h 35′ 23» + 01h 59′ 16»
65. BELKEUKELEIRE Jens ORICA BIKEEXCHANGE 63h 35′ 38» + 01h 59′ 31»
66. ESPFRAILE Omar DIMENSION DATA 63h 35′ 44» + 01h 59′ 37»
67. FRAROSSETTO Stéphane COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 63h 39′ 24» + 02h 03′ 17»
68. ESPLOPEZ GARCIA David TEAM SKY 63h 42′ 52» + 02h 06′ 45»
69. AUTGOGL Michael TINKOFF 63h 50′ 09» + 02h 14′ 02»
70. CRODURASEK Kristijan LAMPRE – MERIDA 63h 50′ 13» + 02h 14′ 06»
71. ITACONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 63h 50′ 19» + 02h 14′ 12»
72. USABOSWELL Ian TEAM SKY 63h 57′ 46» + 02h 21′ 39»
73. ESPROSON Jaime CAJA RURAL – SEGUROS RGA 64h 01′ 48» + 02h 25′ 41»
74. USAHAGA Chad TEAM GIANT ALPECIN 64h 02′ 05» + 02h 25′ 58»
75. BELVERVAEKE Louis LOTTO SOUDAL 64h 02′ 15» + 02h 26′ 08»
76. NOREIKING Odd Christian FDJ 64h 07′ 15» + 02h 31′ 08»
77. USADOMBROWSKI Joe CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 64h 07′ 16» + 02h 31′ 09»
78. RUSLAGUTIN Sergey TEAM KATUSHA 64h 08′ 36» + 02h 32′ 29»
79. NORLAENGEN Vegard Stake IAM CYCLING 64h 09′ 34» + 02h 33′ 27»
80. ITABENEDETTI Cesare BORA-ARGON 18 64h 10′ 04» + 02h 33′ 57»
81. FRAQUEMENEUR Perrig DIRECT ENERGIE 64h 11′ 22» + 02h 35′ 15»
82. ITACATTANEO Mattia LAMPRE – MERIDA 64h 13′ 49» + 02h 37′ 42»
83. FRACALMEJANE Lilian DIRECT ENERGIE 64h 13′ 54» + 02h 37′ 47»
84. LATSMUKULIS Gatis ASTANA PRO TEAM 64h 14′ 05» + 02h 37′ 58»
85. FRAJAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 64h 15′ 14» + 02h 39′ 07»
86. GERPFINGSTEN Christoph BORA-ARGON 18 64h 16′ 05» + 02h 39′ 58»
87. ITAVANOTTI Alessandro ASTANA PRO TEAM 64h 17′ 01» + 02h 40′ 54»
88. GERFRÖHLINGER Johannes TEAM GIANT ALPECIN 64h 17′ 15» + 02h 41′ 08»
89. BELARMEE Sander LOTTO SOUDAL 64h 17′ 29» + 02h 41′ 22»
90. USAVAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 64h 17′ 32» + 02h 41′ 25»
91. BELWALLAYS Jelle LOTTO SOUDAL 64h 17′ 47» + 02h 41′ 40»
92. FRABIDARD François AG2R LA MONDIALE 64h 18′ 22» + 02h 42′ 15»
93. RUSROVNY Ivan TINKOFF 64h 18′ 28» + 02h 42′ 21»
94. ITAMOSER Moreno CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 64h 18′ 58» + 02h 42′ 51»
95. PORMACHADO Tiago TEAM KATUSHA 64h 19′ 11» + 02h 43′ 04»
96. ITASBARAGLI Kristan DIMENSION DATA 64h 20′ 03» + 02h 43′ 56»
97. ESPBILBAO Pello CAJA RURAL – SEGUROS RGA 64h 20′ 26» + 02h 44′ 19»
98. BELTEUNS Dylan BMC RACING TEAM 64h 20′ 56» + 02h 44′ 49»
99. SUIDILLIER Silvan BMC RACING TEAM 64h 21′ 05» + 02h 44′ 58»
100. ESPHERRADA Jose MOVISTAR TEAM 64h 21′ 19» + 02h 45′ 12»
101. FRAGENIEZ Alexandre FDJ 64h 22′ 26» + 02h 46′ 19»
102. LUXDIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 64h 22′ 53» + 02h 46′ 46»
103. AUSGERRANS Simon ORICA BIKEEXCHANGE 64h 23′ 06» + 02h 46′ 59»
104. ESPERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 64h 24′ 43» + 02h 48′ 36»
105. NEDDE KORT Koen TEAM GIANT ALPECIN 64h 26′ 03» + 02h 49′ 56»
106. BELDEVENYNS Dries IAM CYCLING 64h 26′ 56» + 02h 50′ 49»
107. ITABENNATI Daniele TINKOFF 64h 29′ 03» + 02h 52′ 56»
108. SUIPELLAUD Simon IAM CYCLING 64h 31′ 02» + 02h 54′ 55»
109. AUSHAIG Jack ORICA BIKEEXCHANGE 64h 34′ 11» + 02h 58′ 04»
110. BELVAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 64h 34′ 14» + 02h 58′ 07»
111. NEDTANKINK Bram LOTTO NL -JUMBO 64h 34′ 58» + 02h 58′ 51»
112. BELSERRY Pieter ETIXX – QUICK STEP 64h 35′ 13» + 02h 59′ 06»
113. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ 64h 35′ 56» + 02h 59′ 49»
114. JPNARASHIRO Yukiya LAMPRE – MERIDA 64h 36′ 35» + 03h 00′ 28»
115. AUSHANSEN Adam LOTTO SOUDAL 64h 37′ 19» + 03h 01′ 12»
116. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira TINKOFF 64h 41′ 05» + 03h 04′ 58»
117. BELMEERSMAN Gianni ETIXX – QUICK STEP 64h 42′ 05» + 03h 05′ 58»
118. AUTMUHLBERGER Gregor BORA-ARGON 18 64h 44′ 20» + 03h 08′ 13»
119. GBRCARTHY Hugh CAJA RURAL – SEGUROS RGA 64h 47′ 03» + 03h 10′ 56»
120. BELLAMPAERT Yves ETIXX – QUICK STEP 64h 47′ 37» + 03h 11′ 30»
121. JPNBEPPU Fumiyuki TREK – SEGAFREDO 64h 48′ 07» + 03h 12′ 00»
122. NEDBOUWMAN Koen LOTTO NL -JUMBO 64h 51′ 18» + 03h 15′ 11»
123. KAZGRUZDEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 64h 51′ 38» + 03h 15′ 31»
124. ESPARROYO David CAJA RURAL – SEGUROS RGA 64h 52′ 51» + 03h 16′ 44»
125. GBRTHWAITES Scott BORA-ARGON 18 64h 54′ 45» + 03h 18′ 38»
126. ITAPUCCIO Salvatore TEAM SKY 64h 55′ 53» + 03h 19′ 46»
127. POLGOLAS Michal TEAM SKY 64h 57′ 32» + 03h 21′ 25»
128. AUSSUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 64h 58′ 41» + 03h 22′ 34»
129. BELDOCKX Gert LOTTO SOUDAL 65h 01′ 17» + 03h 25′ 10»
130. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM GIANT ALPECIN 65h 02′ 12» + 03h 26′ 05»
131. GERKNEES Christian TEAM SKY 65h 02′ 42» + 03h 26′ 35»
132. COLRESTREPO Jhonatan TEAM KATUSHA 65h 05′ 48» + 03h 29′ 41»
133. NORSKJOESTAD LUNKE Sindre TEAM GIANT ALPECIN 65h 06′ 11» + 03h 30′ 04»
134. ESPPRADES Eduard CAJA RURAL – SEGUROS RGA 65h 09′ 12» + 03h 33′ 05»
135. FRACOUSIN Jérome COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65h 09′ 19» + 03h 33′ 12»
136. USAREIJNEN Kiel TREK – SEGAFREDO 65h 11′ 25» + 03h 35′ 18»
137. NEDKEIZER Martijn LOTTO NL -JUMBO 65h 14′ 06» + 03h 37′ 59»
138. LTUBAGDONAS Gediminas AG2R LA MONDIALE 65h 16′ 17» + 03h 40′ 10»
139. CANANDERSON Ryan DIRECT ENERGIE 65h 19′ 17» + 03h 43′ 10»
140. NZLBEWLEY Sam ORICA BIKEEXCHANGE 65h 19′ 55» + 03h 43′ 48»
141. NEDTERPSTRA Niki ETIXX – QUICK STEP 65h 21′ 49» + 03h 45′ 42»
142. FRACHETOUT LOÏC COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 65h 23′ 00» + 03h 46′ 53»
143. DENNIELSEN Magnus Cort ORICA BIKEEXCHANGE 65h 24′ 03» + 03h 47′ 56»
144. NORBYSTRÖM Sven Erik TEAM KATUSHA 65h 25′ 25» + 03h 49′ 18»
145. BELVAN GENECHTEN Jonas IAM CYCLING 65h 25′ 48» + 03h 49′ 41»
146. BELCAMPENAERTS Victor LOTTO NL -JUMBO 65h 25′ 55» + 03h 49′ 48»
147. LUXDRUCKER Jean-Pierre BMC RACING TEAM 65h 28′ 35» + 03h 52′ 28»
148. RSAVENTER Jacobus DIMENSION DATA 65h 30′ 50» + 03h 54′ 43»
149. NEDVAN EMDEN Jos LOTTO NL -JUMBO 65h 31′ 00» + 03h 54′ 53»
150. PORFARIA DA COSTA Mario Jorge LAMPRE – MERIDA 65h 34′ 06» + 03h 57′ 59»
151. BLRKOSHEVOY Ilia LAMPRE – MERIDA 65h 34′ 19» + 03h 58′ 12»
152. FRANAULEAU Bryan DIRECT ENERGIE 65h 35′ 23» + 03h 59′ 16»
153. FRAMANZIN Lorenzo FDJ 65h 36′ 06» + 03h 59′ 59»
154. SVKVELITS Martin ETIXX – QUICK STEP 65h 37′ 01» + 04h 00′ 54»
155. FRACARDIS Romain DIRECT ENERGIE 65h 38′ 28» + 04h 02′ 21»
156. FRARIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 65h 39′ 52» + 04h 03′ 45»
157. ITABOARO Manuele TINKOFF 65h 42′ 00» + 04h 05′ 53»
158. USAFARRAR Tyler DIMENSION DATA 65h 42′ 02» + 04h 05′ 55»
159. FRAMORICE Julien DIRECT ENERGIE 65h 42′ 36» + 04h 06′ 29»
160. RSADOUGALL Nick DIMENSION DATA 65h 42′ 36» + 04h 06′ 29»
161. GERSELIG Rüdiger BORA-ARGON 18 65h 45′ 19» + 04h 09′ 12»
162. GERSCHWARZMANN Michael BORA-ARGON 18 65h 48′ 32» + 04h 12′ 25»
163. CANTUFT Svein ORICA BIKEEXCHANGE 65h 49′ 09» + 04h 13′ 02»
164. GERARNDT Nikias TEAM GIANT ALPECIN 65h 51′ 51» + 04h 15′ 44»

Cortesía: lavuelta.com web oficial Vuelta a España

En Lagos de Covadonga Nairo Quintana recuperó el liderato de la Vuelta a España

El pedalista colombiano Nairo Quintana (Movistar) dio un golpe de autoridad en los Picos de Europa y firmó en solitario una exhibición que le dio la victoria en la décima etapa de la Vuelta disputada a través de 188,7 kilómetros entre Lugones y Lagos de Covadonga, logrando de paso el liderato de la tercera grande de la temporada.

Quintana atacó a 5 kilómetros de la cima en respuesta a un ataque de Alberto Contador, con lo cual atrapó a los supervivientes de la fuga y se marchó imparable a la conquista de una cima mítica donde recuperó la roja, con lo cual se convirtió en el tercer colombiano en ganar esta mítica cima tras Luis Herrra y Oliverio Rincón.

“Siempre soñé con ganar en esta cima por la historia que tiene. Ahora me siento muy bien, mejor que Froome, pero ante la contrarreloj de la última semana necesito 3 minutos”, expresó el ciclista boyacense de 26 años.

Clasificación general

Décima etapa

1. Nairo Quintana (COL/Movistar) 4h50:31

2. Robert Gesink (HOL/Lotto NL-Jumbo) a 24

3. Chris Froome (GBR/SKY) a 25

4. Omar Fraile (ESP/Dimension Data) a 28

5. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) m.t.

6. Michele Scarponi (ITA/Astana) m.t.

7. Johan Esteban Chaves (COL/Orica Bikeexchange) a 1:02

8. Alberto Contador (ESP/Tinkoff) a 1:05

9. Simon Yates (GBR/Orica Bikeexchange) a 1:09

10. Fabio Felline (ITA/Trek) a 1:11

11. Samuel Sánchez (ESP/BMC) a 1:24

General

1. Nairo Quintana (COL/Movistar) 38h37:07

2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 57

3. Christopher Froome (GBR/Sky) a 58

4. Johan Esteban Chaves (COL/Orica) a 2:09

5. Alberto Contador (ESP/Tinkoff) a 2:54

6. Leopold Konig (CZE/Sky) a 2:57

7. David De La Cruz (ESP/Etixx) a 3:03

8. Simon Yates (GBR/Orica Bikeexchange) a 3:06

9. Michele Scarponi (ITA/Astana) a 3:14

10. Samuel Sánchez (ESP/BMC) a 3:20

Oscar Tunjo Oscar Tunjo no tuvo suerte este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica

El Piloto Colombiano Oscar Tunjo compitió este fin de semana en las carreras de la GP3 series durante el Gran Premio de Formula Uno en Bélgica.

Tunjo se destacó durante los entrenamientos siendo líder por más de mitad de las pruebas oficiales terminando quinto al finalizar la tarde el día viernes.

El día sábado Tunjo tuvo problemas durante la sesión de clasificación logrando tan solo ubicarse en la décimo sexta posición para la salida luego de varios cambios en la puesta a punto de su monoplaza que no dieron resultado.

Durante las carreras un accidente en la primera curva que ocasionó que saliera el Auto de Seguridad obligó a Tunjo a evadirlo saliendo de la pista perdiendo muchas posiciones, luego del reinicio de competencia Tunjo inició una gran remontada hasta lograr ubicarse en la décimo primera posición faltando una vuelta de carrera, pero un toque con el piloto Ruso Tereschenko lo vio perder puestos para finalizar en la decimos quinta posición al final de carrera.

«No ha sido el fin de semana que esperábamos, estuvimos rápidos en los entrenamientos pero unos cambio que realizó el equipo para la clasificación nos perjudicaron, en la carrera intente remontar pero un daño en el Monocasco a causa de las salidas de pista nos afecto demasiado»
Oscar Tunjo Piloto GP3 Jenner Motorsport

«Oscar es uno de los mejores jóvenes pilotos con más talento y proyección en las categorías de formación para la Formula Uno, esperamos tenerlo de vuelta en las competencias de Malasia y Abu Dabi»
Andreas Jenzer, Team Director Jenzer Motorsport

Oscar Tunjo regresa a la pista en el Circuito de Spa Francorchamps

El piloto colombiano  Oscar Tunjo estará este fin de semana compitiendo en la GP3 Series con su equipo Jenzer MotorSport durante el Gran Premio de Bélgica de Formula Uno.

El famoso Circuito de Spa Francorchamps de 7 Kilómetros de largo con la famosa curva Eau Rouge será el escenario de las dos competencias de la GP3 Series los días 27 y 28 de Agosto siendo teloneros de la Formula Uno en el marco del Gran Premio de Bélgica.

“Spa Francorchamps es uno de mis circuitos favoritos en el mundo y el de muchos pilotos por lo exigente de su trazado, esperamos entregar como siempre lo mejor junto a mi equipo Jenzer Motorsport”, aseguró Oscar Tunjo Piloto GP3de la escuadra Jenzer Motorsport.

Programación:

Horarios GP3 Series Gran Premio de Bélgica
Sábado 27 Agosto Clasificación 2:20AM hora de Colombia
Carrera 1 GP3 Bélgica 10:20AM hora de Colombia
Domingo 28 Agosto Carrera 2 GP Bélgica 2:20AM hora de Colombia

Portal web, especializado en la promoción y difusión de noticias del deporte, el arte y la cultura..

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram
WhatsApp