El duelo entre Colombia y Estados Unidos por la medalla de oro en ternas del Panamericano de Bolo fue para las estadounidenses

Con un total de 4.044 bolos derribados, Shannon Pluhowsky, Shammon O’Keefe y Josie Earnest de los Estados Unidos, dominaron la competencia de ternas del campeonato Panamericano de Bolo y obtuvieron la medalla de oro superando a la terna colombiana conformada por Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo y María José Rodríguez, quienes con 3.961 pines ocuparon el segundo lugar y accedieron a la presea de plata.

Para la tercera posición con 3.852 de score, el seleccionado paralelo de Estados Unidos, integrado por Danielle MCEwan, Bryana Cote y Missy Parkin, se apropió del tercer escalón del podio y obtuvo la consabida medalla de bronce.

Con 2 medallas de oro y 2 de bronce, los Estados Unidos se colocó al frente del tablero general de posiciones dejando a Colombia en el segundo peldaño con 1 presea de oro, 2 de plata y 1 de bronce.

La confrontación por equipos se cumplirá este jueves como penúltima jornada del evento continental, que tiene a

Clara Juliana Guerrero, está hasta el momento al frente del campeonato todo evento con una diferencia de 111 pines sobre su compatriota Roció Restrepo y con 161 más que Danielle MCEwan de los Estados Unidos. Con esta diferencia las bolicheras colombianas codician el éxito como las más regulares al término de la modalidad por países que se efectuará este jueves como penúltima jornada del panamericano.

XXX

CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO ELITE FEMENINO
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 2 0 2 4
COLOMBIA 1 2 1 3
ARUBA 0 1 0 1

 

XVII CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO
TERNAS FEMENINO ELITE

XVII CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO
TRIOS FEMENINO ELITE
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  SHANNON PLUHOWSKY 258 212 182 244 204 221 1321 220.17
  SHANNON O´KEEFE 186 235 215 217 191 278 1322 220.33
  JOSIE EARNEST 268 174 210 279 234 236 1401 233.50
1  ESTADOS UNIDOS 712 621 607 740 629 735 4044 224.67
  CLARA J. GUERRERO 233 247 230 221 195 219 1345 224.17
  ROCIO RESTREPO 179 204 225 258 225 236 1327 221.17
  MARIA J. RODRIGUEZ 204 245 203 234 224 179 1289 214.83
2  COLOMBIA 616 696 658 713 644 634 3961 220.06
  DANIELLE McEWAN 222 257 221 258 192 214 1364 227.33
  BRYANNA COTE 166 199 233 203 233 245 1279 213.17
  MISSY PARKIN 176 186 184 220 231 212 1209 201.50
3  ESTADOS UNIDOS 564 642 638 681 656 671 3852 214.00
  THASHAINA SERAUS 186 279 195 257 246 191 1354 225.67
  JEADINE LUIDENS 247 186 145 238 179 186 1181 196.83
  KAMILAH DAMMERS 221 215 157 245 231 192 1261 210.17
4  ARUBA 654 680 497 740 656 569 3796 210.89
  MARIANA AYALA 190 234 212 244 226 163 1269 211.50
  KRISTIE LOPEZ 207 257 219 200 277 198 1358 226.33
  GISELLE POSS 176 203 176 233 192 186 1166 194.33
5  PUERTO RICO 573 694 607 677 695 547 3793 210.72
  SUMMAR FARHAT 255 215 225 191 156 206 1248 208.00
  ISABELLE RIOUX 247 184 213 191 215 257 1307 217.83
  LYNNE GAUTHIER 213 198 234 235 158 185 1223 203.83
6  CANADA 715 597 672 617 529 648 3778 209.89
  ILIANA LOMELI 183 188 203 183 208 220 1185 197.50
  SANDRA GONGORA 194 192 211 166 237 209 1209 201.50
  TANNYA LOPEZ 225 259 208 206 229 245 1372 228.67
7  MEXICO 602 639 622 555 674 674 3766 209.22
  SAMANTHA HOW 205 201 158 150 204 224 1142 190.33
  ROBIN ORLIKOWSKI 177 223 215 214 175 194 1198 199.67
  MIRANDA PANAS 217 210 222 259 214 222 1344 224.00
8  CANADA 599 634 595 623 593 640 3684 204.67
  KAREN MARCANO 170 227 213 171 178 182 1141 190.17
  ALICIA MARCANO 194 191 235 184 235 162 1201 200.17
  PATRICIA DE FARIA 211 258 185 151 221 289 1315 219.17
9  VENEZUELA 575 676 633 506 634 633 3657 203.17
  ADRIANA PEREZ 231 203 162 215 224 209 1244 207.33
  VERONICA HERNANDEZ 180 213 235 279 205 166 1278 213.00
  PAMELA ALVAREZ 202 205 191 173 173 185 1129 188.17
10  MEXICO 613 621 588 667 602 560 3651 202.83
  VIVIANA DELGADO 221 213 196 205 205 208 1248 208.00
  ERICKA QUESADA 154 180 164 205 199 194 1096 182.67
  MARIANNE ROBERT 172 185 141 211 196 200 1105 184.17
11  COSTA RICA 547 578 501 621 600 602 3449 191.61
  GRACE RODRIGUEZ 176 230 216 164 244 185 1215 202.50
  ESTEFANIA COBO 207 193 163 156 181 174 1074 179.00
  VALERIE BERMUDEZ 179 219 201 172 206 182 1159 193.17
12  PUERTO RICO 562 642 580 492 631 541 3448 191.56
  MICHELINE JEANDOR 172 183 188 177 213 178 1111 185.17
  ABIGAIL DAMMERS 205 242 211 181 203 139 1181 196.83
  GIAIRA ARENDS 167 211 215 189 166 153 1101 183.50
13  ARUBA 544 636 614 547 582 470 3393 188.50
  JULIANA FRANCO 173 184 188 182 235 157 1119 186.50
  LAURA PLAZAS 195 164 190 157 174 205 1085 180.83
  ANDREA RUIZ 171 187 225 203 226 159 1171 195.17
14  COLOMBIA 539 535 603 542 635 521 3375 187.50
  LAURA BARRIOS 212 151 223 168 197 164 1115 185.83
  ANA P. MORALES 150 168 205 213 160 157 1053 175.50
  SOFIA RODRIGUEZ 224 237 183 165 169 207 1185 197.50
15  GUATEMALA 586 556 611 546 526 528 3353 186.28
  STEPHANIE MARTINS 196 198 168 196 156 172 1086 181.00
  ROBERTA RODRIGUEZ 213 175 170 205 193 207 1163 193.83
  DAYSE SILVA 141 180 182 163 178 213 1057 176.17
16  BRASIL 550 553 520 564 527 592 3306 183.67
  LYS HARRISON 149 160 167 181 164 144 965 160.83
  EUGENIA QUINTANILLA 206 169 210 196 203 175 1159 193.17
  MARCELA SANCHEZ 206 185 182 163 201 161 1098 183.00
17  EL SALVADOR 561 514 559 540 568 480 3222 179.00
  JOAN GONZALEZ 155 145 156 179 201 174 1010 168.33
  JESSIKA RAMIREZ 155 177 177 167 189 146 1011 168.50
  INGELIMAR CONTRERAS 179 182 164 181 234 206 1146 191.00
18  VENEZUELA 489 504 497 527 624 526 3167 175.94
  AUMI GUERRA 212 233 217 180 201 173 1216 202.67
  ANNA HENRIQUEZ 172 188 167 135 166 207 1035 172.50
  SHANTALL HUNGRIA 181 134 138 166 136 138 893 148.83
19  REPUBLICA DOMINICANA 565 555 522 481 503 518 3144 174.67
  SYLVIA VILLALOBOS 167 165 199 126 180 190 1027 171.17
  SUSANA JIMENEZ 188 168 163 148 183 209 1059 176.50
  GUISELLE ARAUJO 163 150 201 169 197 157 1037 172.83
20  COSTA RICA 518 483 563 443 560 556 3123 173.50
  VANESSA VALDEZ 167 198 233 196 159 223 1176 196.00
  ADELINE WINKLAAR 139 135 93 213 163 182 925 154.17
  ARIADNA IBANEZ 140 201 178 149 206 133 1007 167.83
21  CURACAO 446 534 504 558 528 538 3108 172.67
  CLAUDIA BARRIOS 197 155 147 194 225 179 1097 182.83
  ANA L. PALACIOS 141 189 162 151 112 180 935 155.83
  PERLA A. QUINTO 160 179 193 209 180 141 1062 177.00
22  GUATEMALA 498 523 502 554 517 500 3094 171.89
  DRISKELL ROLLE 127 162 185 147 214 188 1023 170.50
  JONICE LOCKHART 170 184 163 194 189 137 1037 172.83
  CAMILLE BURNSIDE 143 168 175 172 183 168 1009 168.17
23  BAHAMAS 440 514 523 513 586 493 3069 170.50
  LUCIA VIERA 155 154 188 186 179 223 1085 180.83
  LEA CASTRO 137 204 156 170 158 194 1019 169.83
  NEUZA KAE 160 138 176 143 187 136 940 156.67
24  BRASIL 452 496 520 499 524 553 3044 169.11
  JANICE HOYTE 127 141 135 160 165 182 910 151.67
  KAYLA NIXON 142 157 121 105 157 122 804 134.00
  MARINA McCLAIN 206 226 157 200 164 180 1133 188.83
25  BAHAMAS 475 524 413 465 486 484 2847 158.17
  ANDELIEN JOHANNES 119 127 136 156 126 116 780 130.00
  SABRINA POMARIO 144 137 138 152 190 145 906 151.00
  MEE HAR CHANG 153 140 174 144 149 177 937 156.17
26  CURACAO 416 404 448 452 465 438 2623 145.72

 

****

 

Programación

Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

 

En Panamericano de Bolo el oro llegó con Clara Juliana y Roció

En una brillante actuación, Clara Juliana Guerrero y Rocío Restrepo, lograron la medalla de oro en la modalidad de dobles femenino del Campeonato Panamericano de Bolo que se disputa en la bolera mundialista de la ciudad de Cali.

Para redondear la intervención colombiana María José Rodríguez y Juliana Franco, reclamaron la presea de bronce en una competencia que pudo marcar el dominio absoluto nacional de no ser por la sorprendente Aruba, que se apoderó de la segunda casilla y la consabida medalla de plata del evento continental. La cuarta y quinta plaza fueron ocupadas por las estadounidenses que habían dominado la competencia individual en la primera jornada.

Las emociones y las posibilidades para Colombia de seguir  cosechando éxitos en el panamericano continúan este miércoles con la disputa de las medallas en la competencia de ternas, en la que los locales presentarán un equipo muy competitivo conformado por Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo y María José Rodríguez.

Cumplida la competición de dobles, Colombia pasó al frente del tablero de posiciones con 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce, superando a los Estados Unidos que se mantienen con el oro y el bronce ganados en la disputa en sencillos.

CUADRO MEDALLAS PANAMERICANO ELITE FEMENINO
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
COLOMBIA 1 1 1 3
USA 1 0 1 2
ARUBA 0 1 0 1

XVII CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO

DOBLES FEMENINO

RESULTADO  >VER RESULTADO DOBLES FEMENINO

***  

  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
112 CLARA J. GUERRERO 250 203 206 211 280 244 1394 232.33
113 ROCIO RESTREPO 217 225 235 204 236 245 1362 227.00
1  COLOMBIA 467 428 441 415 516 489 2756 229.67
124 THASHAINA SERAUS 194 219 211 248 196 244 1312 218.67
127 KAMILAH DAMMERS 204 237 263 223 212 265 1404 234.00
2  ARUBA 398 456 474 471 408 509 2716 226.33
114 MARIA J. RODRIGUEZ 246 197 237 226 221 232 1359 226.50
115 JULIANA FRANCO 253 203 236 223 195 193 1303 217.17
3  COLOMBIA 499 400 473 449 416 425 2662 221.83
109 BRYANNA COTE 211 200 226 239 211 237 1324 220.67
111 MISSY PARKIN 197 219 222 200 215 215 1268 211.33
4  ESTADOS UNIDOS 408 419 448 439 426 452 2592 216.00
107 SHANNON O´KEEFE 213 178 203 276 211 178 1259 209.83
108 DANIELLE McEWAN 216 172 236 225 204 276 1329 221.50
5  ESTADOS UNIDOS 429 350 439 501 415 454 2588 215.67
170 KAREN MARCANO 243 231 212 200 227 246 1359 226.50
171 ALICIA MARCANO 183 183 255 186 219 203 1229 204.83
6  VENEZUELA 426 414 467 386 446 449 2588 215.67
164 ILIANA LOMELI 189 223 204 170 208 243 1237 206.17
165 SANDRA GONGORA 244 244 205 205 236 201 1335 222.50
7  MEXICO 433 467 409 375 444 444 2572 214.33
176 AUMI GUERRA 215 278 147 209 243 198 1290 215.00
177 ANNA HENRIQUEZ 225 182 236 181 215 213 1252 208.67
8  REPUBLICA DOMINICANA 440 460 383 390 458 411 2542 211.83
172 PATRICIA DE FARIA 212 214 190 228 232 236 1312 218.67
175 INGELIMAR CONTRERAS 207 213 198 193 208 143 1162 193.67
9  VENEZUELA 419 427 388 421 440 379 2474 206.17
166 ADRIANA PEREZ 228 191 233 179 252 199 1282 213.67
167 VERONICA HERNANDEZ 204 191 196 168 223 187 1169 194.83
10  MEXICO 432 382 429 347 475 386 2451 204.25
139 STEPHANIE MARTINS 225 167 162 214 176 236 1180 196.67
140 ROBERTA RODRIGUEZ 197 208 177 256 230 198 1266 211.00
11  BRASIL 422 375 339 470 406 434 2446 203.83
131 SUMMAR FARHAT 233 199 164 203 203 175 1177 196.17
136 LYNNE GAUTHIER 186 205 168 170 298 227 1254 209.00
12  CANADA 419 404 332 373 501 402 2431 202.58
152 MARIANA AYALA 194 238 234 192 213 157 1228 204.67
157 VALERIE BERMUDEZ 209 183 184 181 194 247 1198 199.67
13  PUERTO RICO 403 421 418 373 407 404 2426 202.17
153 KRISTIE LOPEZ 198 205 202 252 235 177 1269 211.50
154 GISELLE POSS 232 136 196 199 180 194 1137 189.50
14  PUERTO RICO 430 341 398 451 415 371 2406 200.50
150 EUGENIA QUINTANILLA 202 204 191 180 166 219 1162 193.67
151 MARCELA SANCHEZ 203 222 160 223 200 221 1229 204.83
15  EL SALVADOR 405 426 351 403 366 440 2391 199.25
132 SAMANTHA HOW 201 235 212 169 268 178 1263 210.50
135 MIRANDA PANAS 186 160 181 221 184 193 1125 187.50
16  CANADA 387 395 393 390 452 371 2388 199.00
168 PAMELA ALVAREZ 197 183 217 146 223 180 1146 191.00
169 TANNYA LOPEZ 216 197 171 198 245 174 1201 200.17
17  MEXICO 413 380 388 344 468 354 2347 195.58
106 SHANNON PLUHOWSKY 173 214 191 233 209 182 1202 200.33
110 JOSIE EARNEST 200 180 180 170 221 168 1119 186.50
18  ESTADOS UNIDOS 373 394 371 403 430 350 2321 193.42
118 LAURA BARRIOS 174 236 201 196 155 154 1116 186.00
120 SOFIA RODRIGUEZ 212 219 157 188 177 239 1192 198.67
19  GUATEMALA 386 455 358 384 332 393 2308 192.33
116 LAURA PLAZAS 224 153 192 180 189 189 1127 187.83
117 ANDREA RUIZ 203 200 200 180 203 191 1177 196.17
20  COLOMBIA 427 353 392 360 392 380 2304 192.00
133 ROBIN ORLIKOWSKI 213 207 211 180 209 161 1181 196.83
134 ISABELLE RIOUX 186 174 222 205 145 180 1112 185.33
21  CANADA 399 381 433 385 354 341 2293 191.08
100 VIVIANA DELGADO 186 205 198 183 213 199 1184 197.33
101 SYLVIA VILLALOBOS 175 232 192 166 142 178 1085 180.83
22  COSTA RICA 361 437 390 349 355 377 2269 189.08
104 ERICKA QUESADA 171 153 214 202 246 161 1147 191.17
105 MARIANNE ROBERT 163 198 161 199 194 180 1095 182.50
23  COSTA RICA 334 351 375 401 440 341 2242 186.83
155 GRACE RODRIGUEZ 218 153 172 150 162 208 1063 177.17
156 ESTEFANIA COBO 215 190 192 233 160 188 1178 196.33
24  PUERTO RICO 433 343 364 383 322 396 2241 186.75
119 ANA P. MORALES 213 203 175 182 221 183 1177 196.17
121 CLAUDIA BARRIOS 179 146 192 172 173 192 1054 175.67
25  GUATEMALA 392 349 367 354 394 375 2231 185.92
173 JOAN GONZALEZ 211 186 203 184 181 205 1170 195.00
174 JESSIKA RAMIREZ 152 185 169 178 177 149 1010 168.33
26  VENEZUELA 363 371 372 362 358 354 2180 181.67
126 JEADINE LUIDENS 166 126 202 192 192 185 1063 177.17
128 ABIGAIL DAMMERS 172 198 163 182 136 213 1064 177.33
27  ARUBA 338 324 365 374 328 398 2127 177.25
122 ANA L. PALACIOS 155 175 158 190 236 212 1126 187.67
123 PERLA A. QUINTO 134 164 178 135 157 200 968 161.33
28  GUATEMALA 289 339 336 325 393 412 2094 174.50
137 LUCIA VIERA 167 169 163 198 163 179 1039 173.17
142 NEUZA KAE 211 148 181 203 147 154 1044 174.00
29  BRASIL 378 317 344 401 310 333 2083 173.58
138 LEA CASTRO 189 176 188 201 135 122 1011 168.50
141 DAYSE SILVA 130 186 179 167 235 156 1053 175.50
30  BRASIL 319 362 367 368 370 278 2064 172.00
125 MICHELINE JEANDOR 181 186 177 148 171 158 1021 170.17
129 GIAIRA ARENDS 187 135 194 168 161 178 1023 170.50
31  ARUBA 368 321 371 316 332 336 2044 170.33
143 VANESSA VALDEZ 140 175 182 173 126 133 929 154.83
144 ADELINE WINKLAAR 221 182 155 193 210 153 1114 185.67
32  CURACAO 361 357 337 366 336 286 2043 170.25
102 SUSANA JIMENEZ 181 162 181 143 175 145 987 164.50
103 GUISELLE ARAUJO 171 204 180 127 167 185 1034 172.33
33  COSTA RICA 352 366 361 270 342 330 2021 168.42
146 SABRINA POMARIO 162 132 200 164 104 136 898 149.67
148 ARIADNA IBANEZ 155 193 215 218 168 167 1116 186.00
34  CURACAO 317 325 415 382 272 303 2014 167.83
159 DRISKELL ROLLE 134 172 160 223 172 181 1042 173.67
160 JONICE LOCKHART 139 148 146 193 177 159 962 160.33
35  BAHAMAS 273 320 306 416 349 340 2004 167.00
162 CAMILLE BURNSIDE 143 195 154 155 177 138 962 160.33
163 MARINA McCLAIN 153 136 178 169 147 144 927 154.50
36  BAHAMAS 296 331 332 324 324 282 1889 157.42
158 JANICE HOYTE 123 172 173 148 143 166 925 154.17
161 KAYLA NIXON 138 176 133 148 140 150 885 147.50
37  BAHAMAS 261 348 306 296 283 316 1810 150.83
145 ANDELIEN JOHANNES 123 105 93 128 122 134 705 117.50
147 MEE HAR CHANG 135 128 167 191 145 123 889 148.17
38  CURACAO 258 233 260 319 267 257 1594 132.83

***
Programación

Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

Clara Juliana logra medalla de plata en panamericano de bolo en duelo con las bolicheras estadounidenses

Clara Juliana Guerrero, conquistó la medalla de plata en el Panamericano de Bolo femenino en extraordinario duelo con las estadounidenses Missy Parkin y Bryana Cote, que ganaron el oro y el bronce respectivamente.

La vencedora Parkin sumó 1437 pines en las seis entradas de campeonato individual, sobre 1415 que totalizó la colombiana Guerrero. Con 1370 bolos derribados Bryana Cote, aseguró la medalla de bronce.

La expectativa para la segunda jornada, está centrada para la modalidad dobles en la aparición de la dupla conformada por Clara Juliana Guerrero haciendo pareja con Roció Restrepo, en contienda nuevamente con Estados Unidos, contra Missy Parkin y Bryana Cote, medallistas del individual.

El equipo colombiano lo completan; María José Rodríguez, Juliana Franco, Laura Plazas y Andrea Ruiz.

Programación

Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones
CUADRO MEDALLAS DISPUATADA LA MODALIDAD INDIVIDUAL
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 1 0 1 2
COLOMBIA 0 1 0 1

 

RESULTADO TOTAL DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL FEMENINO

  DEPORTISTA PAIS Total Promedio
1 MISSY PARKIN  ESTADOS UNIDOS 1437 239.50
2 CLARA J. GUERRERO  COLOMBIA 1415 235.83
3 BRYANNA COTE  ESTADOS UNIDOS 1370 228.33
4 ALICIA MARCANO  VENEZUELA 1356 226.00
5 ROCIO RESTREPO  COLOMBIA 1354 225.67
6 ILIANA LOMELI  MEXICO 1332 222.00
7 AUMI GUERRA  REP. DOMINICANA 1326 221.00
8 TANNYA LOPEZ  MEXICO 1321 220.17
9 GISELLE POSS  PUERTO RICO 1315 219.17
10 THASHAINA SERAUS  ARUBA 1311 218.50
11 KRISTIE LOPEZ  PUERTO RICO 1309 218.17
12 DANIELLE McEWAN  ESTADOS UNIDOS 1300 216.67
13 SAMANTHA HOW  CANADA 1299 216.50
14 JULIANA FRANCO  COLOMBIA 1292 215.33
15 JOSIE EARNEST  ESTADOS UNIDOS 1286 214.33
16 KAREN MARCANO  VENEZUELA 1274 212.33
17 LAURA BARRIOS  GUATEMALA 1268 211.33
18 PAMELA ALVAREZ  MEXICO 1263 210.50
19 ANDREA RUIZ  COLOMBIA 1258 209.67
20 SHANNON O´KEEFE  ESTADOS UNIDOS 1250 208.33
21 SANDRA GONGORA  MEXICO 1245 207.50
22 PATRICIA DE FARIA  VENEZUELA 1245 207.50
23 STEPHANIE MARTINS  BRASIL 1229 204.83
24 VALERIE BERMUDEZ  PUERTO RICO 1227 204.50
25 SHANNON PLUHOWSKY  ESTADOS UNIDOS 1227 204.50
26 MARIANA AYALA  PUERTO RICO 1225 204.17
27 MIRANDA PANAS  CANADA 1208 201.33
28 VERONICA HERNANDEZ  MEXICO 1202 200.33
29 MARCELA SANCHEZ  EL SALVADOR 1194 199.00
30 INGELIMAR CONTRERAS  VENEZUELA 1187 197.83
31 DAYSE SILVA  BRASIL 1184 197.33
32 KAMILAH DAMMERS  ARUBA 1179 196.50
33 LAURA PLAZAS  COLOMBIA 1168 194.67
34 MARIA J. RODRIGUEZ  COLOMBIA 1157 192.83
35 JEADINE LUIDENS  ARUBA 1154 192.33
36 ISABELLE RIOUX  CANADA 1152 192.00
37 ROBIN ORLIKOWSKI  CANADA 1151 191.83
38 ESTEFANIA COBO  PUERTO RICO 1148 191.33
39 SOFIA RODRIGUEZ  GUATEMALA 1147 191.17
40 JOAN GONZALEZ  VENEZUELA 1134 189.00
41 ADRIANA PEREZ  MEXICO 1129 188.17
42 ERICKA QUESADA  COSTA RICA 1126 187.67
43 VIVIANA DELGADO  COSTA RICA 1125 187.50
44 ROBERTA RODRIGUEZ  BRASIL 1120 186.67
45 SUMMAR FARHAT  CANADA 1119 186.50
46 VANESSA VALDEZ  CURACAO 1108 184.67
47 MARIANNE ROBERT  COSTA RICA 1107 184.50
48 CLAUDIA BARRIOS  GUATEMALA 1098 183.00
49 JESSIKA RAMIREZ  VENEZUELA 1091 181.83
50 ANA P. MORALES  GUATEMALA 1088 181.33
51 ADELINE WINKLAAR  CURACAO 1079 179.83
52 ARIADNA IBANEZ  CURACAO 1078 179.67
53 LYNNE GAUTHIER  CANADA 1077 179.50
54 ANNA HENRIQUEZ  REP. DOMINICANA 1074 179.00
55 ABIGAIL DAMMERS  ARUBA 1074 179.00
56 SYLVIA VILLALOBOS  COSTA RICA 1074 179.00
57 GRACE RODRIGUEZ  PUERTO RICO 1069 178.17
58 EUGENIA QUINTANILLA  EL SALVADOR 1059 176.50
59 PERLA A. QUINTO  GUATEMALA 1037 172.83
60 LEA CASTRO  BRASIL 1033 172.17
61 GIAIRA ARENDS  ARUBA 1028 171.33
62 MICHELINE JEANDOR  ARUBA 1020 170.00
63 ANA L. PALACIOS  GUATEMALA 996 166.00
64 GUISELLE ARAUJO  COSTA RICA 995 165.83
65 JONICE LOCKHART  BAHAMAS 992 165.33
66 DRISKELL ROLLE  BAHAMAS 981 163.50
67 LUCIA VIERA  BRASIL 962 160.33
68 JANICE HOYTE  BAHAMAS 955 159.17
69 ERIKA SAVEIRO  ECUADOR 953 158.83
70 MARINA McCLAIN  BAHAMAS 951 158.50
71 CAMILLE BURNSIDE  BAHAMAS 951 158.50
72 SUSANA JIMENEZ  COSTA RICA 947 157.83
73 SABRINA POMARIO  CURACAO 936 156.00
74 LYS HARRISON  EL SALVADOR 916 152.67
75 KAYLA NIXON  BAHAMAS 909 151.50
76 SHANTALL HUNGRIA  REPUBLICA DOMINICANA 898 149.67
77 NEUZA KAE  BRASIL 860 143.33
78 MEE HAR CHANG  CURACAO 858 143.00
79 ANDELIEN JOHANNES  CURACAO 688 114.67

 

Con 1 medalla de plata, 2 de bronce y la clasificación al Mundial élite en Kuwait cerró Colombia el panamericano de bolo masculino. Este lunes el turno es para las damas.

Con 1 medalla de plata, 2 de bronce y la clasificación al Mundial élite en Kuwait cerró Colombia el panamericano de bolo masculino. Este lunes el turno es para las damas

Vea en vivo los resultados individuales femeninos este lunes: INDIVIDUAL FEMENINO EN VIVO

Con el triunfo de Estados Unidos en la final máster y la victoria de Canadá en el todo evento el Panamericano de Bolo masculino cerró su accionar para dar paso desde este lunes al evento femenino.

La selección nacional de Colombia hace su debut con la expectativa de colocar a varias de sus competidoras en el podio de competencias. El seleccionado nacional lo conforman: Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo, María José Rodríguez, Juliana Franco, Andrea Ruiz y Laura Plazas.

Estados Unidos campeón en masculino

Estados Unidos se erigió como el gran campeón del Campeonato Panamericano de Bolo masculino que concluyó en la Bolera Mundialista de la ciudad de Cali, al sumar 4 medallas de oro y 4 de plata por encima de Canadá de logró 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras Colombia con una presea de plata y 2 de bronce se ubicó en la tercera plaza.

Santiago Mejía le dio a Colombia el mejor resultado en el Panamericano de Bolo masculino, al conseguir la medalla de plata después de una brillante actuación en la final master, en donde derrotó a su compatriota Andrés Gómez; seguidamente hizo lo propio con Mitch Hupe de Canadá y también dejó en el camino a Israel Hernández de Puerto Rico. Finalmente en el duelo por la medalla de oro, el colombiano perdió 2 a 0, frente al estadounidense Marshall Kent, con parciales 195 /158 en la primera entrada y concluir con un cerrado score de 246 pines de Marshall por 241 de Mejía.

Colombia de igual forma clasificó como el tercer país más importante de América al mundial de Kuwait 2017, en unión con la también clasificación de: Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Méjico, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI

PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 4 4 0 8
CANADÁ 2 1 2 5
COLOMBIA 0 1 2 3
MEJICO 0 0 1 1
VENEZUELA 0 0 1 1
PUERTO RICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
RESULTADO EQUIPOS
ORO USA
PLATA CANADÁ
BRONCE COLOMBIA
RSULTADO TODO EVENTO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS QUINTAS TOTAL PROM.
ORO ZACH WILKINIS CANADA 1381 1374 1486 1403 5644 235.17
PLATA RONNIE RUSSELL USA 1401 1361 1414 1429 5605 233.54
BRONCE MITCH HUPE CANADA 1413 1369 1409 1357 5548 231.17

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este lunes (19 de septiembre) con la modalidad individual femenino con la presencia de las mejores exponentes de este deporte a nivel del continente americano.

Programación

  Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
  Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
  Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
  Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
  Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
  Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

 

Colombia ganó su segunda medalla de bronce en Panamericano de Bolo

La selección de Estados Unidos logro su tercer triunfo dorado en el campeonato Panamericano de Bolo, al dominar la modalidad de equipos por encima de Canadá y Colombia que consiguieron el metal de plata y bronce respectivamente.

El seleccionado colombiano que se adueñó del metal de bronce estuvo conformado por Manuel Otálora, Andrés Gómez, Santiago Mejía, Jaime González, Oscar Rodríguez y Carlos Tobón.

Con 3 medallas de oro y 2 de plata, la selección de Estados Unidos lidera el tablero de preseas por encima de Canadá que ha logrado un oro, una plata y un tercer lugar. Colombia se ubica en la tercera plaza con 2 medallas de bronce mientras Méjico ha logrado una presea de bronce.

El campeonato masculino cierra el telón este sábado cuando se dispute la final de maestros con la presenta de los nacionales Andrés Gómez, Manuel Otálora y Santiago Mejía.

