Archivo de la categoría: Colombia Deportiva

Promoción y Difusión del Deporte colombiano

2 medallas de oro el botín para el Valle en nacional sénior de bolo

2 medallas de oro el botín para el Valle en nacional sénior de bolo

Con 2 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce culminó el Valle del Cauca la participación en el campeonato nacional sénior de bolo realizado en la ciudad de Cali.

Las medallas de oro fueron logradas en las modalidades tríos y equipos femeninos en duelos cerrados frente a las representantes de Antioquia, departamento que en el consolidado de medallería fue el campeón con un botín de 5 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

En la competencia de tríos, las vallecaucanas Martha Trujillo, Nora Delgado y María Liliana García, sumaron 3243 bolos y consiguieron la medalla de oro con una exigua diferencia de 2 bolos frente a las antioqueñas Ruth Vásquez, Amanda Galeano y Gloria Vargas que sumaron 3241 para quedarse con la medalla de plata. La presea de bronce fue para el trío santandereano conformado por Hermencia Álvarez, Luz Marina Riveros y Danuvis de Cantu, con un resultado de 3030 bolos derribados.

La segunda presea dorada para el departamento del Valle se logra en equipos femeninos en donde las locales Martha Trujillo, Nora Delgado y María Liliana García y Adriana López, derrotaron una vez más a las paisas 2822 sobre 2795 con tercera posición para Cundinamarca con 2780 pines conseguidos.

Las preseas de plata vallecaucanas fueron logradas por Martha Trujillo en el todo evento, Liliana García y Adriana López en dobles femenino además del equipo masculino conformado por Rodrigo Charry, Álvaro Barona, José Agustín Escobar y Carlos Espinosa.

La cosecha de medallas del Valle se consolidó con las 2 medallas de bronce conseguidas por Martha Trujillo que sumó las terceras plazas en la Final Master y en sencillos femenino.

CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA
POSICIÓN LIGA ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Antioquia 5 2 3 10
2 Bogotá 3 1 0 4
3 Valle 2 3 2 7
4 Boyacá 0 3 1 4
5 Santander 0 1 3 4
6 Risaralda 0 2 0 2
7 Tolima 2 0 2 4
8 Cundinamarca 0 0 3 3
  Quindío 0 0 0 0
  Atlántico 0 0 0 0
  Nariño 0 0 0 0

MEDALLAS RAMA FEMENINA

CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 FINAL MASTER FEMENINO
DEPORTISTA LIGA
ORO AMANDA GALEANO C. ANTIOQUIA
PLATA GLORIA I. ARANGO F. RISARALDA
BRONCE RUTH M. VASQUEZ T. ANTIOQUIA
BRONCE MARTHA L. TRUJILLO L. VALLE
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TODO EVENTO FEMENINO
DEPORTISTA LIGA SENCILLOS DOBLES TRIOS EQUIPOS TOT AL PROM.
1 RUTH VASQUEZ ANTIOQUIA 1313 1215 1147 729 4404 200.18
2 MARTHA TRUJILLO VALLE 1119 1033 1119 770 4041 183.68
3 AMANDA GALEANO ANTIOQUIA 1098 1028 1122 734 3982 181.00
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 EQUIPOS FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 Total Promedio
MARTHA L. TRUJILLO L. 169 188 211 202 770 192.50
NORA DELGADO P. 187 189 160 149 685 171.25
ADRIANA LOPEZ B. 177 161 200 147 685 171.25
MARIA L. GARCIA M. 173 171 181 157 682 170.50
1 VALLE 706 709 752 655 2822 176.38
AMANDA GALEANO C. 194 231 141 168 734 183.50
RUTH M. VASQUEZ T. 159 226 175 169 729 182.25
LUZ S. GOMEZ O 180 138 163 147 628 157.00
GLORIA VARGAS 162 180 204 158 704 176.00
2 ANTIOQUIA 695 775 683 642 2795 174.69
MARIA V. CORREAL R. 179 207 179 205 770 192.50
CONSUELO BEJARANO B. 150 135 182 188 655 163.75
YOLANDA RINCON C. 191 154 184 211 740 185.00
YOLANDA MARTINEZ G. 145 175 142 153 615 153.75
3 CUNDINAMARCA 665 671 687 757 2780 173.75
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TRIOS FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
MARTHA TRUJILLO 162 148 189 192 199 229 1119 186.50
NORA DELGADO 182 192 164 160 204 150 1052 175.33
MARIA GARCIA 175 173 166 217 146 195 1072 178.67
1 VALLE 519 513 519 569 549 574 3243 180.17
AMANDA GALEANO 150 200 221 177 195 179 1122 187.00
RUTH M. VASQUEZ 196 190 212 164 214 171 1147 191.17
GLORIA VARGAS 148 150 186 137 156 195 972 162.00
2 ANTIOQUIA 494 540 619 478 565 545 3241 180.06
HERMENCIA ALVAREZ V 186 153 188 138 168 184 1017 169.50
LUZ MARINA DE RIVEROS 171 179 202 161 135 191 1039 173.17
DANUVIS V DE CANTU 136 171 172 161 179 155 974 162.33
3 SANTANDER 493 503 562 460 482 530 3030 168.33
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
105 AMANDA GALEANO C. 165 152 167 162 181 201 1028 171.33
106 RUTH M. VASQUEZ T. 166 231 212 173 225 208 1215 202.50
1 ANTIOQUIA 331 383 379 335 406 409 2243 186.92
134 ADRIANA LOPEZ B. 171 192 163 154 185 158 1023 170.50
135 MARIA L. GARCIA M. 131 192 186 170 174 197 1050 175.00
2 VALLE 302 384 349 324 359 355 2073 172.75
107 LUZ S. GOMEZ O 137 187 164 186 173 144 991 165.17
108 GLORIA VARGAS 176 137 184 192 201 160 1050 175.00
3 ANTIOQUIA 313 324 348 378 374 304 2041 170.08
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA LIGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 RUTH M. VASQUEZ T. ANTIOQUIA 144 213 237 236 264 219 1313 218.83
2 GLORIA I. ARANGO F. RISARALDA 189 181 172 193 204 189 1128 188.00
3 MARTHA L. TRUJILLO L. VALLE 222 222 175 136 181 183 1119 186.50

MEDALLAS RAMA MASCULINA

CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 FINAL MASTER MASCULINO
DEPORTISTA LIGA ACUM
1 JHIMY H. GUALDRON S. TOLIMA 4623
2 JOSE J. GOMEZ S. BOGOTA 4546
3 EDGAR E. GOMEZ G. SANTANDER 4492
4 OSCAR JAIMES A BOYACA 4378
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TODO EVENTO MASCULINO
DEPORTISTA LIGA SENCILLOS DOBLES TRIOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 JHIMY GUALDRON TOLIMA 1251 1217 1274 881 4623 210.14
2 JOSE J. GOMEZ S. BOGOTA 1341 1062 1300 843 4546 206.64
3 EDGAR E. GOMEZ SANTANDER 1138 1165 1359 830 4492 204.18
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 EQUIPOS MASCULINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 Total Promedio
NICOLAS RUIZ C. 169 150 202 226 747 186.75
GERMAN A. MIRANDA O. 169 182 189 180 720 180.00
LUIS F. GAMBOA G. 181 194 185 195 755 188.75
JOSE J. GOMEZ S. 211 215 248 169 843 210.75
1 BOGOTA 730 741 824 770 3065 191.56
RODRIGO CHARRY V. 182 199 206 206 793 198.25
ALVARO J. BARONA M. 155 176 254 166 751 187.75
JOSÉ A ESCOBAR V. 173 201 170 204 748 187.00
CARLOS ESPINOSA C. 156 146 169 195 666 166.50
2 VALLE 666 722 799 771 2958 184.88
CESAR A. WILCHES C. 194 175 199 185 753 188.25
JOSE M. SANCHEZ I. 179 143 180 181 683 170.75
ROMAN OVALLE N. 209 186 158 181 734 183.50
RUBEN CRUZ R 191 178 166 192 727 181.75
3 CUNDINAMARCA 773 682 703 739 2897 181.06
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TRIOS MASCULINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
NICOLAS RUIZ C. 226 207 202 176 152 199 1162 193.67
GERMAN A. MIRANDA O. 231 196 181 178 200 168 1154 192.33
JOSE J. GOMEZ S. 207 280 221 159 220 213 1300 216.67
BOGOTA 664 683 604 513 572 580 3616 200.89
OSCAR JAIMES A 211 183 256 261 185 209 1305 217.50
CARLOS E. MARTINEZ J. 206 266 178 207 234 174 1265 210.83
FRANCISCO VELANDIA B. 158 198 147 179 181 177 1040 173.33
BOYACA 575 647 581 647 600 560 3610 200.56
GONZALO ROSARIO G. 163 181 255 183 178 192 1152 192.00
JHIMY H. GUALDRON S. 224 206 212 217 168 247 1274 212.33
DAVID BERNAL S. 137 178 174 179 160 209 1037 172.83
TOLIMA 524 565 641 579 506 648 3463 192.39
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
FERNANDO MORALES V. 179 167 244 175 276 205 1246 207.67
FABIO A. ARANGO G. 170 196 170 183 232 183 1134 189.00
1 ANTIOQUIA 349 363 414 358 508 388 2380 198.33
LUIS FRANCISCO VARGAS 160 202 202 190 244 215 1213 202.17
EDGAR E. GOMEZ G. 197 122 148 235 237 226 1165 194.17
2 SANTANDER 357 324 350 425 481 441 2378 198.17
CESAR A. WILCHES C. 156 199 214 192 170 205 1136 189.33
RUBEN CRUZ R 184 243 198 189 207 170 1191 198.50
3 CUNDINAMARCA 340 442 412 381 377 375 2327 193.92
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA LIGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 JOSE J. GOMEZ S. BOGOTA 153 258 266 256 223 185 1341 223.50
2 OSCAR JAIMES A BOYACA 168 210 214 206 246 233 1277 212.83
3 JHIMY H. GUALDRON TOLIMA 202 238 166 238 211 196 1251 208.50

 

Valle gana oro en tríos femenino de nacional sénior de bolo

Valle gana oro en tríos femenino de nacional sénior de bolo

El Vale del Cauca consiguió la medalla de oro en la modalidad tríos del Campeonato Nacional sénior de Bolo que se juega en la ciudad de Cali.

Las vallecaucanas Martha Trujillo, Nora Delgado y María Liliana García, sumaron 3243 bolos y consiguieron la medalla de oro con una exigua diferencia de 2 bolos frente a las antioqueñas Ruth Vásquez, Amanda Galeano y Gloria Vargas que sumaron 3241 para quedarse con la medalla de plata. La presea de bronce fue para el trío santandereano conformado por Hermencia Álvarez, Luz Marina Riveros y Danuvis de Cantu, con un resultado de 3030 bolos derribados-

Otro cerrado duelo se presentó en tríos masculino con un consolidado de 3616 pines, para los bolicheros capitalinos Nicolás Ruiz, Germán Miranda y José Gómez, quienes se se colgaron la medalla dorada, derrotando por 6 bolos a Oscar Jaimes, Carlos Martínez y Francisco Velandia de Boyacá. La tercera posición medalla de bronce correspondió a los tolimenses Gonzalo Rosario, Jhimy Gualdrón y David Bernal.

Disputadas las modalidades, sencillos, dobles y tríos para las ramas masculino y femenino; Antioquia lidera el cuadro de medallería con 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Bogotá es segunda con dos preseas de oro y el Valle del Cauca tercero con una medalla de oro, una de plata y una de bronce.

La penúltima jornada tendrá para este domingo a mañana y tarde la disputa de los trofeos en equipos. El campeonato finalizará este lunes 20 de julio cuando los mejores 8 competidores en masculino y femenino disputarán a las 9:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, la semifinal y final master del nacional de bolo para mayores de 50 años.

CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA
POSICIÓN LIGA ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Antioquia 3 1 1 5
2 Bogotá 2 0 0 2
3 Valle 1 1 1 3
4 Boyacá 0 2 0 2
5 Santander 0 1 1 2
6 Risaralda 0 1 0 1
7 Tolima 0 0 2 2
8 Cundinamarca 0 0 1 1
  Quindío 0 0 0 0
  Atlántico 0 0 0 0
  Nariño 0 0 0 0

 

MEDALLAS RAMA FEMENINA

CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TRIOS FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
MARTHA L. TRUJILLO L. 162 148 189 192 199 229 1119 186.50
NORA DELGADO P. 182 192 164 160 204 150 1052 175.33
MARIA L. GARCIA M. 175 173 166 217 146 195 1072 178.67
1 VALLE 519 513 519 569 549 574 3243 180.17
AMANDA GALEANO C. 150 200 221 177 195 179 1122 187.00
RUTH M. VASQUEZ T. 196 190 212 164 214 171 1147 191.17
GLORIA VARGAS 148 150 186 137 156 195 972 162.00
2 ANTIOQUIA 494 540 619 478 565 545 3241 180.06
HERMENCIA ALVAREZ V 186 153 188 138 168 184 1017 169.50
LUZ MARINA DE RIVEROS 171 179 202 161 135 191 1039 173.17
DANUVIS V DE CANTU 136 171 172 161 179 155 974 162.33
3 SANTANDER 493 503 562 460 482 530 3030 168.33
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
105 AMANDA GALEANO C. 165 152 167 162 181 201 1028 171.33
106 RUTH M. VASQUEZ T. 166 231 212 173 225 208 1215 202.50
1 ANTIOQUIA 331 383 379 335 406 409 2243 186.92
134 ADRIANA LOPEZ B. 171 192 163 154 185 158 1023 170.50
135 MARIA L. GARCIA M. 131 192 186 170 174 197 1050 175.00
2 VALLE 302 384 349 324 359 355 2073 172.75
107 LUZ S. GOMEZ O 137 187 164 186 173 144 991 165.17
108 GLORIA VARGAS 176 137 184 192 201 160 1050 175.00
3 ANTIOQUIA 313 324 348 378 374 304 2041 170.08
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA LIGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 RUTH M. VASQUEZ T. ANTIOQUIA 144 213 237 236 264 219 1313 218.83
2 GLORIA I. ARANGO F. RISARALDA 189 181 172 193 204 189 1128 188.00
3 MARTHA L. TRUJILLO L. VALLE 222 222 175 136 181 183 1119 186.50

 

MEDALLAS RAMA MASCULINA

CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 TRIOS MASCULINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
NICOLAS RUIZ C. 226 207 202 176 152 199 1162 193.67
GERMAN A. MIRANDA O. 231 196 181 178 200 168 1154 192.33
JOSE J. GOMEZ S. 207 280 221 159 220 213 1300 216.67
BOGOTA 664 683 604 513 572 580 3616 200.89
OSCAR JAIMES A 211 183 256 261 185 209 1305 217.50
CARLOS E. MARTINEZ J. 206 266 178 207 234 174 1265 210.83
FRANCISCO VELANDIA B. 158 198 147 179 181 177 1040 173.33
BOYACA 575 647 581 647 600 560 3610 200.56
GONZALO ROSARIO G. 163 181 255 183 178 192 1152 192.00
JHIMY H. GUALDRON S. 224 206 212 217 168 247 1274 212.33
DAVID BERNAL S. 137 178 174 179 160 209 1037 172.83
TOLIMA 524 565 641 579 506 648 3463 192.39
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 DOBLES MASCULINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
FERNANDO MORALES V. 179 167 244 175 276 205 1246 207.67
FABIO A. ARANGO G. 170 196 170 183 232 183 1134 189.00
1 ANTIOQUIA 349 363 414 358 508 388 2380 198.33
LUIS FRANCISCO VARGAS 160 202 202 190 244 215 1213 202.17
EDGAR E. GOMEZ G. 197 122 148 235 237 226 1165 194.17
2 SANTANDER 357 324 350 425 481 441 2378 198.17
CESAR A. WILCHES C. 156 199 214 192 170 205 1136 189.33
RUBEN CRUZ R 184 243 198 189 207 170 1191 198.50
3 CUNDINAMARCA 340 442 412 381 377 375 2327 193.92
CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA LIGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 JOSE J. GOMEZ S. BOGOTA 153 258 266 256 223 185 1341 223.50
2 OSCAR JAIMES A BOYACA 168 210 214 206 246 233 1277 212.83
3 JHIMY H. GUALDRON TOLIMA 202 238 166 238 211 196 1251 208.50

 

PROGRAMACION

RESTO PROGRAMACIÓN
DOMINGO 19 DE JULIO
9:00 Equipos Femenino
13:00 Premiación Sencillos, Dobles y Trios
14:00 Equipos Masculino
LUNES 20 JULIO
9:00 Semifinal Masculino y Femenino
12:00 Premiación Todo Evento
13:00 Final Masculino y Femenino
14:00 Premiación Equipos y Master

 

Foto: MEDALLA DE ORO PARA EL VALLE CON MARTHA TRUJILLO, NORA DELGADO Y LILIANA GARCÍA

 

Boletín de prensa

Julio 18 de 2015

Antioquia y Bogotá, primeras medallas de oro en Nacional Sénior de Bolo

Antioquia y Bogotá, primeras medallas de oro en Nacional Sénior de Bolo

José Gómez de Bogotá y Ruth Vásquez de Antioquia se alzaron con las medallas oro en la modalidad de sencillos del campeonato sénior de bolo que se disputa en Cali, con la participación de 111 bolicheros de 11 departamentos de Colombia.

Con 1241 pines derribados para un promedio de 223.50 para las 6 líneas disputadas el bogotano José Gómez, se consagró campeón nacional sénior de bolo, dejando la medalla de plata para Oscar Jaimes de Boyacá y la de bronce a Jhimy Gualdrón del Tolima.

En la competencia de damas la antioqueña Ruth Vásquez, consiguió la medalla de oro al consolidar 1313 bolo derribados con promedio de 218.83, imponiéndose a Gloria Arango de Risaralda y Martha Trujillo del Valle de Cauca, que consiguieron las preseas de plata y bronce respectivamente.

En el Campeonato Nacional sénior de bolo participan bolicheros mayores de 50 años, de los cuales 44 son damas y 67 en masculino, en representación de los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá Distrito Capital.

Las competencias se realizarán hasta el próximo lunes 20 de julio en las especialidades: individual, dobles, tríos, equipos, todo evento y final master.

MEDALLAS RAMA FEMENINA

CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2015 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA LIGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 RUTH M. VASQUEZ T. ANTIOQUIA 144 213 237 236 264 219 1313 218.83
2 GLORIA I. ARANGO F. RISARALDA 189 181 172 193 204 189 1128 188.00
3 MARTHA L. TRUJILLO L. VALLE 222 222 175 136 181 183 1119 186.50

 

MEDALLAS RAMA MASCULINA

DEPORTISTA LIGA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 JOSE J. GOMEZ S. BOGOTA 153 258 266 256 223 185 1341 223.50
2 OSCAR JAIMES A BOYACA 168 210 214 206 246 233 1277 212.83
3 JHIMY H. GUALDRON TOLIMA 202 238 166 238 211 196 1251 208.50

 

Cumplidas dos jornadas Antioquia y Bogotá, lideran en campeonato con una medalla de oro cada uno, producto de los resultados en las modalidades de sencillos.

CUADRO GENERAL DE MEDALLERIA
POSICIÓN LIGA ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Antioquia 1 0 0 1
  Bogotá 1 0 0 1
3 Risaralda 0 1 0 1
  Boyacá 0 1 0 1
5 Valle 0 0 1 1
  Tolima 0 0 1 1

 

PROGRAMACION

RESTO PROGRAMACIÓN
VIERNES 17 DE JULIO
8:00 Dobles Masculino – Femenino
12:00 Dobles Masculino – Femenino
16:00 Dobles Masculino – Femenino
SABADO 18 DE JULIO
8:00 Tríos Masculino – Femenino (1 serie)
10:45 Mantenimiento
11:30 Tríos Masculino – Femenino (2 serie)
14:15 Mantenimiento
15:00 Trios Masculino – Femenino (1 serie)
17:45 Mantenimiento
18:30 Trios Masculino – Femenino (2 serie)
DOMINGO 19 DE JULIO
9:00 Equipos Femenino
13:00 Premiación Sencillos, Dobles y Trios
14:00 Equipos Masculino
LUNES 20 JULIO
9:00 Semifinal Masculino y Femenino
12:00 Premiación Todo Evento
13:00 Final Masculino y Femenino
14:00 Premiación Equipos y Master

 

Foto: Valle participa con 20 deportistas en masculino y 8 en femenino para un total de 28 bolicheros.

 

Boletín de prensa

Julio 17 de 2015

Históricas 6 medallas de oro logró vallecaucana Laura García en Panamericano Juvenil de Bolo

Históricas 6 medallas de oro y 2 records panamericanos logró la vallecaucana Laura García en Panamericano Juvenil de Bolo

Con 6 medallas de oro y 2 records panamericanos la bolichera vallecaucana Laura García se convirtió en la reina del Campeonato Panamericano de Bolo Juvenil realizado en ciudad de Panamá.

En una sobresaliente actuación, la caleña ganó categóricamente las 6 preseas de oro en disputa de la categoría sub 16, en un hecho histórico para una deportista en este deporte. La caleña ganó las medallas de oro en las competencias individuales de sencillo, todo evento y master, además de ser gran protagonista para los oros de Colombia en dobles femenino, dobles mixtos y equipos. Igualmente sus marcas personales la llevaron a colocar 234 bolos como record panamericano en sencillos y 206.77, en la modalidad todo evento, además de haber conseguido con 289 la línea más alta del torneo.

La campeona panamericana Laura García, consolidó su epopeya derrotando en sencillos y todo evento a Erika Quezada de Costa Rica y a Paulina Torres de Puerto Rico, medallistas de plata y bronce respectivamente. En dobles femenino hizo equipo con Ana Olaya, para dejar en segunda plaza a Taishaye Naranjo y Paulina Torres de Puerto Rico; mientras la tercera posición correspondió a las panameñas Adriana Parrilla y Cristina Acosta. En la modalidad dobles mixtos, fue una semblanza del dominio de la juvenil deportista, repitiendo su extraordinario desempeño pero esta vez haciendo equipo con el antioqueño Felipe Gil, con quien logró el oro, imponiéndose a la pareja de puertoriqueños, Jorge Rodríguez y Paulina Torres, quienes se quedaron con la presea de plata y sobre sus compatriotas Juan Londoño y Ana Olaya que se quedaron con el bronce.

La final master, que corresponde a los duelos de las mejores 8 del campeonato, fue la ratificación del dominio de Laura García; la campeona se impuso sobre Adriana Parrilla de Panamá e hizo lo propio contra su compañera Ana Olaya. En el duelo final contra Adriana Laguado de Venezuela, ganó 2 a 0, con contundentes parciales de 194 / 177 y 235 / 169.

Otro registro significativo se presentó con las juveniles sub 21 para la competencia en equipos, en la cual por primera vez en la historia de esta categoría Colombia derrotó al fuerte equipos de los Estados Unidos. Las encargadas de esta hazaña fueron Laura Plazas, Juliana Franco, Verónica Cepeda y la bolichera vallecaucana Isabella Correa. Las nacionales vencieron con un promedio de 201.8 a las estadounidenses Sydney Brummett, Breanna Clemmer, Gazmine Mason y Stephanie Schwarts que registraron 200.42.

 

PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 Total Promedio
1 LAURA M. GARCIA COLOMBIA 289 239 214 216 214 1172 234.40
2 ERICKA QUEZADA COSTA RICA 191 257 167 225 213 1053 210.60
3 PAULINA TORRES PUERTO RICO 187 192 176 211 221 987 197.40

XXX

PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 DOBLES FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 Total Promedio
104 LAURA M. GARCIA 215 157 195 224 167 958 191.60
103 ANA S. OLAYA 187 179 175 162 162 865 173.00
1 COLOMBIA 402 336 370 386 329 1823 182.30
111 PAULINA TORRES 149 144 153 193 163 802 160.40
112 TAISHAYE NARANJO 158 210 255 180 179 982 196.40
2 PUERTO RICO 307 354 408 373 342 1784 178.40
109 ADRIANA PARRILLA 172 142 163 131 150 758 151.60
110 CRISTINA ACOSTA 225 179 180 180 173 937 187.40
3 PANAMA 397 321 343 311 323 1695 169.50

Xxx

PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 DOBLES MIXTO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 Total Promedio
207 FELIPE GIL 232 201 244 221 211 1109 221.80
104 LAURA M. GARCIA 229 240 196 173 149 987 197.40
1 COLOMBIA 461 441 440 394 360 2096 209.60
217 JORGE A. RODRIGUEZ 216 160 216 190 192 974 194.80
111 PAULINA TORRES 156 181 243 224 183 987 197.40
2 PUERTO RICO 372 341 459 414 375 1961 196.10
208 JUAN G. LONDONO 177 172 163 248 185 945 189.00
103 ANA S. OLAYA 150 205 201 196 181 933 186.60
3 COLOMBIA 327 377 364 444 366 1878 187.80

XXX

PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 2015 TODO EVENTO FEMENINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES MIXTOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 LAURA M. GARCIA COLOMBIA 1172 958 987 1223 4340 206.67
2 ERICKA QUEZADA COSTA RICA 1053 916 858 1074 3901 185.76
3 PAULINA TORRES PUERTO RICO 987 802 987 1117 3893 185.38

 

Me4dallistas colombianos en Panamericano de Bolo Juvenil en Panamá.

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 EQUIPOS FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
VERONICA CEPEDA 172 215 198 152 176 193 1106 184.33
ISABELLA CORREA 243 203 238 201 194 179 1258 209.67
LAURA PLAZAS 213 259 172 191 193 188 1216 202.67
JULIANA FRANCO 247 224 205 201 210 159 1246 207.67
1 COLOMBIA 875 901 813 745 773 719 4826 201.08
SYDNEY BRUMMETT 219 205 213 178 145 244 1204 200.67
BREANNA CLEMMER 162 222 266 238 204 194 1286 214.33
GAZMINE MASON 235 197 176 164 152 201 1125 187.50
STEPHANIE SCHWARTZ 156 164 256 193 198 228 1195 199.17
2 ESTADOS UNIDOS 772 788 911 773 699 867 4810 200.42
LEIGHA CARNEVALE 207 176 187 181 154 215 1120 186.67
STEPHANIE ADAMS 205 187 219 194 219 168 1192 198.67
MYKAELA MITCHEL 195 171 245 198 256 219 1284 214.00
SHAUNE PINE 182 178 189 172 179 192 1092 182.00
3 CANADA 789 712 840 745 808 794 4688 195.33

Xxx

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 DOBLES FEMENINO
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
127 LAURA PLAZAS 233 213 262 192 194 185 1279 213.17
128 JULIANA FRANCO 211 244 266 161 206 168 1256 209.33
1 COLOMBIA 444 457 528 353 400 353 2535 211.25
117 LEIGHA CARNEVALE 194 143 189 215 255 180 1176 196.00
19 MYKAELA MITCHEL 223 204 210 217 220 266 1340 223.33
2 CANADA 417 347 399 432 475 446 2516 209.67
130 BREANNA CLEMMER 187 190 224 215 236 200 1252 208.67
132 STEPHANIE SCHWARTZ 196 198 195 192 152 225 1158 193.00
3 ESTADOS UNIDOS 383 388 419 407 388 425 2410 200.83

XXX

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 SENCILLOS FEMENINO
DEPORTISTA PAIS L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 GAZMINE MASON ESTADOS UNIDOS 211 154 218 225 248 258 1314 219.00
2 LAURA PLAZAS COLOMBIA 197 247 195 209 201 208 1257 209.50
3 KRISTIE LOPEZ PUERTO RICO 202 194 183 181 216 279 1255 209.17

XXX

CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2015 SUB 21 TODO EVENTO FEMENINO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS EQUIPOS TOTAL PROM.
1 LAURA PLAZAS COLOMBIA 1257 1279 1257 1216 5009 208.71
2 GAZMINE MASON ESTADOS UNIDOS 1314 1147 1419 1125 5005 208.54
3 MYKAELA MITCHEL CANADA 1102 1340 1240 1284 4966 206.92

 

Liga de Bolo del Valle

Ricardo Correa

Presidente

Farid Barbosa

Secretario general

Boletín de prensa

En Chile, Colombia se despidió de la Copa América

En la definición por disparos desde el punto penal y con marcador final 5-4, tras un empate a cero goles durante los 90 minutos, la Selección Colombia se despidió de la Copa América Chile 2015 al caer ante el subcampeón mundial Argentina luego de un luchado partido.

El equipo nacional enfrentó el duelo en la fase de cuartos de final sin la presencia de sus dos volantes de marca, Carlos Sánchez y Edwin Valencia, pero dejó alma y corazón en el estadio Sausalito de Viña del Mar. A pesar de los constantes ataques argentinos en la primera mitad, mostró sacrificio y tuvo en David Ospina a su hombre más destacado.

Para la segunda mitad, Colombia mostró una faceta con mayor control del balón y comenzó a acercarse al arco defendido por Sergio Romero. Sin embargo, Argentina no bajó la guardia y tuvo en Lionel Messi a su conductor permanente, que siempre inquietó el área colombiana.

Los 90 minutos se extinguieron y llegó la suerte de los penales donde los argentinos tuvieron mayor efectividad y después de siete cobros, consiguieron el triunfo que los llevó a una nueva semifinal gracias a la efectividad de Carlos Tévez.

Ficha Técnica

