Archivo de la categoría: Colombia Deportiva

Promoción y Difusión del Deporte colombiano

Clara Juliana logra medalla de plata en panamericano de bolo en duelo con las bolicheras estadounidenses

Clara Juliana Guerrero, conquistó la medalla de plata en el Panamericano de Bolo femenino en extraordinario duelo con las estadounidenses Missy Parkin y Bryana Cote, que ganaron el oro y el bronce respectivamente.

La vencedora Parkin sumó 1437 pines en las seis entradas de campeonato individual, sobre 1415 que totalizó la colombiana Guerrero. Con 1370 bolos derribados Bryana Cote, aseguró la medalla de bronce.

La expectativa para la segunda jornada, está centrada para la modalidad dobles en la aparición de la dupla conformada por Clara Juliana Guerrero haciendo pareja con Roció Restrepo, en contienda nuevamente con Estados Unidos, contra Missy Parkin y Bryana Cote, medallistas del individual.

El equipo colombiano lo completan; María José Rodríguez, Juliana Franco, Laura Plazas y Andrea Ruiz.

Programación

Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones
CUADRO MEDALLAS DISPUATADA LA MODALIDAD INDIVIDUAL
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 1 0 1 2
COLOMBIA 0 1 0 1

 

RESULTADO TOTAL DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL FEMENINO

  DEPORTISTA PAIS Total Promedio
1 MISSY PARKIN  ESTADOS UNIDOS 1437 239.50
2 CLARA J. GUERRERO  COLOMBIA 1415 235.83
3 BRYANNA COTE  ESTADOS UNIDOS 1370 228.33
4 ALICIA MARCANO  VENEZUELA 1356 226.00
5 ROCIO RESTREPO  COLOMBIA 1354 225.67
6 ILIANA LOMELI  MEXICO 1332 222.00
7 AUMI GUERRA  REP. DOMINICANA 1326 221.00
8 TANNYA LOPEZ  MEXICO 1321 220.17
9 GISELLE POSS  PUERTO RICO 1315 219.17
10 THASHAINA SERAUS  ARUBA 1311 218.50
11 KRISTIE LOPEZ  PUERTO RICO 1309 218.17
12 DANIELLE McEWAN  ESTADOS UNIDOS 1300 216.67
13 SAMANTHA HOW  CANADA 1299 216.50
14 JULIANA FRANCO  COLOMBIA 1292 215.33
15 JOSIE EARNEST  ESTADOS UNIDOS 1286 214.33
16 KAREN MARCANO  VENEZUELA 1274 212.33
17 LAURA BARRIOS  GUATEMALA 1268 211.33
18 PAMELA ALVAREZ  MEXICO 1263 210.50
19 ANDREA RUIZ  COLOMBIA 1258 209.67
20 SHANNON O´KEEFE  ESTADOS UNIDOS 1250 208.33
21 SANDRA GONGORA  MEXICO 1245 207.50
22 PATRICIA DE FARIA  VENEZUELA 1245 207.50
23 STEPHANIE MARTINS  BRASIL 1229 204.83
24 VALERIE BERMUDEZ  PUERTO RICO 1227 204.50
25 SHANNON PLUHOWSKY  ESTADOS UNIDOS 1227 204.50
26 MARIANA AYALA  PUERTO RICO 1225 204.17
27 MIRANDA PANAS  CANADA 1208 201.33
28 VERONICA HERNANDEZ  MEXICO 1202 200.33
29 MARCELA SANCHEZ  EL SALVADOR 1194 199.00
30 INGELIMAR CONTRERAS  VENEZUELA 1187 197.83
31 DAYSE SILVA  BRASIL 1184 197.33
32 KAMILAH DAMMERS  ARUBA 1179 196.50
33 LAURA PLAZAS  COLOMBIA 1168 194.67
34 MARIA J. RODRIGUEZ  COLOMBIA 1157 192.83
35 JEADINE LUIDENS  ARUBA 1154 192.33
36 ISABELLE RIOUX  CANADA 1152 192.00
37 ROBIN ORLIKOWSKI  CANADA 1151 191.83
38 ESTEFANIA COBO  PUERTO RICO 1148 191.33
39 SOFIA RODRIGUEZ  GUATEMALA 1147 191.17
40 JOAN GONZALEZ  VENEZUELA 1134 189.00
41 ADRIANA PEREZ  MEXICO 1129 188.17
42 ERICKA QUESADA  COSTA RICA 1126 187.67
43 VIVIANA DELGADO  COSTA RICA 1125 187.50
44 ROBERTA RODRIGUEZ  BRASIL 1120 186.67
45 SUMMAR FARHAT  CANADA 1119 186.50
46 VANESSA VALDEZ  CURACAO 1108 184.67
47 MARIANNE ROBERT  COSTA RICA 1107 184.50
48 CLAUDIA BARRIOS  GUATEMALA 1098 183.00
49 JESSIKA RAMIREZ  VENEZUELA 1091 181.83
50 ANA P. MORALES  GUATEMALA 1088 181.33
51 ADELINE WINKLAAR  CURACAO 1079 179.83
52 ARIADNA IBANEZ  CURACAO 1078 179.67
53 LYNNE GAUTHIER  CANADA 1077 179.50
54 ANNA HENRIQUEZ  REP. DOMINICANA 1074 179.00
55 ABIGAIL DAMMERS  ARUBA 1074 179.00
56 SYLVIA VILLALOBOS  COSTA RICA 1074 179.00
57 GRACE RODRIGUEZ  PUERTO RICO 1069 178.17
58 EUGENIA QUINTANILLA  EL SALVADOR 1059 176.50
59 PERLA A. QUINTO  GUATEMALA 1037 172.83
60 LEA CASTRO  BRASIL 1033 172.17
61 GIAIRA ARENDS  ARUBA 1028 171.33
62 MICHELINE JEANDOR  ARUBA 1020 170.00
63 ANA L. PALACIOS  GUATEMALA 996 166.00
64 GUISELLE ARAUJO  COSTA RICA 995 165.83
65 JONICE LOCKHART  BAHAMAS 992 165.33
66 DRISKELL ROLLE  BAHAMAS 981 163.50
67 LUCIA VIERA  BRASIL 962 160.33
68 JANICE HOYTE  BAHAMAS 955 159.17
69 ERIKA SAVEIRO  ECUADOR 953 158.83
70 MARINA McCLAIN  BAHAMAS 951 158.50
71 CAMILLE BURNSIDE  BAHAMAS 951 158.50
72 SUSANA JIMENEZ  COSTA RICA 947 157.83
73 SABRINA POMARIO  CURACAO 936 156.00
74 LYS HARRISON  EL SALVADOR 916 152.67
75 KAYLA NIXON  BAHAMAS 909 151.50
76 SHANTALL HUNGRIA  REPUBLICA DOMINICANA 898 149.67
77 NEUZA KAE  BRASIL 860 143.33
78 MEE HAR CHANG  CURACAO 858 143.00
79 ANDELIEN JOHANNES  CURACAO 688 114.67

 

Con 1 medalla de plata, 2 de bronce y la clasificación al Mundial élite en Kuwait cerró Colombia el panamericano de bolo masculino. Este lunes el turno es para las damas.

Con 1 medalla de plata, 2 de bronce y la clasificación al Mundial élite en Kuwait cerró Colombia el panamericano de bolo masculino. Este lunes el turno es para las damas

Vea en vivo los resultados individuales femeninos este lunes: INDIVIDUAL FEMENINO EN VIVO

Con el triunfo de Estados Unidos en la final máster y la victoria de Canadá en el todo evento el Panamericano de Bolo masculino cerró su accionar para dar paso desde este lunes al evento femenino.

La selección nacional de Colombia hace su debut con la expectativa de colocar a varias de sus competidoras en el podio de competencias. El seleccionado nacional lo conforman: Clara Juliana Guerrero, Roció Restrepo, María José Rodríguez, Juliana Franco, Andrea Ruiz y Laura Plazas.

Estados Unidos campeón en masculino

Estados Unidos se erigió como el gran campeón del Campeonato Panamericano de Bolo masculino que concluyó en la Bolera Mundialista de la ciudad de Cali, al sumar 4 medallas de oro y 4 de plata por encima de Canadá de logró 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, mientras Colombia con una presea de plata y 2 de bronce se ubicó en la tercera plaza.

Santiago Mejía le dio a Colombia el mejor resultado en el Panamericano de Bolo masculino, al conseguir la medalla de plata después de una brillante actuación en la final master, en donde derrotó a su compatriota Andrés Gómez; seguidamente hizo lo propio con Mitch Hupe de Canadá y también dejó en el camino a Israel Hernández de Puerto Rico. Finalmente en el duelo por la medalla de oro, el colombiano perdió 2 a 0, frente al estadounidense Marshall Kent, con parciales 195 /158 en la primera entrada y concluir con un cerrado score de 246 pines de Marshall por 241 de Mejía.

Colombia de igual forma clasificó como el tercer país más importante de América al mundial de Kuwait 2017, en unión con la también clasificación de: Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Méjico, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI

PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 4 4 0 8
CANADÁ 2 1 2 5
COLOMBIA 0 1 2 3
MEJICO 0 0 1 1
VENEZUELA 0 0 1 1
PUERTO RICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
RESULTADO EQUIPOS
ORO USA
PLATA CANADÁ
BRONCE COLOMBIA
RSULTADO TODO EVENTO
DEPORTISTA PAIS SENCILLOS DOBLES TRIOS QUINTAS TOTAL PROM.
ORO ZACH WILKINIS CANADA 1381 1374 1486 1403 5644 235.17
PLATA RONNIE RUSSELL USA 1401 1361 1414 1429 5605 233.54
BRONCE MITCH HUPE CANADA 1413 1369 1409 1357 5548 231.17

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este lunes (19 de septiembre) con la modalidad individual femenino con la presencia de las mejores exponentes de este deporte a nivel del continente americano.

Programación

  Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
  Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
  Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
  Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
  Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
  Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

 

Colombia ganó su segunda medalla de bronce en Panamericano de Bolo

La selección de Estados Unidos logro su tercer triunfo dorado en el campeonato Panamericano de Bolo, al dominar la modalidad de equipos por encima de Canadá y Colombia que consiguieron el metal de plata y bronce respectivamente.

El seleccionado colombiano que se adueñó del metal de bronce estuvo conformado por Manuel Otálora, Andrés Gómez, Santiago Mejía, Jaime González, Oscar Rodríguez y Carlos Tobón.

Con 3 medallas de oro y 2 de plata, la selección de Estados Unidos lidera el tablero de preseas por encima de Canadá que ha logrado un oro, una plata y un tercer lugar. Colombia se ubica en la tercera plaza con 2 medallas de bronce mientras Méjico ha logrado una presea de bronce.

El campeonato masculino cierra el telón este sábado cuando se dispute la final de maestros con la presenta de los nacionales Andrés Gómez, Manuel Otálora y Santiago Mejía.

A continuación los duelos para la disputa de la final de maestros:

(1)   ZACH WILKINS (Canadá) VS (16) MASSIMILIANO FRIDEGOTTO (Venezuela)
(9) AJ CHAPMAN (USA) vs (8) MANUEL OTALORA (COLOMBIA)
(4) MARSHALL KENT (USA) VS (13) ILDEMARO RUIZ (Venezuela)
(12) SEAN RASH (USA) VS (5) JOHN SZCZERBINSKI (USA)
(2) RONIE RUSSELL (USA) VS (15) TRAVIS CAULAY (Canadá)
(10) ANDRES GOMEZ VS (7) SANTIAGO MEJIA (Colombia)
(2)   MITCH HUPE (Canadá) VS (14) JOSE ESTRADA (DOM.)
(11) ISRAEL HERNANDEZ (p. Rico) vs (6) ARTURO QUINTERO (Méjico)

***

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 3 2 0 5
CANADÁ 1 1 1 3
COLOMBIA 0 0 2 2
MEJICO 0 0 1 1

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
 

 

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este sábado (17 de septiembre) con la final de maestros en la que buscarán la medalla más codiciada los mejores 16 bolicheros del campeonato,

 

Resto de programación

Sábado 17 de Septiembre Final Maestros Masculino
Domingo 18 de Septiembre Práctica Femenino
Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

***


RESULTADO EQUIPOS MASCULINO ELITE
DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
SEAN RASH 247 217 179 209 248 181 1281 213.50
MARSHALL KENT 286 237 224 202 234 235 1418 236.33
JOHN SZCZERBINSKI 211 245 198 246 237 226 1363 227.17
AJ CHAPMAN 221 214 202 0 0 0 637 212.33
RONNIE RUSSELL 174 218 299 267 256 215 1429 238.17
ROB GOTCHALL 0 0 0 256 202 231 689 229.67
1  ESTADOS UNIDOS 1139 1131 1102 1180 1177 1088 6817 227.23
ZACH WILKINIS 246 222 233 236 231 235 1403 233.83
TRAVIS CAULEY 235 222 244 238 190 229 1358 226.33
MITCH HUPE 225 223 222 238 222 227 1357 226.17
FRANCOIS LAVOIE 202 269 174 248 233 209 1335 222.50
DAVID SIMARD 232 244 247 181 217 204 1325 220.83
2  CANADA 1140 1180 1120 1141 1093 1104 6778 225.93
JAIME GONZALEZ 233 193 201 0 0 0 627 209.00
MANUEL OTALORA 211 214 212 279 202 169 1287 214.50
ANDRES GOMEZ 279 235 195 218 220 187 1334 222.33
SANTIAGO MEJIA 238 268 255 205 206 190 1362 227.00
CARLOS TOBON 237 197 196 197 239 176 1242 207.00
OSCAR RODRIGUEZ 0 0 0 224 246 234 704 234.67
3  COLOMBIA 1198 1107 1059 1123 1113 956 6556 218.53
CRISTIAN AZCONA 202 208 223 190 226 217 1266 211.00
ISRAEL HERNANDEZ 225 233 256 221 247 240 1422 237.00
FRANCISCO VALIENTE 269 163 213 0 0 0 645 215.00
ANDRO SIMOUNET 187 176 235 251 211 213 1273 212.17
DAVID A. MARQUEZ 221 149 254 235 165 220 1244 207.33
JEAN F. PEREZ 0 0 0 195 213 154 562 187.33
4  PUERTO RICO 1104 929 1181 1092 1062 1044 6412 213.73
  RODOLFO MADRIZ 178 224 215 228 224 238 1307 217.83
MARCO MORETTI 286 245 199 237 255 189 1411 235.17
JAMES STANLEY 223 223 183 210 210 176 1225 204.17
ERIK ROY 200 231 190 236 246 165 1268 211.33
JONAYKEL CONEJO 215 234 166 207 192 184 1198 199.67
5  COSTA RICA 1102 1157 953 1118 1127 952 6409 213.63
ARTURO QUINTERO 243 236 237 236 213 248 1413 235.50
RICARDO LECUONA 234 245 192 206 225 193 1295 215.83
ANDRE FORS 158 179 222 217 186 156 1118 186.33
FABIAN LOPEZ 210 245 244 205 222 203 1329 221.50
ALEJANDRO MONTIJO 142 226 216 188 217 164 1153 192.17
6  MEXICO 987 1131 1111 1052 1063 964 6308 210.27
REYDNIER CHAVEZ 198 227 187 221 225 187 1245 207.50
ILDEMARO RUIZ 191 165 235 252 192 217 1252 208.67
EDDY FUENTES 191 208 179 0 0 0 578 192.67
MASSIMILIANO FRIDEGOTTO 232 256 220 195 188 190 1281 213.50
LUIS E. ROVAINA 202 183 219 173 234 185 1196 199.33
JOSE V. LANDER 0 0 0 236 225 192 653 217.67
7  VENEZUELA 1014 1039 1040 1077 1064 971 6205 206.83
ROLANDO SEBELEN 213 213 187 178 267 169 1227 204.50
JOSE ESTRADA 244 249 201 257 244 201 1396 232.67
ALEX PRATS 223 164 181 197 192 170 1127 187.83
LEONARDO ARDENTE 191 193 183 0 0 0 567 189.00
WILLIE JAVIER 214 190 180 228 214 180 1206 201.00
HECTOR SIMO 0 0 0 187 234 174 595 198.33
8  REPUBLICA DOMINICANA 1085 1009 932 1047 1151 894 6118 203.93
KENNY KISHMOTO 183 217 209 204 206 182 1201 200.17
ADRIAN GUIBI 198 167 200 169 277 182 1193 198.83
JUAN YUZURIHA 158 211 234 211 201 204 1219 203.17
ALEJANDRO ISHIKAWA 200 190 228 199 171 150 1138 189.67
FELIPE SUENAGA 229 186 247 188 183 165 1198 199.67
9  PERU 968 971 1118 971 1038 883 5949 198.30
MARIO LEMOS 207 244 198 204 202 206 1261 210.17
SANTIAGO GONZALEZ 190 232 138 243 224 180 1207 201.17
DIOGENES SAVERIO 202 153 163 174 166 210 1068 178.00
DAVID WONG 197 207 158 183 191 267 1203 200.50
JOSE ZAMBRANO 177 185 194 143 204 191 1094 182.33
10  ECUADOR 973 1021 851 947 987 1054 5833 194.43
YANNICK ROOS 204 268 179 247 143 174 1215 202.50
ELIAS HALABI 184 183 234 151 187 158 1097 182.83
RENALD THIEL 221 220 183 195 208 175 1202 200.33
ERROL BROWN 176 233 204 172 203 204 1192 198.67
ANTHONY TJIN KON FAT JR. 153 201 223 163 189 177 1106 184.33
11  ARUBA 938 1105 1023 928 930 888 5812 193.73
MARCIO VIERA 234 149 176 208 184 180 1131 188.50
DANIEL MURTA 174 211 178 182 169 159 1073 178.83
MARCELO SUARTZ 235 190 145 218 205 236 1229 204.83
BRUNO COSTA 215 178 149 214 184 183 1123 187.17
JOHN O´DONELL 236 181 185 196 194 239 1231 205.17
12  BRASIL 1094 909 833 1018 936 997 5787 192.90
RICHARD PYFROM 192 183 193 169 160 145 1042 173.67
SONITH LOCKHART 187 167 177 176 210 168 1085 180.83
DERRICK BURROWS 202 169 198 182 154 168 1073 178.83
KELSEY ROLLE 171 199 201 140 205 153 1069 178.17
KEN BRATHWAITE 226 146 178 166 156 134 1006 167.67
13  BAHAMAS 978 864 947 833 885 768 5275 175.83
JORGE BAILEY 190 191 180 194 201 185 1141 190.17
JOSE MIRANDA 173 193 150 146 136 168 966 161.00
PABLO OELSNER 156 182 202 159 147 150 996 166.00
JOEL DURAN 180 223 144 194 188 160 1089 181.50
LUIS G. ARANIBAR 204 176 172 168 156 154 1030 171.67
14  BOLIVIA 903 965 848 861 828 817 5222 174.07
GIORGIO BROOS 187 150 124 187 159 166 973 162.17
RAMFIS STEEN 154 154 199 208 186 181 1082 180.33
CARLOS RODRIGUEZ 173 212 156 189 158 146 1034 172.33
MANUEL DE SOUSA 154 127 124 175 149 138 867 144.50
JEFFERSON VERHELST 207 138 179 189 169 202 1084 180.67
15  CURACAO 875 781 782 948 821 833 5040 168.00

Canadá, Estados Unidos y Colombia, van por el oro en equipos del Panamericano de bolo

RESULTADO EN LINEA EQUIPOS Vea los resultados en línea de la competencia por equipos

Cumplidas 3 entradas de la modalidad de equipos del Panamericano de bolo; Canadá, Estados Unidos y Colombia, se instalaron a punto de las medallas del evento continental que se disputa en Cali. El resultado final se conocerá este viernes desde las 2 de la tarde cuando se jueguen las restantes 3 líneas que completan esta competencia y que definen al campeón de las selecciones participantes.

RESULTADO EQUIPOS CUMPLIDAS 3 DE LAS 6 LÍNEAS EN JUEGO

 
DEPORTISTA
L1 L2 L3 L4 L5 L6 RONDA PROM.
1 ZACH WILKINIS 246 222 233 0 0 0 701 233,67
TRAVIS CAULEY 235 222 244 0 0 0 701 233,67
DAVID SIMARD 232 244 247 0 0 0 723 241,00
FRANCOIS LAVOIE 202 269 174 0 0 0 645 215,00
MITCH HUPE 225 223 222 0 0 0 670 223,33
CANADA 1140 1180 1120 0 0 0 3440 229,33
2 JOHN SZCZERBINSKI 211 245 198 0 0 0 654 218,00
AJ CHAPMAN 221 214 202 0 0 0 637 212,33
SEAN RASH 247 217 179 0 0 0 643 214,33
MARSHALL KENT 286 237 224 0 0 0 747 249,00
RONNIE RUSSELL 174 218 299 0 0 0 691 230,33
ESTADOS UNIDOS 1139 1131 1102 0 0 0 3372 224,80
3 MANUEL OTALORA 211 214 212 0 0 0 637 212,33
JAIME GONZALEZ 233 193 201 0 0 0 627 209,00
CARLOS TOBON 237 197 196 0 0 0 630 210,00
SANTIAGO MEJIA 238 268 255 0 0 0 761 253,67
ANDRES GOMEZ 279 235 195 0 0 0 709 236,33
COLOMBIA 1198 1107 1059 0 0 0 3364 224,27
4 ANDRE FORS 158 179 222 0 0 0 559 186,33
FABIAN LOPEZ 210 245 244 0 0 0 699 233,00
ALEJANDRO MONTIJO 142 226 216 0 0 0 584 194,67
RICARDO LECUONA 234 245 192 0 0 0 671 223,67
ARTURO QUINTERO 243 236 237 0 0 0 716 238,67
MEXICO 987 1131 1111 0 0 0 3229 215,27
5 ANDRO SIMOUNET 187 176 235 0 0 0 598 199,33
DAVID A. MARQUEZ 221 149 254 0 0 0 624 208,00
FRANCISCO VALIENTE 269 163 213 0 0 0 645 215,00
ISRAEL HERNANDEZ 225 233 256 0 0 0 714 238,00
CRISTIAN AZCONA 202 208 223 0 0 0 633 211,00
PUERTO RICO 1104 929 1181 0 0 0 3214 214,27
6 RODOLFO MADRIZ 178 224 215 0 0 0 617 205,67
MARCO MORETTI 286 245 199 0 0 0 730 243,33
JONAYKEL CONEJO 215 234 166 0 0 0 615 205,00
ERIK ROY 200 231 190 0 0 0 621 207,00
JAMES STANLEY 223 223 183 0 0 0 629 209,67
COSTA RICA 1102 1157 953 0 0 0 3212 214,13
7 MASSIMILIANO FRIDEGOTTO 232 256 220 0 0 0 708 236,00
REYDNIER CHAVEZ 198 227 187 0 0 0 612 204,00
LUIS E. ROVAINA 202 183 219 0 0 0 604 201,33
EDDY FUENTES 191 208 179 0 0 0 578 192,67
ILDEMARO RUIZ 191 165 235 0 0 0 591 197,00
VENEZUELA 1014 1039 1040 0 0 0 3093 206,20
8 ELIAS HALABI 184 183 234 0 0 0 601 200,33
ANTHONY TJIN KON FAT JR. 153 201 223 0 0 0 577 192,33
RENALD THIEL 221 220 183 0 0 0 624 208,00
YANNICK ROOS 204 268 179 0 0 0 651 217,00
ERROL BROWN 176 233 204 0 0 0 613 204,33
ARUBA 938 1105 1023 0 0 0 3066 204,40
9 JUAN YUZURIHA 158 211 234 0 0 0 603 201,00
FELIPE SUENAGA 229 186 247 0 0 0 662 220,67
ALEJANDRO ISHIKAWA 200 190 228 0 0 0 618 206,00
ADRIAN GUIBI 198 167 200 0 0 0 565 188,33
KENNY KISHMOTO 183 217 209 0 0 0 609 203,00
PERU 968 971 1118 0 0 0 3057 203,80
10 ALEX PRATS 223 164 181 0 0 0 568 189,33
LEONARDO ARDENTE 191 193 183 0 0 0 567 189,00
WILLIE JAVIER 214 190 180 0 0 0 584 194,67
ROLANDO SEBELEN 213 213 187 0 0 0 613 204,33
JOSE ESTRADA 244 249 201 0 0 0 694 231,33
RPUBLICA DOMINICANA 1085 1009 932 0 0 0 3026 201,73
DIOGENES SAVERIO 202 153 163 0 0 0 518 172,67
JOSE ZAMBRANO 177 185 194 0 0 0 556 185,33
SANTIAGO GONZALEZ 190 232 138 0 0 0 560 186,67
DAVID WONG 197 207 158 0 0 0 562 187,33
MARIO LEMOS 207 244 198 0 0 0 649 216,33
ECUADOR 973 1021 851 0 0 0 2845 189,67
DANIEL MURTA 174 211 178 0 0 0 563 187,67
BRUNO COSTA 215 178 149 0 0 0 542 180,67
JOHN O¨DONELL 236 181 185 0 0 0 602 200,67
MARCIO VIERA 234 149 176 0 0 0 559 186,33
MARCELO SUARTZ 235 190 145 0 0 0 570 190,00
BRASIL 1094 909 833 0 0 0 2836 189,07
RICHARD PYFROM 192 183 193 0 0 0 568 189,33
KELSEY ROLLE 171 199 201 0 0 0 571 190,33
DERRICK BURROWS 202 169 198 0 0 0 569 189,67
KEN BRATHWAITE 226 146 178 0 0 0 550 183,33
SONITH  LOCKHART 187 167 177 0 0 0 531 177,00
BAHAMAS 978 864 947 0 0 0 2789 185,93
JOEL DURAN 180 223 144 0 0 0 547 182,33
LUIS G. ARANIBAR 204 176 172 0 0 0 552 184,00
JOSE MIRANDA 173 193 150 0 0 0 516 172,00
PABLO OELSNER 156 182 202 0 0 0 540 180,00
JORGE BAILEY 190 191 180 0 0 0 561 187,00
BOLIVIA 903 965 848 0 0 0 2716 181,07
CARLOS RODRIGUEZ 173 212 156 0 0 0 541 180,33
GIORGIO BROOS 187 150 124 0 0 0 461 153,67
MANUEL DE SOUSA 154 127 124 0 0 0 405 135,00
JEFFERSON VERHELST 207 138 179 0 0 0 524 174,67
RAMFIS STEEN 154 154 199 0 0 0 507 169,00
CURACAO 875 781 782 0 0 0 2438 162,53

Con 2 medallas de oro y 2 de plata la selección de Estados Unidos lidera el tablero de medallas por encima de Canadá que ha logrado un triunfo y un tercer lugar. Colombia y Méjico con una presea de bronce completan hasta el momento el consolidado de medallería.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 2 2 0 4
CANADÁ 1 0 1 3
COLOMBIA 0 0 1 1
MEJICO 0 0 1 1

 

MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD

 

RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre
  NOMBRE PAIS
ORO Sean Rash USA
PLATA Jhon Szczerbinski USA
BRONCE Manuel Otalora Colombia
 
RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre
  NOMBRE PAIS
ORO Szczerbinski / Chapman USA
PLATA Marchal / Russell USA
BRONCE Mich Hope / Francoise Lavoie Canadá
RESULTADO TERNAS MASCULINO
ORO Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis Canadá
PLATA Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. Usa
BRONCE Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors Méjico
 

 

El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este viernes (15 de septiembre) con la fase final de la competencia de equipos.

 

Resto de programación

9:00 am Viernes 16 de Septiembre  Equipos puesto 9 al 16
2:00 pm Viernes 16 de Septiembre Equipos puesto 1 al 8
  Sábado 17 de Septiembre Final Maestros Masculino
  Domingo 18 de Septiembre Práctica Femenino
  Lunes 19 de Septiembre Competencia Individual Femenino
  Martes 20 de Septiembre Competencias Dobles Femenino
  Miércoles 21 de Septiembre Competencia Tríos Femenino
  Jueves 22 de Septiembre Competencia Equipos Femenino
  Viernes 23 de Septiembre Final maestros Femenino
  Sábado 24 de Septiembre Retiro de las delegaciones

 

Canadá frenó a Estados Unidos y ganó la medalla de oro en ternas del Panamericano de bolo

Resultados equipos  Jornada jueves 15 de septiembre

Canadá frenó a Estados Unidos y ganó la medalla de oro en ternas del Panamericano

Miércoles 14/sep: Canadá contuvo el dominio estadounidense que se presentó en las dos primeras jornadas del Panamericano de bolo al arrebatarle la medalla de oro en la modalidad de ternas.

Zach Wilkinis, Francois Lavoie y Mich Hupe, fueron los titanes canadienses que lograron sostener un promedio al límite de la eficiencia para ganar el oro y dejar con la medalla de plata al equipo de los Estados Unidos conformado por Marshal Kent, AJ Shapman y Ronnie Russell.

Colombia con Andrés Gómez, Manuel Otálora y Santiago Mejía, se jugaban el todo para obtener la medalla de bronce sin embargo debieron resignar su aspiración ante un compacto equipo mejicano conformado por Arturo Quintero, Alejandro Montijo y André Fors que superó a los nacionales por 22 bolos (3887 / 3865) de diferencia.

Con 2 medallas de oro y 2 de plata la selección de Estados Unidos lidera el tablero de medallas por encima de Canadá que ha logrado un triunfo y un tercer lugar. Colombia y Méjico con una presea de bronce completan hasta el momento el consolidado de medallería.

CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016

PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
USA 2 2 0 4
CANADÁ 1 0 1 3
COLOMBIA 0 0 1 1
MEJICO 0 0 1 1

