RESULTADO EN LINEA EQUIPOS Vea los resultados en línea de la competencia por equipos
Cumplidas 3 entradas de la modalidad de equipos del Panamericano de bolo; Canadá, Estados Unidos y Colombia, se instalaron a punto de las medallas del evento continental que se disputa en Cali. El resultado final se conocerá este viernes desde las 2 de la tarde cuando se jueguen las restantes 3 líneas que completan esta competencia y que definen al campeón de las selecciones participantes.
RESULTADO EQUIPOS CUMPLIDAS 3 DE LAS 6 LÍNEAS EN JUEGO
DEPORTISTA |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | RONDA | PROM. | ||
| 1 | ZACH WILKINIS | 246 | 222 | 233 | 0 | 0 | 0 | 701 | 233,67 | |
| TRAVIS CAULEY | 235 | 222 | 244 | 0 | 0 | 0 | 701 | 233,67 | ||
| DAVID SIMARD | 232 | 244 | 247 | 0 | 0 | 0 | 723 | 241,00 | ||
| FRANCOIS LAVOIE | 202 | 269 | 174 | 0 | 0 | 0 | 645 | 215,00 | ||
| MITCH HUPE | 225 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 670 | 223,33 | ||
| CANADA | 1140 | 1180 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 229,33 | ||
| 2 | JOHN SZCZERBINSKI | 211 | 245 | 198 | 0 | 0 | 0 | 654 | 218,00 | |
| AJ CHAPMAN | 221 | 214 | 202 | 0 | 0 | 0 | 637 | 212,33 | ||
| SEAN RASH | 247 | 217 | 179 | 0 | 0 | 0 | 643 | 214,33 | ||
| MARSHALL KENT | 286 | 237 | 224 | 0 | 0 | 0 | 747 | 249,00 | ||
| RONNIE RUSSELL | 174 | 218 | 299 | 0 | 0 | 0 | 691 | 230,33 | ||
| ESTADOS UNIDOS | 1139 | 1131 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 3372 | 224,80 | ||
| 3 | MANUEL OTALORA | 211 | 214 | 212 | 0 | 0 | 0 | 637 | 212,33 | |
| JAIME GONZALEZ | 233 | 193 | 201 | 0 | 0 | 0 | 627 | 209,00 | ||
| CARLOS TOBON | 237 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 630 | 210,00 | ||
| SANTIAGO MEJIA | 238 | 268 | 255 | 0 | 0 | 0 | 761 | 253,67 | ||
| ANDRES GOMEZ | 279 | 235 | 195 | 0 | 0 | 0 | 709 | 236,33 | ||
| COLOMBIA | 1198 | 1107 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 224,27 | ||
| 4 | ANDRE FORS | 158 | 179 | 222 | 0 | 0 | 0 | 559 | 186,33 | |
| FABIAN LOPEZ | 210 | 245 | 244 | 0 | 0 | 0 | 699 | 233,00 | ||
| ALEJANDRO MONTIJO | 142 | 226 | 216 | 0 | 0 | 0 | 584 | 194,67 | ||
| RICARDO LECUONA | 234 | 245 | 192 | 0 | 0 | 0 | 671 | 223,67 | ||
| ARTURO QUINTERO | 243 | 236 | 237 | 0 | 0 | 0 | 716 | 238,67 | ||
| MEXICO | 987 | 1131 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 3229 | 215,27 | ||
| 5 | ANDRO SIMOUNET | 187 | 176 | 235 | 0 | 0 | 0 | 598 | 199,33 | |
| DAVID A. MARQUEZ | 221 | 149 | 254 | 0 | 0 | 0 | 624 | 208,00 | ||
| FRANCISCO VALIENTE | 269 | 163 | 213 | 0 | 0 | 0 | 645 | 215,00 | ||
| ISRAEL HERNANDEZ | 225 | 233 | 256 | 0 | 0 | 0 | 714 | 238,00 | ||
| CRISTIAN AZCONA | 202 | 208 | 223 | 0 | 0 | 0 | 633 | 211,00 | ||
| PUERTO RICO | 1104 | 929 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 3214 | 214,27 | ||
| 6 | RODOLFO MADRIZ | 178 | 224 | 215 | 0 | 0 | 0 | 617 | 205,67 | |
| MARCO MORETTI | 286 | 245 | 199 | 0 | 0 | 0 | 730 | 243,33 | ||
| JONAYKEL CONEJO | 215 | 234 | 166 | 0 | 0 | 0 | 615 | 205,00 | ||
| ERIK ROY | 200 | 231 | 190 | 0 | 0 | 0 | 621 | 207,00 | ||
| JAMES STANLEY | 223 | 223 | 183 | 0 | 0 | 0 | 629 | 209,67 | ||
| COSTA RICA | 1102 | 1157 | 953 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 214,13 | ||
| 7 | MASSIMILIANO FRIDEGOTTO | 232 | 256 | 220 | 0 | 0 | 0 | 708 | 236,00 | |
| REYDNIER CHAVEZ | 198 | 227 | 187 | 0 | 0 | 0 | 612 | 204,00 | ||
| LUIS E. ROVAINA | 202 | 183 | 219 | 0 | 0 | 0 | 604 | 201,33 | ||
| EDDY FUENTES | 191 | 208 | 179 | 0 | 0 | 0 | 578 | 192,67 | ||
| ILDEMARO RUIZ | 191 | 165 | 235 | 0 | 0 | 0 | 591 | 197,00 | ||
| VENEZUELA | 1014 | 1039 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 206,20 | ||
| 8 | ELIAS HALABI | 184 | 183 | 234 | 0 | 0 | 0 | 601 | 200,33 | |
| ANTHONY TJIN KON FAT JR. | 153 | 201 | 223 | 0 | 0 | 0 | 577 | 192,33 | ||
| RENALD THIEL | 221 | 220 | 183 | 0 | 0 | 0 | 624 | 208,00 | ||
| YANNICK ROOS | 204 | 268 | 179 | 0 | 0 | 0 | 651 | 217,00 | ||
| ERROL BROWN | 176 | 233 | 204 | 0 | 0 | 0 | 613 | 204,33 | ||
| ARUBA | 938 | 1105 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 204,40 | ||
| 9 | JUAN YUZURIHA | 158 | 211 | 234 | 0 | 0 | 0 | 603 | 201,00 | |
| FELIPE SUENAGA | 229 | 186 | 247 | 0 | 0 | 0 | 662 | 220,67 | ||
| ALEJANDRO ISHIKAWA | 200 | 190 | 228 | 0 | 0 | 0 | 618 | 206,00 | ||
| ADRIAN GUIBI | 198 | 167 | 200 | 0 | 0 | 0 | 565 | 188,33 | ||
| KENNY KISHMOTO | 183 | 217 | 209 | 0 | 0 | 0 | 609 | 203,00 | ||
| PERU | 968 | 971 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 3057 | 203,80 | ||
| 10 | ALEX PRATS | 223 | 164 | 181 | 0 | 0 | 0 | 568 | 189,33 | |
| LEONARDO ARDENTE | 191 | 193 | 183 | 0 | 0 | 0 | 567 | 189,00 | ||
| WILLIE JAVIER | 214 | 190 | 180 | 0 | 0 | 0 | 584 | 194,67 | ||
| ROLANDO SEBELEN | 213 | 213 | 187 | 0 | 0 | 0 | 613 | 204,33 | ||
| JOSE ESTRADA | 244 | 249 | 201 | 0 | 0 | 0 | 694 | 231,33 | ||
| RPUBLICA DOMINICANA | 1085 | 1009 | 932 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 201,73 | ||
| DIOGENES SAVERIO | 202 | 153 | 163 | 0 | 0 | 0 | 518 | 172,67 | ||
| JOSE ZAMBRANO | 177 | 185 | 194 | 0 | 0 | 0 | 556 | 185,33 | ||
| SANTIAGO GONZALEZ | 190 | 232 | 138 | 0 | 0 | 0 | 560 | 186,67 | ||
| DAVID WONG | 197 | 207 | 158 | 0 | 0 | 0 | 562 | 187,33 | ||
| MARIO LEMOS | 207 | 244 | 198 | 0 | 0 | 0 | 649 | 216,33 | ||
| ECUADOR | 973 | 1021 | 851 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 189,67 | ||
| DANIEL MURTA | 174 | 211 | 178 | 0 | 0 | 0 | 563 | 187,67 | ||
| BRUNO COSTA | 215 | 178 | 149 | 0 | 0 | 0 | 542 | 180,67 | ||
| JOHN O¨DONELL | 236 | 181 | 185 | 0 | 0 | 0 | 602 | 200,67 | ||
| MARCIO VIERA | 234 | 149 | 176 | 0 | 0 | 0 | 559 | 186,33 | ||
| MARCELO SUARTZ | 235 | 190 | 145 | 0 | 0 | 0 | 570 | 190,00 | ||
| BRASIL | 1094 | 909 | 833 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 189,07 | ||
| RICHARD PYFROM | 192 | 183 | 193 | 0 | 0 | 0 | 568 | 189,33 | ||
| KELSEY ROLLE | 171 | 199 | 201 | 0 | 0 | 0 | 571 | 190,33 | ||
| DERRICK BURROWS | 202 | 169 | 198 | 0 | 0 | 0 | 569 | 189,67 | ||
| KEN BRATHWAITE | 226 | 146 | 178 | 0 | 0 | 0 | 550 | 183,33 | ||
| SONITH LOCKHART | 187 | 167 | 177 | 0 | 0 | 0 | 531 | 177,00 | ||
| BAHAMAS | 978 | 864 | 947 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 185,93 | ||
| JOEL DURAN | 180 | 223 | 144 | 0 | 0 | 0 | 547 | 182,33 | ||
| LUIS G. ARANIBAR | 204 | 176 | 172 | 0 | 0 | 0 | 552 | 184,00 | ||
| JOSE MIRANDA | 173 | 193 | 150 | 0 | 0 | 0 | 516 | 172,00 | ||
| PABLO OELSNER | 156 | 182 | 202 | 0 | 0 | 0 | 540 | 180,00 | ||
| JORGE BAILEY | 190 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 561 | 187,00 | ||
| BOLIVIA | 903 | 965 | 848 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 181,07 | ||
| CARLOS RODRIGUEZ | 173 | 212 | 156 | 0 | 0 | 0 | 541 | 180,33 | ||
| GIORGIO BROOS | 187 | 150 | 124 | 0 | 0 | 0 | 461 | 153,67 | ||
| MANUEL DE SOUSA | 154 | 127 | 124 | 0 | 0 | 0 | 405 | 135,00 | ||
| JEFFERSON VERHELST | 207 | 138 | 179 | 0 | 0 | 0 | 524 | 174,67 | ||
| RAMFIS STEEN | 154 | 154 | 199 | 0 | 0 | 0 | 507 | 169,00 | ||
| CURACAO | 875 | 781 | 782 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 162,53 | ||
Con 2 medallas de oro y 2 de plata la selección de Estados Unidos lidera el tablero de medallas por encima de Canadá que ha logrado un triunfo y un tercer lugar. Colombia y Méjico con una presea de bronce completan hasta el momento el consolidado de medallería.
| CUADRO DE MEDALLERÍA PANAMERICANO DE BOLO CALI 2016 | ||||
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| USA | 2 | 2 | 0 | 4 |
| CANADÁ | 1 | 0 | 1 | 3 |
| COLOMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MEJICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLISTAS POR CADA MODALIDAD
| RESULTADO SENCILLOS MASCULINO – Martes 13 de septimbre | ||
| NOMBRE | PAIS | |
| ORO | Sean Rash | USA |
| PLATA | Jhon Szczerbinski | USA |
| BRONCE | Manuel Otalora | Colombia |
| RESULTADO DOBLES MASCULINO – Miércoles 14 de septiembre | ||
| NOMBRE | PAIS | |
| ORO | Szczerbinski / Chapman | USA |
| PLATA | Marchal / Russell | USA |
| BRONCE | Mich Hope / Francoise Lavoie | Canadá |
| RESULTADO TERNAS MASCULINO | ||
| ORO | Mich Hope / Francoise Lavoie / Zach Wilkinis | Canadá |
| PLATA | Marshal Kent / AJ Shapman / Ronnie Russell. | Usa |
| BRONCE | Arturo Quintero / Alejandro Montijo / André Fors | Méjico |
|
|
||
El Campeonato Panamericano de Bolo continúa este viernes (15 de septiembre) con la fase final de la competencia de equipos.
Resto de programación
| 9:00 am | Viernes 16 de Septiembre | Equipos puesto 9 al 16 |
| 2:00 pm | Viernes 16 de Septiembre | Equipos puesto 1 al 8 |
| Sábado 17 de Septiembre | Final Maestros Masculino | |
| Domingo 18 de Septiembre | Práctica Femenino | |
| Lunes 19 de Septiembre | Competencia Individual Femenino | |
| Martes 20 de Septiembre | Competencias Dobles Femenino | |
| Miércoles 21 de Septiembre | Competencia Tríos Femenino | |
| Jueves 22 de Septiembre | Competencia Equipos Femenino | |
| Viernes 23 de Septiembre | Final maestros Femenino | |
| Sábado 24 de Septiembre | Retiro de las delegaciones |