Results
Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 1:0 Cordova, Emilio PER 2434
2 Perdomo, Leandro ARG 2373 .5:.5 Capo Vidal, Uriel MEX 2189
3 Arenas, David COL 1894 1:0 Ibarra Chami, Luis MEX 2172
4 Marin, Sebastian COL 2213 0:1 Valdes, Rances PAN 2101
5 Mateus, Alejandro COL 2051 .5:.5 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126
6 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 0:1 Garcia, John J COL 2130
7 Gil, Cristian COL 1800 0:1 Perez, Elkin Dario COL 1800
8 Lotero, Faiber COL 1800 .5:.5 Osorio, Cristhian COL 2189
9 Vargas, Edwin COL 1800 0:1 Gomez Cadavid, David COL 2094
10 Vanegas, Jhonny COL 1800 1:0 Naranjo, Sebastian COL 1880
11 Villa, Ronald Stick COL 1800 1:0 Almanza, Rafael COL 1800
12 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 0:1 Alvarez, Javier COL 1800
13 Gallego, Andres COL 2198 1:0 Zapata, Juan David COL 1800
14 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 .5:.5 Borda, Alan BOL 2107
15 Panesso, Henry COL 2088 1:0 Martinez, Camilo Andres COL 1800
16 Valderrama, Julian COL 1800 1:0 Guelgua, Alvaro COL 1800
17 Zapata, Alexander COL 1800 0:1 Alvarez, Anderson COL 1800
18 Perez, Cesar Camilo COL 1800 .5:.5 Camacho, Juan Sebastian COL 1800
19 Castaño, Jhon COL 1800 0:1 Pinto, Juan BOL 1800
20 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 .5:.5 Moran, Daniel COL 1800
21 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 1:0 Escobar, Juan Fernando COL 1800
22 Muñoz, Mario Julian COL 1800 .5:.5 Marquez, Alejandro COL 1800
23 Rodriguez, Edward COL 1800 0:1 Narvaez, Zamir COL 1800
24 Tobon, Sebastian COL 1800 1:0 Herrera, Juan Sebastian COL 2011
25 Gonzalez, Nicolas COL 1800 0:1 Gomez, Rafael COL 1800
26 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 .5:.5 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800
27 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 1:0 Escobar, Guido COL 1800
28 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-3 Perdomo, Leandro ARG 2373 7 38.5 51.0 40.5
Mieles Palau, Daniel ECU 2486 7 36.5 50.5 41.5
Arenas, David COL 1894 7 32.0 44.0 35.0
4-6 Cordova, Emilio PER 2434 6.5 36.0 52.0 40.5
Capo Vidal, Uriel MEX 2189 6.5 34.0 51.0 39.5
Valdes, Rances PAN 2101 6.5 32.5 48.0 37.0
7-10 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 6 34.5 49.5 38.5
Mateus, Alejandro COL 2051 6 28.5 45.5 35.0
Garcia, John J COL 2130 6 27.5 43.5 33.0
Perez, Elkin Dario COL 1800 6 27.0 43.0 33.0
11-17 Marin, Sebastian COL 2213 5.5 36.0 50.5 41.5
Ibarra Chami, Luis MEX 2172 5.5 31.0 48.0 37.0
Villa, Ronald Stick COL 1800 5.5 30.0 46.5 37.0
Gomez Cadavid, David COL 2094 5.5 28.0 45.5 34.5
Muñoz, Jhon Edison COL 1800 5.5 27.5 44.5 36.0
Alvarez, Javier COL 1800 5.5 27.0 46.0 36.5
Vanegas, Jhonny COL 1800 5.5 27.0 44.0 35.0
18-23 Osorio, Cristhian COL 2189 5 29.0 43.5 34.0
Panesso, Henry COL 2088 5 26.0 43.5 33.5
Gil, Cristian COL 1800 5 25.5 46.0 36.5
Gallego, Andres COL 2198 5 24.5 41.0 31.5
Valderrama, Julian COL 1800 5 23.0 40.5 30.5
Lotero, Faiber COL 1800 5 22.0 42.0 33.0
24-32 Naranjo, Sebastian COL 1880 4.5 28.0 46.0 35.5
Vargas, Edwin COL 1800 4.5 27.0 45.5 35.5
Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 4.5 26.5 47.0 36.5
Almanza, Rafael COL 1800 4.5 24.0 39.5 31.0
Zapata, Juan David COL 1800 4.5 23.5 39.0 29.5
Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 4.5 22.5 41.0 32.5
Borda, Alan BOL 2107 4.5 21.0 37.0 28.5
Pinto, Juan BOL 1800 4.5 20.0 41.5 32.0
Alvarez, Anderson COL 1800 4.5 20.0 39.5 30.0
33-39 Moran, Daniel COL 1800 4 22.5 42.0 33.0
Camacho, Juan Sebastian COL 1800 4 21.0 39.0 30.0
Rios, Cristhian Camilo COL 1800 4 19.5 36.0 28.5
Martinez, Camilo Andres COL 1800 4 19.0 39.0 30.5
Perez, Cesar Camilo COL 1800 4 17.5 36.0 28.5
Narvaez, Zamir COL 1800 4 17.0 37.0 28.0
Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 4 17.0 31.0 23.5
40-47 Zapata, Alexander COL 1800 3.5 20.5 39.0 30.0
Muñoz, Mario Julian COL 1800 3.5 16.5 37.0 28.5
Castaño, Jhon COL 1800 3.5 16.5 34.0 27.0
Tobon, Sebastian COL 1800 3.5 16.0 36.5 29.0
Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 3.5 16.0 36.5 27.5
Marquez, Alejandro COL 1800 3.5 15.5 33.0 25.0
Guelgua, Alvaro COL 1800 3.5 15.0 34.0 26.0
Gomez, Rafael COL 1800 3.5 12.0 30.5 21.5
48-49 Escobar, Juan Fernando COL 1800 3 17.0 39.0 29.5
Diaz, Cristian Camilo COL 1800 3 10.0 31.5 24.0
50-54 Rodriguez, Edward COL 1800 2.5 13.5 35.0 26.0
Herrera, Juan Sebastian COL 2011 2.5 13.5 30.5 24.0
Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 2.5 10.5 35.5 26.5
Gonzalez, Nicolas COL 1800 2.5 10.5 31.0 23.0
Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 2.5 7.5 31.5 24.0
55 Escobar, Guido COL 1800 2 5.0 28.0 21.5
Cross Table
No Name Feder Intl Id Rtg Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Perdomo, Leandro ARG 109746 2373 fm 7 47:W 48:W 6:W 4:W 11:D 7:D 2:D 9:W 5:D
2 Mieles Palau, Daniel ECU 3600467 2486 im 7 52:W 16:W 12:W 11:L 14:W 6:W 1:D 5:D 4:W
3 Arenas, David COL 4403177 1894 7 50:W 13:L 44:W 17:W 4:L 28:W 16:W 11:W 12:W
4 Cordova, Emilio PER 3801497 2434 im 6.5 20:W 32:W 14:W 1:L 3:W 11:D 24:W 7:W 2:L
5 Capo Vidal, Uriel MEX 5105382 2189 fm 6.5 23:D 15:W 8:W 13:D 19:W 24:D 12:W 2:D 1:D
6 Valdes, Rances PAN 6600239 2101 6.5 38:W 22:W 1:L 26:W 10:W 2:L 25:D 18:W 11:W
7 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 4402650 2126 6 15:D 31:W 33:W 21:W 13:W 1:D 11:D 4:L 8:D
8 Mateus, Alejandro COL 4402529 2051 6 29:W 25:D 5:L 31:W 15:L 36:W 13:W 26:W 7:D
9 Garcia, John J COL 4401956 2130 6 33:L 46:D 23:W 40:W 20:D 29:W 17:W 1:L 15:W
10 Perez, Elkin Dario COL 1800 6 0: 0:W 37:W 27:W 6:L 16:L 45:W 19:W 20:W
11 Marin, Sebastian COL 4402782 2213 5.5 53:W 35:W 27:W 2:W 1:D 4:D 7:D 3:L 6:L
12 Ibarra Chami, Luis MEX 5105048 2172 5.5 36:W 26:W 2:L 20:D 33:W 13:W 5:L 25:W 3:L
13 Villa, Ronald Stick COL 1800 5.5 49:W 3:W 18:W 5:D 7:L 12:L 8:L 48:W 27:W
14 Gomez Cadavid, David COL 4403240 2094 5.5 37:W 17:W 4:L 29:W 2:L 26:L 35:W 23:D 25:W
15 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 5.5 7:D 5:L 52:W 30:W 8:W 18:L 34:W 24:W 9:L
16 Alvarez, Javier COL 1800 5.5 39:W 2:L 50:W 18:L 22:W 10:W 3:L 17:D 26:W
17 Vanegas, Jhonny COL 1800 5.5 54:W 14:L 32:W 3:L 38:W 20:W 9:L 16:D 24:W
18 Osorio, Cristhian COL 4402693 2189 5 45:W 41:W 13:L 16:W 24:L 15:W 26:D 6:L 23:D
19 Panesso, Henry COL 4402707 2088 fm 5 31:D 23:W 21:D 22:W 5:L 25:L 40:W 10:L 36:W
20 Gil, Cristian COL 1800 5 4:L 43:W 28:W 12:D 9:D 17:L 29:W 21:W 10:L
21 Gallego, Andres COL 4402669 2198 5 46:W 33:D 19:D 7:L 29:L 38:W 31:W 20:L 28:W
22 Valderrama, Julian COL 1800 5 34:W 6:L 48:W 19:L 16:L 42:W 23:L 38:W 46:W
23 Lotero, Faiber COL 1800 5 5:D 19:L 9:L 49:W 44:W 40:D 22:W 14:D 18:D
24 Naranjo, Sebastian COL 4402537 1880 4.5 26:L 36:W 35:W 25:W 18:W 5:D 4:L 15:L 17:L
25 Vargas, Edwin COL 1800 4.5 42:W 8:D 30:D 24:L 32:W 19:W 6:D 12:L 14:L
26 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 4.5 24:W 12:L 34:W 6:L 27:W 14:W 18:D 8:L 16:L
27 Almanza, Rafael COL 1800 4.5 44:W 28:W 11:L 10:L 26:L 37:D 43:W 33:W 13:L
28 Zapata, Juan David COL 1800 4.5 55:W 27:L 20:L 41:W 42:W 3:L 30:D 34:W 21:L
29 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 4.5 8:L 42:W 51:W 14:L 21:W 9:L 20:L 41:W 30:D
30 Borda, Alan BOL 3300897 2107 4.5 41:L 45:W 25:D 15:L 31:D 43:W 28:D 36:D 29:D
31 Pinto, Juan BOL 1800 4.5 19:D 7:L 46:W 8:L 30:D 32:W 21:L 40:D 42:W
32 Alvarez, Anderson COL 1800 4.5 43:W 4:L 17:L 37:W 25:L 31:L 39:W 35:D 40:W
33 Moran, Daniel COL 1800 4 9:W 21:D 7:L 39:W 12:L 34:L 44:W 27:L 35:D
34 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 4 22:L 38:W 26:L 35:W 40:D 33:W 15:L 28:L 37:D
35 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 4 51:W 11:L 24:L 34:L 52:W 48:W 14:L 32:D 33:D
36 Martinez, Camilo Andres COL 1800 4 12:L 24:L 55:W 43:D 39:W 8:L 37:W 30:D 19:L
37 Perez, Cesar Camilo COL 1800 4 14:L 54:W 10:L 32:L 47:W 27:D 36:L 51:W 34:D
38 Narvaez, Zamir COL 1800 4 6:L 34:L 47:W 51:W 17:L 21:L 49:W 22:L 50:W
39 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 4 16:L 52:D 54:W 33:L 36:L 53:W 32:L 45:D 48:W
40 Zapata, Alexander COL 1800 3.5 48:L 47:W 41:W 9:L 34:D 23:D 19:L 31:D 32:L
41 Muñoz, Mario Julian COL 1800 3.5 30:W 18:L 40:L 28:L 48:L 0:W 47:W 29:L 45:D
42 Castaño, Jhon COL 1800 3.5 25:L 29:L 53:W 50:W 28:L 22:L 46:D 44:W 31:L
43 Tobon, Sebastian COL 1800 3.5 32:L 20:L 0:W 36:D 45:W 30:L 27:L 46:L 51:W
44 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 3.5 27:L 55:W 3:L 45:D 23:L 54:W 33:L 42:L 0:W
45 Marquez, Alejandro COL 1800 3.5 18:L 30:L 49:W 44:D 43:L 51:W 10:L 39:D 41:D
46 Guelgua, Alvaro COL 1800 3.5 21:L 9:D 31:L 52:D 51:D 50:D 42:D 43:W 22:L
47 Gomez, Rafael COL 1800 3.5 1:L 40:L 38:L 54:W 37:L 55:W 41:L 50:D 53:W
48 Escobar, Juan Fernando COL 1800 3 40:W 1:L 22:L 0:L 41:W 35:L 50:W 13:L 39:L
49 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 3 13:L 50:L 45:L 23:L 0:W 52:W 38:L 53:L 55:W
50 Rodriguez, Edward COL 1800 2.5 3:L 49:W 16:L 42:L 53:D 46:D 48:L 47:D 38:L
51 Herrera, Juan Sebastian COL 4403266 2011 2.5 35:L 53:W 29:L 38:L 46:D 45:L 54:W 37:L 43:L
52 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 2.5 2:L 39:D 15:L 46:D 35:L 49:L 0:W 55:L 54:D
53 Gonzalez, Nicolas COL 1800 2.5 11:L 51:L 42:L 0:W 50:D 39:L 55:L 49:W 47:L
54 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 2.5 17:L 37:L 39:L 47:L 55:W 44:L 51:L 0:W 52:D
55 Escobar, Guido
FEMENINO
Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Rivera, Ingris COL 2093 0:1 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218
2 Franco, Angela COL 2097 0:1 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025
3 Chirivi, Jenny COL 2077 1:0 Herrera, Milena COL 1921
4 Orozco, Luz Elena COL 1800 1:0 Franco, Beatriz COL 2013
5 Betancur, Carolina COL 1800 0:1 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050
6 Pulido, Diana COL 1800 1:0 Duque, Karol COL 1800
7 Panesso, Jenny COL 1800 0:1 Orozco, Lina Yomaira COL 1800
8 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 .5:.5 Peña, Ana Marcela COL 1800
9 Gamboa, Manuela COL 1800 0:1 Cruz, Sara Mayerly COL 1800
10 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 1:0 Zapata, Keila COL 1800
11 Chamorro, Geraldine COL 1800 1:0 Zapata, Zuleydy COL 1800
12 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Chirivi, Jenny COL 2077 7 34.5 47.5 38.5
2 Rivera, Ingris COL 2093 6.5 37.0 50.0 39.0
3-6 Franco, Beatriz COL 2013 6 36.5 50.5 39.0
Franco, Angela COL 2097 6 32.0 46.0 37.0
Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 6 31.0 48.5 37.5
Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 6 28.0 48.0 37.0
7-8 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 5.5 29.0 45.0 34.5
Orozco, Luz Elena COL 1800 5.5 24.0 39.0 31.0
9-12 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 5 26.5 45.5 35.0
Herrera, Milena COL 1921 5 25.5 44.0 35.5
Orozco, Lina Yomaira COL 1800 5 23.0 39.5 31.0
Pulido, Diana COL 1800 5 22.0 42.0 34.0
13-16 Duque, Karol COL 1800 4.5 25.5 46.0 36.0
Cruz, Sara Mayerly COL 1800 4.5 21.0 38.0 30.5
Peña, Ana Marcela COL 1800 4.5 20.5 35.5 28.0
Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 4.5 18.5 34.0 27.0
17-19 Panesso, Jenny COL 1800 4 24.0 43.5 34.5
Betancur, Carolina COL 1800 4 21.0 33.5 25.5
Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 4 13.0 29.0 23.0
20 Chamorro, Geraldine COL 1800 3 14.0 34.5 26.0
21 Gamboa, Manuela COL 1800 2.5 9.5 37.0 29.5
22-23 Zapata, Zuleydy COL 1800 2 12.0 35.5 28.5
Zapata, Keila COL 1800 2 12.0 32.0 25.0
24 Zapata, Jenny COL 1800 0 0.0 4.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Intl Id Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Chirivi, Jenny COL 4403061 2077 7 11:W 20:W 6:W 2:L 4:D 9:D 5:W 3:W 10:W
2 Rivera, Ingris COL 4402472 2093 6.5 8:W 18:W 5:W 1:W 3:L 4:D 17:W 7:W 6:L
3 Franco, Beatriz COL 4402618 2013 6 12:W 4:D 10:W 7:W 2:W 5:W 13:D 1:L 8:L
4 Franco, Angela COL 4403070 2097 6 21:W 3:D 7:D 17:W 1:D 2:D 9:W 13:W 5:L
5 Estrada Gaspar, Nelly MEX 5106320 2025 6 15:W 14:W 2:L 12:W 6:W 3:L 1:L 17:W 4:W
6 Ortiz, Nadya Karolina COL 4401778 2218 6 13:W 10:W 1:L 8:D 5:L 14:D 12:W 11:W 2:W
7 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 3802191 2050 5.5 17:W 9:W 4:D 3:L 13:D 10:D 15:W 2:L 18:W
8 Orozco, Luz Elena COL 1800 5.5 2:L 16:W 23:W 6:D 9:L 11:L 22:W 14:W 3:W
9 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 5 19:W 7:L 13:D 18:W 8:W 1:D 4:L 10:L 0:W
10 Herrera, Milena COL 4403096 1921 5 16:W 6:L 3:L 22:W 12:W 7:D 11:D 9:W 1:L
11 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 5 1:L 22:W 18:D 13:L 21:W 8:W 10:D 6:L 17:W
12 Pulido, Diana COL 1800 5 3:L 21:W 14:W 5:L 10:L 16:W 6:L 0:W 13:W
13 Duque, Karol COL 1800 4.5 6:L 15:W 9:D 11:W 7:D 18:W 3:D 4:L 12:L
14 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 4.5 24:+ 5:L 12:L 19:W 15:L 6:D 23:W 8:L 21:W
15 Peña, Ana Marcela COL 1800 4.5 5:L 13:L 19:W 23:W 14:W 17:L 7:L 20:W 16:D
16 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 4.5 10:L 8:L 21:W 20:W 17:L 12:L 0:W 22:W 15:D
17 Panesso, Jenny COL 1800 4 7:L 19:W 20:W 4:L 16:W 15:W 2:L 5:L 11:L
18 Betancur, Carolina COL 1800 4 22:W 2:L 11:D 9:L 20:W 13:L 21:D 23:W 7:L
19 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 4 9:L 17:L 15:L 14:L 0:W 22:W 20:W 21:L 23:W
20 Chamorro, Geraldine COL 1800 3 23:W 1:L 17:L 16:L 18:L 0:W 19:L 15:L 22:W
21 Gamboa, Manuela COL 1800 2.5 4:L 12:L 16:L 0:W 11:L 23:L 18:D 19:W 14:L
22 Zapata, Zuleydy COL 1800 2 18:L 11:L 0:W 10:L 23:W 19:L 8:L 16:L 20:L
23 Zapata, Keila COL 1800 2 20:L 0:W 8:L 15:L 22:L 21:W 14:L 18:L 19:L
24 Zapata, Jenny COL 1800 0 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Colaboración especial de José Jesús Calle
Arbitro Internacional de la FIDE - Movil Colombia 315 - 5408736 |