PORTAL WEB DEL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE AJEDREZ CALI COLOMBIA OCTUBRE 16 AL 21 DE 2005  
PANAMERICANO JUVENIL DE AJEDREZ 2005 - PRODUCION WEB Y PERIODISTICA - WWW.COLOMBIADEPORTIVA.COM

ORGANIZADO POR LA LIGA VALLECAUCANA Y AVALADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ

FEDRACIÓN COL.
SEDE CAMPEONATO
     
PAISES PANAMERICAN0
PANAMERICANO AJEDREZ
REGLAMENTO
POSICIONES VARONES
POSICIONES DAMAS
PROGRAMACIÓN
RONDA 1a.
RESULTADOS
RONDA 1a.
RONDA 2a.
RONDA 3a.
RONDA 4a.
RONDA 5a.
RONDA 6a.
RONDA 7a.
RONDA 8a.
RONDA 9a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RONDA 9a.

OCTUBRE 21 - 9:00 am. PROGRAMACIÓN RONDA 7a.

Esta información aún no esta disponible

Results

No Name                          Feder Rtg   Result   Name                            Feder Rtg 

 1 Mieles Palau, Daniel          ECU   2486     :     Cordova, Emilio                 PER   2434
 2 Perdomo, Leandro              ARG   2373     :     Capo Vidal, Uriel               MEX   2189
 3 Arenas, David                 COL   1894     :     Ibarra Chami, Luis              MEX   2172
 4 Marin, Sebastian              COL   2213     :     Valdes, Rances                  PAN   2101
 5 Mateus, Alejandro             COL   2051     :     Echeverria Acuña, Mario Armando COL   2126
 6 Muñoz, Jhon Edison            COL   1800     :     Garcia, John J                  COL   2130
 7 Gil, Cristian                 COL   1800     :     Perez, Elkin Dario              COL   1800
 8 Lotero, Faiber                COL   1800     :     Osorio, Cristhian               COL   2189
 9 Vargas, Edwin                 COL   1800     :     Gomez Cadavid, David            COL   2094
10 Vanegas, Jhonny               COL   1800     :     Naranjo, Sebastian              COL   1880
11 Villa, Ronald Stick           COL   1800     :     Almanza, Rafael                 COL   1800
12 Sanchez, Andres Gilberto      COL   1800     :     Alvarez, Javier                 COL   1800
13 Gallego, Andres               COL   2198     :     Zapata, Juan David              COL   1800
14 Rebolledo, Carlos Andres      COL   1800     :     Borda, Alan                     BOL   2107
15 Panesso, Henry                COL   2088     :     Martinez, Camilo Andres         COL   1800
16 Valderrama, Julian            COL   1800     :     Guelgua, Alvaro                 COL   1800
17 Zapata, Alexander             COL   1800     :     Alvarez, Anderson               COL   1800
18 Perez, Cesar Camilo           COL   1800     :     Camacho, Juan Sebastian         COL   1800
19 Castaño, Jhon                 COL   1800     :     Pinto, Juan                     BOL   1800
20 Rios, Cristhian Camilo        COL   1800     :     Moran, Daniel                   COL   1800
21 Tapia Aguilera, Carlos F.     CHI   1800     :     Escobar, Juan Fernando          COL   1800
22 Muñoz, Mario Julian           COL   1800     :     Marquez, Alejandro              COL   1800
23 Rodriguez, Edward             COL   1800     :     Narvaez, Zamir                  COL   1800
24 Tobon, Sebastian              COL   1800     :     Herrera, Juan Sebastian         COL   2011
25 Gonzalez, Nicolas             COL   1800     :     Gomez, Rafael                   COL   1800
26 Gamboa, Carlos Joaquin        COL   1800     :     Cardozo, Carlos Eduardo         COL   1800
27 Diaz, Cristian Camilo         COL   1800     :     Escobar, Guido                  COL   1800
28 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU   1800    1:0    BYE                                       
          

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc Score

 1-2  Cordova, Emilio                 PER   2434     6.5  
      Perdomo, Leandro                ARG   2373     6.5  
 3-5  Mieles Palau, Daniel            ECU   2486     6    
      Capo Vidal, Uriel               MEX   2189     6    
      Arenas, David                   COL   1894     6    
6-11  Marin, Sebastian                COL   2213     5.5  
      Ibarra Chami, Luis              MEX   2172     5.5  
      Echeverria Acuña, Mario Armando COL   2126     5.5  
      Valdes, Rances                  PAN   2101     5.5  
      Mateus, Alejandro               COL   2051     5.5  
      Muñoz, Jhon Edison              COL   1800     5.5  
12-14 Garcia, John J                  COL   2130     5    
      Gil, Cristian                   COL   1800     5    
      Perez, Elkin Dario              COL   1800     5    
15-25 Osorio, Cristhian               COL   2189     4.5  
      Gomez Cadavid, David            COL   2094     4.5  
      Naranjo, Sebastian              COL   1880     4.5  
      Almanza, Rafael                 COL   1800     4.5  
      Alvarez, Javier                 COL   1800     4.5  
      Lotero, Faiber                  COL   1800     4.5  
      Sanchez, Andres Gilberto        COL   1800     4.5  
      Vanegas, Jhonny                 COL   1800     4.5  
      Vargas, Edwin                   COL   1800     4.5  
      Villa, Ronald Stick             COL   1800     4.5  
      Zapata, Juan David              COL   1800     4.5  
26-31 Gallego, Andres                 COL   2198     4    
      Borda, Alan                     BOL   2107     4    
      Panesso, Henry                  COL   2088     4    
      Martinez, Camilo Andres         COL   1800     4    
      Rebolledo, Carlos Andres        COL   1800     4    
      Valderrama, Julian              COL   1800     4    
32-41 Alvarez, Anderson               COL   1800     3.5  
      Camacho, Juan Sebastian         COL   1800     3.5  
      Castaño, Jhon                   COL   1800     3.5  
      Guelgua, Alvaro                 COL   1800     3.5  
      Moran, Daniel                   COL   1800     3.5  
      Perez, Cesar Camilo             COL   1800     3.5  
      Pinto, Juan                     BOL   1800     3.5  
      Rios, Cristhian Camilo          COL   1800     3.5  
      Soto Garcia, Cristian Antonio   ARU   1800     3.5  
      Zapata, Alexander               COL   1800     3.5  
42-46 Escobar, Juan Fernando          COL   1800     3    
      Marquez, Alejandro              COL   1800     3    
      Muñoz, Mario Julian             COL   1800     3    
      Narvaez, Zamir                  COL   1800     3    
      Tapia Aguilera, Carlos F.       CHI   1800     3    
47-51 Herrera, Juan Sebastian         COL   2011     2.5  
      Gomez, Rafael                   COL   1800     2.5  
      Gonzalez, Nicolas               COL   1800     2.5  
      Rodriguez, Edward               COL   1800     2.5  
      Tobon, Sebastian                COL   1800     2.5  
52-55 Cardozo, Carlos Eduardo         COL   1800     2    
      Diaz, Cristian Camilo           COL   1800     2    
      Escobar, Guido                  COL   1800     2    
      Gamboa, Carlos Joaquin          COL   1800     2    
          

Cross Table

No Name                            Feder Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Cordova, Emilio                 PER   2434 im    6.5   13:G 32:G 16:G  2:P  5:G  6:E 17:G  8:G  3: 
2  Perdomo, Leandro                ARG   2373 fm    6.5   48:G 42:G  9:G  1:G  6:E  8:E  3:E 12:G  4: 
3  Mieles Palau, Daniel            ECU   2486 im    6     55:G 19:G  7:G  6:P 16:G  9:G  2:E  4:E  1: 
4  Capo Vidal, Uriel               MEX   2189 fm    6     20:E 11:G 10:G 24:E 28:G 17:E  7:G  3:E  2: 
5  Arenas, David                   COL   1894       6     50:G 24:P 40:G 22:G  1:P 25:G 19:G  6:G  7: 
6  Marin, Sebastian                COL   2213       5.5   49:G 39:G 18:G  3:G  2:E  1:E  8:E  5:P  9: 
7  Ibarra Chami, Luis              MEX   2172       5.5   29:G 21:G  3:P 13:E 36:G 24:G  4:P 23:G  5: 
8  Echeverria Acuña, Mario Armando COL   2126       5.5   11:E 38:G 36:G 26:G 24:G  2:E  6:E  1:P 10: 
9  Valdes, Rances                  PAN   2101       5.5   45:G 31:G  2:P 21:G 14:G  3:P 23:E 15:G  6: 
10 Mateus, Alejandro               COL   2051       5.5   30:G 23:E  4:P 38:G 11:P 29:G 24:G 21:G  8: 
11 Muñoz, Jhon Edison              COL   1800       5.5    8:E  4:P 55:G 27:G 10:G 15:P 33:G 17:G 12: 
12 Garcia, John J                  COL   2130       5     36:P 35:E 20:G 41:G 13:E 30:G 22:G  2:P 11: 
13 Gil, Cristian                   COL   1800       5      1:P 51:G 25:G  7:E 12:E 22:P 30:G 26:G 14: 
14 Perez, Elkin Dario              COL   1800       5      0:   0:G 37:G 18:G  9:P 19:P 43:G 28:G 13: 
15 Osorio, Cristhian               COL   2189       4.5   43:G 44:G 24:P 19:G 17:P 11:G 21:E  9:P 20: 
16 Gomez Cadavid, David            COL   2094       4.5   37:G 22:G  1:P 30:G  3:P 21:P 39:G 20:E 23: 
17 Naranjo, Sebastian              COL   1880       4.5   21:P 29:G 39:G 23:G 15:G  4:E  1:P 11:P 22: 
18 Almanza, Rafael                 COL   1800       4.5   40:G 25:G  6:P 14:P 21:P 37:E 51:G 36:G 24: 
19 Alvarez, Javier                 COL   1800       4.5   46:G  3:P 50:G 15:P 31:G 14:G  5:P 22:E 21: 
20 Lotero, Faiber                  COL   1800       4.5    4:E 28:P 12:P 53:G 40:G 41:E 31:G 16:E 15: 
21 Sanchez, Andres Gilberto        COL   1800       4.5   17:G  7:P 33:G  9:P 18:G 16:G 15:E 10:P 19: 
22 Vanegas, Jhonny                 COL   1800       4.5   52:G 16:P 32:G  5:P 45:G 13:G 12:P 19:E 17: 
23 Vargas, Edwin                   COL   1800       4.5   34:G 10:E 27:E 17:P 32:G 28:G  9:E  7:P 16: 
24 Villa, Ronald Stick             COL   1800       4.5   53:G  5:G 15:G  4:E  8:P  7:P 10:P 42:G 18: 
25 Zapata, Juan David              COL   1800       4.5   54:G 18:P 13:P 44:G 34:G  5:P 27:E 33:G 26: 
26 Gallego, Andres                 COL   2198       4     35:G 36:E 28:E  8:P 30:P 45:G 38:G 13:P 25: 
27 Borda, Alan                     BOL   2107       4     44:P 43:G 23:E 11:P 38:E 51:G 25:E 29:E 30: 
28 Panesso, Henry                  COL   2088 fm    4     38:E 20:G 26:E 31:G  4:P 23:P 41:G 14:P 29: 
29 Martinez, Camilo Andres         COL   1800       4      7:P 17:P 54:G 51:E 46:G 10:P 37:G 27:E 28: 
30 Rebolledo, Carlos Andres        COL   1800       4     10:P 34:G 47:G 16:P 26:G 12:P 13:P 44:G 27: 
31 Valderrama, Julian              COL   1800       4     33:G  9:P 42:G 28:P 19:P 34:G 20:P 45:G 35: 
32 Alvarez, Anderson               COL   1800       3.5   51:G  1:P 22:P 37:G 23:P 38:P 46:G 39:E 41: 
33 Camacho, Juan Sebastian         COL   1800       3.5   31:P 45:G 21:P 39:G 41:E 36:G 11:P 25:P 37: 
34 Castaño, Jhon                   COL   1800       3.5   23:P 30:P 49:G 50:G 25:P 31:P 35:E 40:G 38: 
35 Guelgua, Alvaro                 COL   1800       3.5   26:P 12:E 38:P 55:E 47:E 50:E 34:E 51:G 31: 
36 Moran, Daniel                   COL   1800       3.5   12:G 26:E  8:P 46:G  7:P 33:P 40:G 18:P 39: 
37 Perez, Cesar Camilo             COL   1800       3.5   16:P 52:G 14:P 32:P 48:G 18:E 29:P 47:G 33: 
38 Pinto, Juan                     BOL   1800       3.5   28:E  8:P 35:G 10:P 27:E 32:G 26:P 41:E 34: 
39 Rios, Cristhian Camilo          COL   1800       3.5   47:G  6:P 17:P 33:P 55:G 42:G 16:P 32:E 36: 
40 Soto Garcia, Cristian Antonio   ARU   1800       3.5   18:P 54:G  5:P 43:E 20:P 52:G 36:P 34:P  0:G
41 Zapata, Alexander               COL   1800       3.5   42:P 48:G 44:G 12:P 33:E 20:E 28:P 38:E 32: 
42 Escobar, Juan Fernando          COL   1800       3     41:G  2:P 31:P  0:P 44:G 39:P 50:G 24:P 46: 
43 Marquez, Alejandro              COL   1800       3     15:P 27:P 53:G 40:E 51:P 47:G 14:P 46:E 44: 
44 Muñoz, Mario Julian             COL   1800       3     27:G 15:P 41:P 25:P 42:P  0:G 48:G 30:P 43: 
45 Narvaez, Zamir                  COL   1800       3      9:P 33:P 48:G 47:G 22:P 26:P 53:G 31:P 50: 
46 Tapia Aguilera, Carlos F.       CHI   1800       3     19:P 55:E 52:G 36:P 29:P 49:G 32:P 43:E 42: 
47 Herrera, Juan Sebastian         COL   2011       2.5   39:P 49:G 30:P 45:P 35:E 43:P 52:G 37:P 51: 
48 Gomez, Rafael                   COL   1800       2.5    2:P 41:P 45:P 52:G 37:P 54:G 44:P 50:E 49: 
49 Gonzalez, Nicolas               COL   1800       2.5    6:P 47:P 34:P  0:G 50:E 46:P 54:P 53:G 48: 
50 Rodriguez, Edward               COL   1800       2.5    5:P 53:G 19:P 34:P 49:E 35:E 42:P 48:E 45: 
51 Tobon, Sebastian                COL   1800       2.5   32:P 13:P  0:G 29:E 43:G 27:P 18:P 35:P 47: 
52 Cardozo, Carlos Eduardo         COL   1800       2     22:P 37:P 46:P 48:P 54:G 40:P 47:P  0:G 55: 
53 Diaz, Cristian Camilo           COL   1800       2     24:P 50:P 43:P 20:P  0:G 55:G 45:P 49:P 54: 
54 Escobar, Guido                  COL   1800       2     25:P 40:P 29:P  0:P 52:P 48:P 49:G 55:G 53: 
55 Gamboa, Carlos Joaquin          COL   1800       2      3:P 46:E 11:P 35:E 39:P 53:P  0:G 54:P 52: 
          
FEMENINO

Results

No Name                       Feder Rtg   Result   Name                           Feder Rtg 

 1 Rivera, Ingris             COL   2093     :     Ortiz, Nadya Karolina          COL   2218
 2 Franco, Angela             COL   2097     :     Estrada Gaspar, Nelly          MEX   2025
 3 Chirivi, Jenny             COL   2077     :     Herrera, Milena                COL   1921
 4 Orozco, Luz Elena          COL   1800     :     Franco, Beatriz                COL   2013
 5 Betancur, Carolina         COL   1800     :     Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER   2050
 6 Pulido, Diana              COL   1800     :     Duque, Karol                   COL   1800
 7 Panesso, Jenny             COL   1800     :     Orozco, Lina Yomaira           COL   1800
 8 Ramirez, Heymi Polgar      COL   1800     :     Peña, Ana Marcela              COL   1800
 9 Gamboa, Manuela            COL   1800     :     Cruz, Sara Mayerly             COL   1800
10 Atehortua, Sandra Lilliana COL   1800     :     Zapata, Keila                  COL   1800
11 Chamorro, Geraldine        COL   1800     :     Zapata, Zuleydy                COL   1800
12 Villa, Olivia Rosalba      COL   1800    1:0    BYE                                      
          

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Loc Score

  1   Rivera, Ingris                 COL   2093     6.5  
 2-4  Franco, Angela                 COL   2097     6    
      Chirivi, Jenny                 COL   2077     6    
      Franco, Beatriz                COL   2013     6    
 5-8  Ortiz, Nadya Karolina          COL   2218     5    
      Estrada Gaspar, Nelly          MEX   2025     5    
      Herrera, Milena                COL   1921     5    
      Villa, Olivia Rosalba          COL   1800     5    
9-11  Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER   2050     4.5  
      Duque, Karol                   COL   1800     4.5  
      Orozco, Luz Elena              COL   1800     4.5  
12-17 Betancur, Carolina             COL   1800     4    
      Orozco, Lina Yomaira           COL   1800     4    
      Panesso, Jenny                 COL   1800     4    
      Peña, Ana Marcela              COL   1800     4    
      Pulido, Diana                  COL   1800     4    
      Ramirez, Heymi Polgar          COL   1800     4    
 18   Cruz, Sara Mayerly             COL   1800     3.5  
 19   Atehortua, Sandra Lilliana     COL   1800     3    
 20   Gamboa, Manuela                COL   1800     2.5  
21-23 Chamorro, Geraldine            COL   1800     2    
      Zapata, Zuleydy                COL   1800     2    
      Zapata, Keila                  COL   1800     2    
 24   Zapata, Jenny                  COL   1800     0    
          

Cross Table

No Name                           Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Rivera, Ingris                 COL   2093 6.5   11:G 12:G  6:G  3:G  4:P  2:E 14:G  9:G  5: 
2  Franco, Angela                 COL   2097 6     20:G  4:E  9:E 14:G  3:E  1:E  8:G 10:G  6: 
3  Chirivi, Jenny                 COL   2077 6     13:G 21:G  5:G  1:P  2:E  8:E  6:G  4:G  7: 
4  Franco, Beatriz                COL   2013 6     16:G  2:E  7:G  9:G  1:G  6:G 10:E  3:P 11: 
5  Ortiz, Nadya Karolina          COL   2218 5     10:G  7:G  3:P 11:E  6:P 18:E 16:G 13:G  1: 
6  Estrada Gaspar, Nelly          MEX   2025 5     15:G 18:G  1:P 16:G  5:G  4:P  3:P 14:G  2: 
7  Herrera, Milena                COL   1921 5     17:G  5:P  4:P 22:G 16:G  9:E 13:E  8:G  3: 
8  Villa, Olivia Rosalba          COL   1800 5     19:G  9:P 10:E 12:G 11:G  3:E  2:P  7:P  0:G
9  Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER   2050 4.5   14:G  8:G  2:E  4:P 10:E  7:E 15:G  1:P 12: 
10 Duque, Karol                   COL   1800 4.5    5:P 15:G  8:E 13:G  9:E 12:G  4:E  2:P 16: 
11 Orozco, Luz Elena              COL   1800 4.5    1:P 17:G 23:G  5:E  8:P 13:P 22:G 18:G  4: 
12 Betancur, Carolina             COL   1800 4     22:G  1:P 13:E  8:P 21:G 10:P 20:E 23:G  9: 
13 Orozco, Lina Yomaira           COL   1800 4      3:P 22:G 12:E 10:P 20:G 11:G  7:E  5:P 14: 
14 Panesso, Jenny                 COL   1800 4      9:P 19:G 21:G  2:P 17:G 15:G  1:P  6:P 13: 
15 Peña, Ana Marcela              COL   1800 4      6:P 10:P 19:G 23:G 18:G 14:P  9:P 21:G 17: 
16 Pulido, Diana                  COL   1800 4      4:P 20:G 18:G  6:P  7:P 17:G  5:P  0:G 10: 
17 Ramirez, Heymi Polgar          COL   1800 4      7:P 11:P 20:G 21:G 14:P 16:P  0:G 22:G 15: 
18 Cruz, Sara Mayerly             COL   1800 3.5   24:+  6:P 16:P 19:G 15:P  5:E 23:G 11:P 20: 
19 Atehortua, Sandra Lilliana     COL   1800 3      8:P 14:P 15:P 18:P  0:G 22:G 21:G 20:P 23: 
20 Gamboa, Manuela                COL   1800 2.5    2:P 16:P 17:P  0:G 13:P 23:P 12:E 19:G 18: 
21 Chamorro, Geraldine            COL   1800 2     23:G  3:P 14:P 17:P 12:P  0:G 19:P 15:P 22: 
22 Zapata, Zuleydy                COL   1800 2     12:P 13:P  0:G  7:P 23:G 19:P 11:P 17:P 21: 
23 Zapata, Keila                  COL   1800 2     21:P  0:G 11:P 15:P 22:P 20:G 18:P 12:P 19: 
24 Zapata, Jenny                  COL   1800 0     18:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
          
 
Colaboración especial de José Jesús Calle

Arbitro Internacional de la FIDE - Movil Colombia 315 - 5408736

 

COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
BRASIL
ARGENTINA
BOLIVIA
CHILE
PERÚ
PARAGUAY
URUGUAY
VENEZUELA
JAMAICA
PUERTO RICO
ESTADOS UNIDOS
CANADA
CUBA
PANAMÁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNA PRODUCCIÓN DE - www.colombiadeportiva.com - FARID BARBOSA - MOVILen Colombia 315 - 5580296