Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Perdomo, Leandro ARG 2373 : Marin, Sebastian COL 2213
2 Villa, Ronald Stick COL 1800 : Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126
3 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 : Gomez Cadavid, David COL 2094
4 Arenas, David COL 1894 : Cordova, Emilio PER 2434
5 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 : Panesso, Henry COL 2088
6 Osorio, Cristhian COL 2189 : Naranjo, Sebastian COL 1880
7 Perez, Elkin Dario COL 1800 : Valdes, Rances PAN 2101
8 Moran, Daniel COL 1800 : Ibarra Chami, Luis MEX 2172
9 Gil, Cristian COL 1800 : Garcia, John J COL 2130
10 Mateus, Alejandro COL 2051 : Muñoz, Jhon Edison COL 1800
11 Gallego, Andres COL 2198 : Rebolledo, Carlos Andres COL 1800
12 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 : Almanza, Rafael COL 1800
13 Valderrama, Julian COL 1800 : Alvarez, Javier COL 1800
14 Vargas, Edwin COL 1800 : Alvarez, Anderson COL 1800
15 Zapata, Alexander COL 1800 : Camacho, Juan Sebastian COL 1800
16 Zapata, Juan David COL 1800 : Castaño, Jhon COL 1800
17 Narvaez, Zamir COL 1800 : Vanegas, Jhonny COL 1800
18 Borda, Alan BOL 2107 : Pinto, Juan BOL 1800
19 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 : Lotero, Faiber COL 1800
20 Tobon, Sebastian COL 1800 : Marquez, Alejandro COL 1800
21 Martinez, Camilo Andres COL 1800 : Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800
22 Guelgua, Alvaro COL 1800 : Herrera, Juan Sebastian COL 2011
23 Escobar, Juan Fernando COL 1800 : Muñoz, Mario Julian COL 1800
24 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 : Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800
25 Gomez, Rafael COL 1800 : Perez, Cesar Camilo COL 1800
26 Rodriguez, Edward COL 1800 : Gonzalez, Nicolas COL 1800
27 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 : Escobar, Guido COL 1800
28 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1-2 Perdomo, Leandro ARG 2373 4
Marin, Sebastian COL 2213 4
3-4 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 3.5
Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5
5-14 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 3
Cordova, Emilio PER 2434 3
Capo Vidal, Uriel MEX 2189 3
Osorio, Cristhian COL 2189 3
Valdes, Rances PAN 2101 3
Gomez Cadavid, David COL 2094 3
Panesso, Henry COL 2088 3
Arenas, David COL 1894 3
Naranjo, Sebastian COL 1880 3
Perez, Elkin Dario COL 1800 3
15-20 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 2.5
Garcia, John J COL 2130 2.5
Mateus, Alejandro COL 2051 2.5
Gil, Cristian COL 1800 2.5
Moran, Daniel COL 1800 2.5
Muñoz, Jhon Edison COL 1800 2.5
21-34 Gallego, Andres COL 2198 2
Almanza, Rafael COL 1800 2
Alvarez, Javier COL 1800 2
Alvarez, Anderson COL 1800 2
Camacho, Juan Sebastian COL 1800 2
Castaño, Jhon COL 1800 2
Narvaez, Zamir COL 1800 2
Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 2
Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 2
Valderrama, Julian COL 1800 2
Vanegas, Jhonny COL 1800 2
Vargas, Edwin COL 1800 2
Zapata, Alexander COL 1800 2
Zapata, Juan David COL 1800 2
35-42 Borda, Alan BOL 2107 1.5
Lotero, Faiber COL 1800 1.5
Marquez, Alejandro COL 1800 1.5
Martinez, Camilo Andres COL 1800 1.5
Pinto, Juan BOL 1800 1.5
Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 1.5
Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 1.5
Tobon, Sebastian COL 1800 1.5
43-53 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 1
Diaz, Cristian Camilo COL 1800 1
Escobar, Juan Fernando COL 1800 1
Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 1
Gomez, Rafael COL 1800 1
Gonzalez, Nicolas COL 1800 1
Guelgua, Alvaro COL 1800 1
Muñoz, Mario Julian COL 1800 1
Perez, Cesar Camilo COL 1800 1
Rios, Cristhian Camilo COL 1800 1
Rodriguez, Edward COL 1800 1
54-55 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 0
Escobar, Guido COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Title Total 1 2 3 4 5
1 Perdomo, Leandro ARG 2373 fm 4 47:G 45:G 9:G 6:G 2:
2 Marin, Sebastian COL 2213 4 48:G 52:G 22:G 5:G 1:
3 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 3.5 20:E 39:G 19:G 21:G 4:
4 Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5 44:G 12:G 8:G 7:E 3:
5 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 im 3 46:G 23:G 15:G 2:P 10:
6 Cordova, Emilio PER 2434 im 3 18:G 24:G 10:G 1:P 12:
7 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 fm 3 36:E 20:G 17:G 4:E 11:
8 Osorio, Cristhian COL 2189 3 37:G 50:G 4:P 23:G 13:
9 Valdes, Rances PAN 2101 3 27:G 30:G 1:P 29:G 14:
10 Gomez Cadavid, David COL 2094 3 51:G 31:G 6:P 28:G 5:
11 Panesso, Henry COL 2088 fm 3 39:E 36:G 21:E 30:G 7:
12 Arenas, David COL 1894 3 53:G 4:P 40:G 31:G 6:
13 Naranjo, Sebastian COL 1880 3 29:P 38:G 52:G 32:G 8:
14 Perez, Elkin Dario COL 1800 3 0: 0:G 51:G 22:G 9:
15 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 2.5 38:G 29:G 5:P 18:E 19:
16 Garcia, John J COL 2130 2.5 19:P 49:E 36:G 33:G 18:
17 Mateus, Alejandro COL 2051 2.5 28:G 32:E 7:P 39:G 20:
18 Gil, Cristian COL 1800 2.5 6:P 42:G 34:G 15:E 16:
19 Moran, Daniel COL 1800 2.5 16:G 21:E 3:P 41:G 15:
20 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 2.5 3:E 7:P 46:G 35:G 17:
21 Gallego, Andres COL 2198 2 49:G 19:E 11:E 3:P 28:
22 Almanza, Rafael COL 1800 2 40:G 34:G 2:P 14:P 29:
23 Alvarez, Javier COL 1800 2 41:G 5:P 53:G 8:P 30:
24 Alvarez, Anderson COL 1800 2 42:G 6:P 31:P 51:G 32:
25 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 2 30:P 27:G 29:P 52:G 33:
26 Castaño, Jhon COL 1800 2 32:P 28:P 48:G 53:G 34:
27 Narvaez, Zamir COL 1800 2 9:P 25:P 47:G 43:G 31:
28 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 2 17:P 26:G 43:G 10:P 21:
29 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 2 13:G 15:P 25:G 9:P 22:
30 Valderrama, Julian COL 1800 2 25:G 9:P 45:G 11:P 23:
31 Vanegas, Jhonny COL 1800 2 54:G 10:P 24:G 12:P 27:
32 Vargas, Edwin COL 1800 2 26:G 17:E 35:E 13:P 24:
33 Zapata, Alexander COL 1800 2 45:P 47:G 50:G 16:P 25:
34 Zapata, Juan David COL 1800 2 55:G 22:P 18:P 50:G 26:
35 Borda, Alan BOL 2107 1.5 50:P 37:G 32:E 20:P 39:
36 Lotero, Faiber COL 1800 1.5 7:E 11:P 16:P 44:G 40:
37 Marquez, Alejandro COL 1800 1.5 8:P 35:P 44:G 40:E 42:
38 Martinez, Camilo Andres COL 1800 1.5 15:P 13:P 55:G 42:E 41:
39 Pinto, Juan BOL 1800 1.5 11:E 3:P 49:G 17:P 35:
40 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 1.5 22:P 55:G 12:P 37:E 36:
41 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 1.5 23:P 46:E 54:G 19:P 38:
42 Tobon, Sebastian COL 1800 1.5 24:P 18:P 0:G 38:E 37:
43 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 1 52:P 48:G 28:P 27:P 49:
44 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 1 4:P 53:P 37:P 36:P 0:G
45 Escobar, Juan Fernando COL 1800 1 33:G 1:P 30:P 0:P 50:
46 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 1 5:P 41:E 20:P 49:E 52:
47 Gomez, Rafael COL 1800 1 1:P 33:P 27:P 54:G 51:
48 Gonzalez, Nicolas COL 1800 1 2:P 43:P 26:P 0:G 53:
49 Guelgua, Alvaro COL 1800 1 21:P 16:E 39:P 46:E 43:
50 Muñoz, Mario Julian COL 1800 1 35:G 8:P 33:P 34:P 45:
51 Perez, Cesar Camilo COL 1800 1 10:P 54:G 14:P 24:P 47:
52 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 1 43:G 2:P 13:P 25:P 46:
53 Rodriguez, Edward COL 1800 1 12:P 44:G 23:P 26:P 48:
54 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 0 31:P 51:P 41:P 47:P 55:
55 Escobar, Guido COL 1800 0 34:P 40:P 38:P 0:P 54:
FEMENINO
Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Rivera, Ingris COL 2093 : Franco, Beatriz COL 2013
2 Chirivi, Jenny COL 2077 : Franco, Angela COL 2097
3 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 : Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025
4 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 : Duque, Karol COL 1800
5 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 : Orozco, Luz Elena COL 1800
6 Pulido, Diana COL 1800 : Herrera, Milena COL 1921
7 Peña, Ana Marcela COL 1800 : Cruz, Sara Mayerly COL 1800
8 Panesso, Jenny COL 1800 : Ramirez, Heymi Polgar COL 1800
9 Chamorro, Geraldine COL 1800 : Betancur, Carolina COL 1800
10 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 : Gamboa, Manuela COL 1800
11 Zapata, Keila COL 1800 : Zapata, Zuleydy COL 1800
12 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Rivera, Ingris COL 2093 4
2 Franco, Beatriz COL 2013 3.5
3-5 Franco, Angela COL 2097 3
Chirivi, Jenny COL 2077 3
Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 3
6-10 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 2.5
Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 2.5
Duque, Karol COL 1800 2.5
Orozco, Luz Elena COL 1800 2.5
Villa, Olivia Rosalba COL 1800 2.5
11-16 Herrera, Milena COL 1921 2
Cruz, Sara Mayerly COL 1800 2
Panesso, Jenny COL 1800 2
Peña, Ana Marcela COL 1800 2
Pulido, Diana COL 1800 2
Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 2
17-18 Betancur, Carolina COL 1800 1.5
Orozco, Lina Yomaira COL 1800 1.5
19-23 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 1
Chamorro, Geraldine COL 1800 1
Gamboa, Manuela COL 1800 1
Zapata, Zuleydy COL 1800 1
Zapata, Keila COL 1800 1
24 Zapata, Jenny COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Rivera, Ingris COL 2093 4 9:G 17:G 5:G 4:G 2:
2 Franco, Beatriz COL 2013 3.5 15:G 3:E 11:G 7:G 1:
3 Franco, Angela COL 2097 3 21:G 2:E 7:E 13:G 4:
4 Chirivi, Jenny COL 2077 3 18:G 20:G 6:G 1:P 3:
5 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 3 14:G 12:G 1:P 15:G 6:
6 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 2.5 8:G 11:G 4:P 9:E 5:
7 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 2.5 13:G 10:G 3:E 2:P 8:
8 Duque, Karol COL 1800 2.5 6:P 14:G 10:E 18:G 7:
9 Orozco, Luz Elena COL 1800 2.5 1:P 16:G 23:G 6:E 10:
10 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 2.5 19:G 7:P 8:E 17:G 9:
11 Herrera, Milena COL 1921 2 16:G 6:P 2:P 22:G 15:
12 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 2 24:+ 5:P 15:P 19:G 14:
13 Panesso, Jenny COL 1800 2 7:P 19:G 20:G 3:P 16:
14 Peña, Ana Marcela COL 1800 2 5:P 8:P 19:G 23:G 12:
15 Pulido, Diana COL 1800 2 2:P 21:G 12:G 5:P 11:
16 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 2 11:P 9:P 21:G 20:G 13:
17 Betancur, Carolina COL 1800 1.5 22:G 1:P 18:E 10:P 20:
18 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 1.5 4:P 22:G 17:E 8:P 21:
19 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 1 10:P 13:P 14:P 12:P 0:G
20 Chamorro, Geraldine COL 1800 1 23:G 4:P 13:P 16:P 17:
21 Gamboa, Manuela COL 1800 1 3:P 15:P 16:P 0:G 18:
22 Zapata, Zuleydy COL 1800 1 17:P 18:P 0:G 11:P 23:
23 Zapata, Keila COL 1800 1 20:P 0:G 9:P 14:P 22:
24 Zapata, Jenny COL 1800 0 12:- 0: 0: 0: 0:
Colaboración especial de José Jesús Calle
Arbitro Internacional de la FIDE - Movil Colombia 315 - 5408736
|