Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 : Perdomo, Leandro ARG 2373
2 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 : Marin, Sebastian COL 2213
3 Cordova, Emilio PER 2434 : Naranjo, Sebastian COL 1880
4 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 : Ibarra Chami, Luis MEX 2172
5 Osorio, Cristhian COL 2189 : Sanchez, Andres Gilberto COL 1800
6 Garcia, John J COL 2130 : Vanegas, Jhonny COL 1800
7 Vargas, Edwin COL 1800 : Valdes, Rances PAN 2101
8 Arenas, David COL 1894 : Alvarez, Javier COL 1800
9 Villa, Ronald Stick COL 1800 : Mateus, Alejandro COL 2051
10 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 : Muñoz, Jhon Edison COL 1800
11 Pinto, Juan BOL 1800 : Gallego, Andres COL 2198
12 Borda, Alan BOL 2107 : Zapata, Juan David COL 1800
13 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 : Gomez Cadavid, David COL 2094
14 Zapata, Alexander COL 1800 : Panesso, Henry COL 2088
15 Gil, Cristian COL 1800 : Rebolledo, Carlos Andres COL 1800
16 Valderrama, Julian COL 1800 : Lotero, Faiber COL 1800
17 Marquez, Alejandro COL 1800 : Perez, Elkin Dario COL 1800
18 Almanza, Rafael COL 1800 : Tobon, Sebastian COL 1800
19 Martinez, Camilo Andres COL 1800 : Perez, Cesar Camilo COL 1800
20 Moran, Daniel COL 1800 : Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800
21 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 : Alvarez, Anderson COL 1800
22 Castaño, Jhon COL 1800 : Guelgua, Alvaro COL 1800
23 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 : Narvaez, Zamir COL 1800
24 Rodriguez, Edward COL 1800 : Escobar, Juan Fernando COL 1800
25 Muñoz, Mario Julian COL 1800 : Gomez, Rafael COL 1800
26 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 : Herrera, Juan Sebastian COL 2011
27 Escobar, Guido COL 1800 : Gonzalez, Nicolas COL 1800
28 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1-4 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 5
Perdomo, Leandro ARG 2373 5
Marin, Sebastian COL 2213 5
Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 5
5-8 Cordova, Emilio PER 2434 4.5
Capo Vidal, Uriel MEX 2189 4.5
Ibarra Chami, Luis MEX 2172 4.5
Naranjo, Sebastian COL 1880 4.5
9-16 Osorio, Cristhian COL 2189 4
Garcia, John J COL 2130 4
Valdes, Rances PAN 2101 4
Arenas, David COL 1894 4
Alvarez, Javier COL 1800 4
Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 4
Vanegas, Jhonny COL 1800 4
Vargas, Edwin COL 1800 4
17-20 Mateus, Alejandro COL 2051 3.5
Camacho, Juan Sebastian COL 1800 3.5
Muñoz, Jhon Edison COL 1800 3.5
Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5
21-33 Gallego, Andres COL 2198 3
Borda, Alan BOL 2107 3
Gomez Cadavid, David COL 2094 3
Panesso, Henry COL 2088 3
Gil, Cristian COL 1800 3
Lotero, Faiber COL 1800 3
Pinto, Juan BOL 1800 3
Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 3
Rios, Cristhian Camilo COL 1800 3
Valderrama, Julian COL 1800 3
Zapata, Alexander COL 1800 3
Zapata, Juan David COL 1800 3
Perez, Elkin Dario COL 1800 3
34-41 Almanza, Rafael COL 1800 2.5
Marquez, Alejandro COL 1800 2.5
Martinez, Camilo Andres COL 1800 2.5
Moran, Daniel COL 1800 2.5
Perez, Cesar Camilo COL 1800 2.5
Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 2.5
Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 2.5
Tobon, Sebastian COL 1800 2.5
42-51 Alvarez, Anderson COL 1800 2
Castaño, Jhon COL 1800 2
Diaz, Cristian Camilo COL 1800 2
Escobar, Juan Fernando COL 1800 2
Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 2
Gomez, Rafael COL 1800 2
Guelgua, Alvaro COL 1800 2
Muñoz, Mario Julian COL 1800 2
Narvaez, Zamir COL 1800 2
Rodriguez, Edward COL 1800 2
52-53 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 1.5
Gonzalez, Nicolas COL 1800 1.5
54 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 1
55 Escobar, Guido COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Title Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 im 5 46:G 13:G 7:G 3:P 23:G 11:G 2:
2 Perdomo, Leandro ARG 2373 fm 5 47:G 45:G 11:G 5:G 3:E 4:E 1:
3 Marin, Sebastian COL 2213 5 53:G 29:G 34:G 1:G 2:E 5:E 4:
4 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 5 19:E 27:G 37:G 21:G 20:G 2:E 3:
5 Cordova, Emilio PER 2434 im 4.5 25:G 42:G 23:G 2:P 12:G 3:E 8:
6 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 fm 4.5 26:E 19:G 17:G 20:E 24:G 8:E 7:
7 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 4.5 36:G 14:G 1:P 25:E 37:G 20:G 6:
8 Naranjo, Sebastian COL 1880 4.5 14:P 36:G 29:G 16:G 9:G 6:E 5:
9 Osorio, Cristhian COL 2189 4 35:G 49:G 20:P 13:G 8:P 19:G 14:
10 Garcia, John J COL 2130 4 37:P 48:E 26:G 31:G 25:E 28:G 15:
11 Valdes, Rances PAN 2101 4 50:G 30:G 2:P 14:G 33:G 1:P 16:
12 Arenas, David COL 1894 4 51:G 20:P 39:G 15:G 5:P 32:G 13:
13 Alvarez, Javier COL 1800 4 40:G 1:P 51:G 9:P 30:G 33:G 12:
14 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 4 8:G 7:P 18:G 11:P 34:G 23:G 9:
15 Vanegas, Jhonny COL 1800 4 54:G 23:P 42:G 12:P 50:G 25:G 10:
16 Vargas, Edwin COL 1800 4 43:G 17:E 22:E 8:P 42:G 24:G 11:
17 Mateus, Alejandro COL 2051 3.5 28:G 16:E 6:P 27:G 19:P 36:G 20:
18 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 3.5 30:P 50:G 14:P 29:G 31:E 37:G 19:
19 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 3.5 4:E 6:P 46:G 22:G 17:G 9:P 18:
20 Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5 44:G 12:G 9:G 6:E 4:P 7:P 17:
21 Gallego, Andres COL 2198 3 48:G 37:E 24:E 4:P 28:P 50:G 27:
22 Borda, Alan BOL 2107 3 49:P 35:G 16:E 19:P 27:E 41:G 32:
23 Gomez Cadavid, David COL 2094 3 38:G 15:G 5:P 28:G 1:P 14:P 29:
24 Panesso, Henry COL 2088 fm 3 27:E 26:G 21:E 30:G 6:P 16:P 31:
25 Gil, Cristian COL 1800 3 5:P 41:G 32:G 7:E 10:E 15:P 28:
26 Lotero, Faiber COL 1800 3 6:E 24:P 10:P 44:G 39:G 31:E 30:
27 Pinto, Juan BOL 1800 3 24:E 4:P 48:G 17:P 22:E 42:G 21:
28 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 3 17:P 43:G 52:G 23:P 21:G 10:P 25:
29 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 3 52:G 3:P 8:P 18:P 46:G 45:G 23:
30 Valderrama, Julian COL 1800 3 18:G 11:P 45:G 24:P 13:P 43:G 26:
31 Zapata, Alexander COL 1800 3 45:P 47:G 49:G 10:P 18:E 26:E 24:
32 Zapata, Juan David COL 1800 3 55:G 34:P 25:P 49:G 43:G 12:P 22:
33 Perez, Elkin Dario COL 1800 3 0: 0:G 38:G 34:G 11:P 13:P 35:
34 Almanza, Rafael COL 1800 2.5 39:G 32:G 3:P 33:P 14:P 38:E 41:
35 Marquez, Alejandro COL 1800 2.5 9:P 22:P 44:G 39:E 41:P 52:G 33:
36 Martinez, Camilo Andres COL 1800 2.5 7:P 8:P 55:G 41:E 40:G 17:P 38:
37 Moran, Daniel COL 1800 2.5 10:G 21:E 4:P 40:G 7:P 18:P 39:
38 Perez, Cesar Camilo COL 1800 2.5 23:P 54:G 33:P 42:P 47:G 34:E 36:
39 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 2.5 34:P 55:G 12:P 35:E 26:P 54:G 37:
40 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 2.5 13:P 46:E 54:G 37:P 36:P 53:G 42:
41 Tobon, Sebastian COL 1800 2.5 42:P 25:P 0:G 36:E 35:G 22:P 34:
42 Alvarez, Anderson COL 1800 2 41:G 5:P 15:P 38:G 16:P 27:P 40:
43 Castaño, Jhon COL 1800 2 16:P 28:P 53:G 51:G 32:P 30:P 48:
44 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 2 20:P 51:P 35:P 26:P 0:G 46:G 50:
45 Escobar, Juan Fernando COL 1800 2 31:G 2:P 30:P 0:P 49:G 29:P 51:
46 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 2 1:P 40:E 19:P 48:E 29:P 44:P 0:G
47 Gomez, Rafael COL 1800 2 2:P 31:P 50:P 54:G 38:P 55:G 49:
48 Guelgua, Alvaro COL 1800 2 21:P 10:E 27:P 46:E 52:E 51:E 43:
49 Muñoz, Mario Julian COL 1800 2 22:G 9:P 31:P 32:P 45:P 0:G 47:
50 Narvaez, Zamir COL 1800 2 11:P 18:P 47:G 52:G 15:P 21:P 44:
51 Rodriguez, Edward COL 1800 2 12:P 44:G 13:P 43:P 53:E 48:E 45:
52 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 1.5 29:P 53:G 28:P 50:P 48:E 35:P 54:
53 Gonzalez, Nicolas COL 1800 1.5 3:P 52:P 43:P 0:G 51:E 40:P 55:
54 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 1 15:P 38:P 40:P 47:P 55:G 39:P 52:
55 Escobar, Guido COL 1800 0 32:P 39:P 36:P 0:P 54:P 47:P 53:
FEMENINO
Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Franco, Beatriz COL 2013 : Duque, Karol COL 1800
2 Rivera, Ingris COL 2093 : Panesso, Jenny COL 1800
3 Franco, Angela COL 2097 : Villa, Olivia Rosalba COL 1800
4 Chirivi, Jenny COL 2077 : Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025
5 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 : Herrera, Milena COL 1921
6 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 : Peña, Ana Marcela COL 1800
7 Pulido, Diana COL 1800 : Ortiz, Nadya Karolina COL 2218
8 Zapata, Keila COL 1800 : Cruz, Sara Mayerly COL 1800
9 Orozco, Luz Elena COL 1800 : Zapata, Zuleydy COL 1800
10 Betancur, Carolina COL 1800 : Gamboa, Manuela COL 1800
11 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 : Chamorro, Geraldine COL 1800
12 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Franco, Beatriz COL 2013 5.5
2 Rivera, Ingris COL 2093 4.5
3-8 Franco, Angela COL 2097 4
Chirivi, Jenny COL 2077 4
Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 4
Duque, Karol COL 1800 4
Panesso, Jenny COL 1800 4
Villa, Olivia Rosalba COL 1800 4
9-11 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 3.5
Herrera, Milena COL 1921 3.5
Orozco, Lina Yomaira COL 1800 3.5
12-15 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 3
Peña, Ana Marcela COL 1800 3
Pulido, Diana COL 1800 3
Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 3
16-18 Betancur, Carolina COL 1800 2.5
Cruz, Sara Mayerly COL 1800 2.5
Orozco, Luz Elena COL 1800 2.5
19-22 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 2
Chamorro, Geraldine COL 1800 2
Zapata, Zuleydy COL 1800 2
Zapata, Keila COL 1800 2
23 Gamboa, Manuela COL 1800 1
24 Zapata, Jenny COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Franco, Beatriz COL 2013 5.5 14:G 3:E 10:G 9:G 2:G 5:G 6:
2 Rivera, Ingris COL 2093 4.5 18:G 16:G 5:G 4:G 1:P 3:E 7:
3 Franco, Angela COL 2097 4 23:G 1:E 9:E 7:G 4:E 2:E 8:
4 Chirivi, Jenny COL 2077 4 11:G 20:G 12:G 2:P 3:E 8:E 5:
5 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 4 13:G 17:G 2:P 14:G 12:G 1:P 4:
6 Duque, Karol COL 1800 4 12:P 13:G 8:E 11:G 9:E 16:G 1:
7 Panesso, Jenny COL 1800 4 9:P 19:G 20:G 3:P 15:G 13:G 2:
8 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 4 19:G 9:P 6:E 16:G 18:G 4:E 3:
9 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 3.5 7:G 8:G 3:E 1:P 6:E 10:E 13:
10 Herrera, Milena COL 1921 3.5 15:G 12:P 1:P 21:G 14:G 9:E 11:
11 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 3.5 4:P 21:G 16:E 6:P 23:G 18:G 10:
12 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 3 6:G 10:G 4:P 18:E 5:P 17:E 14:
13 Peña, Ana Marcela COL 1800 3 5:P 6:P 19:G 22:G 17:G 7:P 9:
14 Pulido, Diana COL 1800 3 1:P 23:G 17:G 5:P 10:P 15:G 12:
15 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 3 10:P 18:P 23:G 20:G 7:P 14:P 0:G
16 Betancur, Carolina COL 1800 2.5 21:G 2:P 11:E 8:P 20:G 6:P 23:
17 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 2.5 24:+ 5:P 14:P 19:G 13:P 12:E 22:
18 Orozco, Luz Elena COL 1800 2.5 2:P 15:G 22:G 12:E 8:P 11:P 21:
19 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 2 8:P 7:P 13:P 17:P 0:G 21:G 20:
20 Chamorro, Geraldine COL 1800 2 22:G 4:P 7:P 15:P 16:P 0:G 19:
21 Zapata, Zuleydy COL 1800 2 16:P 11:P 0:G 10:P 22:G 19:P 18:
22 Zapata, Keila COL 1800 2 20:P 0:G 18:P 13:P 21:P 23:G 17:
23 Gamboa, Manuela COL 1800 1 3:P 14:P 15:P 0:G 11:P 22:P 16:
24 Zapata, Jenny COL 1800 0 17:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Colaboración especial de José Jesús Calle
Arbitro Internacional de la FIDE - Movil Colombia 315 - 5408736
|