Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 : Perdomo, Leandro ARG 2373
2 Marin, Sebastian COL 2213 : Cordova, Emilio PER 2434
3 Valdes, Rances PAN 2101 : Mieles Palau, Daniel ECU 2486
4 Naranjo, Sebastian COL 1880 : Capo Vidal, Uriel MEX 2189
5 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 : Villa, Ronald Stick COL 1800
6 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 : Osorio, Cristhian COL 2189
7 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 : Garcia, John J COL 2130
8 Gomez Cadavid, David COL 2094 : Sanchez, Andres Gilberto COL 1800
9 Panesso, Henry COL 2088 : Vargas, Edwin COL 1800
10 Zapata, Juan David COL 1800 : Arenas, David COL 1894
11 Alvarez, Javier COL 1800 : Perez, Elkin Dario COL 1800
12 Vanegas, Jhonny COL 1800 : Gil, Cristian COL 1800
13 Mateus, Alejandro COL 2051 : Martinez, Camilo Andres COL 1800
14 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 : Moran, Daniel COL 1800
15 Lotero, Faiber COL 1800 : Zapata, Alexander COL 1800
16 Tobon, Sebastian COL 1800 : Borda, Alan BOL 2107
17 Narvaez, Zamir COL 1800 : Gallego, Andres COL 2198
18 Perez, Cesar Camilo COL 1800 : Almanza, Rafael COL 1800
19 Alvarez, Anderson COL 1800 : Pinto, Juan BOL 1800
20 Castaño, Jhon COL 1800 : Valderrama, Julian COL 1800
21 Escobar, Juan Fernando COL 1800 : Rios, Cristhian Camilo COL 1800
22 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 : Marquez, Alejandro COL 1800
23 Gonzalez, Nicolas COL 1800 : Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800
24 Guelgua, Alvaro COL 1800 : Rodriguez, Edward COL 1800
25 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 : Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800
26 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 : Diaz, Cristian Camilo COL 1800
27 Gomez, Rafael COL 1800 : Escobar, Guido COL 1800
28 Muñoz, Mario Julian COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1-3 Perdomo, Leandro ARG 2373 4.5
Marin, Sebastian COL 2213 4.5
Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 4.5
4-8 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 4
Cordova, Emilio PER 2434 4
Capo Vidal, Uriel MEX 2189 4
Valdes, Rances PAN 2101 4
Naranjo, Sebastian COL 1880 4
9-11 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 3.5
Muñoz, Jhon Edison COL 1800 3.5
Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5
12-24 Osorio, Cristhian COL 2189 3
Garcia, John J COL 2130 3
Gomez Cadavid, David COL 2094 3
Panesso, Henry COL 2088 3
Arenas, David COL 1894 3
Alvarez, Javier COL 1800 3
Gil, Cristian COL 1800 3
Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 3
Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 3
Vanegas, Jhonny COL 1800 3
Vargas, Edwin COL 1800 3
Zapata, Juan David COL 1800 3
Perez, Elkin Dario COL 1800 3
25-31 Mateus, Alejandro COL 2051 2.5
Camacho, Juan Sebastian COL 1800 2.5
Lotero, Faiber COL 1800 2.5
Martinez, Camilo Andres COL 1800 2.5
Moran, Daniel COL 1800 2.5
Tobon, Sebastian COL 1800 2.5
Zapata, Alexander COL 1800 2.5
32-43 Gallego, Andres COL 2198 2
Borda, Alan BOL 2107 2
Almanza, Rafael COL 1800 2
Alvarez, Anderson COL 1800 2
Castaño, Jhon COL 1800 2
Escobar, Juan Fernando COL 1800 2
Muñoz, Mario Julian COL 1800 2
Narvaez, Zamir COL 1800 2
Perez, Cesar Camilo COL 1800 2
Pinto, Juan BOL 1800 2
Rios, Cristhian Camilo COL 1800 2
Valderrama, Julian COL 1800 2
44-50 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 1.5
Gonzalez, Nicolas COL 1800 1.5
Guelgua, Alvaro COL 1800 1.5
Marquez, Alejandro COL 1800 1.5
Rodriguez, Edward COL 1800 1.5
Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 1.5
Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 1.5
51-54 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 1
Diaz, Cristian Camilo COL 1800 1
Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 1
Gomez, Rafael COL 1800 1
55 Escobar, Guido COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Title Total 1 2 3 4 5 6
1 Perdomo, Leandro ARG 2373 fm 4.5 54:G 37:G 7:G 5:G 2:E 3:
2 Marin, Sebastian COL 2213 4.5 45:G 42:G 34:G 4:G 1:E 5:
3 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 4.5 10:E 41:G 29:G 32:G 11:G 1:
4 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 im 4 53:G 17:G 9:G 2:P 14:G 7:
5 Cordova, Emilio PER 2434 im 4 18:G 35:G 14:G 1:P 16:G 2:
6 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 fm 4 27:E 10:G 25:G 11:E 15:G 8:
7 Valdes, Rances PAN 2101 4 39:G 43:G 1:P 20:G 24:G 4:
8 Naranjo, Sebastian COL 1880 4 20:P 28:G 42:G 22:G 12:G 6:
9 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 3.5 28:G 20:G 4:P 18:E 29:G 11:
10 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 3.5 3:E 6:P 53:G 33:G 25:G 12:
11 Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5 52:G 16:G 12:G 6:E 3:P 9:
12 Osorio, Cristhian COL 2189 3 47:G 38:G 11:P 17:G 8:P 10:
13 Garcia, John J COL 2130 3 29:P 46:E 27:G 31:G 18:E 19:
14 Gomez Cadavid, David COL 2094 3 40:G 21:G 5:P 19:G 4:P 20:
15 Panesso, Henry COL 2088 fm 3 41:E 27:G 32:E 43:G 6:P 22:
16 Arenas, David COL 1894 3 48:G 11:P 49:G 21:G 5:P 23:
17 Alvarez, Javier COL 1800 3 50:G 4:P 48:G 12:P 43:G 24:
18 Gil, Cristian COL 1800 3 5:P 30:G 23:G 9:E 13:E 21:
19 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 3 25:P 36:G 44:G 14:P 32:G 13:
20 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 3 8:G 9:P 26:G 7:P 34:G 14:
21 Vanegas, Jhonny COL 1800 3 51:G 14:P 35:G 16:P 39:G 18:
22 Vargas, Edwin COL 1800 3 36:G 25:E 33:E 8:P 35:G 15:
23 Zapata, Juan David COL 1800 3 55:G 34:P 18:P 38:G 36:G 16:
24 Perez, Elkin Dario COL 1800 3 0: 0:G 40:G 34:G 7:P 17:
25 Mateus, Alejandro COL 2051 2.5 19:G 22:E 6:P 41:G 10:P 28:
26 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 2.5 43:P 39:G 20:P 42:G 31:E 29:
27 Lotero, Faiber COL 1800 2.5 6:E 15:P 13:P 52:G 49:G 31:
28 Martinez, Camilo Andres COL 1800 2.5 9:P 8:P 55:G 30:E 50:G 25:
29 Moran, Daniel COL 1800 2.5 13:G 32:E 3:P 50:G 9:P 26:
30 Tobon, Sebastian COL 1800 2.5 35:P 18:P 0:G 28:E 47:G 33:
31 Zapata, Alexander COL 1800 2.5 37:P 54:G 38:G 13:P 26:E 27:
32 Gallego, Andres COL 2198 2 46:G 29:E 15:E 3:P 19:P 39:
33 Borda, Alan BOL 2107 2 38:P 47:G 22:E 10:P 41:E 30:
34 Almanza, Rafael COL 1800 2 49:G 23:G 2:P 24:P 20:P 40:
35 Alvarez, Anderson COL 1800 2 30:G 5:P 21:P 40:G 22:P 41:
36 Castaño, Jhon COL 1800 2 22:P 19:P 45:G 48:G 23:P 43:
37 Escobar, Juan Fernando COL 1800 2 31:G 1:P 43:P 0:P 38:G 42:
38 Muñoz, Mario Julian COL 1800 2 33:G 12:P 31:P 23:P 37:P 0:G
39 Narvaez, Zamir COL 1800 2 7:P 26:P 54:G 44:G 21:P 32:
40 Perez, Cesar Camilo COL 1800 2 14:P 51:G 24:P 35:P 54:G 34:
41 Pinto, Juan BOL 1800 2 15:E 3:P 46:G 25:P 33:E 35:
42 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 2 44:G 2:P 8:P 26:P 53:G 37:
43 Valderrama, Julian COL 1800 2 26:G 7:P 37:G 15:P 17:P 36:
44 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 1.5 42:P 45:G 19:P 39:P 46:E 47:
45 Gonzalez, Nicolas COL 1800 1.5 2:P 44:P 36:P 0:G 48:E 50:
46 Guelgua, Alvaro COL 1800 1.5 32:P 13:E 41:P 53:E 44:E 48:
47 Marquez, Alejandro COL 1800 1.5 12:P 33:P 52:G 49:E 30:P 44:
48 Rodriguez, Edward COL 1800 1.5 16:P 52:G 17:P 36:P 45:E 46:
49 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 1.5 34:P 55:G 16:P 47:E 27:P 51:
50 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 1.5 17:P 53:E 51:G 29:P 28:P 45:
51 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 1 21:P 40:P 50:P 54:P 55:G 49:
52 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 1 11:P 48:P 47:P 27:P 0:G 53:
53 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 1 4:P 50:E 10:P 46:E 42:P 52:
54 Gomez, Rafael COL 1800 1 1:P 31:P 39:P 51:G 40:P 55:
55 Escobar, Guido COL 1800 0 23:P 49:P 28:P 0:P 51:P 54:
FEMENINO
Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 : Franco, Beatriz COL 2013
2 Franco, Angela COL 2097 : Rivera, Ingris COL 2093
3 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 : Chirivi, Jenny COL 2077
4 Herrera, Milena COL 1921 : Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050
5 Panesso, Jenny COL 1800 : Peña, Ana Marcela COL 1800
6 Duque, Karol COL 1800 : Betancur, Carolina COL 1800
7 Orozco, Luz Elena COL 1800 : Orozco, Lina Yomaira COL 1800
8 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 : Ortiz, Nadya Karolina COL 2218
9 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 : Pulido, Diana COL 1800
10 Zapata, Zuleydy COL 1800 : Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800
11 Gamboa, Manuela COL 1800 : Zapata, Keila COL 1800
12 Chamorro, Geraldine COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Franco, Beatriz COL 2013 4.5
2-3 Rivera, Ingris COL 2093 4
Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 4
4-6 Franco, Angela COL 2097 3.5
Chirivi, Jenny COL 2077 3.5
Villa, Olivia Rosalba COL 1800 3.5
7-11 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 3
Herrera, Milena COL 1921 3
Duque, Karol COL 1800 3
Panesso, Jenny COL 1800 3
Peña, Ana Marcela COL 1800 3
12-15 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 2.5
Betancur, Carolina COL 1800 2.5
Orozco, Luz Elena COL 1800 2.5
Orozco, Lina Yomaira COL 1800 2.5
16-20 Chamorro, Geraldine COL 1800 2
Cruz, Sara Mayerly COL 1800 2
Pulido, Diana COL 1800 2
Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 2
Zapata, Zuleydy COL 1800 2
21-23 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 1
Gamboa, Manuela COL 1800 1
Zapata, Keila COL 1800 1
24 Zapata, Jenny COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6
1 Franco, Beatriz COL 2013 4.5 18:G 4:E 8:G 7:G 2:G 3:
2 Rivera, Ingris COL 2093 4 14:G 13:G 3:G 5:G 1:P 4:
3 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 4 11:G 17:G 2:P 18:G 12:G 1:
4 Franco, Angela COL 2097 3.5 22:G 1:E 7:E 10:G 5:E 2:
5 Chirivi, Jenny COL 2077 3.5 15:G 16:G 12:G 2:P 4:E 6:
6 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 3.5 21:G 7:P 9:E 13:G 14:G 5:
7 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 3 10:G 6:G 4:E 1:P 9:E 8:
8 Herrera, Milena COL 1921 3 19:G 12:P 1:P 20:G 18:G 7:
9 Duque, Karol COL 1800 3 12:P 11:G 6:E 15:G 7:E 13:
10 Panesso, Jenny COL 1800 3 7:P 21:G 16:G 4:P 19:G 11:
11 Peña, Ana Marcela COL 1800 3 3:P 9:P 21:G 23:G 17:G 10:
12 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 2.5 9:G 8:G 5:P 14:E 3:P 17:
13 Betancur, Carolina COL 1800 2.5 20:G 2:P 15:E 6:P 16:G 9:
14 Orozco, Luz Elena COL 1800 2.5 2:P 19:G 23:G 12:E 6:P 15:
15 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 2.5 5:P 20:G 13:E 9:P 22:G 14:
16 Chamorro, Geraldine COL 1800 2 23:G 5:P 10:P 19:P 13:P 0:G
17 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 2 24:+ 3:P 18:P 21:G 11:P 12:
18 Pulido, Diana COL 1800 2 1:P 22:G 17:G 3:P 8:P 19:
19 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 2 8:P 14:P 22:G 16:G 10:P 18:
20 Zapata, Zuleydy COL 1800 2 13:P 15:P 0:G 8:P 23:G 21:
21 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 1 6:P 10:P 11:P 17:P 0:G 20:
22 Gamboa, Manuela COL 1800 1 4:P 18:P 19:P 0:G 15:P 23:
23 Zapata, Keila COL 1800 1 16:P 0:G 14:P 11:P 20:P 22:
24 Zapata, Jenny COL 1800 0 17:- 0: 0: 0: 0: 0:
Colaboración especial de José Jesús Calle
Arbitro Internacional de la FIDE - Movil Colombia 315 - 5408736
|