Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 : Mieles Palau, Daniel ECU 2486
2 Cordova, Emilio PER 2434 : Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126
3 Perdomo, Leandro ARG 2373 : Garcia, John J COL 2130
4 Marin, Sebastian COL 2213 : Arenas, David COL 1894
5 Valdes, Rances PAN 2101 : Osorio, Cristhian COL 2189
6 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 : Vargas, Edwin COL 1800
7 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 : Mateus, Alejandro COL 2051
8 Naranjo, Sebastian COL 1880 : Muñoz, Jhon Edison COL 1800
9 Gallego, Andres COL 2198 : Gil, Cristian COL 1800
10 Gomez Cadavid, David COL 2094 : Lotero, Faiber COL 1800
11 Perez, Elkin Dario COL 1800 : Panesso, Henry COL 2088
12 Alvarez, Javier COL 1800 : Vanegas, Jhonny COL 1800
13 Borda, Alan BOL 2107 : Martinez, Camilo Andres COL 1800
14 Almanza, Rafael COL 1800 : Moran, Daniel COL 1800
15 Zapata, Juan David COL 1800 : Camacho, Juan Sebastian COL 1800
16 Escobar, Juan Fernando COL 1800 : Villa, Ronald Stick COL 1800
17 Alvarez, Anderson COL 1800 : Rios, Cristhian Camilo COL 1800
18 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 : Muñoz, Mario Julian COL 1800
19 Narvaez, Zamir COL 1800 : Valderrama, Julian COL 1800
20 Pinto, Juan BOL 1800 : Zapata, Alexander COL 1800
21 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 : Perez, Cesar Camilo COL 1800
22 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 : Castaño, Jhon COL 1800
23 Guelgua, Alvaro COL 1800 : Tobon, Sebastian COL 1800
24 Marquez, Alejandro COL 1800 : Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800
25 Gomez, Rafael COL 1800 : Rodriguez, Edward COL 1800
26 Gonzalez, Nicolas COL 1800 : Diaz, Cristian Camilo COL 1800
27 Escobar, Guido COL 1800 : Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800
28 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1-6 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 5.5
Cordova, Emilio PER 2434 5.5
Perdomo, Leandro ARG 2373 5.5
Marin, Sebastian COL 2213 5.5
Capo Vidal, Uriel MEX 2189 5.5
Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 5.5
7-8 Garcia, John J COL 2130 5
Arenas, David COL 1894 5
9-16 Osorio, Cristhian COL 2189 4.5
Ibarra Chami, Luis MEX 2172 4.5
Valdes, Rances PAN 2101 4.5
Mateus, Alejandro COL 2051 4.5
Naranjo, Sebastian COL 1880 4.5
Muñoz, Jhon Edison COL 1800 4.5
Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 4.5
Vargas, Edwin COL 1800 4.5
17-24 Gallego, Andres COL 2198 4
Gomez Cadavid, David COL 2094 4
Panesso, Henry COL 2088 4
Alvarez, Javier COL 1800 4
Gil, Cristian COL 1800 4
Lotero, Faiber COL 1800 4
Vanegas, Jhonny COL 1800 4
Perez, Elkin Dario COL 1800 4
25-31 Borda, Alan BOL 2107 3.5
Almanza, Rafael COL 1800 3.5
Camacho, Juan Sebastian COL 1800 3.5
Martinez, Camilo Andres COL 1800 3.5
Moran, Daniel COL 1800 3.5
Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5
Zapata, Juan David COL 1800 3.5
32-40 Alvarez, Anderson COL 1800 3
Escobar, Juan Fernando COL 1800 3
Muñoz, Mario Julian COL 1800 3
Narvaez, Zamir COL 1800 3
Pinto, Juan BOL 1800 3
Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 3
Rios, Cristhian Camilo COL 1800 3
Valderrama, Julian COL 1800 3
Zapata, Alexander COL 1800 3
41-48 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 2.5
Castaño, Jhon COL 1800 2.5
Guelgua, Alvaro COL 1800 2.5
Marquez, Alejandro COL 1800 2.5
Perez, Cesar Camilo COL 1800 2.5
Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 2.5
Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 2.5
Tobon, Sebastian COL 1800 2.5
49-53 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 2
Diaz, Cristian Camilo COL 1800 2
Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 2
Gomez, Rafael COL 1800 2
Rodriguez, Edward COL 1800 2
54 Gonzalez, Nicolas COL 1800 1.5
55 Escobar, Guido COL 1800 1
Cross Table
No Name Feder Rtg Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mieles Palau, Daniel ECU 2486 im 5.5 51:G 20:G 10:G 4:P 18:G 11:G 3:E 5:
2 Cordova, Emilio PER 2434 im 5.5 21:G 32:G 18:G 3:P 8:G 4:E 13:G 6:
3 Perdomo, Leandro ARG 2373 fm 5.5 52:G 33:G 11:G 2:G 4:E 6:E 1:E 7:
4 Marin, Sebastian COL 2213 5.5 54:G 38:G 26:G 1:G 3:E 2:E 6:E 8:
5 Capo Vidal, Uriel MEX 2189 fm 5.5 22:E 14:G 12:G 30:E 19:G 13:E 10:G 1:
6 Echeverria Acuña, Mario Armando COL 2126 5.5 14:E 36:G 29:G 17:G 30:G 3:E 4:E 2:
7 Garcia, John J COL 2130 5 29:P 43:E 22:G 40:G 21:E 37:G 23:G 3:
8 Arenas, David COL 1894 5 53:G 30:P 46:G 23:G 2:P 31:G 20:G 4:
9 Osorio, Cristhian COL 2189 4.5 44:G 34:G 30:P 20:G 13:P 14:G 15:E 11:
10 Ibarra Chami, Luis MEX 2172 4.5 28:G 15:G 1:P 21:E 29:G 30:G 5:P 16:
11 Valdes, Rances PAN 2101 4.5 35:G 39:G 3:P 15:G 24:G 1:P 16:E 9:
12 Mateus, Alejandro COL 2051 4.5 37:G 16:E 5:P 36:G 14:P 28:G 30:G 15:
13 Naranjo, Sebastian COL 1880 4.5 15:P 28:G 38:G 16:G 9:G 5:E 2:P 14:
14 Muñoz, Jhon Edison COL 1800 4.5 6:E 5:P 51:G 25:G 12:G 9:P 27:G 13:
15 Sanchez, Andres Gilberto COL 1800 4.5 13:G 10:P 27:G 11:P 26:G 18:G 9:E 12:
16 Vargas, Edwin COL 1800 4.5 42:G 12:E 25:E 13:P 32:G 19:G 11:E 10:
17 Gallego, Andres COL 2198 4 43:G 29:E 19:E 6:P 37:P 35:G 36:G 21:
18 Gomez Cadavid, David COL 2094 4 45:G 23:G 2:P 37:G 1:P 15:P 38:G 22:
19 Panesso, Henry COL 2088 fm 4 36:E 22:G 17:E 39:G 5:P 16:P 40:G 24:
20 Alvarez, Javier COL 1800 4 47:G 1:P 53:G 9:P 39:G 24:G 8:P 23:
21 Gil, Cristian COL 1800 4 2:P 48:G 31:G 10:E 7:E 23:P 37:G 17:
22 Lotero, Faiber COL 1800 4 5:E 19:P 7:P 50:G 46:G 40:E 39:G 18:
23 Vanegas, Jhonny COL 1800 4 49:G 18:P 32:G 8:P 35:G 21:G 7:P 20:
24 Perez, Elkin Dario COL 1800 4 0: 0:G 45:G 26:G 11:P 20:P 44:G 19:
25 Borda, Alan BOL 2107 3.5 34:P 44:G 16:E 14:P 36:E 48:G 31:E 28:
26 Almanza, Rafael COL 1800 3.5 46:G 31:G 4:P 24:P 15:P 45:E 48:G 29:
27 Camacho, Juan Sebastian COL 1800 3.5 39:P 35:G 15:P 38:G 40:E 29:G 14:P 31:
28 Martinez, Camilo Andres COL 1800 3.5 10:P 13:P 55:G 48:E 47:G 12:P 45:G 25:
29 Moran, Daniel COL 1800 3.5 7:G 17:E 6:P 47:G 10:P 27:P 46:G 26:
30 Villa, Ronald Stick COL 1800 3.5 50:G 8:G 9:G 5:E 6:P 10:P 12:P 33:
31 Zapata, Juan David COL 1800 3.5 55:G 26:P 21:P 34:G 42:G 8:P 25:E 27:
32 Alvarez, Anderson COL 1800 3 48:G 2:P 23:P 45:G 16:P 36:P 47:G 38:
33 Escobar, Juan Fernando COL 1800 3 40:G 3:P 39:P 0:P 34:G 38:P 53:G 30:
34 Muñoz, Mario Julian COL 1800 3 25:G 9:P 40:P 31:P 33:P 0:G 52:G 37:
35 Narvaez, Zamir COL 1800 3 11:P 27:P 52:G 41:G 23:P 17:P 50:G 39:
36 Pinto, Juan BOL 1800 3 19:E 6:P 43:G 12:P 25:E 32:G 17:P 40:
37 Rebolledo, Carlos Andres COL 1800 3 12:P 42:G 41:G 18:P 17:G 7:P 21:P 34:
38 Rios, Cristhian Camilo COL 1800 3 41:G 4:P 13:P 27:P 51:G 33:G 18:P 32:
39 Valderrama, Julian COL 1800 3 27:G 11:P 33:G 19:P 20:P 42:G 22:P 35:
40 Zapata, Alexander COL 1800 3 33:P 52:G 34:G 7:P 27:E 22:E 19:P 36:
41 Herrera, Juan Sebastian COL 2011 2.5 38:P 54:G 37:P 35:P 43:E 44:P 49:G 45:
42 Castaño, Jhon COL 1800 2.5 16:P 37:P 54:G 53:G 31:P 39:P 43:E 46:
43 Guelgua, Alvaro COL 1800 2.5 17:P 7:E 36:P 51:E 41:E 53:E 42:E 48:
44 Marquez, Alejandro COL 1800 2.5 9:P 25:P 50:G 46:E 48:P 41:G 24:P 47:
45 Perez, Cesar Camilo COL 1800 2.5 18:P 49:G 24:P 32:P 52:G 26:E 28:P 41:
46 Soto Garcia, Cristian Antonio ARU 1800 2.5 26:P 55:G 8:P 44:E 22:P 49:G 29:P 42:
47 Tapia Aguilera, Carlos F. CHI 1800 2.5 20:P 51:E 49:G 29:P 28:P 54:G 32:P 44:
48 Tobon, Sebastian COL 1800 2.5 32:P 21:P 0:G 28:E 44:G 25:P 26:P 43:
49 Cardozo, Carlos Eduardo COL 1800 2 23:P 45:P 47:P 52:P 55:G 46:P 41:P 0:G
50 Diaz, Cristian Camilo COL 1800 2 30:P 53:P 44:P 22:P 0:G 51:G 35:P 54:
51 Gamboa, Carlos Joaquin COL 1800 2 1:P 47:E 14:P 43:E 38:P 50:P 0:G 55:
52 Gomez, Rafael COL 1800 2 3:P 40:P 35:P 49:G 45:P 55:G 34:P 53:
53 Rodriguez, Edward COL 1800 2 8:P 50:G 20:P 42:P 54:E 43:E 33:P 52:
54 Gonzalez, Nicolas COL 1800 1.5 4:P 41:P 42:P 0:G 53:E 47:P 55:P 50:
55 Escobar, Guido COL 1800 1 31:P 46:P 28:P 0:P 49:P 52:P 54:G 51:
FEMENINO
Results
No Name Feder Rtg Result Name Feder Rtg
1 Franco, Beatriz COL 2013 : Chirivi, Jenny COL 2077
2 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 : Rivera, Ingris COL 2093
3 Duque, Karol COL 1800 : Franco, Angela COL 2097
4 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 : Orozco, Lina Yomaira COL 1800
5 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 : Panesso, Jenny COL 1800
6 Herrera, Milena COL 1921 : Villa, Olivia Rosalba COL 1800
7 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 : Orozco, Luz Elena COL 1800
8 Betancur, Carolina COL 1800 : Zapata, Keila COL 1800
9 Peña, Ana Marcela COL 1800 : Chamorro, Geraldine COL 1800
10 Zapata, Zuleydy COL 1800 : Ramirez, Heymi Polgar COL 1800
11 Gamboa, Manuela COL 1800 : Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800
12 Pulido, Diana COL 1800 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Franco, Beatriz COL 2013 6
2 Rivera, Ingris COL 2093 5.5
3-4 Franco, Angela COL 2097 5
Chirivi, Jenny COL 2077 5
5-6 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 4.5
Duque, Karol COL 1800 4.5
7-13 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 4
Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 4
Herrera, Milena COL 1921 4
Orozco, Lina Yomaira COL 1800 4
Panesso, Jenny COL 1800 4
Pulido, Diana COL 1800 4
Villa, Olivia Rosalba COL 1800 4
14-15 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 3.5
Orozco, Luz Elena COL 1800 3.5
16-19 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 3
Betancur, Carolina COL 1800 3
Peña, Ana Marcela COL 1800 3
Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 3
20-22 Chamorro, Geraldine COL 1800 2
Zapata, Zuleydy COL 1800 2
Zapata, Keila COL 1800 2
23 Gamboa, Manuela COL 1800 1.5
24 Zapata, Jenny COL 1800 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Franco, Beatriz COL 2013 6 12:G 3:E 9:G 5:G 2:G 8:G 6:E 4:
2 Rivera, Ingris COL 2093 5.5 15:G 17:G 8:G 4:G 1:P 3:E 11:G 5:
3 Franco, Angela COL 2097 5 23:G 1:E 5:E 11:G 4:E 2:E 13:G 6:
4 Chirivi, Jenny COL 2077 5 10:G 20:G 7:G 2:P 3:E 13:E 8:G 1:
5 Aliaga Fernandez, Ingrid Yadir PER 2050 4.5 11:G 13:G 3:E 1:P 6:E 9:E 18:G 2:
6 Duque, Karol COL 1800 4.5 7:P 18:G 13:E 10:G 5:E 17:G 1:E 3:
7 Ortiz, Nadya Karolina COL 2218 4 6:G 9:G 4:P 15:E 8:P 14:E 12:G 10:
8 Estrada Gaspar, Nelly MEX 2025 4 18:G 14:G 2:P 12:G 7:G 1:P 4:P 11:
9 Herrera, Milena COL 1921 4 19:G 7:P 1:P 21:G 12:G 5:E 10:E 13:
10 Orozco, Lina Yomaira COL 1800 4 4:P 21:G 17:E 6:P 23:G 15:G 9:E 7:
11 Panesso, Jenny COL 1800 4 5:P 16:G 20:G 3:P 19:G 18:G 2:P 8:
12 Pulido, Diana COL 1800 4 1:P 23:G 14:G 8:P 9:P 19:G 7:P 0:G
13 Villa, Olivia Rosalba COL 1800 4 16:G 5:P 6:E 17:G 15:G 4:E 3:P 9:
14 Cruz, Sara Mayerly COL 1800 3.5 24:+ 8:P 12:P 16:G 18:P 7:E 22:G 15:
15 Orozco, Luz Elena COL 1800 3.5 2:P 19:G 22:G 7:E 13:P 10:P 21:G 14:
16 Atehortua, Sandra Lilliana COL 1800 3 13:P 11:P 18:P 14:P 0:G 21:G 20:G 23:
17 Betancur, Carolina COL 1800 3 21:G 2:P 10:E 13:P 20:G 6:P 23:E 22:
18 Peña, Ana Marcela COL 1800 3 8:P 6:P 16:G 22:G 14:G 11:P 5:P 20:
19 Ramirez, Heymi Polgar COL 1800 3 9:P 15:P 23:G 20:G 11:P 12:P 0:G 21:
20 Chamorro, Geraldine COL 1800 2 22:G 4:P 11:P 19:P 17:P 0:G 16:P 18:
21 Zapata, Zuleydy COL 1800 2 17:P 10:P 0:G 9:P 22:G 16:P 15:P 19:
22 Zapata, Keila COL 1800 2 20:P 0:G 15:P 18:P 21:P 23:G 14:P 17:
23 Gamboa, Manuela COL 1800 1.5 3:P 12:P 19:P 0:G 10:P 22:P 17:E 16:
24 Zapata, Jenny COL 1800 0 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Colaboración especial de José Jesús Calle
Arbitro Internacional de la FIDE - Movil Colombia 315 - 5408736 |