Archivo de la etiqueta: Ciclismo

Nairo Quintana proclamado como el gran campeón de la Vuelta a España 2016

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se proclamó este domingo campeón de la 71 edición de Vuelta a España, sumando así su segunda victoria en un grande, tras su triunfo en el Giro de Italia 2014 y de paso emulando 29 años después a su compatriota Luis Herrera, en esta ronda ibérica.

El vencedor de la última fracción fue el danés Magnus Cort Nielsen (Orica) quien se impuso en un emotivo sprint en una etapa de 104 kilómetros con salida en la población de Las Rozas y meta junto a la Plaza de Cibeles, uno de los puntos míticos de la capital española.

“Es verdaderamente un sueño ganar la Vuelta. Creo que ha sido la más importante por el escenario y los rivales que he tenido. El mejor día ha sido hoy, el peor el día de la caída. No lo dije, pero tenía un golpe fuerte”, fueron las primeras palabras del campeón de la tercera grande por etapas

Magnus Cort Nielsen gana la última etapa en Madrid

El danés Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) ha sido el vencedor de la etapa final de la Vuelta a España, batiendo al sprint a Daniele Bennati (Tinkoff) y a Gianni Meersman (Etixx-Quick Step). Nairo Quintana (Movistar) ha pasado el día sin percances y se confirma como el vencedor de la 71ª edición de la Vuelta a España, superando a Chris Froome (Team Sky) y su compatriota Esteban Chaves (Orica-BikeEchange)

Nairo Quintana (Movistar) se ha proclamado vencedor de la 71ª edición de la Vuelta a España, superando a todo un triple ganador del Tour de Francia como Chris Froome (Team Sky) y a su compatriota Esteban Chaves (Orica-BikeExchange).

El colombiano ha superado sin problemas la tradicional etapa final de la carrera, de 104,1 kilómetros entre Las Rozas y Madrid, empezada con unos kilómetros de homenaje antes de entrar al circuito final en la capital española. 5,6 kilómetros al que los corredores han dado diez vueltas.

Peter Kennaugh (Team Sky), Loïc Chetout (Cofidis), Quentin Jaurégui (Ag2r La Mondiale) y el neerlandés Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), que ha sido el último en llegar al grupo, han protagonizado la escapada en el circuito madrileño, siendo atrapados justo a la entrada de la última vuelta.

El interés del equipo de los sprints ha sido mayor que el empeño de los cuatro escapados aunque, como pasó en Gandía, ha acabado siendo el más rápido un joven danés cuyo equipo no ha sido de los que han trabajado. Etixx-Quick Step y Giant-Alpecin han preparado la llegada para Gianni Meersman y Nikias Arndt, pero Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) ha demostado ser el más rápido y ha sumado su segunda victoria en esta Vuelta a España

 

CLASIFICACIÓN ÚLTIMA ETAPA (21) VUELTA A ESPAÑA 2016

TOP 5 DE LA ETAPA 21 VUELTA AESPAÑA 2016

1º Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange)
2º Daniele Bennati (Tinkoff)
3º Gianni Meersman (Etixx-Quick Step)
4º Kristian Sbaragli (Dimension Data)
5º Nikias Arndt (Giant-Alpecin)

 

Cortesia: lavuelta.com

 

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL VUELTA A ESPAÑA 2016

RANGO CORREDOR EQUIPO TIEMPO
1. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 83h 31′ 28»
2. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 83h 32′ 51» + 01′ 23»
3. COLCHAVES Johan Esteban ORICA BIKEEXCHANGE 83h 35′ 36» + 04′ 08»
4. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 83h 35′ 49» + 04′ 21»
5. USATALANSKY Andrew CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 39′ 11» + 07′ 43»
6. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 83h 40′ 01» + 08′ 33»
7. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 83h 42′ 46» + 11′ 18»
8. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel MOVISTAR TEAM 83h 44′ 32» + 13′ 04»
9. ITAFORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 83h 44′ 45» + 13′ 17»
10. NZLBENNETT George LOTTO NL -JUMBO 83h 45′ 35» + 14′ 07»
11. ITASCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 83h 47′ 01» + 15′ 33»
12. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 83h 47′ 25» + 15′ 57»
13. FRAPÉRAUD Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE 83h 49′ 50» + 18′ 22»
14. BELHERMANS Ben BMC RACING TEAM 83h 50′ 38» + 19′ 10»
15. RUSSILIN Egor TEAM KATUSHA 83h 53′ 33» + 22′ 05»
16. BELMONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 84h 01′ 05» + 29′ 37»
17. BELBAKELANTS Jan AG2R LA MONDIALE 84h 07′ 58» + 36′ 30»
18. ESPPARDILLA Sergio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 84h 10′ 06» + 38′ 38»
19. ESPZUBELDIA Haimar TREK – SEGAFREDO 84h 11′ 57» + 40′ 29»
20. FRAELISSONDE KENNY FDJ 84h 13′ 54» + 42′ 26»
21. SUIWYSS Marcel IAM CYCLING 84h 15′ 55» + 44′ 27»
22. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 84h 28′ 39» + 57′ 11»
23. ITABRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK STEP 84h 29′ 30» + 58′ 02»
24. RUSMAMYKIN Matvey TEAM KATUSHA 84h 31′ 38» + 01h 00′ 10»
25. ITAFELLINE Fabio TREK – SEGAFREDO 84h 33′ 42» + 01h 02′ 14»
26. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon ASTANA PRO TEAM 84h 34′ 53» + 01h 03′ 25»
27. FRAHARDY Romain COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 84h 35′ 04» + 01h 03′ 36»
28. FRALATOUR Pierre-Roger AG2R LA MONDIALE 84h 37′ 40» + 01h 06′ 12»
29. CZEKONIG Leopold TEAM SKY 84h 38′ 05» + 01h 06′ 37»
30. FRAMOLARD Rudy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 84h 42′ 24» + 01h 10′ 56»
31. KAZZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 84h 49′ 20» + 01h 17′ 52»
32. COLATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 84h 53′ 21» + 01h 21′ 53»
33. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben MOVISTAR TEAM 84h 54′ 38» + 01h 23′ 10»
34. NEDGESINK Robert LOTTO NL -JUMBO 85h 03′ 51» + 01h 32′ 23»
35. RUSTROFIMOV Yury TINKOFF 85h 03′ 54» + 01h 32′ 26»
36. ESPCASTROVIEJO Jonathan MOVISTAR TEAM 85h 04′ 47» + 01h 33′ 19»
37. SUIFRANK Mathias IAM CYCLING 85h 05′ 39» + 01h 34′ 11»
38. ERIKUDUS Merhawi DIMENSION DATA 85h 08′ 06» + 01h 36′ 38»
39. RUSKOCHETKOV Pavel TEAM KATUSHA 85h 09′ 55» + 01h 38′ 27»
40. RSAMEINTJES Louis LAMPRE – MERIDA 85h 11′ 20» + 01h 39′ 52»
41. FRACHEVRIER Clément IAM CYCLING 85h 13′ 40» + 01h 42′ 12»
42. GBRKENNAUGH Peter TEAM SKY 85h 14′ 16» + 01h 42′ 48»
43. ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto TINKOFF 85h 18′ 03» + 01h 46′ 35»
44. SUIWYSS Danilo BMC RACING TEAM 85h 18′ 43» + 01h 47′ 15»
45. AUSHOWSON Damien ORICA BIKEEXCHANGE 85h 21′ 28» + 01h 50′ 00»
46. USAKING Benjamin CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 85h 22′ 02» + 01h 50′ 34»
47. FRABOUET Maxime ETIXX – QUICK STEP 85h 22′ 33» + 01h 51′ 05»
48. FRADOMONT Axel AG2R LA MONDIALE 85h 22′ 39» + 01h 51′ 11»
49. USAWARBASSE Larry IAM CYCLING 85h 26′ 43» + 01h 55′ 15»
50. FRAROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 85h 31′ 35» + 02h 00′ 07»
51. ITACATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 85h 31′ 48» + 02h 00′ 20»
52. SWELUDVIGSSON Tobias TEAM GIANT ALPECIN 85h 35′ 48» + 02h 04′ 20»
53. BELDE CLERCQ Bart LOTTO SOUDAL 85h 36′ 02» + 02h 04′ 34»
54. PORMENDES José BORA-ARGON 18 85h 37′ 06» + 02h 05′ 38»
55. FRASICARD Romain DIRECT ENERGIE 85h 38′ 52» + 02h 07′ 24»
56. ITAVILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 85h 47′ 09» + 02h 15′ 41»
57. FRABERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 85h 52′ 22» + 02h 20′ 54»
58. AUTZOIDL Riccardo TREK – SEGAFREDO 85h 58′ 56» + 02h 27′ 28»
59. ESPLOSADA Alberto TEAM KATUSHA 85h 58′ 59» + 02h 27′ 31»
60. ESPLOPEZ GARCIA David TEAM SKY 85h 59′ 36» + 02h 28′ 08»
61. FRAROSSETTO Stéphane COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 86h 01′ 49» + 02h 30′ 21»
62. ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam LAMPRE – MERIDA 86h 04′ 08» + 02h 32′ 40»
63. CZESTYBAR Zdenek ETIXX – QUICK STEP 86h 06′ 25» + 02h 34′ 57»
64. BELKEUKELEIRE Jens ORICA BIKEEXCHANGE 86h 07′ 59» + 02h 36′ 31»
65. BELDE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 86h 08′ 23» + 02h 36′ 55»
66. ITACONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 86h 10′ 04» + 02h 38′ 36»
67. CRODURASEK Kristijan LAMPRE – MERIDA 86h 13′ 40» + 02h 42′ 12»
68. AUTGOGL Michael TINKOFF 86h 17′ 45» + 02h 46′ 17»
69. ESPFRAILE Omar DIMENSION DATA 86h 22′ 01» + 02h 50′ 33»
70. FRACALMEJANE Lilian DIRECT ENERGIE 86h 23′ 12» + 02h 51′ 44»
71. RUSLAGUTIN Sergey TEAM KATUSHA 86h 36′ 17» + 03h 04′ 49»
72. ITAMOSER Moreno CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 86h 36′ 45» + 03h 05′ 17»
73. ESPROSON Jaime CAJA RURAL – SEGUROS RGA 86h 37′ 38» + 03h 06′ 10»
74. FRAQUEMENEUR Perrig DIRECT ENERGIE 86h 37′ 43» + 03h 06′ 15»
75. GERPFINGSTEN Christoph BORA-ARGON 18 86h 39′ 50» + 03h 08′ 22»
76. USAHAGA Chad TEAM GIANT ALPECIN 86h 43′ 03» + 03h 11′ 35»
77. NOREIKING Odd Christian FDJ 86h 43′ 06» + 03h 11′ 38»
78. ESPBILBAO Pello CAJA RURAL – SEGUROS RGA 86h 43′ 19» + 03h 11′ 51»
79. SUIDILLIER Silvan BMC RACING TEAM 86h 43′ 46» + 03h 12′ 18»
80. USABOSWELL Ian TEAM SKY 86h 44′ 47» + 03h 13′ 19»
81. NORLAENGEN Vegard Stake IAM CYCLING 86h 45′ 52» + 03h 14′ 24»
82. ITASBARAGLI Kristan DIMENSION DATA 86h 45′ 54» + 03h 14′ 26»
83. LATSMUKULIS Gatis ASTANA PRO TEAM 86h 47′ 41» + 03h 16′ 13»
84. ESPERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 86h 47′ 53» + 03h 16′ 25»
85. PORMACHADO Tiago TEAM KATUSHA 86h 49′ 16» + 03h 17′ 48»
86. AUSGERRANS Simon ORICA BIKEEXCHANGE 86h 49′ 46» + 03h 18′ 18»
87. GERFRÖHLINGER Johannes TEAM GIANT ALPECIN 86h 50′ 12» + 03h 18′ 44»
88. USADOMBROWSKI Joe CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 86h 50′ 26» + 03h 18′ 58»
89. BELVERVAEKE Louis LOTTO SOUDAL 86h 50′ 45» + 03h 19′ 17»
90. BELARMEE Sander LOTTO SOUDAL 86h 50′ 46» + 03h 19′ 18»
91. ESPHERRADA Jose MOVISTAR TEAM 86h 50′ 49» + 03h 19′ 21»
92. BELWALLAYS Jelle LOTTO SOUDAL 86h 51′ 54» + 03h 20′ 26»
93. ITABENEDETTI Cesare BORA-ARGON 18 86h 52′ 23» + 03h 20′ 55»
94. FRABIDARD François AG2R LA MONDIALE 86h 53′ 00» + 03h 21′ 32»
95. FRAJAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 86h 54′ 51» + 03h 23′ 23»
96. NEDDE KORT Koen TEAM GIANT ALPECIN 86h 55′ 17» + 03h 23′ 49»
97. ITAVANOTTI Alessandro ASTANA PRO TEAM 86h 55′ 19» + 03h 23′ 51»
98. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ 86h 55′ 59» + 03h 24′ 31»
99. RUSROVNY Ivan TINKOFF 86h 58′ 50» + 03h 27′ 22»
100. BELTEUNS Dylan BMC RACING TEAM 86h 59′ 13» + 03h 27′ 45»
101. BELDEVENYNS Dries IAM CYCLING 87h 02′ 40» + 03h 31′ 12»
102. ITACATTANEO Mattia LAMPRE – MERIDA 87h 02′ 46» + 03h 31′ 18»
103. NEDTANKINK Bram LOTTO NL -JUMBO 87h 04′ 09» + 03h 32′ 41»
104. LUXDIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 87h 05′ 07» + 03h 33′ 39»
105. SUIPELLAUD Simon IAM CYCLING 87h 05′ 44» + 03h 34′ 16»
106. JPNARASHIRO Yukiya LAMPRE – MERIDA 87h 06′ 24» + 03h 34′ 56»
107. ITABENNATI Daniele TINKOFF 87h 06′ 51» + 03h 35′ 23»
108. FRAGENIEZ Alexandre FDJ 87h 08′ 47» + 03h 37′ 19»
109. BELVAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 87h 10′ 01» + 03h 38′ 33»
110. AUSHANSEN Adam LOTTO SOUDAL 87h 10′ 26» + 03h 38′ 58»
111. BELMEERSMAN Gianni ETIXX – QUICK STEP 87h 15′ 02» + 03h 43′ 34»
112. BELSERRY Pieter ETIXX – QUICK STEP 87h 17′ 06» + 03h 45′ 38»
113. BELLAMPAERT Yves ETIXX – QUICK STEP 87h 18′ 40» + 03h 47′ 12»
114. AUTMUHLBERGER Gregor BORA-ARGON 18 87h 19′ 48» + 03h 48′ 20»
115. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira TINKOFF 87h 20′ 04» + 03h 48′ 36»
116. GBRTHWAITES Scott BORA-ARGON 18 87h 22′ 49» + 03h 51′ 21»
117. AUSHAIG Jack ORICA BIKEEXCHANGE 87h 23′ 31» + 03h 52′ 03»
118. POLGOLAS Michal TEAM SKY 87h 24′ 18» + 03h 52′ 50»
119. KAZGRUZDEV Dmitriy ASTANA PRO TEAM 87h 25′ 06» + 03h 53′ 38»
120. JPNBEPPU Fumiyuki TREK – SEGAFREDO 87h 27′ 40» + 03h 56′ 12»
121. ITAPUCCIO Salvatore TEAM SKY 87h 31′ 51» + 04h 00′ 23»
122. ESPARROYO David CAJA RURAL – SEGUROS RGA 87h 32′ 55» + 04h 01′ 27»
123. NEDBOUWMAN Koen LOTTO NL -JUMBO 87h 33′ 08» + 04h 01′ 40»
124. GERKNEES Christian TEAM SKY 87h 37′ 09» + 04h 05′ 41»
125. GBRCARTHY Hugh CAJA RURAL – SEGUROS RGA 87h 37′ 13» + 04h 05′ 45»
126. BELDOCKX Gert LOTTO SOUDAL 87h 41′ 36» + 04h 10′ 08»
127. ESPPRADES Eduard CAJA RURAL – SEGUROS RGA 87h 42′ 18» + 04h 10′ 50»
128. COLRESTREPO Jhonatan TEAM KATUSHA 87h 43′ 56» + 04h 12′ 28»
129. FRACOUSIN Jérome COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87h 47′ 03» + 04h 15′ 35»
130. AUSSUTHERLAND Rory MOVISTAR TEAM 87h 47′ 58» + 04h 16′ 30»
131. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM GIANT ALPECIN 87h 48′ 38» + 04h 17′ 10»
132. USAREIJNEN Kiel TREK – SEGAFREDO 87h 49′ 37» + 04h 18′ 09»
133. DENNIELSEN Magnus Cort ORICA BIKEEXCHANGE 87h 50′ 05» + 04h 18′ 37»
134. LTUBAGDONAS Gediminas AG2R LA MONDIALE 87h 50′ 52» + 04h 19′ 24»
135. NORSKJOESTAD LUNKE Sindre TEAM GIANT ALPECIN 87h 51′ 58» + 04h 20′ 30»
136. CANANDERSON Ryan DIRECT ENERGIE 87h 54′ 26» + 04h 22′ 58»
137. NEDKEIZER Martijn LOTTO NL -JUMBO 87h 57′ 48» + 04h 26′ 20»
138. FRACHETOUT LOÏC COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 88h 02′ 23» + 04h 30′ 55»
139. NEDTERPSTRA Niki ETIXX – QUICK STEP 88h 03′ 25» + 04h 31′ 57»
140. NZLBEWLEY Sam ORICA BIKEEXCHANGE 88h 05′ 44» + 04h 34′ 16»
141. NORBYSTRÖM Sven Erik TEAM KATUSHA 88h 06′ 33» + 04h 35′ 05»
142. LUXDRUCKER Jean-Pierre BMC RACING TEAM 88h 07′ 35» + 04h 36′ 07»
143. BELCAMPENAERTS Victor LOTTO NL -JUMBO 88h 08′ 59» + 04h 37′ 31»
144. BELVAN GENECHTEN Jonas IAM CYCLING 88h 11′ 55» + 04h 40′ 27»
145. RSAVENTER Jacobus DIMENSION DATA 88h 12′ 25» + 04h 40′ 57»
146. FRANAULEAU Bryan DIRECT ENERGIE 88h 14′ 39» + 04h 43′ 11»
147. ITABOARO Manuele TINKOFF 88h 19′ 04» + 04h 47′ 36»
148. FRACARDIS Romain DIRECT ENERGIE 88h 20′ 19» + 04h 48′ 51»
149. FRAMANZIN Lorenzo FDJ 88h 23′ 33» + 04h 52′ 05»
150. FRAMORICE Julien DIRECT ENERGIE 88h 24′ 49» + 04h 53′ 21»
151. BLRKOSHEVOY Ilia LAMPRE – MERIDA 88h 25′ 14» + 04h 53′ 46»
152. SVKVELITS Martin ETIXX – QUICK STEP 88h 25′ 24» + 04h 53′ 56»
153. FRARIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE 88h 28′ 41» + 04h 57′ 13»
154. RSADOUGALL Nick DIMENSION DATA 88h 28′ 46» + 04h 57′ 18»
155. USAFARRAR Tyler DIMENSION DATA 88h 28′ 48» + 04h 57′ 20»
156. GERSELIG Rüdiger BORA-ARGON 18 88h 30′ 43» + 04h 59′ 15»
157. GERSCHWARZMANN Michael BORA-ARGON 18 88h 33′ 57» + 05h 02′ 29»
158. CANTUFT Svein ORICA BIKEEXCHANGE 88h 35′ 17» + 05h 03′ 49»
159. GERARNDT Nikias TEAM GIANT ALPECIN 88h 39′ 08» + 05h 07′ 40′

****

Clasificación general de la montaña Vuelta a España 2016

Distancia total recorrida: 3315.5 KM

RANGO CORREDOR EQUIPO PUNTOS
1. ESPFRAILE Omar DIMENSION DATA 58 pts
2. FRAELISSONDE KENNY FDJ 57 pts
3. NEDGESINK Robert LOTTO NL -JUMBO 37 pts
4. FRAGENIEZ Alexandre FDJ 28 pts
5. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 27 pts
6. RUSSILIN Egor TEAM KATUSHA 23 pts
7. RUSLAGUTIN Sergey TEAM KATUSHA 22 pts
8. BELDE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 19 pts
9. ITABRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK STEP 18 pts
10. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 18 pts
11. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 16 pts
12. COLATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 16 pts
13. FRALATOUR Pierre-Roger AG2R LA MONDIALE 15 pts
14. FRAMOLARD Rudy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15 pts
15. SUIFRANK Mathias IAM CYCLING 14 pts
16. ESPLOPEZ GARCIA David TEAM SKY 12 pts
17. ITAFELLINE Fabio TREK – SEGAFREDO 10 pts
18. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 9 pts
19. NZLBENNETT George LOTTO NL -JUMBO 9 pts
20. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon ASTANA PRO TEAM 9 pts
21. CZEKONIG Leopold TEAM SKY 9 pts
22. ITASBARAGLI Kristan DIMENSION DATA 8 pts
23. BELDEVENYNS Dries IAM CYCLING 8 pts
24. BELBAKELANTS Jan AG2R LA MONDIALE 8 pts
25. FRADOMONT Axel AG2R LA MONDIALE 8 pts
26. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 7 pts
27. ESPBILBAO Pello CAJA RURAL – SEGUROS RGA 7 pts
28. FRACALMEJANE Lilian DIRECT ENERGIE 5 pts
29. JPNBEPPU Fumiyuki TREK – SEGAFREDO 5 pts
30. GERPFINGSTEN Christoph BORA-ARGON 18 5 pts
31. BELSERRY Pieter ETIXX – QUICK STEP 5 pts
32. SUIPELLAUD Simon IAM CYCLING 4 pts
33. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 4 pts
34. FRABERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 4 pts
35. FRAQUEMENEUR Perrig DIRECT ENERGIE 4 pts
36. NORLAENGEN Vegard Stake IAM CYCLING 4 pts
37. PORMACHADO Tiago TEAM KATUSHA 3 pts
38. KAZZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 3 pts
39. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben MOVISTAR TEAM 3 pts
40. RUSTROFIMOV Yury TINKOFF 3 pts
41. FRAROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 3 pts
42. ITACONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 3 pts
43. BELARMEE Sander LOTTO SOUDAL 3 pts
44. ITABENEDETTI Cesare BORA-ARGON 18 3 pts
45. ESPZUBELDIA Haimar TREK – SEGAFREDO 2 pts
46. GBRKENNAUGH Peter TEAM SKY 2 pts
47. ITAVILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 2 pts
48. FRAROSSETTO Stéphane COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2 pts
49. ITAMOSER Moreno CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 2 pts
50. ITACATTANEO Mattia LAMPRE – MERIDA 2 pts
51. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM GIANT ALPECIN 2 pts
52. FRACARDIS Romain DIRECT ENERGIE 2 pts
53. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 1 pts
54. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel MOVISTAR TEAM 1 pts
55. ESPPARDILLA Sergio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1 pts
56. USAKING Benjamin CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 1 pts
57. ITACATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 1 pts
58. LATSMUKULIS Gatis ASTANA PRO TEAM 1 pts
59. ESPERVITI Imanol MOVISTAR TEAM 1 pts
60. BELWALLAYS Jelle LOTTO SOUDAL 1 pts
61. FRAJAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 1 pts
62. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ 1 pts
63. LUXDIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 1 pts
64. NORBYSTRÖM Sven Erik TEAM KATUSHA 1 pts
65. BELCAMPENAERTS Victor LOTTO NL -JUMBO 1 pts
66. FRANAULEAU Bryan DIRECT ENERGIE 1 pts

****

Clasificación de la combinada Vuelta a España 2016

Distancia total recorrida: 3315.5 KM

RANGO CORREDOR EQUIPO PUNTOS
1. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 8 pts
2. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 17 pts
3. FRAELISSONDE KENNY FDJ 34 pts
4. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 39 pts
5. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 41 pts
6. ITAFELLINE Fabio TREK – SEGAFREDO 43 pts
7. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 46 pts
8. ITABRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK STEP 48 pts
9. NEDGESINK Robert LOTTO NL -JUMBO 48 pts
10. RUSSILIN Egor TEAM KATUSHA 49 pts
11. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon ASTANA PRO TEAM 51 pts
12. BELBAKELANTS Jan AG2R LA MONDIALE 61 pts
13. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 65 pts
14. SUIFRANK Mathias IAM CYCLING 65 pts
15. CZEKONIG Leopold TEAM SKY 75 pts
16. NZLBENNETT George LOTTO NL -JUMBO 76 pts
17. COLATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 90 pts
18. FRALATOUR Pierre-Roger AG2R LA MONDIALE 91 pts
19. FRADOMONT Axel AG2R LA MONDIALE 96 pts
20. ESPZUBELDIA Haimar TREK – SEGAFREDO 104 pts
21. ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben MOVISTAR TEAM 104 pts
22. ESPMATE MARDONES Luis Angel COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 105 pts
23. ESPFRAILE Omar DIMENSION DATA 105 pts
24. RUSLAGUTIN Sergey TEAM KATUSHA 109 pts
25. KAZZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 110 pts
26. BELDE GENDT Thomas LOTTO SOUDAL 111 pts
27. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel MOVISTAR TEAM 113 pts
28. ITASBARAGLI Kristan DIMENSION DATA 121 pts
29. FRAMOLARD Rudy COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 126 pts
30. FRAROLLAND Pierre CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 133 pts
31. ITACONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 134 pts
32. ESPPARDILLA Sergio CAJA RURAL – SEGUROS RGA 136 pts
33. USAKING Benjamin CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 138 pts
34. ITACATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 151 pts
35. FRACALMEJANE Lilian DIRECT ENERGIE 153 pts
36. BELDEVENYNS Dries IAM CYCLING 158 pts
37. FRAGENIEZ Alexandre FDJ 164 pts
38. ITAMOSER Moreno CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 166 pts
39. FRABERNARD Julien TREK – SEGAFREDO 169 pts
40. ESPBILBAO Pello CAJA RURAL – SEGUROS RGA 169 pts
41. GERPFINGSTEN Christoph BORA-ARGON 18 184 pts
42. ESPLOPEZ GARCIA David TEAM SKY 185 pts
43. GBRKENNAUGH Peter TEAM SKY 187 pts
44. ITAVILLELLA Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 187 pts
45. FRAQUEMENEUR Perrig DIRECT ENERGIE 194 pts
46. ITACATTANEO Mattia LAMPRE – MERIDA 200 pts
47. NORLAENGEN Vegard Stake IAM CYCLING 204 pts
48. FRAROSSETTO Stéphane COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 210 pts
49. ITABENEDETTI Cesare BORA-ARGON 18 225 pts
50. FRAJAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 230 pts
51. LATSMUKULIS Gatis ASTANA PRO TEAM 232 pts
52. PORMACHADO Tiago TEAM KATUSHA 232 pts
53. BELSERRY Pieter ETIXX – QUICK STEP 233 pts
54. BELARMEE Sander LOTTO SOUDAL 246 pts
55. BELWALLAYS Jelle LOTTO SOUDAL 250 pts
56. SUIPELLAUD Simon IAM CYCLING 251 pts
57. JPNBEPPU Fumiyuki TREK – SEGAFREDO 256 pts
58. FRALADAGNOUS Matthieu FDJ 265 pts
59. NEDSTAMSNIJDER Tom TEAM GIANT ALPECIN 290 pts
60. FRACARDIS Romain DIRECT ENERGIE 297 pts
61. LUXDIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 299 pts
62. BELCAMPENAERTS Victor LOTTO NL -JUMBO 301 pts
63. NORBYSTRÖM Sven Erik TEAM KATUSHA 309 pts
64. FRANAULEAU Bryan DIRECT ENERGIE 331 pts

****

Clasificación general individual por puntos Vuelta a España 2016

Distancia total recorrida: 3315.5 KM

RANGO CORREDOR EQUIPO PUNTOS
1. ITAFELLINE Fabio TREK – SEGAFREDO 100 pts
2. COLQUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 97 pts
3. ESPVALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 93 pts
4. GBRFROOME Christopher TEAM SKY 92 pts
5. ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon ASTANA PRO TEAM 75 pts
6. BELMEERSMAN Gianni ETIXX – QUICK STEP 73 pts
7. GBRYATES Simon ORICA BIKEEXCHANGE 56 pts
8. ESPCONTADOR Alberto TINKOFF 56 pts
9. COLCHAVES Johan Esteban ORICA BIKEEXCHANGE 54 pts
10. ITABENNATI Daniele TINKOFF 54 pts
11. NEDGESINK Robert LOTTO NL -JUMBO 48 pts
12. FRAELISSONDE KENNY FDJ 47 pts
13. SUIFRANK Mathias IAM CYCLING 45 pts
14. ESPDE LA CRUZ David ETIXX – QUICK STEP 45 pts
