TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL SUB 14 ABSOLUTO 2007 - Round 9

Results

 
No Name                        Feder Loc  Total  Result   Name                       Feder Loc  Total
 
 1 Ossa, Juan Sebastian        VAL   1566 [7]     .5:.5   Arturo, Jose Elver Jr.     VAL   1596 [6]  
 2 Narvaez, Zamir Alexis       VAL   1810 [6]      1:0    Hernandez, Jairo Andres    TOL   1669 [6]  
 3 Rios, Cristhian Camilo      VAL   1776 [6]      1:0    Jimenez, Daniel            BOG   1753 [5.5]
 4 Escobar, Andres             ANT   1600 [5.5]   .5:.5   Martinez, Martin           MET   1769 [6]  
 5 Duque, Juan Camilo          CUN   1720 [5]      0:1    Blandon Villa, Diego       ANT   1557 [5.5]
 6 Torres, Juan Camilo         CAL   1608 [5]     .5:.5   Camacho, Juan Sebastian    HUI   1710 [5]  
 7 Hernandez, Cristian Andres  VAL   1553 [5]      0:1    Guelgua, Alvaro            VAL   1710 [5]  
 8 Escobar, Juan Fernando      VAL   1613 [5]     .5:.5   Riveros, Sergio Andres     CUN   1587 [5]  
 9 Juez, Jose Yesid            BOG   1605 [4.5]    1:0    Niņo, Juan Camilo          ANT   1500 [5]  
10 Duque, Jorge Andres         MET   1689 [4.5]    1:0    Gamboa, Carlos Joaquin     VAL   1585 [4.5]
11 Celis, Julian Fernando      TOL   1636 [4.5]    1:0    Cardona, Juan Camilo       VAL   1562 [4.5]
12 Barros, Raul Jr.            ATL   1622 [4.5]    1:0    Victoria Puerta, Sebastian VAL   1531 [4.5]
13 Suarez, Walter Camilo       SAN   1500 [4.5]   .5:.5   Escobar, Guido Jose        VAL   1588 [4.5]
14 Rendon, Daniel              ANT   1461 [4.5]   .5:.5   Ruiz, Joshua Daniel        BOG   1973 [4]  
15 Juez, Jhon Alexander        BOG   1547 [4]      0:1    Diaz, Cristian Camilo      VAL   1713 [4]  
16 Hernandez, Andres F.        SAN   1510 [4]     .5:.5   Alvarez, Jhon Edison       MET   1554 [4]  
17 Esquivia, Franklin          ATL   1413 [4]      1:0    Tamayo, Michael Leandro    VAL   1573 [3.5]
18 Arias, Miguel               VAL   1470 [3.5]   .5:.5   Valencia, Adrian David     VAL   1610 [3.5]
19 Gomez, Danilo Andres        SAN   1421 [3.5]    0:1    Garcia, Jhon Jairo         SAN   1555 [3.5]
20 Angulo, Pablo               NAR   1410 [3.5]    1:0    Cadena, Gustavo Adolfo     CAQ   1552 [3.5]
21 Rodriguez, Anderson         QUI   1518 [3.5]    1:0    Galvis, Hardy              VAL   1300 [3.5]
22 Valencia, David Fernando    VAL   1404 [3.5]    0:1    Carvajal, Juan Camilo      ANT   1500 [3.5]
23 Duque, Daniel               CUN   1629 [3]      1:0    Echeverry, Jesus Esteban   QUI   1499 [3]  
24 Betancur, David Esteban     TOL   1455 [3]      1:0    Valencia, Christian        QUI   1600 [3]  
25 Valencia, Andres Felipe     QUI   1559 [2.5]    1:0    Belalcazar, Mateo          VAL   1433 [3]  
26 Beltran, Carlos Armando Jr. VAL   1531 [2.5]   .5:.5   Caņon, Yesid Roberto       VAL   1522 [2.5]
27 Panameņo, Jesus Daniel      VAL   1438 [2]      1:0    Navarro, Juan Pablo        SAN   1500 [1.5]
28 Rodriguez, Juan A           VAL   1435 [1.5]    0:1    Belalcazar, Camilo         VAL   1388 [2]  
29 Aroca, Jeisson Steven       VAL   1445 [2]      1:0    Martinez, David Alejandro  QUI   1387 [1]  

Standings

 
Place Name                        Feder Loc Id  Loc  Score Progr. Buch. Berg.
 
  1   Ossa, Juan Sebastian        VAL   C003595 1566 7.5     40.0  52.0 43.50
 2-3  Narvaez, Zamir Alexis       VAL   C005817 1810 7       36.5  53.5 40.25
      Rios, Cristhian Camilo      VAL   C004290 1776 7       35.0  49.0 34.75
 4-6  Martinez, Martin            MET   C002894 1769 6.5     36.5  54.0 37.25
      Arturo, Jose Elver Jr.      VAL   C000386 1596 6.5     31.5  46.5 30.75
      Blandon Villa, Diego        ANT   C007665 1557 6.5     29.0  44.0 31.75
 7-9  Hernandez, Jairo Andres     TOL   C006543 1669 6       33.0  51.5 33.00
      Guelgua, Alvaro             VAL   C002211 1710 6       31.0  47.0 27.00
      Escobar, Andres             ANT   C005896 1600 6       30.5  48.0 24.00
10-18 Torres, Juan Camilo         CAL   C008804 1608 5.5     31.5  49.5 26.25
      Camacho, Juan Sebastian     HUI   C000799 1710 5.5     31.5  46.0 26.25
      Escobar, Juan Fernando      VAL   C001551 1613 5.5     31.0  49.0 26.75
      Jimenez, Daniel             BOG   C005628 1753 5.5     31.0  48.5 28.25
      Barros, Raul Jr.            ATL   C007621 1622 5.5     30.0  48.0 26.75
      Riveros, Sergio Andres      CUN   C004335 1587 5.5     29.5  43.0 24.50
      Celis, Julian Fernando      TOL   C007629 1636 5.5     26.0  41.0 24.75
      Juez, Jose Yesid            BOG   C008526 1605 5.5     24.5  41.5 22.75
      Duque, Jorge Andres         MET   C006367 1689 5.5     21.5  37.0 21.75
19-26 Duque, Juan Camilo          CUN   C007114 1720 5       33.0  50.5 20.50
      Rendon, Daniel              ANT   C008473 1461 5       29.0  46.0 25.00
      Suarez, Walter Camilo       SAN   C009054 1500 5       25.5  42.5 20.25
      Escobar, Guido Jose         VAL   C001545 1588 5       25.5  39.5 20.00
      Diaz, Cristian Camilo       VAL   C001393 1713 5       24.5  43.0 19.50
      Niņo, Juan Camilo           ANT   C007620 1500 5       24.0  43.0 21.75
      Hernandez, Cristian Andres  VAL   C007805 1553 5       22.0  45.0 22.00
      Esquivia, Franklin          ATL   C008899 1413 5       18.0  33.5 15.50
27-37 Gamboa, Carlos Joaquin      VAL   C001761 1585 4.5     23.5  39.5 19.00
      Cardona, Juan Camilo        VAL   C008375 1562 4.5     23.0  36.5 14.50
      Alvarez, Jhon Edison        MET   C006861 1554 4.5     22.5  41.0 16.25
      Rodriguez, Anderson         QUI   C004358 1518 4.5     22.5  37.0 16.25
      Hernandez, Andres F.        SAN   C005846 1510 4.5     22.0  43.5 19.50
      Carvajal, Juan Camilo       ANT   C009310 1500 4.5     22.0  40.0 17.25
      Martinez, Amaury            BOL   C002844 1855 4.5     22.0  36.5 18.25
      Ruiz, Joshua Daniel         BOG   C006671 1973 4.5     21.5  42.0 19.25
      Garcia, Jhon Jairo          SAN   C006814 1555 4.5     20.5  40.0 15.50
      Victoria Puerta, Sebastian  VAL   C008561 1531 4.5     20.0  39.5 16.00
      Angulo, Pablo               NAR   C005551 1410 4.5     19.5  40.0 17.50
38-42 Juez, Jhon Alexander        BOG   C008085 1547 4       22.0  43.5 15.50
      Valencia, Adrian David      VAL   C007113 1610 4       21.5  42.5 17.75
      Arias, Miguel               VAL   C007121 1470 4       20.0  40.0 13.25
      Betancur, David Esteban     TOL   C008900 1455 4       18.0  37.0 13.75
      Duque, Daniel               CUN   C007120 1629 4       17.5  34.0 11.50
43-48 Cadena, Gustavo Adolfo      CAQ   C007813 1552 3.5     22.0  45.0 16.50
      Tamayo, Michael Leandro     VAL   C007522 1573 3.5     21.5  39.0 12.00
      Galvis, Hardy               VAL           1300 3.5     20.0  40.5 10.00
      Valencia, Andres Felipe     QUI   C005095 1559 3.5     19.0  36.0  8.50
      Valencia, David Fernando    VAL   C008566 1404 3.5     17.0  38.5 11.50
      Gomez, Danilo Andres        SAN   C007632 1421 3.5     12.0  29.0  7.25
49-56 Valencia, Christian         QUI   C005099 1600 3       18.0  38.0  9.00
      Echeverry, Jesus Esteban    QUI   C008029 1499 3       15.0  34.5  9.00
      Beltran, Carlos Armando Jr. VAL   C006722 1531 3       13.5  32.5  8.00
      Caņon, Yesid Roberto        VAL   C009413 1522 3       12.5  32.0  7.25
      Belalcazar, Mateo           VAL   C009551 1433 3       12.0  30.5  9.50
      Aroca, Jeisson Steven       VAL   C006721 1445 3       12.0  29.0  4.00
      Belalcazar, Camilo          VAL   C009563 1388 3       11.0  28.0  5.50
      Panameņo, Jesus Daniel      VAL   C007520 1438 3       10.0  30.5  4.00
 57   Castaņo, Santiago           VAL   C007116 1629 2.5     10.5  27.0  4.50
58-59 Navarro, Juan Pablo         SAN   C007639 1500 1.5     10.0  27.0  2.75
      Rodriguez, Juan A           VAL   C010422 1435 1.5      6.0  28.5  1.50
 60   Martinez, David Alejandro   QUI   C009456 1387 1        4.0  25.0  1.50
 61   Rueda, Edgar                BOL   C008396 1541 0        0.0   4.5  0.00

Club Standings

 
Place Name Score
 
  1   VAL  14.5 
  2   ANT  12.5 
  3   MET  12   
  4   TOL  11.5 
  5   BOG  11   
 6-7  CUN  10.5 
      ATL  10.5 
  8   SAN  9.5  
  9   QUI  8    
10-11 HUI  5.5  
      CAL  5.5  
12-13 BOL  4.5  
      NAR  4.5  
 14   CAQ  3.5  
 
 
AF. ENRIQUE MORALES ZORRILLA