NACIONAL BLITZ ABSOLUTO 2007 - Round 9

Standings

Place Name                          Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. Berg.

  1   Barrientos, Sergio E          VAL       2409 8.5     44.0  54.0 50.50
  2   Vittorino, Carlo              ANT       2305 8       39.0  49.0 40.50
  3   Sanchez, Victor               VAL       2201 7       34.0  53.0 39.75
 4-5  Castro, Oscar H               BOG       2380 6.5     35.5  51.5 34.50
      Marin, Sebastian              ANT       2319 6.5     30.5  43.5 29.00
6-17  Cuartas, Jorge Humberto       ANT       2237 6       35.0  52.0 30.00
      Zuluaga, Cesar                CAL       2312 6       33.5  51.0 30.75
      Cifuentes, Jhon Jairo         BOG       2096 6       33.0  49.5 32.00
      Panesso, Henry                ANT       2168 6       33.0  47.0 28.50
      Beltran, Carlos Armando       VAL       2241 6       32.5  47.5 30.50
      Mosquera, Miguel              BOG       2376 6       32.0  46.5 29.25
      Ossa, Orlando                 VAL       2210 6       31.5  46.0 28.75
      Pena, Alfredo                 ATL       2235 6       31.0  47.5 30.00
      Escobar Forero, Alder         RIS       2430 6       30.0  47.5 28.50
      Arenas, David                 ANT       2140 6       30.0  45.0 26.25
      Renteria, Rolando             VAL       2050 6       29.0  42.5 24.50
      Aponte Castillo, Jose Ernesto ANT       2123 6       27.0  42.5 28.50
18-22 Valle, Efrain                 BOG       2174 5.5     33.0  55.5 29.50
      Gallego, Andres Felipe        ANT       2241 5.5     27.5  42.0 23.50
      Lizarazo, Juan Carlos         BOG       1992 5.5     25.0  40.5 21.50
      Plazas, Alfonso               VAL       1940 5.5     22.5  37.0 21.50
      Naranjo, Alfonso              VAL       1716 5.5     22.0  40.0 21.75
23-36 Renteria, Jorge Eliecer       BOG       2171 5       31.5  53.5 26.75
      Rios, Mauricio                ANT       2284 5       31.0  51.5 27.25
      Sanchez, Simon                ANT       2014 5       28.0  46.0 23.00
      Saladen, Rafael               RIS       2116 5       28.0  46.0 19.50
      Rojas Barrero, Andres H       BOG       2126 5       28.0  44.5 17.00
      Vacca, Leonardo               VAL       1903 5       28.0  43.5 21.00
      Jaramillo, Gonzalo            VAL       2149 5       25.5  44.0 22.75
      Vargas, Edwin Antonio         VAL       1761 5       25.5  43.5 22.00
      Becerra, Juan David           BOG       1999 5       25.0  46.0 20.50
      Herrera, Juan Sebastian       VAL       1870 5       25.0  39.5 18.00
      Giraldo, Francisco            VAL       1791 5       24.0  42.0 19.00
      Chavarro, Jeffry              VAL       1921 5       24.0  40.0 18.50
      Ardila, Oscar Humberto        QUI       1889 5       23.0  40.5 20.50
      Moyano, Carlos Andres         BOG       1829 5       20.0  41.0 20.50
37-42 Mateus, Alejandro             VAL       2153 4.5     30.0  48.0 18.50
      Sanchez M, Luis Enrique       VAL       2041 4.5     22.0  38.5 16.50
      Chaverra, Bismark             VAL       2010 4.5     22.0  36.5 15.75
      Ceron, Edgar Ivan             VAL       1825 4.5     21.5  39.0 16.25
      Gonzalez, Juan Manuel         VAL       1982 4.5     21.0  34.5 13.00
      Ballesteros Lopez, William    QUI       1801 4.5     17.0  35.5 14.25
43-55 Hoyos, Efrain                 ANT       1645 4       23.0  45.0 18.50
      Alvarez, Javier               VAL       2083 4       23.0  40.5 16.00
      Agudelo, John Jairo           ANT       1820 4       22.5  46.5 16.50
      Agudelo, Carlos               QUI       1820 4       22.0  43.5 15.50
      Guelgua, Alvaro               VAL       1865 4       22.0  43.5 13.50
      Castano, Jhon Edison          ANT       1844 4       21.0  39.5 13.00
      Schneider-Zinner, Werner      VAL       1914 4       21.0  38.0 13.50
      Parada, Norberto Andres       VAL       1815 4       21.0  37.5 12.50
      Valencia, Adrian David        VAL       1792 4       19.0  37.5 13.00
      Casas, Jose Fernando          FA        1631 4       17.0  40.0 16.00
      Gomez, Samael                 FA        1735 4       17.0  33.5 11.00
      Delgado, Carlos               ANT       1702 4       16.0  34.0 10.00
      Ceron, Jose David             VAL       1670 4       16.0  33.5 11.00
56-61 Vargas, Mauricio              VAL       1859 3.5     22.0  42.0 12.00
      Marquez, Juan Diego           ANT       1833 3.5     19.0  42.5 13.25
      Diaz, Cristian Camilo         VAL       1908 3.5     19.0  39.5 12.00
      Gomez, Rafael                 VAL       1700 3.5     18.0  38.0 13.75
      Mendez, Wilford               FA        1731 3.5     14.5  34.0  9.25
      Erazo, Diego                  VAL       1600 3.5     11.0  26.0  6.25
62-69 Caicedo, Jaime Andres         VAL       1698 3       17.0  37.5 11.00
      Lopez, Daniel                 RIS       1692 3       15.0  35.0  9.50
      Layton, Cesar Tulio           VAL       1718 3       15.0  34.0  6.00
      Casas, Julio Eduardo          FA        1640 3       14.0  34.5  8.00
      Melendez, Carlos A            VAL       1600 3       12.0  28.0  3.00
      Geurtz, Harrie                VAL       1600 3       11.0  28.0  7.00
      Sarmiento, Clein              ANT       1612 3       10.0  29.0  6.50
      Aroca, Jeisson Steven         VAL       1600 3       10.0  28.5  5.00
70-71 Echeverry, Jamer Adrian       QUI       1613 2.5     13.5  35.0  7.75
      Cardona, Juan Camilo          VAL       1827 2.5     10.0  34.5  4.75
72-74 Zuniga, Luis Enrique          VAL       1600 2       13.0  30.5  3.00
      Alvarez, Victor               VAL       1600 2       10.0  28.0  4.00
      Hoyos, Juan David             ANT       1600 2        7.0  29.0  2.00
75-76 Garcia, Nilson                ANT       1600 1        4.0  26.5  1.00
      Campo, Marlon David           VAL       1600 1        2.0  25.0  2.00
 77   Correa, Yesid                 VAL       1600 0        0.0  10.5  0.00

Cross Table

No Name                          Feder Rtg Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Barrientos, Sergio E          VAL       2409 8.5   47:W 26:W 18:W  2:W  6:W  4:W  7:W  3:D 14:W
2  Vittorino, Carlo              ANT       2305 8     71:W 31:W 37:W  1:L 15:W 23:W  6:W 18:W 12:W
3  Sanchez, Victor               VAL       2201 7     33:W 28:W  8:L 15:D 45:W  5:W 10:W  1:D  9:W
4  Castro, Oscar H               BOG       2380 6.5   56:W 16:W 23:D 13:W 11:W  1:L 37:W 14:L  8:W
5  Marin, Sebastian              ANT       2319 6.5   57:W 25:L 48:W 31:W 24:D  3:L 56:W 23:W 18:W
6  Cuartas, Jorge Humberto       ANT       2237 6     50:W 34:W 27:W  7:W  1:L 24:W  2:L  9:L 26:W
7  Zuluaga, Cesar                CAL       2312 6     36:W 39:W  9:W  6:L 29:W 18:D  1:L 37:W 10:D
8  Cifuentes, Jhon Jairo         BOG       2096 6     55:W 14:W  3:W 11:L 23:L 46:W 24:W 13:W  4:L
9  Panesso, Henry                ANT       2168 6     60:W 43:W  7:L 35:W 25:W 19:L 30:W  6:W  3:L
10 Beltran, Carlos Armando       VAL       2241 6     46:W 41:D 25:W 23:D 17:W 37:D  3:L 19:W  7:D
11 Mosquera, Miguel              BOG       2376 6     48:W 38:D 49:W  8:W  4:L 13:D 26:W 12:L 27:W
12 Ossa, Orlando                 VAL       2210 6     51:W 58:D 41:W 24:L 30:D 34:W 28:W 11:W  2:L
13 Pena, Alfredo                 ATL       2235 6     42:W 49:D 38:W  4:L 26:W 11:D 16:W  8:L 25:W
14 Escobar Forero, Alder         RIS       2430 6     32:W  8:L 58:W 25:L 57:W 31:W 27:W  4:W  1:L
15 Arenas, David                 ANT       2140 6     54:W 72:W 24:D  3:D  2:L 20:D 29:D 46:W 32:W
16 Renteria, Rolando             VAL       2050 6     65:W  4:L 42:W 43:W 18:L 47:W 13:L 45:W 23:W
17 Aponte Castillo, Jose Ernesto ANT       2123 6     62:L 45:W 36:W 47:W 10:L 28:L 20:W 33:W 24:W
18 Valle, Efrain                 BOG       2174 5.5   30:W 35:W  1:L 34:W 16:W  7:D 19:W  2:L  5:L
19 Gallego, Andres Felipe        ANT       2241 5.5   45:D 29:L 70:W 49:W 44:W  9:W 18:L 10:L 28:W
20 Lizarazo, Juan Carlos         BOG       1992 5.5   69:W 24:L 30:L 60:W 50:W 15:D 17:L 57:W 40:W
21 Plazas, Alfonso               VAL       1940 5.5   77:- 64:W 43:L 22:D 58:W 45:D 40:D 59:W 37:W
22 Naranjo, Alfonso              VAL       1716 5.5   29:W 23:L 35:L 21:D 36:L 71:W 52:W 56:W 44:W
23 Renteria, Jorge Eliecer       BOG       2171 5     53:W 22:W  4:D 10:D  8:W  2:L 33:W  5:L 16:L
24 Rios, Mauricio                ANT       2284 5     40:W 20:W 15:D 12:W  5:D  6:L  8:L 31:W 17:L
25 Sanchez, Simon                ANT       2014 5     70:W  5:W 10:L 14:W  9:L 33:L 47:W 43:W 13:L
26 Saladen, Rafael               RIS       2116 5     63:W  1:L 46:W 56:W 13:L 48:W 11:L 30:W  6:L
27 Rojas Barrero, Andres H       BOG       2126 5     59:W 77:+  6:L 28:L 38:W 32:W 14:L 50:W 11:L
28 Vacca, Leonardo               VAL       1903 5     74:W  3:L 68:W 27:W 37:L 17:W 12:L 29:W 19:L
29 Jaramillo, Gonzalo            VAL       2149 5     22:L 19:W 57:W 32:W  7:L 56:D 15:D 28:L 46:W
30 Vargas, Edwin Antonio         VAL       1761 5     18:L 67:W 20:W 44:D 12:D 38:W  9:L 26:L 48:W
31 Becerra, Juan David           BOG       1999 5     73:W  2:L 33:W  5:L 40:W 14:L 36:W 24:L 45:W
32 Herrera, Juan Sebastian       VAL       1870 5     14:L 54:W 62:W 29:L 53:W 27:L 65:W 44:W 15:L
33 Giraldo, Francisco            VAL       1791 5      3:L 75:W 31:L 52:W 35:W 25:W 23:L 17:L 47:W
34 Chavarro, Jeffry              VAL       1921 5     61:W  6:L 53:W 18:L 51:W 12:L 46:L 64:W 50:W
35 Ardila, Oscar Humberto        QUI       1889 5     66:W 18:L 22:W  9:L 33:L 54:W 43:L 55:W 51:W
36 Moyano, Carlos Andres         BOG       1829 5      7:L 52:W 17:L 59:L 22:W 62:W 31:L 54:W 43:W
37 Mateus, Alejandro             VAL       2153 4.5   64:W 62:W  2:L 39:W 28:W 10:D  4:L  7:L 21:L
38 Sanchez M, Luis Enrique       VAL       2041 4.5   52:W 11:D 13:L 58:W 27:L 30:L 57:L 70:W 56:W
39 Chaverra, Bismark             VAL       2010 4.5   68:W  7:L 51:W 37:L 46:L 64:W 50:L 42:D 57:W
40 Ceron, Edgar Ivan             VAL       1825 4.5   24:L 68:W 52:L 62:W 31:L 63:W 21:D 41:W 20:L
41 Gonzalez, Juan Manuel         VAL       1982 4.5   76:W 10:D 12:L 45:L 49:L 65:W 71:W 40:L 59:W
42 Ballesteros Lopez, William    QUI       1801 4.5   13:L 69:W 16:L 63:L 52:L 74:W 60:W 39:D 58:W
43 Hoyos, Efrain                 ANT       1645 4     44:W  9:L 21:W 16:L 48:L 51:W 35:W 25:L 36:L
44 Alvarez, Javier               VAL       2083 4     43:L 60:W 50:W 30:D 19:L 49:D 48:W 32:L 22:L
45 Agudelo, John Jairo           ANT       1820 4     19:D 17:L 71:W 41:W  3:L 21:D 49:W 16:L 31:L
46 Agudelo, Carlos               QUI       1820 4     10:L 73:W 26:L 55:W 39:W  8:L 34:W 15:L 29:L
47 Guelgua, Alvaro               VAL       1865 4      1:L 59:W 66:W 17:L 63:W 16:L 25:L 52:W 33:L
48 Castano, Jhon Edison          ANT       1844 4     11:L 63:W  5:L 64:W 43:W 26:L 44:L 62:W 30:L
49 Schneider-Zinner, Werner      VAL       1914 4     75:W 13:D 11:L 19:L 41:W 44:D 45:L 51:L 63:W
50 Parada, Norberto Andres       VAL       1815 4      6:L 76:W 44:L 65:W 20:L 55:W 39:W 27:L 34:L
51 Valencia, Adrian David        VAL       1792 4     12:L 61:W 39:L 70:W 34:L 43:L 63:W 49:W 35:L
52 Casas, Jose Fernando          FA        1631 4     38:L 36:L 40:W 33:L 42:W 53:W 22:L 47:L 62:W
53 Gomez, Samael                 FA        1735 4     23:L 74:W 34:L 66:W 32:L 52:L 55:L 68:W 65:W
54 Delgado, Carlos               ANT       1702 4     15:L 32:L 69:W 57:L 74:W 35:L 72:W 36:L 67:W
55 Ceron, Jose David             VAL       1670 4      8:L 56:L 75:W 46:L 69:W 50:L 53:W 35:L 64:W
56 Vargas, Mauricio              VAL       1859 3.5    4:L 55:W 72:W 26:L 59:W 29:D  5:L 22:L 38:L
57 Marquez, Juan Diego           ANT       1833 3.5    5:L 65:W 29:L 54:W 14:L 59:D 38:W 20:L 39:L
58 Diaz, Cristian Camilo         VAL       1908 3.5   67:W 12:D 14:L 38:L 21:L 70:W 59:L 60:W 42:L
59 Gomez, Rafael                 VAL       1700 3.5   27:L 47:L 61:W 36:W 56:L 57:D 58:W 21:L 41:L
60 Mendez, Wilford               FA        1731 3.5    9:L 44:L 73:W 20:L 70:D 61:W 42:L 58:L 71:W
61 Erazo, Diego                  VAL       1600 3.5   34:L 51:L 59:L 71:D 76:W 60:L 70:L 74:W 73:W
62 Caicedo, Jaime Andres         VAL       1698 3     17:W 37:L 32:L 40:L 72:W 36:L 67:W 48:L 52:L
63 Lopez, Daniel                 RIS       1692 3     26:L 48:L 67:W 42:W 47:L 40:L 51:L 73:W 49:L
64 Layton, Cesar Tulio           VAL       1718 3     37:L 21:L 76:W 48:L 68:W 39:L 73:W 34:L 55:L
65 Casas, Julio Eduardo          FA        1640 3     16:L 57:L 74:W 50:L 66:W 41:L 32:L 69:W 53:L
66 Melendez, Carlos A            VAL       1600 3     35:L  0:W 47:L 53:L 65:L 73:L 76:W 67:L 72:W
67 Geurtz, Harrie                VAL       1600 3     58:L 30:L 63:L 68:L 75:W 69:W 62:L 66:W 54:L
68 Sarmiento, Clein              ANT       1612 3     39:L 40:L 28:L 67:W 64:L 72:L 75:W 53:L 70:W
69 Aroca, Jeisson Steven         VAL       1600 3     20:L 42:L 54:L 72:W 55:L 67:L 74:W 65:L 76:W
70 Echeverry, Jamer Adrian       QUI       1613 2.5   25:L 71:W 19:L 51:L 60:D 58:L 61:W 38:L 68:L
71 Cardona, Juan Camilo          VAL       1827 2.5    2:L 70:L 45:L 61:D 73:W 22:L 41:L 75:W 60:L
72 Zuniga, Luis Enrique          VAL       1600 2      0:W 15:L 56:L 69:L 62:L 68:W 54:L 76:L 66:L
73 Alvarez, Victor               VAL       1600 2     31:L 46:L 60:L 75:W 71:L 66:W 64:L 63:L 61:L
74 Hoyos, Juan David             ANT       1600 2     28:L 53:L 65:L 76:W 54:L 42:L 69:L 61:L 75:W
75 Garcia, Nilson                ANT       1600 1     49:L 33:L 55:L 73:L 67:L 76:W 68:L 71:L 74:L
76 Campo, Marlon David           VAL       1600 1     41:L 50:L 64:L 74:L 61:L 75:L 66:L 72:W 69:L
77 Correa, Yesid                 VAL       1600 0     21:- 27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com