IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 5

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                    Feder Loc  Total   1     2     3     4     5 

1   Lima, Luis Antonio        HUI   1594 4      64:W  79:W  15:W  13:W   3:
2   Chavarro Garcia, Jeffry   VAL   1573 4      68:W  19:W  17:W  14:W   5:
3   Aguirre, Dairo Alberto    VAL   1558 4      97:W  21:W  40:W  20:W   1:
4   Gomez, Rafael             VAL   1546 4      83:W  95:W  24:W  11:W   7:
5   Salazar, Ricardo          VAL   1300 4      58:W  57:W  53:W  28:W   2:
6   Ceron, Edgar Ivan         VAL   1550 3.5    99:W  41:D  42:W  35:W   9:
7   Lombana, Juan Camilo      TOL   1519 3.5   109:W  89:D  91:W  38:W   4:
8   Valencia, Dario           VAL   1516 3.5    88:W  74:W  28:D  37:W  11:
9   Duque, Milton Antonio     VAL   1496 3.5    46:W  91:D  89:W  47:W   6:
10  Ramirez, Andres Felipe    VAL   1577 3      42:D  84:W  18:D  41:W  19:
11  Dominguez, Miller         BOG   1574 3      67:W  60:W  34:W   4:L   8:
12  Bojaca, Carlos Andres     CUN   1557 3      82:W  20:L  96:W  61:W  21:
13  Garcia, Hugo Berni        VAL   1557 3      26:W  22:W  23:W   1:L  24:
14  Burgos, Jhon Jairo        NAR   1527 3     102:W 110:W  27:W   2:L  22:
15  Otero, Diego Enrique      VAL   1524 3     104:W  71:W   1:L  68:W  25:
16  Arturo, Jose Elver        VAL   1494 3      69:W  28:L  72:W  66:W  20:
17  Gutierrez, Ramon          HUI   1464 3     107:W  30:W   2:L  71:W  26:
18  Guzman, Isidro            TOL   1464 3      87:D 103:W  10:D  73:W  23:
19  Restrepo, Fabian          VAL   1464 3     108:W   2:L 101:W  76:W  10:
20  Lopez, Oscar              VAL   1428 3     111:W  12:W  32:W   3:L  16:
21  Cardozo, Ferney           BOY   1426 3      90:W   3:L  85:W  50:W  12:
22  Palechor, Jhon Edison     CAU   1421 3      75:W  13:L 107:W  52:W  14:
23  Ceron, Jose David         VAL   1417 3      76:W  52:W  13:L  56:W  18:
24  Torres, Jeysson           VAL   1412 3     114:W  55:W   4:L  59:W  13:
25  Correa, Yesid             VAL   1399 3      49:L 106:W 112:W  53:W  15:
26  Peņa, Jorge Luis          TOL   1344 3      13:L 122:+  55:W  57:W  17:
27  Latorre, Vladimir         VAL   1300 3      94:W  56:W  14:L  60:W  30:
28  Cruz, Eduardo             NAR   1599 2.5    63:W  16:W   8:D   5:L  38:
29  Zapata, Alvaro            CAL   1579 2.5    65:W  35:D  41:L  74:W  42:
30  Calderon, Jose            CAQ   1575 2.5    66:W  17:L  43:D  82:W  27:
31  Bolivar, Geyson           HUI   1571 2.5    96:W  37:D  38:L  84:W  39:
32  Gomez, Hernan Alberto     ANT   1565 2.5    70:W  39:W  20:L  40:D  46:
33  Muņoz, Juan Carlos        CAU   1510 2.5    47:L  83:D  87:W  92:W  41:
34  Cantera, Fabio            VAL   1485 2.5   106:W  49:W  11:L  44:D  43:
35  Triana, Cristian          CUN   1481 2.5    81:W  29:D  78:W   6:L  40:
36  Muņoz, Alejandro          CAU   1461 2.5   110:L 102:W  86:D  88:W  44:
37  Sierra, Leonardo          VAL   1458 2.5   120:W  31:D  77:W   8:L  47:
38  Grisales, Edinson         VAL   1456 2.5     0:   87:W  31:W   7:L  28:
39  Sanchez, Juan Carlos      ANT   1436 2.5   117:W  32:L  88:D  86:W  31:
40  Rodriguez, Carolina (2)   MET   1435 2.5    73:W  50:W   3:L  32:D  35:
41  Hernandez, Alejandro      VVAL  1415 2.5   122:W   6:D  29:W  10:L  33:
42  Villegas, Jeisson Steven  QUI   1388 2.5    10:D 118:+   6:L  89:W  29:
43  Tovar, Cristian Jesus     NAR   1353 2.5    50:L  90:W  30:D  91:W  34:
44  Peņa, Enrique             CAU   1340 2.5    78:D  54:W  59:D  34:D  36:
45  Sinisterra, Jorge               1322 2.5     0:   77:L  80:W  78:W  50:
46  Aņamisi, Adriana          ECU   1300 2.5     9:L  80:D  83:W  77:W  32:
47  Revelo, Carlos Augusto    VAL   1300 2.5    33:W  59:D  48:W   9:L  37:
48  Gomez, Valentina                1595 2       0:   98:D  47:L  99:W  63:
49  Villarraga, Yedixon       BOG   1579 2      25:W  34:L  68:L  98:W  67:
50  Borrero, Alexander        VAL   1566 2      43:W  40:L  99:W  21:L  45:
51  Restrepo, Omar            ANT   1551 2      71:L 101:L 102:+ 100:W  64:
52  Vega, John Jairo          VAL   1548 2     100:W  23:L  70:W  22:L  68:
53  Diaz, Nestor              VAL   1533 2     101:W  62:W   5:L  25:L  70:
54  Porras, Jose David        CUN   1533 2     116:D  44:L 103:D 105:W  65:
55  Avellaneda, Ronald        CUN   1532 2      85:W  24:L  26:L 101:W  71:
56  Gomez, Harold             VAL   1520 2     105:W  27:L 104:W  23:L  66:
57  Rey, Guillermo            MET   1512 2     121:W   5:L  98:W  26:L  76:
58  Gomez, Adolfo Leon        CAL   1500 2       5:L  85:L 108:W 104:+  69:
59  Sandoval, Cesar           CAU   1500 2      72:W  47:D  44:D  24:L  73:
60  Duque, Arnel Alberto      CAL   1480 2      86:W  11:L 110:W  27:L  74:
61  Castillo, Helberth        CUN   1424 2      74:L 105:W  75:W  12:L  72:
62  Peņa, Carlos              TOL   1413 2     112:W  53:L  74:L 103:W  75:
63  Moreno, Victor            VAL   1407 2      28:L  72:L 106:W 110:W  48:
64  Gamboa, Carlos            VAL   1403 2       1:L 107:L 109:W 114:W  51:
65  Corchuelo, Jose Bernardo  CUN   1390 2      29:L 108:W  76:L 107:W  54:
66  Perdomo, Jefferson        ANT   1385 2      30:L 109:W 114:W  16:L  56:
67  Muņoz, Oscar              VAL   1383 2      11:L   0:  115:W   0:L  49:
68  Cristancho, Sally         VAL   1377 2       2:L 120:W  49:W  15:L  52:
69  Banguero, Rigoberto       RIS   1355 2      16:L  73:L 120:W 115:W  58:
70  Torres, Anibal            COR   1350 2      32:L 117:W  52:L 113:W  53:
71  Gutierrez, Ermides Anibal NAR   1335 2      51:W  15:L  79:W  17:L  55:
72  Acosta, Julio Cesar       VAL   1300 2      59:L  63:W  16:L  95:W  61:
73  Muņoz, Daniel             ANT   1300 2      40:L  69:W  95:+  18:L  59:
74  Ospina, Yonny             VAL   1300 2      61:W   8:L  62:W  29:L  60:
75  Perdomo, Jairo            ANT   1300 2      22:L  97:+  61:L  96:W  62:
76  Ramirez, Daniel           BOG   1300 2      23:L 119:+  65:W  19:L  57:
77  Rubio, Daniel             VAL   1556 1.5    98:D  45:W  37:L  46:L  85:
78  Daza, Fernando            CAQ   1554 1.5    44:D 116:W  35:L  45:L  86:
79  Anaya, Plutarco           BOG   1486 1.5   119:W   1:L  71:L  85:D  89:
80  Valenzuela, Fernando      CAL   1443 1.5    89:L  46:D  45:L 112:W  87:
81  Carvajal, Diana           TOL   1364 1.5    35:L  88:L 121:W  90:D  93:
82  Mena, Vladimir            VAL   1344 1.5    12:L 111:D 118:+  30:L  91:
83  Cuenca, Johana Andrea     VAL   1331 1.5     4:L  33:D  46:L 118:+  88:
84  Gonzalez, Nelson                1322 1.5     0:   10:L 111:W  31:L  90:
85  Rodriguez, Fernando       CAQ   1318 1.5    55:L  58:W  21:L  79:D  77:
86  Cortes, Mauricio                1300 1.5    60:L  92:W  36:D  39:L  78:
87  Figueroa, Daniel                1300 1.5    18:D  38:L  33:L 116:W  80:
88  Giron, Gabriel            VAL   1300 1.5     8:L  81:W  39:D  36:L  83:
89  Levy, Mireya              ECU   1300 1.5    80:W   7:D   9:L  42:L  79:
90  Ordoņez, Osiris           CAU   1300 1.5    21:L  43:L 119:+  81:D  84:
91  Velez, Luis Fernando      CAL   1300 1.5     0:W   9:D   7:L  43:L  82:
92  Puentes, Steven           VAL   1300 1.5     0:   86:L 116:W  33:L  95:
93  Ramirez, Jhonattan        VAL        1.5     0:    0:    0:    0:   81:
94  Avila, Edgar              CAL   1449 1      27:L 104:L 105:L 117:W 106:
95  Galindo, Gustavo          VAL   1412 1     113:W   4:L  73:-  72:L  92:
96  Alvarez, Victor           VAL   1355 1      31:L 121:W  12:L  75:L 105:
97  Gonzalez, Jose H.         VAL   1349 1       3:L  75:- 117:D 111:D 108:
98  Espinosa, Sandor          VAL   1341 1      77:D  48:D  57:L  49:L 109:
99  Serrano, Eduardo          VAL   1333 1       6:L 113:W  50:L  48:L 107:
100 Salinas, Jairo            CAU   1332 1      52:L 112:L 122:+  51:L 110:
101 Luque, Manuel Antonio     BOG   1329 1      53:L  51:W  19:L  55:L 112:
102 Arias, Adolfo             VAL   1314 1      14:L  36:L  51:- 120:W 113:
103 Cordoba, Alvaro                 1314 1       0:   18:L  54:D  62:L 114:
104 Trujillo, Wilson          VAL   1310 1      15:L  94:W  56:L  58:- 115:
105 Legarda, Luis Ernesto     NAR   1302 1      56:L  61:L  94:W  54:L  96:
106 Carmona, Yesid                  1300 1      34:L  25:L  63:L 121:W  94:
107 Erazo, Diego                    1300 1      17:L  64:W  22:L  65:L  99:
108 Franco, Alexis            RIS   1300 1      19:L  65:L  58:L 122:+  97:
109 Geurtz, Harrie            VAL   1300 1       7:L  66:L  64:L 119:+  98:
110 Giraldo, Edwin            VAL   1300 1      36:W  14:L  60:L  63:L 100:
111 Ocampo, Javier            VAL   1300 1      20:L  82:D  84:L  97:D 116:
112 Rosales, Frederick        VAL   1300 1      62:L 100:W  25:L  80:L 101:
113 Salazar, Gerardo                1300 1      95:L  99:L   0:W  70:L 102:
114 Sanchez, Andres           ANT   1300 1      24:L   0:W  66:L  64:L 103:
115 Aguilar, Luisa Fernanda   VAL   1304 1       0:    0:   67:L  69:L 104:
116 Caceres, Johan            CAU   1322 .5     54:D  78:L  92:L  87:L 111:
117 Mona, Javier Antonio      VAL   1300 .5     39:L  70:L  97:D  94:L 118:
118 Muriel, Ricardo           VAL   1300 .5      0:   42:-  82:-  83:- 117:
119 Barrios, Bernardo         RIS   1336 0      79:L  76:-  90:- 109:-   0:
120 Higuita, David            ANT   1300 0      37:L  68:L  69:L 102:L 121:
121 Hurtado, Ronald Humberto  VAL   1300 0      57:L  96:L  81:L 106:L 120:
122 Rangel, Ivan Alberto      ANT   1300 0      41:L  26:- 100:- 108:-   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com