IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 4

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                    Feder Loc  Total   1     2     3     4  

1   Lima, Luis Antonio        HUI   1594 3      82:W  78:W  26:W   5: 
2   Dominguez, Miller         BOG   1574 3      44:W  32:W  31:W   6: 
3   Chavarro Garcia, Jeffry   VAL   1573 3      45:W  35:W  33:W   7: 
4   Aguirre, Dairo Alberto    VAL   1558 3     106:W  37:W  36:W   8: 
5   Garcia, Hugo Berni        VAL   1557 3      46:W  39:W  40:W   1: 
6   Gomez, Rafael             VAL   1546 3     107:W  80:W  41:W   2: 
7   Burgos, Jhon Jairo        NAR   1527 3     115:W  98:W  49:W   3: 
8   Lopez, Oscar              VAL   1428 3     111:W  23:W  22:W   4: 
9   Salazar, Ricardo          VAL   1300 3      77:W  28:W  25:W  10: 
10  Cruz, Eduardo             NAR   1599 2.5    81:W  30:W  13:D   9: 
11  Ceron, Edgar Ivan         VAL   1550 2.5    89:W  18:D  61:W  15: 
12  Lombana, Juan Camilo      TOL   1519 2.5   118:W  70:D  71:W  17: 
13  Valencia, Dario           VAL   1516 2.5    69:W  51:W  10:D  16: 
14  Duque, Milton Antonio     VAL   1496 2.5    67:W  71:D  70:W  19: 
15  Triana, Cristian          CUN   1481 2.5    84:W  53:D  57:W  11: 
16  Sierra, Leonardo          VAL   1458 2.5   119:W  55:D  56:W  13: 
17  Grisales, Edinson         VAL   1456 2.5     0:  108:W  55:W  12: 
18  Hernandez, Alejandro      VVAL  1415 2.5   121:W  11:D  53:W  20: 
19  Revelo, Carlos Augusto    VAL   1300 2.5    58:W  29:D  72:W  14: 
20  Ramirez, Andres Felipe    VAL   1577 2      61:D  65:W  34:D  18: 
21  Borrero, Alexander        VAL   1566 2      62:W  36:L  89:W  37: 
22  Gomez, Hernan Alberto     ANT   1565 2      87:W  60:W   8:L  36: 
23  Bojaca, Carlos Andres     CUN   1557 2      63:W   8:L  85:W  38: 
24  Vega, John Jairo          VAL   1548 2      90:W  40:L  87:W  39: 
25  Diaz, Nestor              VAL   1533 2      91:W  79:W   9:L  42: 
26  Otero, Diego Enrique      VAL   1524 2      94:W  48:W   1:L  45: 
27  Gomez, Harold             VAL   1520 2      95:W  49:L  94:W  40: 
28  Rey, Guillermo            MET   1512 2     120:W   9:L  88:W  46: 
29  Sandoval, Cesar           CAU   1500 2      96:W  19:D  47:D  41: 
30  Arturo, Jose Elver        VAL   1494 2      86:W  10:L  96:W  43: 
31  Cantera, Fabio            VAL   1485 2     116:W  73:W   2:L  47: 
32  Duque, Arnel Alberto      CAL   1480 2      68:W   2:L  98:W  49: 
33  Gutierrez, Ramon          HUI   1464 2      97:W  54:W   3:L  48: 
34  Guzman, Isidro            TOL   1464 2     108:D  93:W  20:D  50: 
35  Restrepo, Fabian          VAL   1464 2     117:W   3:L  91:W  52: 
36  Rodriguez, Carolina (2)   MET   1435 2      50:W  21:W   4:L  22: 
37  Cardozo, Ferney           BOY   1426 2      99:W   4:L  92:W  21: 
38  Castillo, Helberth        CUN   1424 2      51:L  95:W 100:W  23: 
39  Palechor, Jhon Edison     CAU   1421 2     100:W   5:L  97:W  24: 
40  Ceron, Jose David         VAL   1417 2      52:W  24:W   5:L  27: 
41  Torres, Jeysson           VAL   1412 2     103:W  76:W   6:L  29: 
42  Correa, Yesid             VAL   1399 2      73:L 116:W 101:W  25: 
43  Perdomo, Jefferson        ANT   1385 2      54:L 118:W 103:W  30: 
44  Muņoz, Oscar              VAL   1383 2       2:L   0:  104:W   0:L
45  Cristancho, Sally         VAL   1377 2       3:L 119:W  73:W  26: 
46  Peņa, Jorge Luis          TOL   1344 2       5:L 121:+  76:W  28: 
47  Peņa, Enrique             CAU   1340 2      57:D  75:W  29:D  31: 
48  Gutierrez, Ermides Anibal NAR   1335 2      74:W  26:L  78:W  33: 
49  Latorre, Vladimir         VAL   1300 2     113:W  27:W   7:L  32: 
50  Muņoz, Daniel             ANT   1300 2      36:L  86:W  80:+  34: 
51  Ospina, Yonny             VAL   1300 2      38:W  13:L  79:W  53: 
52  Ramirez, Daniel           BOG   1300 2      40:L 114:+  83:W  35: 
53  Zapata, Alvaro            CAL   1579 1.5    83:W  15:D  18:L  51: 
54  Calderon, Jose            CAQ   1575 1.5    43:W  33:L  62:D  63: 
55  Bolivar, Geyson           HUI   1571 1.5    85:W  16:D  17:L  65: 
56  Rubio, Daniel             VAL   1556 1.5    88:D  66:W  16:L  67: 
57  Daza, Fernando            CAQ   1554 1.5    47:D  64:W  15:L  66: 
58  Muņoz, Juan Carlos        CAU   1510 1.5    19:L 107:D 108:W  64: 
59  Muņoz, Alejandro          CAU   1461 1.5    98:L 115:W  68:D  69: 
60  Sanchez, Juan Carlos      ANT   1436 1.5   109:W  22:L  69:D  68: 
61  Villegas, Jeisson Steven  QUI   1388 1.5    20:D 110:+  11:L  70: 
62  Tovar, Cristian Jesus     NAR   1353 1.5    21:L  99:W  54:D  71: 
63  Mena, Vladimir            VAL   1344 1.5    23:L 111:D 110:+  54: 
64  Caceres, Johan            CAU   1322 1.5    75:D  57:L 112:W  58: 
65  Gonzalez, Nelson                1322 1.5     0:   20:L 111:W  55: 
66  Sinisterra, Jorge               1322 1.5     0:   56:L 105:W  57: 
67  Aņamisi, Adriana          ECU   1300 1.5    14:L 105:D 107:W  56: 
68  Cortes, Mauricio                1300 1.5    32:L 112:W  59:D  60: 
69  Giron, Gabriel            VAL   1300 1.5    13:L  84:W  60:D  59: 
70  Levy, Mireya              ECU   1300 1.5   105:W  12:D  14:L  61: 
71  Velez, Luis Fernando      CAL   1300 1.5     0:W  14:D  12:L  62: 
72  Gomez, Valentina                1595 1       0:   88:D  19:L  89: 
73  Villarraga, Yedixon       BOG   1579 1      42:W  31:L  45:L  88: 
74  Restrepo, Omar            ANT   1551 1      48:L  91:L 115:+  90: 
75  Porras, Jose David        CUN   1533 1      64:D  47:L  93:D  95: 
76  Avellaneda, Ronald        CUN   1532 1      92:W  41:L  46:L  91: 
77  Gomez, Adolfo Leon        CAL   1500 1       9:L  92:L 117:W  94: 
78  Anaya, Plutarco           BOG   1486 1     114:W   1:L  48:L  92: 
79  Peņa, Carlos              TOL   1413 1     101:W  25:L  51:L  93: 
80  Galindo, Gustavo          VAL   1412 1     102:W   6:L  50:-  96: 
81  Moreno, Victor            VAL   1407 1      10:L  96:L 116:W  98: 
82  Gamboa, Carlos            VAL   1403 1       1:L  97:L 118:W 103: 
83  Corchuelo, Jose Bernardo  CUN   1390 1      53:L 117:W  52:L  97: 
84  Carvajal, Diana           TOL   1364 1      15:L  69:L 120:W  99: 
85  Alvarez, Victor           VAL   1355 1      55:L 120:W  23:L 100: 
86  Banguero, Rigoberto       RIS   1355 1      30:L  50:L 119:W 104: 
87  Torres, Anibal            COR   1350 1      22:L 109:W  24:L 102: 
88  Espinosa, Sandor          VAL   1341 1      56:D  72:D  28:L  73: 
89  Serrano, Eduardo          VAL   1333 1      11:L 102:W  21:L  72: 
90  Salinas, Jairo            CAU   1332 1      24:L 101:L 121:+  74: 
91  Luque, Manuel Antonio     BOG   1329 1      25:L  74:W  35:L  76: 
92  Rodriguez, Fernando       CAQ   1318 1      76:L  77:W  37:L  78: 
93  Cordoba, Alvaro                 1314 1       0:   34:L  75:D  79: 
94  Trujillo, Wilson          VAL   1310 1      26:L 113:W  27:L  77: 
95  Legarda, Luis Ernesto     NAR   1302 1      27:L  38:L 113:W  75: 
96  Acosta, Julio Cesar       VAL   1300 1      29:L  81:W  30:L  80: 
97  Erazo, Diego                    1300 1      33:L  82:W  39:L  83: 
98  Giraldo, Edwin            VAL   1300 1      59:W   7:L  32:L  81: 
99  Ordoņez, Osiris           CAU   1300 1      37:L  62:L 114:+  84: 
100 Perdomo, Jairo            ANT   1300 1      39:L 106:+  38:L  85: 
101 Rosales, Frederick        VAL   1300 1      79:L  90:W  42:L 105: 
102 Salazar, Gerardo                1300 1      80:L  89:L   0:W  87: 
103 Sanchez, Andres           ANT   1300 1      41:L   0:W  43:L  82: 
104 Aguilar, Luisa Fernanda   VAL   1304 1       0:    0:   44:L  86: 
105 Valenzuela, Fernando      CAL   1443 .5     70:L  67:D  66:L 101: 
106 Gonzalez, Jose H.         VAL   1349 .5      4:L 100:- 109:D 111: 
107 Cuenca, Johana Andrea     VAL   1331 .5      6:L  58:D  67:L 110: 
108 Figueroa, Daniel                1300 .5     34:D  17:L  58:L 112: 
109 Mona, Javier Antonio      VAL   1300 .5     60:L  87:L 106:D 113: 
110 Muriel, Ricardo           VAL   1300 .5      0:   61:-  63:- 107: 
111 Ocampo, Javier            VAL   1300 .5      8:L  63:D  65:L 106: 
112 Puentes, Steven           VAL   1300 .5      0:   68:L  64:L 108: 
113 Avila, Edgar              CAL   1449 0      49:L  94:L  95:L 109: 
114 Barrios, Bernardo         RIS   1336 0      78:L  52:-  99:- 118: 
115 Arias, Adolfo             VAL   1314 0       7:L  59:L  74:- 119: 
116 Carmona, Yesid                  1300 0      31:L  42:L  81:L 120: 
117 Franco, Alexis            RIS   1300 0      35:L  83:L  77:L 121: 
118 Geurtz, Harrie            VAL   1300 0      12:L  43:L  82:L 114: 
119 Higuita, David            ANT   1300 0      16:L  45:L  86:L 115: 
120 Hurtado, Ronald Humberto  VAL   1300 0      28:L  85:L  84:L 116: 
121 Rangel, Ivan Alberto      ANT   1300 0      18:L  46:-  90:- 117: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com