IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 2

Clasificaciones

Puesto  Nombre                    Feder Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-20   Chavarro Garcia, Jeffry   VAL   1573 2          2.0   2.0    3.0
        Gomez, Hernan Alberto     ANT   1565 2          2.0   2.0    3.0
        Diaz, Nestor              VAL   1533 2          2.0   2.0    3.0
        Otero, Diego Enrique      VAL   1524 2          2.0   2.0    3.0
        Valencia, Dario           VAL   1516 2          2.0   2.0    3.0
        Gutierrez, Ramon          HUI   1464 2          2.0   2.0    3.0
        Rodriguez, Carolina (2)   MET   1435 2          2.0   2.0    3.0
        Aguirre, Dairo Alberto    VAL   1558 2          1.5   1.5    3.0
        Garcia, Hugo Berni        VAL   1557 2          1.5   1.5    3.0
        Gomez, Rafael             VAL   1546 2          1.5   1.5    3.0
        Lopez, Oscar              VAL   1428 2          1.5   1.5    3.0
        Ceron, Jose David         VAL   1417 2          1.5   1.5    3.0
        Torres, Jeysson           VAL   1412 2          1.5   1.5    3.0
        Cruz, Eduardo             NAR   1599 2          1.0   1.0    3.0
        Lima, Luis Antonio        HUI   1594 2          1.0   1.0    3.0
        Dominguez, Miller         BOG   1574 2          1.0   1.0    3.0
        Burgos, Jhon Jairo        NAR   1527 2          1.0   1.0    3.0
        Cantera, Fabio            VAL   1485 2          1.0   1.0    3.0
        Latorre, Vladimir         VAL   1300 2          1.0   1.0    3.0
        Salazar, Ricardo          VAL   1300 2          1.0   1.0    3.0
 21-39  Zapata, Alvaro            CAL   1579 1.5        2.5   2.5    2.5
        Bolivar, Geyson           HUI   1571 1.5        2.5   2.5    2.5
        Ceron, Edgar Ivan         VAL   1550 1.5        2.5   2.5    2.5
        Sandoval, Cesar           CAU   1500 1.5        2.5   2.5    2.5
        Velez, Luis Fernando      CAL   1300 1.5        2.5   2.5    2.5
        Hernandez, Alejandro      VVAL  1415 1.5        2.0   2.0    2.5
        Levy, Mireya              ECU   1300 1.5        2.0   2.0    2.5
        Revelo, Carlos Augusto    VAL   1300 1.5        2.0   2.0    2.5
        Daza, Fernando            CAQ   1554 1.5        2.0   2.0    2.0
        Villegas, Jeisson Steven  QUI   1388 1.5        2.0   2.0    2.0
        Peņa, Enrique             CAU   1340 1.5        2.0   2.0    2.0
        Lombana, Juan Camilo      TOL   1519 1.5        1.5   1.5    2.5
        Duque, Milton Antonio     VAL   1496 1.5        1.5   1.5    2.5
        Triana, Cristian          CUN   1481 1.5        1.5   1.5    2.5
        Sierra, Leonardo          VAL   1458 1.5        1.5   1.5    2.5
        Grisales, Edinson         VAL   1456 1.5        1.5   1.5    1.5
        Ramirez, Andres Felipe    VAL   1577 1.5        1.0   1.0    2.0
        Rubio, Daniel             VAL   1556 1.5        1.0   1.0    2.0
        Guzman, Isidro            TOL   1464 1.5        0.5   0.5    2.0
 40-86  Villarraga, Yedixon       BOG   1579 1          3.0   3.0    2.0
        Calderon, Jose            CAQ   1575 1          3.0   3.0    2.0
        Borrero, Alexander        VAL   1566 1          3.0   3.0    2.0
        Avellaneda, Ronald        CUN   1532 1          3.0   3.0    2.0
        Duque, Arnel Alberto      CAL   1480 1          3.0   3.0    2.0
        Peņa, Carlos              TOL   1413 1          3.0   3.0    2.0
        Muņoz, Oscar              VAL   1383 1          3.0   3.0    2.0
        Giraldo, Edwin            VAL   1300 1          3.0   3.0    2.0
        Ospina, Yonny             VAL   1300 1          3.0   3.0    2.0
        Sanchez, Andres           ANT   1300 1          3.0   3.0    1.0
        Bojaca, Carlos Andres     CUN   1557 1          2.5   2.5    2.0
        Anaya, Plutarco           BOG   1486 1          2.5   2.5    2.0
        Palechor, Jhon Edison     CAU   1421 1          2.5   2.5    2.0
        Peņa, Jorge Luis          TOL   1344 1          2.5   2.5    1.0
        Ramirez, Daniel           BOG   1300 1          2.5   2.5    1.0
        Vega, John Jairo          VAL   1548 1          2.0   2.0    2.0
        Gomez, Harold             VAL   1520 1          2.0   2.0    2.0
        Rey, Guillermo            MET   1512 1          2.0   2.0    2.0
        Arturo, Jose Elver        VAL   1494 1          2.0   2.0    2.0
        Restrepo, Fabian          VAL   1464 1          2.0   2.0    2.0
        Sanchez, Juan Carlos      ANT   1436 1          2.0   2.0    2.0
        Cardozo, Ferney           BOY   1426 1          2.0   2.0    2.0
        Galindo, Gustavo          VAL   1412 1          2.0   2.0    2.0
        Gutierrez, Ermides Anibal NAR   1335 1          2.0   2.0    2.0
        Espinosa, Sandor          VAL   1341 1          2.0   2.0    1.5
        Gomez, Valentina                1595 1          2.0   2.0    1.0
        Cristancho, Sally         VAL   1377 1          2.0   2.0    1.0
        Torres, Anibal            COR   1350 1          2.0   2.0    1.0
        Luque, Manuel Antonio     BOG   1329 1          2.0   2.0    1.0
        Trujillo, Wilson          VAL   1310 1          2.0   2.0    1.0
        Erazo, Diego                    1300 1          2.0   2.0    1.0
        Giron, Gabriel            VAL   1300 1          2.0   2.0    1.0
        Muņoz, Daniel             ANT   1300 1          2.0   2.0    1.0
        Aguilar, Luisa Fernanda   VAL   1304 1          2.0   2.0    0.0
        Corchuelo, Jose Bernardo  CUN   1390 1          1.5   1.5    1.0
        Alvarez, Victor           VAL   1355 1          1.5   1.5    1.0
        Serrano, Eduardo          VAL   1333 1          1.5   1.5    1.0
        Acosta, Julio Cesar       VAL   1300 1          1.5   1.5    1.0
        Perdomo, Jairo            ANT   1300 1          1.5   1.5    1.0
        Muņoz, Alejandro          CAU   1461 1          1.0   1.0    1.0
        Castillo, Helberth        CUN   1424 1          1.0   1.0    1.0
        Correa, Yesid             VAL   1399 1          1.0   1.0    1.0
        Perdomo, Jefferson        ANT   1385 1          1.0   1.0    1.0
        Tovar, Cristian Jesus     NAR   1353 1          1.0   1.0    1.0
        Rodriguez, Fernando       CAQ   1318 1          1.0   1.0    1.0
        Cortes, Mauricio                1300 1          1.0   1.0    1.0
        Rosales, Frederick        VAL   1300 1          1.0   1.0    1.0
87-100  Figueroa, Daniel                1300 0.5        2.5   2.5    1.0
        Cuenca, Johana Andrea     VAL   1331 0.5        2.5   2.5    0.5
        Gonzalez, Nelson                1322 0.5        2.5   2.5    0.5
        Sinisterra, Jorge               1322 0.5        2.5   2.5    0.5
        Cordoba, Alvaro                 1314 0.5        2.5   2.5    0.5
        Ocampo, Javier            VAL   1300 0.5        2.5   2.5    0.5
        Porras, Jose David        CUN   1533 0.5        2.0   2.0    1.0
        Caceres, Johan            CAU   1322 0.5        2.0   2.0    1.0
        Muņoz, Juan Carlos        CAU   1510 0.5        2.0   2.0    0.5
        Valenzuela, Fernando      CAL   1443 0.5        2.0   2.0    0.5
        Aņamis, Adriana           ECU   1300 0.5        2.0   2.0    0.5
        Muriel, Ricardo           VAL   1300 0.5        2.0   2.0    0.5
        Puentes, Steven           VAL   1300 0.5        2.0   2.0    0.5
        Mena, Vladimir            VAL   1344 0.5        1.5   1.5    0.5
101-121 Gomez, Adolfo Leon        CAL   1500 0          3.0   3.0    0.0
        Avila, Edgar              CAL   1449 0          3.0   3.0    0.0
        Moreno, Victor            VAL   1407 0          3.0   3.0    0.0
        Gamboa, Carlos            VAL   1403 0          3.0   3.0    0.0
        Arias, Adolfo             VAL   1314 0          3.0   3.0    0.0
        Carmona, Yesid                  1300 0          3.0   3.0    0.0
        Carvajal, Diana           TOL   1364 0          2.5   2.5    0.0
        Gonzalez, Jose H.         VAL   1349 0          2.5   2.5    0.0
        Geurtz, Harrie            VAL   1300 0          2.5   2.5    0.0
        Higuita, David            ANT   1300 0          2.5   2.5    0.0
        Restrepo, Omar            ANT   1551 0          2.0   2.0    0.0
        Banguero, Rigoberto       RIS   1355 0          2.0   2.0    0.0
        Salinas, Jairo            CAU   1332 0          2.0   2.0    0.0
        Legarda, Luis Ernesto     NAR   1302 0          2.0   2.0    0.0
        Franco, Alexis            RIS   1300 0          2.0   2.0    0.0
        Hurtado, Ronald Humberto  VAL   1300 0          2.0   2.0    0.0
        Mona, Javier Antonio      VAL   1300 0          2.0   2.0    0.0
        Ordoņez, Osiris           CAU   1300 0          2.0   2.0    0.0
        Rangel, Ivan Alberto      ANT   1300 0          2.0   2.0    0.0
        Salazar, Gerardo                1300 0          2.0   2.0    0.0
        Barrios, Bernardo         RIS   1336 0          1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com