IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 4

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4  

1  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 3     69:W 25:W 11:W  4: 
2  Navia, Adrian             CAU   1865 3     58:W 21:W 13:W  3: 
3  Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 3     56:W 49:W 24:W  2: 
4  Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 2.5   30:W 29:W  6:D  1: 
5  Giraldo, Francisco        VAL   1657 2.5   20:W 14:W 16:D  6: 
6  Ramirez, Diego            BOG   1811 2.5   50:W 55:W  4:D  5: 
7  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 2.5   54:W 10:D 34:W  9: 
8  Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 2.5    0:  37:W 35:W 10: 
9  Paez, David               BOG   1735 2.5   15:D 65:W 39:W  7: 
10 Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 2.5   47:W  7:D 48:W  8: 
11 Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 2     36:W 17:W  1:L 16: 
12 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 2     32:W 18:D 22:D 23: 
13 Peņa, Fabian              CUN   1756 2     53:W 28:W  2:L 14: 
14 Chavarro, Hugo            VAL   1880 2     27:W  5:L 55:W 13: 
15 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 2      9:D 67:W 23:D 29: 
16 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 2     19:D 66:W  5:D 11: 
17 Gonzalez, Robert          VAL   1846 2     31:W 11:L 54:W 30: 
18 Parada, Norberto Andres   VAL   1817 2     64:W 12:D 19:D 27: 
19 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 2     16:D 63:W 18:D 32: 
20 Rodriguez, Enrique        BOG   1843 2      5:L 58:W 52:+ 31: 
21 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 2     52:+  2:L 46:W 28: 
22 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 2     38:D 61:W 12:D 26: 
23 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 2     61:D 38:W 15:D 12: 
24 Molina, Rafael            BOG   1795 2     51:W 48:W  3:L 25: 
25 Fernandez, Victor         ANT   1640 2     70:W  1:L 56:W 24: 
26 Vargas, Mauricio          VAL   1612 2     40:D 36:D 49:W 22: 
27 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 2     14:L 60:W 51:W 18: 
28 Silva, Jorge              BOG   1926 2     57:W 13:L 50:W 21: 
29 Sierra, Julian Andres     RIS   1764 2     45:W  4:L 43:W 15: 
30 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 2      4:L 45:W 44:W 17: 
31 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 2     17:L 70:W 47:W 20: 
32 Pinzon, Jefferson         BOG   1803 2     12:L 64:W 42:W 19: 
33 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 1.5    0:   0:   0:  40: 
34 Gonzalez, Dario           BOG   1798 1.5    0:  40:W  7:L 41: 
35 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 1.5    0:  41:W  8:L 39: 
36 Aponte, Ernesto           ANT   1964 1.5   11:L 26:D 66:W 37: 
37 Martinez, Martin          MET   1692 1.5   39:D  8:L 65:W 36: 
38 Diaz, John Harold         VAL   1635 1.5   22:D 23:L 63:W 47: 
39 Hernandez, Elvert         CAL   1879 1.5   37:D 62:W  9:L 35: 
40 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 1.5   26:D 34:L 62:W 33: 
41 Guerrero, Hernando        BOG   1780 1.5   62:D 35:L 67:W 34: 
42 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1      0:   0:  32:L 56: 
43 Bastidas, Jorge           VAL   1668 1      0:   0:  29:L 49: 
44 Palomino, Dario           VAL   1686 1      0:   0:  30:L 54: 
45 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 1     29:L 30:L 57:L  0:W
46 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 1      0:   0:  21:L 58: 
47 Medina, Julio C.          ANT   1785 1     10:L 69:W 31:L 38: 
48 Huertas, Leonel           TOL   1980 1     59:W 24:L 10:L 50: 
49 Ossa, Vladimir            ANT   1674 1     60:W  3:L 26:L 43: 
50 Machado, Fabio            VAL   1644 1      6:L 68:W 28:L 48: 
51 Barrios, Bernardo         SUC   1636 1     24:L 57:W 27:L 59: 
52 Manguera, Rigoberto             1600 1     21:-  0:W 20:- 57: 
53 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 1     13:L 56:L  0:W 60: 
54 Sanchez, Simon            VAL   1645 1      7:L 59:W 17:L 44: 
55 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     68:W  6:L 14:L 63: 
56 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 1      3:L 53:W 25:L 42: 
57 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 1     28:L 51:L 45:W 52: 
58 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 1      2:L 20:L 70:W 46: 
59 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 1     48:L 54:L 69:W 51: 
60 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 1     49:L 27:L 61:W 53: 
61 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 .5    23:D 22:L 60:L 68: 
62 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 .5    41:D 39:L 40:L 65: 
63 Cruz, Bartolome           CAL   1927 .5    66:D 19:L 38:L 55: 
64 Estrada, Walter           ANT   1645 .5    18:L 32:L 68:D 66: 
65 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 .5    67:D  9:L 37:L 62: 
66 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 .5    63:D 16:L 36:L 64: 
67 Lopez, Juan David         ANT   1705 .5    65:D 15:L 41:L 69: 
68 Zapata, Alexander         ANT   1780 .5    55:L 50:L 64:D 61: 
69 Barreiro, Frank           NAR   1650 0      1:L 47:L 59:L 67: 
70 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     25:L 31:L 58:L  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com