IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 9

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                     Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9 

1   Aguirre, Dairo Alberto     VAL   1558 7      85:W  81:W  80:W  54:W   6:D  19:W  12:D  10:W   2:
2   Gutierrez, Ramon           HUI   1464 7     112:W  37:W   7:L  45:W  64:W  14:W   6:W  12:W   1:
3   Zapata, Alvaro             CAL   1579 6.5    61:W  32:D  56:L  67:W  82:W  78:W  42:W  11:W   4:
4   Ramirez, Andres Felipe     VAL   1577 6.5    82:D  95:W  38:D  56:W  77:W  30:W  10:D  18:W   3:
5   Gomez, Hernan Alberto      ANT   1565 6.5    91:W  79:W  54:L  80:D 104:W  81:W  19:W  21:W   6:
6   Lima, Luis Antonio         HUI   1594 6      59:W  75:W  18:W  24:W   1:D  12:D   2:L  27:W   5:
7   Chavarro Garcia, Jeffry    VAL   1573 6      34:W  77:W   2:W  17:W  12:L  55:W  11:L  20:W   9:
8   Gomez, Rafael              VAL   1546 6     111:W  58:W  21:W  49:W  10:L  11:L  55:W  29:W  12:
9   Gomez, Harold              VAL   1520 6      98:W  11:L 117:W  42:L  90:W  61:W  67:W  26:W   7:
10  Lombana, Juan Camilo       TOL   1519 6     114:W  22:D  88:W  40:W   8:W  20:W   4:D   1:L  11:
11  Latorre, Vladimir          VAL   1300 6      89:W   9:W  17:L  76:W  37:W   8:W   7:W   3:L  10:
12  Salazar, Ricardo           VAL   1300 6      29:W  27:W  26:W  13:W   7:W   6:D   1:D   2:L   8:
13  Cruz, Eduardo              NAR   1599 5.5    33:W  30:W  19:D  12:L  40:W  32:W  20:L  38:W  18:
14  Bolivar, Geyson            HUI   1571 5.5    84:W  78:D  40:L  95:W  79:W   2:L  81:W  39:W  19:
15  Bojaca, Carlos Andres      CUN   1557 5.5    43:W  54:L  84:W  41:W  81:D  38:L  46:W  40:W  20:
16  Avellaneda, Ronald         CUN   1532 5.5   103:W  21:L  64:L  94:W  45:W  33:D  82:W  41:W  22:
17  Burgos, Jhon Jairo         NAR   1527 5.5    96:W 100:W  11:W   7:L  55:L  59:W  44:D  42:W  21:
18  Otero, Diego Enrique       VAL   1524 5.5   117:W  45:W   6:L  34:W  60:W  21:D  38:W   4:L  13:
19  Valencia, Dario            VAL   1516 5.5   106:W  67:W  13:D  78:W  49:W   1:L   5:L  44:W  14:
20  Duque, Milton Antonio      VAL   1496 5.5   104:W  88:D  22:W  48:W  51:W  10:L  13:W   7:L  15:
21  Torres, Jeysson            VAL   1412 5.5   109:W  16:W   8:L  74:W  24:W  18:D  51:W   5:L  17:
22  Levy, Mireya               ECU        5.5    53:W  10:D  20:L  82:L  75:W  80:W  78:W  49:W  16:
23  Borrero, Alexander         VAL   1566 5      35:W  80:L  86:W  81:L  46:+  77:W  27:L  55:W  32:
24  Garcia, Hugo Berni         VAL   1557 5      64:W  55:W  42:W   6:L  21:L  56:W  29:L  58:W  33:
25  Daza, Fernando             CAQ   1554 5      44:D 102:W  32:L  46:L  99:W  68:W  54:D  60:W  29:
26  Diaz, Nestor               VAL   1533 5      94:W  57:W  12:L  60:L  91:W  64:W  30:W   9:L  31:
27  Rey, Guillermo             MET   1512 5     118:W  12:L  92:W  64:L  69:W  60:W  23:W   6:L  30:
28  Muņoz, Juan Carlos         CAU   1510 5      48:L 111:D  87:W 116:W  56:D  67:L  92:W  61:W  35:
29  Gomez, Adolfo Leon         CAL   1500 5      12:L 103:L 113:W 117:+  63:W  49:W  24:W   8:L  25:
30  Arturo, Jose Elver         VAL   1494 5      63:W  13:L  47:W  90:W  54:W   4:L  26:L  56:W  27:
31  Cantera, Fabio             VAL   1485 5     105:W  36:W  49:L  44:D  35:W  42:L  33:D  65:W  26:
32  Triana, Cristian           CUN   1481 5      62:W   3:D  25:W  51:L  80:W  13:L  35:D  66:W  23:
33  Moreno, Victor             VAL   1407 5      13:L  47:L 105:W 100:W  71:W  16:D  31:D  51:W  24:
34  Cristancho, Sally          VAL   1377 5       7:L 107:W  36:W  18:L  73:L  98:W 101:W  50:W  37:
35  Tovar, Cristian Jesus      NAR   1353 5      23:L  66:W  37:D  88:W  31:L  74:W  32:D  54:W  28:
36  Villarraga, Yedixon        BOG   1579 4.5    60:W  31:L  34:L  92:W  83:D  46:L 104:W  82:W  43:
37  Calderon, Jose             CAQ   1575 4.5    90:W   2:L  35:D  43:W  11:L 103:W  40:L  85:W  34:
38  Guzman, Isidro             TOL   1464 4.5    87:D  97:W   4:D  65:W  42:D  15:W  18:L  13:L  44:
39  Muņoz, Alejandro           CAU   1461 4.5   100:L  96:W  99:D 106:W  44:L  43:W  87:W  14:L  47:
40  Grisales, Edinson          VAL   1456 4.5     0:   87:W  14:W  10:L  13:L  47:W  37:W  15:L  46:
41  Castillo, Helberth         CUN   1424 4.5    67:L  98:W  68:W  15:L  47:D 106:W  73:W  16:L  48:
42  Ceron, Jose David          VAL   1417 4.5    69:W  73:W  24:L   9:W  38:D  31:W   3:L  17:L  45:
43  Mena, Vladimir             VAL   1344 4.5    15:L 115:D 120:+  37:L  88:W  39:L  71:W  73:W  36:
44  Peņa, Enrique              CAU   1340 4.5    25:D  52:W  74:D  31:D  39:W  51:D  17:D  19:L  38:
45  Gutierrez, Ermides Anibal  NAR   1335 4.5    50:W  18:L  75:W   2:L  16:L  76:D  74:W  77:W  42:
46  Sinisterra, Jorge          VAL   1322 4.5     0:   72:L  53:W  25:W  23:-  36:W  15:L  78:+  40:
47  Acosta, Julio Cesar        VAL   1300 4.5    74:L  33:W  30:L  58:W  41:D  40:L  79:W  76:W  39:
48  Revelo, Carlos Augusto     VAL   1300 4.5    28:W  74:D  71:W  20:L  78:L  50:L  83:W  81:+  41:
49  Dominguez, Miller          BOG   1574 4      83:W  76:W  31:W   8:L  19:L  29:L  62:W  22:L  59:
50  Restrepo, Omar             ANT   1551 4      45:L  94:L  96:+  93:W  59:L  48:W  64:W  34:L  60:
51  Ceron, Edgar Ivan          VAL   1550 4      86:W  56:D  82:W  32:W  20:L  44:D  21:L  33:L  61:
52  Porras, Jose David         CUN   1533 4     102:D  44:L  97:D  98:W  61:L  92:L 110:W  93:W  63:
53  Valenzuela, Fernando       CAL   1443 4      22:L 104:D  46:L 101:W  87:L 109:W 108:W  69:D  62:
54  Lopez, Oscar               VAL   1428 4     115:W  15:W   5:W   1:L  30:L  73:D  25:D  35:L  68:
55  Palechor, Jhon Edison      CAU   1421 4      68:W  24:L 112:W  73:W  17:W   7:L   8:L  23:L  64:
56  Hernandez, David Alejandro VAL   1415 4     122:W  51:D   3:W   4:L  28:D  24:L  86:W  30:L  66:
57  Peņa, Carlos               TOL   1413 4     101:W  26:L  67:L  97:W  68:L  93:L  98:W  87:W  65:
58  Galindo, Gustavo           VAL   1412 4     119:W   8:L  65:-  47:L 116:W  96:W  93:W  24:L  69:
59  Gamboa, Carlos             VAL   1403 4       6:L 112:L 114:W 109:W  50:W  17:L  65:L  96:W  49:
60  Correa, Yesid              VAL   1399 4      36:L 105:W 101:W  26:W  18:L  27:L  68:W  25:L  50:
61  Corchuelo, Jose Bernardo   CUN   1390 4       3:L 113:W  69:L 112:W  52:W   9:L  70:W  28:L  51:
62  Carvajal, Diana            TOL   1364 4      32:L 106:L 118:W  66:D 110:W  65:D  49:L 100:W  53:
63  Banguero, Rigoberto        RIS   1355 4      30:L  65:L 107:W  70:W  29:L  69:D  88:D  97:W  52:
64  Peņa, Jorge Luis           TOL   1344 4      24:L 122:+  16:W  27:W   2:L  26:L  50:L 101:W  55:
65  Muņoz, Daniel              ANT   1300 4      80:L  63:W  58:+  38:L  74:D  62:D  59:W  31:L  57:
66  Ordoņez, Osiris            CAU   1300 4      81:L  35:L 121:+  62:D  95:W  83:+  77:D  32:L  56:
67  Ospina, Yonny              VAL        4      41:W  19:L  57:W   3:L  76:W  28:W   9:L   0:    0:
68  Perdomo, Jairo             ANT   1300 4      55:L  85:+  41:L  84:W  57:W  25:L  60:L  91:W  54:
69  Ramirez, Daniel            BOG   1300 4      42:L 121:+  61:W  77:L  27:L  63:D  80:W  53:D  58:
70  Aguilar, Luisa Fernanda    VAL   1304 4       0:    0:   83:L  63:L 117:W  90:W  61:L  92:W  71:
71  Gomez, Valentina           BOG   1595 3.5     0:   92:D  48:L  86:W  33:L  85:D  43:L 103:W  70:
72  Rubio, Daniel              VAL   1556 3.5    92:D  46:W  78:L 104:L 103:L  97:D  94:W  86:D  80:
73  Vega, John Jairo           VAL   1548 3.5    93:W  42:L  91:W  55:L  34:W  54:D  41:L  43:L  82:
74  Sandoval, Cesar            CAU   1500 3.5    47:W  48:D  44:D  21:L  65:D  35:L  45:L 105:W  83:
75  Anaya, Plutarco            BOG   1486 3.5   121:W   6:L  45:L 103:D  22:L 108:L 113:W 104:W  85:
76  Duque, Arnel Alberto       CAL   1480 3.5    99:W  49:L 100:W  11:L  67:L  45:D 103:W  47:L  87:
77  Restrepo, Fabian           VAL   1464 3.5   113:W   7:L  94:W  69:W   4:L  23:L  66:D  45:L  86:
78  Sierra, Leonardo           VAL   1458 3.5   107:W  14:D  72:W  19:L  48:W   3:L  22:L  46:-   0:
79  Sanchez, Juan Carlos       ANT   1436 3.5   108:W   5:L 106:D  99:W  14:L  87:L  47:L 110:+  88:
80  Rodriguez, Carolina (2)    MET   1435 3.5    65:W  23:W   1:L   5:D  32:L  22:L  69:L 107:W  72:
81  Cardozo, Ferney            BOY   1426 3.5    66:W   1:L 103:W  23:W  15:D   5:L  14:L  48:-   0:
82  Villegas, Jeisson Steven   QUI   1388 3.5     4:D 120:+  51:L  22:W   3:L 104:W  16:L  36:L  73:
83  Muņoz, Oscar               VAL   1383 3.5    49:L   0:   70:W   0:L  36:D  66:-  48:L 108:W  74:
84  Alvarez, Victor            VAL   1355 3.5    14:L 118:W  15:L  68:L  98:L  99:W 112:+  88:D  90:
85  Gonzalez, Jose H.          VAL   1349 3.5     1:L  68:- 108:D 115:D 113:W  71:D 106:W  37:L  75:
86  Serrano, Eduardo           VAL   1333 3.5    51:L 119:W  23:L  71:L 112:W  89:W  56:L  72:D  77:
87  Figueroa, Daniel                 1300 3.5    38:D  40:L  28:L 102:W  53:W  79:W  39:L  57:L  76:
88  Velez, Luis Fernando       CAL   1300 3.5     0:W  20:D  10:L  35:L  43:L 102:W  63:D  84:D  79:
89  Avila, Edgar               CAL   1449 3      11:L 117:L  98:L 108:W 105:W  86:L  96:L 106:+  97:
90  Perdomo, Jefferson         ANT   1385 3      37:L 114:W 109:W  30:L   9:L  70:L  97:L 113:W  84:
91  Torres, Anibal             COR   1350 3       5:L 108:W  73:L 119:W  26:L 101:L 116:W  68:L  96:
92  Espinosa, Sandor           VAL   1341 3      72:D  71:D  27:L  36:L 114:W  52:W  28:L  70:L  98:
93  Salinas, Jairo             CAU   1332 3      73:L 101:L 122:+  50:L 100:W  57:W  58:L  52:L  99:
94  Luque, Manuel Antonio      BOG   1329 3      26:L  50:W  77:L  16:L 101:L 114:W  72:L 112:W 100:
95  Gonzalez, Nelson           SAN   1322 3       0:    4:L 115:W  14:L  66:L 110:L  99:D 114:W 101:
96  Arias, Adolfo              VAL   1314 3      17:L  39:L  50:- 107:W 119:W  58:L  89:W  59:L  91:
97  Cordoba, Alvaro            VAL   1314 3       0:   38:L  52:D  57:L 109:D  72:D  90:W  63:L  89:
98  Legarda, Luis Ernesto      NAR   1302 3       9:L  41:L  89:W  52:L  84:W  34:L  57:L 115:W  92:
99  Cortes, Mauricio                 1300 3      76:L 116:W  39:D  79:L  25:L  84:L  95:D 111:W  93:
100 Giraldo, Edwin             VAL   1300 3      39:W  17:L  76:L  33:L  93:L 117:+ 111:W  62:L  94:
101 Rosales, Frederick         VAL   1300 3      57:L  93:W  60:L  53:L  94:W  91:W  34:L  64:L  95:
102 Caceres, Johan             CAU   1322 2.5    52:D  25:L 116:L  87:L 115:W  88:L 107:L 118:W 108:
103 Rodriguez, Fernando        CAQ   1318 2.5    16:L  29:W  81:L  75:D  72:W  37:L  76:L  71:L 105:
104 Aņamisi, Adriana           ECU        2.5    20:L  53:D 111:W  72:W   5:L  82:L  36:L  75:L 107:
105 Carmona, Yesid                        2.5    31:L  60:L  33:L 118:W  89:L 107:D 109:W  74:L 103:
106 Giron, Gabriel             VAL   1300 2.5    19:L  62:W  79:D  39:L 111:W  41:L  85:L  89:-   0:
107 Higuita, David             ANT   1300 2.5    78:L  34:L  63:L  96:L 118:+ 105:D 102:W  80:L 104:
108 Mona, Javier Antonio       VAL   1300 2.5    79:L  91:L  85:D  89:L 120:+  75:W  53:L  83:L 102:
109 Sanchez, Andres            ANT   1300 2.5    21:L   0:W  90:L  59:L  97:D  53:L 105:L 116:W 112:
110 Ramirez, Jhonattan         VAL        2.5     0:    0:    0:    0:   62:L  95:W  52:L  79:-   0:
111 Cuenca, Johana Andrea      VAL   1331 2       8:L  28:D 104:L 120:+ 106:L 116:D 100:L  99:L 114:
112 Erazo, Diego                     1300 2       2:L  59:W  55:L  61:L  86:L 115:W  84:-  94:L 109:
113 Franco, Alexis             RIS   1300 2      77:L  61:L  29:L 122:+  85:L 119:+  75:L  90:L 116:
114 Geurtz, Harrie             VAL   1300 2      10:L  90:L  59:L 121:+  92:L  94:L 118:W  95:L 111:
115 Ocampo, Javier             VAL   1300 2      54:L  43:D  95:L  85:D 102:L 112:L 117:+  98:L 118:
116 Puentes, Steven            VAL   1300 2       0:   99:L 102:W  28:L  58:L 111:D  91:L 109:L 113:
117 Trujillo, Wilson           VAL   1310 1      18:L  89:W   9:L  29:-  70:L 100:- 115:-   0:    0:
118 Hurtado, Ronald Humberto   VAL   1300 1      27:L  84:L  62:L 105:L 107:- 120:+ 114:L 102:L 115:
119 Salazar, Gerardo                 1300 1      58:L  86:L   0:W  91:L  96:L 113:- 120:L   0:    0:
120 Muriel, Ricardo            VAL   1300 .5      0:   82:-  43:- 111:- 108:- 118:- 119:L   0:    0:
121 Barrios, Bernardo          RIS   1336 0      75:L  69:-  66:- 114:-   0:    0:    0:    0:    0:
122 Rangel, Ivan Alberto       ANT   1300 0      56:L  64:-  93:- 113:-   0:    0:    0:    0:    0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com