IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 8

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                     Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8 

1   Aguirre, Dairo Alberto     VAL   1558 6      63:W  61:W  94:W  42:W  12:D  24:W   5:D   2:
2   Lombana, Juan Camilo       TOL   1519 6     112:W  31:D  88:W  27:W  14:W  10:W   7:D   1:
3   Gutierrez, Ramon           HUI   1464 6     110:W  55:W  13:L  65:W  79:W  20:W  12:W   5:
4   Latorre, Vladimir          VAL   1300 6     103:W  16:W  23:L  57:W  55:W  14:W  13:W   6:
5   Salazar, Ricardo           VAL   1300 6      18:W  17:W  15:W  19:W  13:W  12:D   1:D   3:
6   Zapata, Alvaro             CAL   1579 5.5    48:W  41:D  44:L  53:W  62:W  59:W  29:W   4:
7   Ramirez, Andres Felipe     VAL   1577 5.5    62:D 107:W  25:D  44:W  58:W  39:W   2:D   9:
8   Gomez, Hernan Alberto      ANT   1565 5.5    78:W  93:W  42:L  94:D  97:W  61:W  24:W  11:
9   Otero, Diego Enrique       VAL   1524 5.5   117:W  65:W  12:L  49:W  47:W  11:D  25:W   7:
10  Duque, Milton Antonio      VAL   1496 5.5    97:W  88:D  31:W  70:W  37:W   2:L  19:W  13:
11  Torres, Jeysson            VAL   1412 5.5   116:W  22:W  14:L  91:W  34:W   9:D  37:W   8:
12  Lima, Luis Antonio         HUI   1594 5      74:W  92:W   9:W  34:W   1:D   5:D   3:L  17:
13  Chavarro Garcia, Jeffry    VAL   1573 5      49:W  58:W   3:W  23:W   5:L  43:W   4:L  10:
14  Gomez, Rafael              VAL   1546 5     105:W  45:W  11:W  32:W   2:L   4:L  43:W  18:
15  Diaz, Nestor               VAL   1533 5     106:W  73:W   5:L  47:L  78:W  79:W  39:W  16:
16  Gomez, Harold              VAL   1520 5     108:W   4:L 117:W  29:L 104:W  48:W  53:W  15:
17  Rey, Guillermo             MET   1512 5     118:W   5:L  80:W  79:L  69:W  47:W  33:W  12:
18  Gomez, Adolfo Leon         CAL   1500 5       5:L  96:L 111:W 117:+  77:W  32:W  34:W  14:
19  Cruz, Eduardo              NAR   1599 4.5    46:W  39:W  24:D   5:L  27:W  41:W  10:L  25:
20  Bolivar, Geyson            HUI   1571 4.5    76:W  59:D  27:L 107:W  93:W   3:L  61:W  26:
21  Bojaca, Carlos Andres      CUN   1557 4.5    64:W  42:L  76:W  28:W  61:D  25:L  66:W  27:
22  Avellaneda, Ronald         CUN   1532 4.5    96:W  11:L  79:L 106:W  65:W  46:D  62:W  28:
23  Burgos, Jhon Jairo         NAR   1527 4.5    83:W  85:W   4:W  13:L  43:L  74:W  30:D  29:
24  Valencia, Dario            VAL   1516 4.5    99:W  53:W  19:D  59:W  32:W   1:L   8:L  30:
25  Guzman, Isidro             TOL   1464 4.5    68:D  84:W   7:D  51:W  29:D  21:W   9:L  19:
26  Muņoz, Alejandro           CAU   1461 4.5    85:L  83:W 109:D  99:W  30:L  64:W  68:W  20:
27  Grisales, Edinson          VAL   1456 4.5     0:   68:W  20:W   2:L  19:L  67:W  55:W  21:
28  Castillo, Helberth         CUN   1424 4.5    53:L 108:W  86:W  21:L  67:D  99:W  56:W  22:
29  Ceron, Jose David          VAL   1417 4.5    69:W  56:W  34:L  16:W  25:D  40:W   6:L  23:
30  Peņa, Enrique              CAU   1340 4.5    35:D  72:W  91:D  40:D  26:W  37:D  23:D  24:
31  Levy, Mireya               ECU        4.5    60:W   2:D  10:L  62:L  92:W  94:W  59:W  32:
32  Dominguez, Miller          BOG   1574 4      95:W  57:W  40:W  14:L  24:L  18:L  75:W  31:
33  Borrero, Alexander         VAL   1566 4      50:W  94:L  81:W  61:L  66:+  58:W  17:L  43:
34  Garcia, Hugo Berni         VAL   1557 4      79:W  43:W  29:W  12:L  11:L  44:W  18:L  45:
35  Daza, Fernando             CAQ   1554 4      30:D 115:W  41:L  66:L 109:W  86:W  42:D  47:
36  Restrepo, Omar             ANT   1551 4      65:L 106:L  83:+  82:W  74:L  70:W  79:W  49:
37  Ceron, Edgar Ivan          VAL   1550 4      81:W  44:D  62:W  41:W  10:L  30:D  11:L  46:
38  Muņoz, Juan Carlos         CAU   1510 4      70:L 105:D  68:W 114:W  44:D  53:L  80:W  48:
39  Arturo, Jose Elver         VAL   1494 4      77:W  19:L  67:W 104:W  42:W   7:L  15:L  44:
40  Cantera, Fabio             VAL   1485 4      98:W  54:W  32:L  30:D  50:W  29:L  46:D  51:
41  Triana, Cristian           CUN   1481 4      75:W   6:D  35:W  37:L  94:W  19:L  50:D  52:
42  Lopez, Oscar               VAL   1428 4     113:W  21:W   8:W   1:L  39:L  56:D  35:D  50:
43  Palechor, Jhon Edison      CAU   1421 4      86:W  34:L 110:W  56:W  23:W  13:L  14:L  33:
44  Hernandez, David Alejandro VAL   1415 4     122:W  37:D   6:W   7:L  38:D  34:L  81:W  39:
45  Galindo, Gustavo           VAL   1412 4     119:W  14:L  51:-  67:L 114:W  83:W  82:W  34:
46  Moreno, Victor             VAL   1407 4      19:L  67:L  98:W  85:W  90:W  22:D  40:D  37:
47  Correa, Yesid              VAL   1399 4      54:L  98:W  87:W  15:W   9:L  17:L  86:W  35:
48  Corchuelo, Jose Bernardo   CUN   1390 4       6:L 111:W  69:L 110:W  72:W  16:L  89:W  38:
49  Cristancho, Sally          VAL   1377 4      13:L 100:W  54:W   9:L  56:L 108:W  87:W  36:
50  Tovar, Cristian Jesus      NAR   1353 4      33:L  52:W  55:D  88:W  40:L  91:W  41:D  42:
51  Muņoz, Daniel              ANT   1300 4      94:L  77:W  45:+  25:L  91:D  75:D  74:W  40:
52  Ordoņez, Osiris            CAU   1300 4      61:L  50:L 121:+  75:D 107:W  95:+  58:D  41:
53  Ospina, Yonny              VAL        4      28:W  24:L  73:W   6:L  57:W  38:W  16:L   0:
54  Villarraga, Yedixon        BOG   1579 3.5    47:W  40:L  49:L  80:W  95:D  66:L  97:W  62:
55  Calderon, Jose             CAQ   1575 3.5   104:W   3:L  50:D  64:W   4:L  96:W  27:L  63:
56  Vega, John Jairo           VAL   1548 3.5    82:W  29:L  78:W  43:L  49:W  42:D  28:L  64:
57  Duque, Arnel Alberto       CAL   1480 3.5   109:W  32:L  85:W   4:L  53:L  65:D  96:W  67:
58  Restrepo, Fabian           VAL   1464 3.5   111:W  13:L 106:W  69:W   7:L  33:L  52:D  65:
59  Sierra, Leonardo           VAL   1458 3.5   100:W  20:D  71:W  24:L  70:W   6:L  31:L  66:
60  Valenzuela, Fernando       CAL   1443 3.5    31:L  97:D  66:L  87:W  68:L 116:W 101:W  69:
61  Cardozo, Ferney            BOY   1426 3.5    52:W   1:L  96:W  33:W  21:D   8:L  20:L  70:
62  Villegas, Jeisson Steven   QUI   1388 3.5     7:D 120:+  37:L  31:W   6:L  97:W  22:L  54:
63  Gonzalez, Jose H.          VAL   1349 3.5     1:L  86:- 101:D 113:D 111:W  90:D  99:W  55:
64  Mena, Vladimir             VAL   1344 3.5    21:L 113:D 120:+  55:L  88:W  26:L  90:W  56:
65  Gutierrez, Ermides Anibal  NAR   1335 3.5    36:W   9:L  92:W   3:L  22:L  57:D  91:W  58:
66  Sinisterra, Jorge          VAL   1322 3.5     0:   71:L  60:W  35:W  33:-  54:W  21:L  59:
67  Acosta, Julio Cesar        VAL   1300 3.5    91:L  46:W  39:L  45:W  28:D  27:L  93:W  57:
68  Figueroa, Daniel                 1300 3.5    25:D  27:L  38:L 115:W  60:W  93:W  26:L  73:
69  Ramirez, Daniel            BOG   1300 3.5    29:L 121:+  48:W  58:L  17:L  77:D  94:W  60:
70  Revelo, Carlos Augusto     VAL   1300 3.5    38:W  91:D  90:W  10:L  59:L  36:L  95:W  61:
71  Rubio, Daniel              VAL   1556 3      80:D  66:W  59:L  97:L  96:L  84:D 106:W  81:
72  Porras, Jose David         CUN   1533 3     115:D  30:L  84:D 108:W  48:L  80:L 102:W  82:
73  Peņa, Carlos               TOL   1413 3      87:W  15:L  53:L  84:W  86:L  82:L 108:W  68:
74  Gamboa, Carlos             VAL   1403 3      12:L 110:L 112:W 116:W  36:W  23:L  51:L  83:
75  Carvajal, Diana            TOL   1364 3      41:L  99:L 118:W  52:D 102:W  51:D  32:L  85:
76  Alvarez, Victor            VAL   1355 3      20:L 118:W  21:L  86:L 108:L 109:W 110:+  88:
77  Banguero, Rigoberto        RIS   1355 3      39:L  51:L 100:W  89:W  18:L  69:D  88:D  84:
78  Torres, Anibal             COR   1350 3       8:L 101:W  56:L 119:W  15:L  87:L 114:W  86:
79  Peņa, Jorge Luis           TOL   1344 3      34:L 122:+  22:W  17:W   3:L  15:L  36:L  87:
80  Espinosa, Sandor           VAL   1341 3      71:D  90:D  17:L  54:L 112:W  72:W  38:L  89:
81  Serrano, Eduardo           VAL   1333 3      37:L 119:W  33:L  90:L 110:W 103:W  44:L  71:
82  Salinas, Jairo             CAU   1332 3      56:L  87:L 122:+  36:L  85:W  73:W  45:L  72:
83  Arias, Adolfo              VAL   1314 3      23:L  26:L  36:- 100:W 119:W  45:L 103:W  74:
84  Cordoba, Alvaro            VAL   1314 3       0:   25:L  72:D  73:L 116:D  71:D 104:W  77:
85  Giraldo, Edwin             VAL   1300 3      26:W  23:L  57:L  46:L  82:L 117:+ 105:W  75:
86  Perdomo, Jairo             ANT   1300 3      43:L  63:+  28:L  76:W  73:W  35:L  47:L  78:
87  Rosales, Frederick         VAL   1300 3      73:L  82:W  47:L  60:L 106:W  78:W  49:L  79:
88  Velez, Luis Fernando       CAL   1300 3       0:W  10:D   2:L  50:L  64:L 115:W  77:D  76:
89  Aguilar, Luisa Fernanda    VAL   1304 3       0:    0:   95:L  77:L 117:W 104:W  48:L  80:
90  Gomez, Valentina           BOG   1595 2.5     0:   80:D  70:L  81:W  46:L  63:D  64:L  96:
91  Sandoval, Cesar            CAU   1500 2.5    67:W  70:D  30:D  11:L  51:D  50:L  65:L  98:
92  Anaya, Plutarco            BOG   1486 2.5   121:W  12:L  65:L  96:D  31:L 101:L 111:W  97:
93  Sanchez, Juan Carlos       ANT   1436 2.5   101:W   8:L  99:D 109:W  20:L  68:L  67:L 102:
94  Rodriguez, Carolina (2)    MET   1435 2.5    51:W  33:W   1:L   8:D  41:L  31:L  69:L 100:
95  Muņoz, Oscar               VAL   1383 2.5    32:L   0:   89:W   0:L  54:D  52:-  70:L 101:
96  Rodriguez, Fernando        CAQ   1318 2.5    22:L  18:W  61:L  92:D  71:W  55:L  57:L  90:
97  Aņamisi, Adriana           ECU        2.5    10:L  60:D 105:W  71:W   8:L  62:L  54:L  92:
98  Carmona, Yesid                        2.5    40:L  47:L  46:L 118:W 103:L 100:D 116:W  91:
99  Giron, Gabriel             VAL   1300 2.5    24:L  75:W  93:D  26:L 105:W  28:L  63:L 103:
100 Higuita, David             ANT   1300 2.5    59:L  49:L  77:L  83:L 118:+  98:D 115:W  94:
101 Mona, Javier Antonio       VAL   1300 2.5    93:L  78:L  63:D 103:L 120:+  92:W  60:L  95:
102 Ramirez, Jhonattan         VAL        2.5     0:    0:    0:    0:   75:L 107:W  72:L  93:
103 Avila, Edgar               CAL   1449 2       4:L 117:L 108:L 101:W  98:W  81:L  83:L  99:
104 Perdomo, Jefferson         ANT   1385 2      55:L 112:W 116:W  39:L  16:L  89:L  84:L 111:
105 Cuenca, Johana Andrea      VAL   1331 2      14:L  38:D  97:L 120:+  99:L 114:D  85:L 109:
106 Luque, Manuel Antonio      BOG   1329 2      15:L  36:W  58:L  22:L  87:L 112:W  71:L 110:
107 Gonzalez, Nelson           SAN   1322 2       0:    7:L 113:W  20:L  52:L 102:L 109:D 112:
108 Legarda, Luis Ernesto      NAR   1302 2      16:L  28:L 103:W  72:L  76:W  49:L  73:L 113:
109 Cortes, Mauricio                 1300 2      57:L 114:W  26:D  93:L  35:L  76:L 107:D 105:
110 Erazo, Diego                     1300 2       3:L  74:W  43:L  48:L  81:L 113:W  76:- 106:
111 Franco, Alexis             RIS   1300 2      58:L  48:L  18:L 122:+  63:L 119:+  92:L 104:
112 Geurtz, Harrie             VAL   1300 2       2:L 104:L  74:L 121:+  80:L 106:L 118:W 107:
113 Ocampo, Javier             VAL   1300 2      42:L  64:D 107:L  63:D 115:L 110:L 117:+ 108:
114 Puentes, Steven            VAL   1300 2       0:  109:L 115:W  38:L  45:L 105:D  78:L 116:
115 Caceres, Johan             CAU   1322 1.5    72:D  35:L 114:L  68:L 113:W  88:L 100:L 118:
116 Sanchez, Andres            ANT   1300 1.5    11:L   0:W 104:L  74:L  84:D  60:L  98:L 114:
117 Trujillo, Wilson           VAL   1310 1       9:L 103:W  16:L  18:-  89:L  85:- 113:-   0:
118 Hurtado, Ronald Humberto   VAL   1300 1      17:L  76:L  75:L  98:L 100:- 120:+ 112:L 115:
119 Salazar, Gerardo                 1300 1      45:L  81:L   0:W  78:L  83:L 111:- 120:L   0:
120 Muriel, Ricardo            VAL   1300 .5      0:   62:-  64:- 105:- 101:- 118:- 119:L   0:
121 Barrios, Bernardo          RIS   1336 0      92:L  69:-  52:- 112:-   0:    0:    0:    0:
122 Rangel, Ivan Alberto       ANT   1300 0      44:L  79:-  82:- 111:-   0:    0:    0:    0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com