IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 7

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                     Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7 

1   Salazar, Ricardo           VAL   1300 5.5    29:W  28:W  30:W   9:W   5:W   4:D   2:
2   Aguirre, Dairo Alberto     VAL   1558 5.5    91:W  35:W  71:W  31:W   4:D  10:W   1:
3   Lombana, Juan Camilo       TOL   1519 5.5   116:W  39:D  72:W  32:W  18:W  15:W   7:
4   Lima, Luis Antonio         HUI   1594 5      66:W 108:W  14:W  19:W   2:D   1:D   8:
5   Chavarro Garcia, Jeffry    VAL   1573 5      56:W  57:W   8:W  20:W   1:L  22:W   6:
6   Latorre, Vladimir          VAL   1300 5     103:W  27:W  20:L  87:W  38:W  18:W   5:
7   Ramirez, Andres Felipe     VAL   1577 5      34:D 110:W  12:D  52:W  57:W  24:W   3:
8   Gutierrez, Ramon           HUI   1464 5      92:W  38:W   5:L  75:W  53:W  45:W   4:
9   Cruz, Eduardo              NAR   1599 4.5    50:W  24:W  10:D   1:L  32:W  33:W  15:
10  Valencia, Dario            VAL   1516 4.5    76:W  23:W   9:D  41:W  54:W   2:L  17:
11  Ceron, Jose David          VAL   1417 4.5    74:W  36:W  19:L  27:W  12:D  37:W  16:
12  Guzman, Isidro             TOL   1464 4.5    47:D 104:W   7:D  59:W  11:D  40:W  14:
13  Torres, Jeysson            VAL   1412 4.5   109:W  49:W  18:L  78:W  19:W  14:D  21:
14  Otero, Diego Enrique       VAL   1524 4.5   117:W  75:W   4:L  56:W  55:W  13:D  12:
15  Duque, Milton Antonio      VAL   1496 4.5    82:W  72:D  39:W  84:W  21:W   3:L   9:
16  Zapata, Alvaro             CAL   1579 4.5    65:W  33:D  52:L  23:W  34:W  41:W  11:
17  Gomez, Hernan Alberto      ANT   1565 4.5    94:W  85:W  31:L  71:D  82:W  35:W  10:
18  Gomez, Rafael              VAL   1546 4     101:W  68:W  13:W  54:W   3:L   6:L  22:
19  Garcia, Hugo Berni         VAL   1557 4      53:W  22:W  11:W   4:L  13:L  52:W  29:
20  Burgos, Jhon Jairo         NAR   1527 4     100:W  95:W   6:W   5:L  22:L  66:W  25:
21  Ceron, Edgar Ivan          VAL   1550 4      64:W  52:D  34:W  33:W  15:L  25:D  13:
22  Palechor, Jhon Edison      CAU   1421 4      58:W  19:L  92:W  36:W  20:W   5:L  18:
23  Ospina, Yonny              VAL   1300 4      46:W  10:L  93:W  16:L  87:W  61:W  27:
24  Arturo, Jose Elver         VAL   1494 4      89:W   9:L  73:W 102:W  31:W   7:L  30:
25  Peņa, Enrique              CAU   1340 4      48:D 107:W  78:D  37:D  51:W  21:D  20:
26  Borrero, Alexander         VAL   1566 4      42:W  71:L  64:W  35:L  43:+  57:W  28:
27  Gomez, Harold              VAL   1520 4      99:W   6:L 117:W  11:L 102:W  65:W  23:
28  Rey, Guillermo             MET   1512 4     119:W   1:L  69:W  53:L  74:W  55:W  26:
29  Gomez, Adolfo Leon         CAL   1500 4       1:L  81:L  98:W 117:+  89:W  54:W  19:
30  Diaz, Nestor               VAL   1533 4      96:W  93:W   1:L  55:L  94:W  53:W  24:
31  Lopez, Oscar               VAL   1428 3.5   118:W  40:W  17:W   2:L  24:L  36:D  48:
32  Grisales, Edinson          VAL   1456 3.5     0:   47:W  45:W   3:L   9:L  73:W  38:
33  Triana, Cristian           CUN   1481 3.5    70:W  16:D  48:W  21:L  71:W   9:L  42:
34  Villegas, Jeisson Steven   QUI   1388 3.5     7:D 120:+  21:L  39:W  16:L  82:W  49:
35  Cardozo, Ferney            BOY   1426 3.5    44:W   2:L  81:W  26:W  40:D  17:L  45:
36  Vega, John Jairo           VAL   1548 3.5    60:W  11:L  94:W  22:L  56:W  31:D  46:
37  Cantera, Fabio             VAL   1485 3.5   113:W  79:W  54:L  25:D  42:W  11:L  50:
38  Calderon, Jose             CAQ   1575 3.5   102:W   8:L  42:D  88:W   6:L  81:W  32:
39  Levy, Mireya               ECU        3.5    83:W   3:D  15:L  34:L 108:W  71:W  41:
40  Bojaca, Carlos Andres      CUN   1557 3.5    88:W  31:L 106:W  46:W  35:D  12:L  43:
41  Sierra, Leonardo           VAL   1458 3.5   112:W  45:D  97:W  10:L  84:W  16:L  39:
42  Tovar, Cristian Jesus      NAR   1353 3.5    26:L  44:W  38:D  72:W  37:L  78:W  33:
43  Sinisterra, Jorge          VAL   1322 3.5     0:   97:L  83:W  48:W  26:-  79:W  40:
44  Ordoņez, Osiris            CAU   1300 3.5    35:L  42:L 122:+  70:D 110:W  86:+  57:
45  Bolivar, Geyson            HUI   1571 3.5   106:W  41:D  32:L 110:W  85:W   8:L  35:
46  Castillo, Helberth         CUN   1424 3.5    23:L  99:W  58:W  40:L  73:D  76:W  36:
47  Figueroa, Daniel                 1300 3.5    12:D  32:L  61:L 114:W  83:W  85:W  51:
48  Daza, Fernando             CAQ   1554 3.5    25:D 114:W  33:L  43:L 111:W  58:W  31:
49  Avellaneda, Ronald         CUN   1532 3.5    81:W  13:L  53:L  96:W  75:W  50:D  34:
50  Moreno, Victor             VAL   1407 3.5     9:L  73:L 113:W  95:W  80:W  49:D  37:
51  Muņoz, Alejandro           CAU   1461 3.5    95:L 100:W 111:D  76:W  25:L  88:W  47:
52  Hernandez, David Alejandro VAL   1415 3     121:W  21:D  16:W   7:L  61:D  19:L  64:
53  Peņa, Jorge Luis           TOL   1344 3      19:L 121:+  49:W  28:W   8:L  30:L  63:
54  Dominguez, Miller          BOG   1574 3      86:W  87:W  37:W  18:L  10:L  29:L  70:
55  Correa, Yesid              VAL   1399 3      79:L 113:W  67:W  30:W  14:L  28:L  58:
56  Cristancho, Sally          VAL   1377 3       5:L 112:W  79:W  14:L  36:L  99:W  67:
57  Restrepo, Fabian           VAL   1464 3      98:W   5:L  96:W  74:W   7:L  26:L  44:
58  Perdomo, Jairo             ANT   1300 3      22:L  91:+  46:L 106:W  93:W  48:L  55:
59  Muņoz, Daniel              ANT   1300 3      71:L  89:W  68:+  12:L  78:D  70:D  66:
60  Salinas, Jairo             CAU   1332 3      36:L  67:L 121:+  63:L  95:W  93:W  68:
61  Muņoz, Juan Carlos         CAU   1510 3      84:L 101:D  47:W 105:W  52:D  23:L  69:
62  Aguilar, Luisa Fernanda    VAL   1304 3       0:    0:   86:L  89:L 117:W 102:W  65:
63  Restrepo, Omar             ANT   1551 3      75:L  96:L 100:+  60:W  66:L  84:W  53:
64  Serrano, Eduardo           VAL   1333 3      21:L 115:W  26:L  80:L  92:W 103:W  52:
65  Corchuelo, Jose Bernardo   CUN   1390 3      16:L  98:W  74:L  92:W 107:W  27:L  62:
66  Gamboa, Carlos             VAL   1403 3       4:L  92:L 116:W 109:W  63:W  20:L  59:
67  Rosales, Frederick         VAL   1300 3      93:L  60:W  55:L  83:L  96:W  94:W  56:
68  Galindo, Gustavo           VAL   1412 3     115:W  18:L  59:-  73:L 105:W 100:W  60:
69  Espinosa, Sandor           VAL   1341 3      97:D  80:D  28:L  79:L 116:W 107:W  61:
70  Carvajal, Diana            TOL   1364 3      33:L  76:L 119:W  44:D  77:W  59:D  54:
71  Rodriguez, Carolina (2)    MET   1435 2.5    59:W  26:W   2:L  17:D  33:L  39:L  74:
72  Velez, Luis Fernando       CAL   1300 2.5     0:W  15:D   3:L  42:L  88:L 114:W  89:
73  Acosta, Julio Cesar        VAL   1300 2.5    78:L  50:W  24:L  68:W  46:D  32:L  85:
74  Ramirez, Daniel            BOG   1300 2.5    11:L 122:+  65:W  57:L  28:L  89:D  71:
75  Gutierrez, Ermides Anibal  NAR   1335 2.5    63:W  14:L 108:W   8:L  49:L  87:D  78:
76  Giron, Gabriel             VAL   1300 2.5    10:L  70:W  85:D  51:L 101:W  46:L  91:
77  Ramirez, Jhonattan         VAL        2.5     0:    0:    0:    0:   70:L 110:W 107:
78  Sandoval, Cesar            CAU   1500 2.5    73:W  84:D  25:D  13:L  59:D  42:L  75:
79  Villarraga, Yedixon        BOG   1579 2.5    55:W  37:L  56:L  69:W  86:D  43:L  82:
80  Gomez, Valentina           BOG   1595 2.5     0:   69:D  84:L  64:W  50:L  91:D  88:
81  Rodriguez, Fernando        CAQ   1318 2.5    49:L  29:W  35:L 108:D  97:W  38:L  87:
82  Aņamisi, Adriana           ECU        2.5    15:L  83:D 101:W  97:W  17:L  34:L  79:
83  Valenzuela, Fernando       CAL   1443 2.5    39:L  82:D  43:L  67:W  47:L 109:W  90:
84  Revelo, Carlos Augusto     VAL   1300 2.5    61:W  78:D  80:W  15:L  41:L  63:L  86:
85  Sanchez, Juan Carlos       ANT   1436 2.5    90:W  17:L  76:D 111:W  45:L  47:L  73:
86  Muņoz, Oscar               VAL   1383 2.5    54:L   0:   62:W   0:L  79:D  44:-  84:
87  Duque, Arnel Alberto       CAL   1480 2.5   111:W  54:L  95:W   6:L  23:L  75:D  81:
88  Mena, Vladimir             VAL   1344 2.5    40:L 118:D 120:+  38:L  72:W  51:L  80:
89  Banguero, Rigoberto        RIS   1355 2.5    24:L  59:L 112:W  62:W  29:L  74:D  72:
90  Mona, Javier Antonio       VAL   1300 2.5    85:L  94:L  91:D 103:L 120:+ 108:W  83:
91  Gonzalez, Jose H.          VAL   1349 2.5     2:L  58:-  90:D 118:D  98:W  80:D  76:
92  Erazo, Diego                     1300 2       8:L  66:W  22:L  65:L  64:L 118:W 106:
93  Peņa, Carlos               TOL   1413 2      67:W  30:L  23:L 104:W  58:L  60:L  99:
94  Torres, Anibal             COR   1350 2      17:L  90:W  36:L 115:W  30:L  67:L 105:
95  Giraldo, Edwin             VAL   1300 2      51:W  20:L  87:L  50:L  60:L 117:+ 101:
96  Luque, Manuel Antonio      BOG   1329 2      30:L  63:W  57:L  49:L  67:L 116:W  97:
97  Rubio, Daniel              VAL   1556 2      69:D  43:W  41:L  82:L  81:L 104:D  96:
98  Franco, Alexis             RIS   1300 2      57:L  65:L  29:L 121:+  91:L 115:+ 108:
99  Legarda, Luis Ernesto      NAR   1302 2      27:L  46:L 103:W 107:L 106:W  56:L  93:
100 Arias, Adolfo              VAL   1314 2      20:L  51:L  63:- 112:W 115:W  68:L 103:
101 Cuenca, Johana Andrea      VAL   1331 2      18:L  61:D  82:L 120:+  76:L 105:D  95:
102 Perdomo, Jefferson         ANT   1385 2      38:L 116:W 109:W  24:L  27:L  62:L 104:
103 Avila, Edgar               CAL   1449 2       6:L 117:L  99:L  90:W 113:W  64:L 100:
104 Cordoba, Alvaro            VAL   1314 2       0:   12:L 107:D  93:L 109:D  97:D 102:
105 Puentes, Steven            VAL   1300 2       0:  111:L 114:W  61:L  68:L 101:D  94:
106 Alvarez, Victor            VAL   1355 2      45:L 119:W  40:L  58:L  99:L 111:W  92:
107 Porras, Jose David         CUN   1533 2     114:D  25:L 104:D  99:W  65:L  69:L  77:
108 Anaya, Plutarco            BOG   1486 1.5   122:W   4:L  75:L  81:D  39:L  90:L  98:
109 Sanchez, Andres            ANT   1300 1.5    13:L   0:W 102:L  66:L 104:D  83:L 113:
110 Gonzalez, Nelson           SAN   1322 1.5     0:    7:L 118:W  45:L  44:L  77:L 111:
111 Cortes, Mauricio                 1300 1.5    87:L 105:W  51:D  85:L  48:L 106:L 110:
112 Higuita, David             ANT   1300 1.5    41:L  56:L  89:L 100:L 119:+ 113:D 114:
113 Carmona, Yesid                        1.5    37:L  55:L  50:L 119:W 103:L 112:D 109:
114 Caceres, Johan             CAU   1322 1.5   107:D  48:L 105:L  47:L 118:W  72:L 112:
115 Salazar, Gerardo                 1300 1      68:L  64:L   0:W  94:L 100:L  98:- 120:
116 Geurtz, Harrie             VAL   1300 1       3:L 102:L  66:L 122:+  69:L  96:L 119:
117 Trujillo, Wilson           VAL   1310 1      14:L 103:W  27:L  29:-  62:L  95:- 118:
118 Ocampo, Javier             VAL   1300 1      31:L  88:D 110:L  91:D 114:L  92:L 117:
119 Hurtado, Ronald Humberto   VAL   1300 1      28:L 106:L  70:L 113:L 112:- 120:+ 116:
120 Muriel, Ricardo            VAL   1300 .5      0:   34:-  88:- 101:-  90:- 119:- 115:
121 Rangel, Ivan Alberto       ANT   1300 0      52:L  53:-  60:-  98:-   0:    0:    0:
122 Barrios, Bernardo          RIS   1336 0     108:L  74:-  44:- 116:-   0:    0:    0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com