IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 6

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                    Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6 

1   Salazar, Ricardo          VAL   1300 5      39:W  37:W  33:W  16:W   8:W   2:
2   Lima, Luis Antonio        HUI   1594 4.5    44:W  96:W  10:W  31:W   3:D   1:
3   Aguirre, Dairo Alberto    VAL   1558 4.5    85:W  26:W  57:W  41:W   2:D   5:
4   Lombana, Juan Camilo      TOL   1519 4.5   114:W  70:D 105:W  55:W   9:W   6:
5   Valencia, Dario           VAL   1516 4.5    69:W  48:W  16:D  25:W  29:W   3:
6   Duque, Milton Antonio     VAL   1496 4.5    67:W 105:D  70:W  73:W  21:W   4:
7   Ramirez, Andres Felipe    VAL   1577 4      59:D 100:W  24:D  42:W  40:W  11:
8   Chavarro Garcia, Jeffry   VAL   1573 4      82:W  40:W  12:W  35:W   1:L  13:
9   Gomez, Rafael             VAL   1546 4      98:W  80:W  14:W  29:W   4:L  15:
10  Otero, Diego Enrique      VAL   1524 4     110:W  87:W   2:L  82:W  45:W  14:
11  Arturo, Jose Elver        VAL   1494 4      83:W  16:L  66:W  81:W  41:W   7:
12  Gutierrez, Ramon          HUI   1464 4     112:W  51:W   8:L  87:W  47:W  18:
13  Palechor, Jhon Edison     CAU   1421 4      49:W  31:L 112:W  32:W  35:W   8:
14  Torres, Jeysson           VAL   1412 4     104:W  34:W   9:L  53:W  31:W  10:
15  Latorre, Vladimir         VAL   1300 4      78:W  36:W  35:L  77:W  51:W   9:
16  Cruz, Eduardo             NAR   1599 3.5    43:W  11:W   5:D   1:L  55:W  23:
17  Zapata, Alvaro            CAL   1579 3.5    46:W  23:D  42:L  48:W  59:W  25:
18  Bolivar, Geyson           HUI   1571 3.5   108:W  25:D  55:L 100:W  56:W  12:
19  Gomez, Hernan Alberto     ANT   1565 3.5    84:W  56:W  41:L  57:D  67:W  26:
20  Bojaca, Carlos Andres     CUN   1557 3.5    63:W  41:L 108:W  58:W  26:D  24:
21  Ceron, Edgar Ivan         VAL   1550 3.5    88:W  42:D  59:W  23:W   6:L  28:
22  Cantera, Fabio            VAL   1485 3.5   111:W  50:W  29:L  28:D  62:W  27:
23  Triana, Cristian          CUN   1481 3.5    61:W  17:D  52:W  21:L  57:W  16:
24  Guzman, Isidro            TOL   1464 3.5    68:D 101:W   7:D  71:W  27:D  20:
25  Sierra, Leonardo          VAL   1458 3.5   116:W  18:D  95:W   5:L  73:W  17:
26  Cardozo, Ferney           BOY   1426 3.5    72:W   3:L  65:W  30:W  20:D  19:
27  Ceron, Jose David         VAL   1417 3.5    92:W  32:W  31:L  36:W  24:D  22:
28  Peņa, Enrique             CAU   1340 3.5    52:D  76:W  53:D  22:D  54:W  21:
29  Dominguez, Miller         BOG   1574 3      60:W  77:W  22:W   9:L   5:L  39:
30  Borrero, Alexander        VAL   1566 3      62:W  57:L  88:W  26:L  64:+  40:
31  Garcia, Hugo Berni        VAL   1557 3      47:W  13:W  27:W   2:L  14:L  42:
32  Vega, John Jairo          VAL   1548 3      89:W  27:L  84:W  13:L  82:W  41:
33  Diaz, Nestor              VAL   1533 3     109:W  79:W   1:L  45:L  84:W  47:
34  Avellaneda, Ronald        CUN   1532 3      65:W  14:L  47:L 109:W  87:W  43:
35  Burgos, Jhon Jairo        NAR   1527 3      90:W 115:W  15:W   8:L  13:L  44:
36  Gomez, Harold             VAL   1520 3      91:W  15:L 110:W  27:L  81:W  46:
37  Rey, Guillermo            MET   1512 3     121:W   1:L  86:W  47:L  92:W  45:
38  Muņoz, Juan Carlos        CAU   1510 3      73:L  98:D  68:W 106:W  42:D  48:
39  Gomez, Adolfo Leon        CAL   1500 3       1:L  65:L 113:W 110:+  83:W  29:
40  Restrepo, Fabian          VAL   1464 3     113:W   8:L 109:W  92:W   7:L  30:
41  Lopez, Oscar              VAL   1428 3     117:W  20:W  19:W   3:L  11:L  32:
42  Hernandez, Alejandro      VVAL  1415 3     122:W  21:D  17:W   7:L  38:D  31:
43  Moreno, Victor            VAL   1407 3      16:L  66:L 111:W 115:W  74:W  34:
44  Gamboa, Carlos            VAL   1403 3       2:L 112:L 114:W 104:W  75:W  35:
45  Correa, Yesid             VAL   1399 3      50:L 111:W  93:W  33:W  10:L  37:
46  Corchuelo, Jose Bernardo  CUN   1390 3      17:L 113:W  92:L 112:W  76:W  36:
47  Peņa, Jorge Luis          TOL   1344 3      31:L 122:+  34:W  37:W  12:L  33:
48  Ospina, Yonny             VAL   1300 3      58:W   5:L  79:W  17:L  77:W  38:
49  Perdomo, Jairo            ANT   1300 3      13:L  85:+  58:L 108:W  79:W  52:
50  Villarraga, Yedixon       BOG   1579 2.5    45:W  22:L  82:L  86:W  60:D  64:
51  Calderon, Jose            CAQ   1575 2.5    81:W  12:L  62:D  63:W  15:L  65:
52  Daza, Fernando            CAQ   1554 2.5    28:D  99:W  23:L  64:L 102:W  49:
53  Sandoval, Cesar           CAU   1500 2.5    66:W  73:D  28:D  14:L  71:D  62:
54  Muņoz, Alejandro          CAU   1461 2.5   115:L  90:W 102:D  69:W  28:L  63:
55  Grisales, Edinson         VAL   1456 2.5     0:   68:W  18:W   4:L  16:L  66:
56  Sanchez, Juan Carlos      ANT   1436 2.5   103:W  19:L  69:D 102:W  18:L  68:
57  Rodriguez, Carolina (2)   MET   1435 2.5    71:W  30:W   3:L  19:D  23:L  70:
58  Castillo, Helberth        CUN   1424 2.5    48:L  91:W  49:W  20:L  66:D  69:
59  Villegas, Jeisson Steven  QUI   1388 2.5     7:D 119:+  21:L  70:W  17:L  67:
60  Muņoz, Oscar              VAL   1383 2.5    29:L   0:   94:W   0:L  50:D  72:
61  Carvajal, Diana           TOL   1364 2.5    23:L  69:L 121:W  72:D 107:W  71:
62  Tovar, Cristian Jesus     NAR   1353 2.5    30:L  72:W  51:D 105:W  22:L  53:
63  Mena, Vladimir            VAL   1344 2.5    20:L 117:D 119:+  51:L 105:W  54:
64  Sinisterra, Jorge               1322 2.5     0:   95:L  97:W  52:W  30:-  50:
65  Rodriguez, Fernando       CAQ   1318 2.5    34:L  39:W  26:L  96:D  95:W  51:
66  Acosta, Julio Cesar       VAL   1300 2.5    53:L  43:W  11:L  80:W  58:D  55:
67  Aņamisi, Adriana          ECU   1300 2.5     6:L  97:D  98:W  95:W  19:L  59:
68  Figueroa, Daniel                1300 2.5    24:D  55:L  38:L  99:W  97:W  56:
69  Giron, Gabriel            VAL   1300 2.5     5:L  61:W  56:D  54:L  98:W  58:
70  Levy, Mireya              ECU   1300 2.5    97:W   4:D   6:L  59:L  96:W  57:
71  Muņoz, Daniel             ANT   1300 2.5    57:L  83:W  80:+  24:L  53:D  61:
72  Ordoņez, Osiris           CAU   1300 2.5    26:L  62:L 120:+  61:D 100:W  60:
73  Revelo, Carlos Augusto    VAL   1300 2.5    38:W  53:D  74:W   6:L  25:L  75:
74  Gomez, Valentina                1595 2       0:   86:D  73:L  88:W  43:L  85:
75  Restrepo, Omar            ANT   1551 2      87:L 109:L  90:+  89:W  44:L  73:
76  Porras, Jose David        CUN   1533 2      99:D  28:L 101:D  91:W  46:L  86:
77  Duque, Arnel Alberto      CAL   1480 2     102:W  29:L 115:W  15:L  48:L  87:
78  Avila, Edgar              CAL   1449 2      15:L 110:L  91:L 103:W 111:W  88:
79  Peņa, Carlos              TOL   1413 2      93:W  33:L  48:L 101:W  49:L  89:
80  Galindo, Gustavo          VAL   1412 2     118:W   9:L  71:-  66:L 106:W  90:
81  Perdomo, Jefferson        ANT   1385 2      51:L 114:W 104:W  11:L  36:L  94:
82  Cristancho, Sally         VAL   1377 2       8:L 116:W  50:W  10:L  32:L  91:
83  Banguero, Rigoberto       RIS   1355 2      11:L  71:L 116:W  94:W  39:L  92:
84  Torres, Anibal            COR   1350 2      19:L 103:W  32:L 118:W  33:L  93:
85  Gonzalez, Jose H.         VAL   1349 2       3:L  49:- 103:D 117:D 113:W  74:
86  Espinosa, Sandor          VAL   1341 2      95:D  74:D  37:L  50:L 114:W  76:
87  Gutierrez, Ermides Anibal NAR   1335 2      75:W  10:L  96:W  12:L  34:L  77:
88  Serrano, Eduardo          VAL   1333 2      21:L 118:W  30:L  74:L 112:W  78:
89  Salinas, Jairo            CAU   1332 2      32:L  93:L 122:+  75:L 115:W  79:
90  Arias, Adolfo             VAL   1314 2      35:L  54:L  75:- 116:W 118:W  80:
91  Legarda, Luis Ernesto     NAR   1302 2      36:L  58:L  78:W  76:L 108:W  82:
92  Ramirez, Daniel           BOG   1300 2      27:L 120:+  46:W  40:L  37:L  83:
93  Rosales, Frederick        VAL   1300 2      79:L  89:W  45:L  97:L 109:W  84:
94  Aguilar, Luisa Fernanda   VAL   1304 2       0:    0:   60:L  83:L 110:W  81:
95  Rubio, Daniel             VAL   1556 1.5    86:D  64:W  25:L  67:L  65:L 101:
96  Anaya, Plutarco           BOG   1486 1.5   120:W   2:L  87:L  65:D  70:L 103:
97  Valenzuela, Fernando      CAL   1443 1.5    70:L  67:D  64:L  93:W  68:L 104:
98  Cuenca, Johana Andrea     VAL   1331 1.5     9:L  38:D  67:L 119:+  69:L 106:
99  Caceres, Johan            CAU   1322 1.5    76:D  52:L 106:L  68:L 117:W 105:
100 Gonzalez, Nelson                1322 1.5     0:    7:L 117:W  18:L  72:L 107:
101 Cordoba, Alvaro                 1314 1.5     0:   24:L  76:D  79:L 104:D  95:
102 Cortes, Mauricio                1300 1.5    77:L 106:W  54:D  56:L  52:L 108:
103 Mona, Javier Antonio      VAL   1300 1.5    56:L  84:L  85:D  78:L 119:+  96:
104 Sanchez, Andres           ANT   1300 1.5    14:L   0:W  81:L  44:L 101:D  97:
105 Velez, Luis Fernando      CAL   1300 1.5     0:W   6:D   4:L  62:L  63:L  99:
106 Puentes, Steven           VAL   1300 1.5     0:  102:L  99:W  38:L  80:L  98:
107 Ramirez, Jhonattan        VAL        1.5     0:    0:    0:    0:   61:L 100:
108 Alvarez, Victor           VAL   1355 1      18:L 121:W  20:L  49:L  91:L 102:
109 Luque, Manuel Antonio     BOG   1329 1      33:L  75:W  40:L  34:L  93:L 114:
110 Trujillo, Wilson          VAL   1310 1      10:L  78:W  36:L  39:-  94:L 115:
111 Carmona, Yesid                  1300 1      22:L  45:L  43:L 121:W  78:L 116:
112 Erazo, Diego                    1300 1      12:L  44:W  13:L  46:L  88:L 117:
113 Franco, Alexis            RIS   1300 1      40:L  46:L  39:L 122:+  85:L 118:
114 Geurtz, Harrie            VAL   1300 1       4:L  81:L  44:L 120:+  86:L 109:
115 Giraldo, Edwin            VAL   1300 1      54:W  35:L  77:L  43:L  89:L 110:
116 Higuita, David            ANT   1300 1      25:L  82:L  83:L  90:L 121:+ 111:
117 Ocampo, Javier            VAL   1300 1      41:L  63:D 100:L  85:D  99:L 112:
118 Salazar, Gerardo                1300 1      80:L  88:L   0:W  84:L  90:L 113:
119 Muriel, Ricardo           VAL   1300 .5      0:   59:-  63:-  98:- 103:- 121:
120 Barrios, Bernardo         RIS   1336 0      96:L  92:-  72:- 114:-   0:    0:
121 Hurtado, Ronald Humberto  VAL   1300 0      37:L 108:L  61:L 111:L 116:- 119:
122 Rangel, Ivan Alberto      ANT   1300 0      42:L  47:-  89:- 113:-   0:    0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com