IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 9

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1  Ramirez, Diego            BOG   1811 7     41:W 69:W 32:D 40:W 31:W 14:W  2:D  5:W  4:
2  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 6.5   19:W 20:W  5:W 32:D 14:D 26:W  1:D  6:W  3:
3  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 6     63:W 43:D 22:W 26:D 27:W 12:L 17:W 20:W  2:
4  Sierra, Julian Andres     RIS   1764 6     64:W 32:L 66:W 30:W 13:D  9:W 21:D 16:W  1:
5  Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 6      6:W 52:W  2:L 15:W 32:W  7:W 12:W  1:L  9:
6  Aponte, Ernesto           ANT   1964 5.5    5:L 21:D 38:W 58:W 22:W 43:W 13:W  2:L 10:
7  Navia, Adrian             CAU   1865 5.5   55:W 36:W 12:W 14:D 43:D  5:L 26:D 21:W 11:
8  Rodriguez, Enrique        BOG   1843 5.5   40:L 55:W 70:+ 62:W 12:L 48:W 43:W 11:D 13:
9  Parada, Norberto Andres   VAL   1817 5.5   47:W 42:D 13:D 53:W 21:D  4:L 30:W 26:W  5:
10 Pinzon, Jefferson         BOG   1803 5.5   42:L 47:W 68:W 13:L 66:W 49:W 41:W 12:D  6:
11 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 5.5   49:D 28:W 42:D 21:L 59:W 30:W 14:W  8:D  7:
12 Peņa, Fabian              CUN   1756 5.5   57:W 31:W  7:L 23:W  8:W  3:W  5:L 10:D 15:
13 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 5.5   15:D 29:W  9:D 10:W  4:D 18:W  6:L 32:W  8:
14 Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 5     39:W 65:W 16:W  7:D  2:D  1:L 11:L 36:W 19:
15 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 5     13:D 38:W 40:D  5:L 49:L 60:W 37:W 41:W 12:
16 Molina, Rafael            BOG   1795 5     48:W 45:W 14:L 20:W 26:L 27:W 32:W  4:L 21:
17 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 5     28:D 49:W 30:D 42:D 40:D 31:W  3:L 43:W 22:
18 Guerrero, Hernando        BOG   1780 5     56:D 58:L 67:W 44:+ 42:W 13:L 47:W 22:D 20:
19 Barreiro, Frank           NAR   1650 5      2:L 25:L 37:L 64:W 65:W 52:W 51:W 33:W 14:
20 Fernandez, Victor         ANT   1640 5     71:W  2:L 39:W 16:L 36:W 33:W 24:W  3:L 18:
21 Vargas, Mauricio          VAL   1612 5     35:D  6:D 65:W 11:W  9:D 24:W  4:D  7:L 16:
22 Gonzalez, Dario           BOG   1798 5      0:  35:W  3:L 51:W  6:L 39:W 42:W 18:D 17:
23 Chavarro, Hugo            VAL   1880 4.5   53:W 40:L 69:W 12:L 54:W 41:L 49:D 47:+ 26:
24 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 4.5    0:  54:W 58:W 43:L 50:W 21:L 20:L 48:W 27:
25 Medina, Julio C.          ANT   1785 4.5   43:L 19:W 62:L 48:L 57:W 63:D 58:W 50:W 28:
26 Paez, David               BOG   1735 4.5   30:D 46:W 51:W  3:D 16:W  2:L  7:D  9:L 23:
27 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 4.5   32:L 64:W 60:W 52:W  3:L 16:L 31:D 49:W 24:
28 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 4.5   17:D 11:L 33:L 34:W 39:L 68:W 61:W 65:W 25:
29 Cruz, Bartolome           CAL   1927 4     38:D 13:L 49:L 67:W 47:L 59:W 53:D 55:W 37:
30 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 4     26:D 67:W 17:D  4:L 53:W 11:L  9:L 54:W 38:
31 Silva, Jorge              BOG   1926 4     61:W 12:L 41:W 36:W  1:L 17:L 27:D 39:D 40:
32 Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 4     27:W  4:W  1:D  2:D  5:L 40:W 16:L 13:L 39:
33 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 4     65:L 53:L 28:W 69:+ 62:W 20:L 54:W 19:L 42:
34 Zapata, Alexander         ANT   1780 4     69:L 41:L 47:D 28:L 67:W 46:W 55:D 60:W 43:
35 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 4     21:D 22:L 56:W 50:L 44:D 62:W 48:D 42:D 41:
36 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 4     70:+  7:L 59:W 31:L 20:L 69:+ 40:W 14:L 44:
37 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 4     45:L 63:L 19:W 57:W 48:L 44:W 15:L 58:W 29:
38 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 4     29:D 15:L  6:L 47:L 69:W 70:+ 60:D 53:+ 30:
39 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 4     14:L 57:W 20:L 68:D 28:W 22:L 63:W 31:D 32:
40 Giraldo, Francisco        VAL   1657 4      8:W 23:W 15:D  1:L 17:D 32:L 36:L 61:W 31:
41 Machado, Fabio            VAL   1644 4      1:L 34:W 31:L 45:W 52:W 23:W 10:L 15:L 35:
42 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 4     10:W  9:D 11:D 17:D 18:L 61:W 22:L 35:D 33:
43 Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 4     25:W  3:D 45:W 24:W  7:D  6:L  8:L 17:L 34:
44 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 4      0:   0:   0:  18:- 35:D 37:L 65:W 51:+ 36:
45 Huertas, Leonel           TOL   1980 3.5   37:W 16:L 43:L 41:L 63:L 56:D 67:W 62:W 48:
46 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 3.5   67:D 26:L 54:L 56:W 58:L 34:L 68:W 63:W 50:
47 Estrada, Walter           ANT   1645 3.5    9:L 10:L 34:D 38:W 29:W 50:W 18:L 23:- 49:
48 Barrios, Bernardo         RIS   1636 3.5   16:L 61:W 53:L 25:W 37:W  8:L 35:D 24:L 45:
49 Diaz, John Harold         VAL   1635 3.5   11:D 17:L 29:W 54:D 15:W 10:L 23:D 27:L 47:
50 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 3.5    0:   0:   0:  35:W 24:L 47:L 52:W 25:L 46:
51 Hernandez, Elvert         CAL   1879 3     54:D 56:W 26:L 22:L 68:W 58:D 19:L 44:- 57:
52 Gonzalez, Robert          VAL   1846 3     62:W  5:L 63:W 27:L 41:L 19:L 50:L 66:+ 56:
53 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 3     23:L 33:W 48:W  9:L 30:L 55:D 29:D 38:- 59:
54 Martinez, Martin          MET   1692 3     51:D 24:L 46:W 49:D 23:L 66:W 33:L 30:L 60:
55 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 3      7:L  8:L 71:W 59:L 70:+ 53:D 34:D 29:L 58:
56 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 3     18:D 51:L 35:L 46:L 64:D 45:D 66:W 59:D 52:
57 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 3     12:L 39:L  0:W 37:L 25:L 65:L 69:+ 67:+ 51:
58 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 3      0:  18:W 24:L  6:L 46:W 51:D 25:L 37:L 55:
59 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 3      0:   0:  36:L 55:W 11:L 29:L 62:D 56:D 53:
60 Palomino, Dario           VAL   1686 3      0:   0:  27:L 63:W 61:D 15:L 38:D 34:L 54:
61 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2.5   31:L 48:L 64:W 70:+ 60:D 42:L 28:L 40:L 63:
62 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 2.5   52:L 71:W 25:W  8:L 33:L 35:L 59:D 45:L 64:
63 Sanchez, Simon            VAL   1645 2.5    3:L 37:W 52:L 60:L 45:W 25:D 39:L 46:L 61:
64 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 2.5    4:L 27:L 61:L 19:L 56:D 67:L  0:W 68:+ 62:
65 Ossa, Vladimir            ANT   1674 2     33:W 14:L 21:L 66:L 19:L 57:W 44:L 28:L 67:
66 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:   4:L 65:W 10:L 54:L 56:L 52:- 68:
67 Lopez, Juan David         ANT   1705 1.5   46:D 30:L 18:L 29:L 34:L 64:W 45:L 57:- 65:
68 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:  10:L 39:D 51:L 28:L 46:L 64:- 66:
69 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     34:W  1:L 23:L 33:- 38:L 36:- 57:-  0:   0:
70 Manguera, Rigoberto             1600 1     36:-  0:W  8:- 61:- 55:- 38:-  0:   0:   0:
71 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     20:L 62:L 55:L  0:   0:   0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com