IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 8

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8 

1  Ramirez, Diego            BOG   1811 6     27:W 69:W 20:D 50:W 29:W 21:W  4:D  2:
2  Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 6      3:W 62:W  4:L 23:W 20:W 14:W 11:W  1:
3  Aponte, Ernesto           ANT   1964 5.5    2:L 13:D 46:W 51:W 19:W 28:W 18:W  4:
4  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 5.5   26:W 12:W  2:W 20:D 21:D 17:W  1:D  3:
5  Rodriguez, Enrique        BOG   1843 5     50:L 49:W 70:+ 57:W 11:L 38:W 28:W  9:
6  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 5     58:W 28:D 19:W 17:D 34:W 11:L 24:W 12:
7  Pinzon, Jefferson         BOG   1803 5     37:L 36:W 68:W 18:L 65:W 39:W 27:W 11:
8  Molina, Rafael            BOG   1795 5     38:W 54:W 21:L 12:W 17:L 34:W 20:W 10:
9  Agudelo, John Jairo       ANT   1791 5     39:D 59:W 37:D 13:L 61:W 42:W 21:W  5:
10 Sierra, Julian Andres     RIS   1764 5     67:W 20:L 65:W 42:W 18:D 15:W 13:D  8:
11 Peņa, Fabian              CUN   1756 5     64:W 29:W 14:L 30:W  5:W  6:W  2:L  7:
12 Fernandez, Victor         ANT   1640 5     71:W  4:L 35:W  8:L 25:W 22:W 31:W  6:
13 Vargas, Mauricio          VAL   1612 5     33:D  3:D 63:W  9:W 15:D 31:W 10:D 14:
14 Navia, Adrian             CAU   1865 4.5   49:W 25:W 11:W 21:D 28:D  2:L 17:D 13:
15 Parada, Norberto Andres   VAL   1817 4.5   36:W 37:D 18:D 47:W 13:D 10:L 42:W 17:
16 Guerrero, Hernando        BOG   1780 4.5   60:D 51:L 66:W 53:+ 37:W 18:L 36:W 19:
17 Paez, David               BOG   1735 4.5   42:D 55:W 43:W  6:D  8:W  4:L 14:D 15:
18 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 4.5   23:D 41:W 15:D  7:W 10:D 16:W  3:L 20:
19 Gonzalez, Dario           BOG   1798 4.5    0:  33:W  6:L 43:W  3:L 35:W 37:W 16:
20 Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 4     34:W 10:W  1:D  4:D  2:L 50:W  8:L 18:
21 Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 4     35:W 63:W  8:W 14:D  4:D  1:L  9:L 25:
22 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 4     63:L 47:L 59:W 69:+ 57:W 12:L 48:W 26:
23 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 4     18:D 46:W 50:D  2:L 39:L 52:W 45:W 27:
24 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 4     59:D 39:W 42:D 37:D 50:D 29:W  6:L 28:
25 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 4     70:+ 14:L 61:W 29:L 12:L 69:+ 50:W 21:
26 Barreiro, Frank           NAR   1650 4      4:L 32:L 45:L 67:W 63:W 62:W 43:W 22:
27 Machado, Fabio            VAL   1644 4      1:L 44:W 29:L 54:W 62:W 30:W  7:L 23:
28 Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 4     32:W  6:D 54:W 31:W 14:D  3:L  5:L 24:
29 Silva, Jorge              BOG   1926 3.5   56:W 11:L 27:W 25:W  1:L 24:L 34:D 35:
30 Chavarro, Hugo            VAL   1880 3.5   47:W 50:L 69:W 11:L 48:W 27:L 39:D 36:
31 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 3.5    0:  48:W 51:W 28:L 40:W 13:L 12:L 38:
32 Medina, Julio C.          ANT   1785 3.5   28:L 26:W 57:L 38:L 64:W 58:D 51:W 40:
33 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 3.5   13:D 19:L 60:W 40:L 53:D 57:W 38:D 37:
34 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 3.5   20:L 67:W 52:W 62:W  6:L  8:L 29:D 39:
35 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 3.5   21:L 64:W 12:L 68:D 59:W 19:L 58:W 29:
36 Estrada, Walter           ANT   1645 3.5   15:L  7:L 44:D 46:W 41:W 40:W 16:L 30:
37 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 3.5    7:W 15:D  9:D 24:D 16:L 56:W 19:L 33:
38 Barrios, Bernardo         RIS   1636 3.5    8:L 56:W 47:L 32:W 45:W  5:L 33:D 31:
39 Diaz, John Harold         VAL   1635 3.5    9:D 24:L 41:W 48:D 23:W  7:L 30:D 34:
40 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 3.5    0:   0:   0:  33:W 31:L 36:L 62:W 32:
41 Cruz, Bartolome           CAL   1927 3     46:D 18:L 39:L 66:W 36:L 61:W 47:D 49:
42 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 3     17:D 66:W 24:D 10:L 47:W  9:L 15:L 48:
43 Hernandez, Elvert         CAL   1879 3     48:D 60:W 17:L 19:L 68:W 51:D 26:L 53:
44 Zapata, Alexander         ANT   1780 3     69:L 27:L 36:D 59:L 66:W 55:W 49:D 52:
45 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 3     54:L 58:L 26:W 64:W 38:L 53:W 23:L 51:
46 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 3     41:D 23:L  3:L 36:L 69:W 70:+ 52:D 47:
47 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 3     30:L 22:W 38:W 15:L 42:L 49:D 41:D 46:
48 Martinez, Martin          MET   1692 3     43:D 31:L 55:W 39:D 30:L 65:W 22:L 42:
49 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 3     14:L  5:L 71:W 61:L 70:+ 47:D 44:D 41:
50 Giraldo, Francisco        VAL   1657 3      5:W 30:W 23:D  1:L 24:D 20:L 25:L 56:
51 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 3      0:  16:W 31:L  3:L 55:W 43:D 32:L 45:
52 Palomino, Dario           VAL   1686 3      0:   0:  34:L 58:W 56:D 23:L 46:D 44:
53 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 3      0:   0:   0:  16:- 33:D 45:L 63:W 43:
54 Huertas, Leonel           TOL   1980 2.5   45:W  8:L 28:L 27:L 58:L 60:D 66:W 57:
55 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 2.5   66:D 17:L 48:L 60:W 51:L 44:L 68:W 58:
56 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2.5   29:L 38:L 67:W 70:+ 52:D 37:L 59:L 50:
57 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 2.5   62:L 71:W 32:W  5:L 22:L 33:L 61:D 54:
58 Sanchez, Simon            VAL   1645 2.5    6:L 45:W 62:L 52:L 54:W 32:D 35:L 55:
59 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 2.5   24:D  9:L 22:L 44:W 35:L 68:W 56:L 63:
60 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 2.5   16:D 43:L 33:L 55:L 67:D 54:D 65:W 61:
61 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 2.5    0:   0:  25:L 49:W  9:L 41:L 57:D 60:
62 Gonzalez, Robert          VAL   1846 2     57:W  2:L 58:W 34:L 27:L 26:L 40:L 65:
63 Ossa, Vladimir            ANT   1674 2     22:W 21:L 13:L 65:L 26:L 64:W 53:L 59:
64 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 2     11:L 35:L  0:W 45:L 32:L 63:L 69:+ 66:
65 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:  10:L 63:W  7:L 48:L 60:L 62:
66 Lopez, Juan David         ANT   1705 1.5   55:D 42:L 16:L 41:L 44:L 67:W 54:L 64:
67 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 1.5   10:L 34:L 56:L 26:L 60:D 66:L  0:W 68:
68 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:   7:L 35:D 43:L 59:L 55:L 67:
69 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     44:W  1:L 30:L 22:- 46:L 25:- 64:-  0:
70 Manguera, Rigoberto             1600 1     25:-  0:W  5:- 56:- 49:- 46:-  0:   0:
71 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     12:L 57:L 49:L  0:   0:   0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com