IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 6

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6 

1  Ramirez, Diego            BOG   1811 4.5   29:W 54:W 19:D 28:W 18:W  2:
2  Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 4     35:W 64:W 24:W  3:D  4:D  1:
3  Navia, Adrian             CAU   1865 4     50:W 46:W  6:W  2:D  9:D  7:
4  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 4     52:W 30:W  7:W 19:D  2:D  8:
5  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 4     53:W  9:D 39:W  8:D 27:W  6:
6  Peņa, Fabian              CUN   1756 4     66:W 18:W  3:L 20:W 22:W  5:
7  Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 4     10:W 43:W  4:L 42:W 19:W  3:
8  Paez, David               BOG   1735 4     17:D 59:W 33:W  5:D 24:W  4:
9  Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 4     44:W  5:D 63:W 11:W  3:D 10:
10 Aponte, Ernesto           ANT   1964 3.5    7:L 16:D 68:W 38:W 39:W  9:
11 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 3.5    0:  49:W 38:W  9:L 41:W 16:
12 Parada, Norberto Andres   VAL   1817 3.5   36:W 37:D 15:D 48:W 16:D 14:
13 Guerrero, Hernando        BOG   1780 3.5   65:D 38:L 69:W 57:+ 37:W 15:
14 Sierra, Julian Andres     RIS   1764 3.5   70:W 19:L 55:W 17:W 15:D 12:
15 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 3.5   42:D 58:W 12:D 23:W 14:D 13:
16 Vargas, Mauricio          VAL   1612 3.5   45:D 10:D 64:W 25:W 12:D 11:
17 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 3      8:D 69:W 26:D 14:L 48:W 25:
18 Silva, Jorge              BOG   1926 3     34:W  6:L 29:W 46:W  1:L 26:
19 Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 3     27:W 14:W  1:D  4:D  7:L 28:
20 Chavarro, Hugo            VAL   1880 3     48:W 28:L 54:W  6:L 49:W 29:
21 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 3     64:L 48:L 61:W 54:+ 51:W 30:
22 Rodriguez, Enrique        BOG   1843 3     28:L 50:W 67:+ 51:W  6:L 31:
23 Pinzon, Jefferson         BOG   1803 3     37:L 36:W 62:W 15:L 55:W 32:
24 Molina, Rafael            BOG   1795 3     31:W 63:W  2:L 30:W  8:L 27:
25 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 3     32:D 61:W 37:D 16:L 56:W 17:
26 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 3     61:D 32:W 17:D 37:D 28:D 18:
27 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 3     19:L 70:W 40:W 43:W  5:L 24:
28 Giraldo, Francisco        VAL   1657 3     22:W 20:W 42:D  1:L 26:D 19:
29 Machado, Fabio            VAL   1644 3      1:L 60:W 18:L 63:W 43:W 20:
30 Fernandez, Victor         ANT   1640 3     71:W  4:L 35:W 24:L 46:W 21:
31 Barrios, Bernardo         RIS   1636 3     24:L 34:W 48:L 44:W 47:W 22:
32 Diaz, John Harold         VAL   1635 3     25:D 26:L 58:W 49:D 42:W 23:
33 Hernandez, Elvert         CAL   1879 2.5   49:D 65:W  8:L 39:L 62:W 38:
34 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2.5   18:L 31:L 70:W 67:+ 40:D 37:
35 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 2.5    2:L 66:W 30:L 62:D 61:W 39:
36 Estrada, Walter           ANT   1645 2.5   12:L 23:L 60:D 68:W 58:W 41:
37 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 2.5   23:W 12:D 25:D 26:D 13:L 34:
38 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 2.5    0:  13:W 11:L 10:L 59:W 33:
39 Gonzalez, Dario           BOG   1798 2.5    0:  45:W  5:L 33:W 10:L 35:
40 Palomino, Dario           VAL   1686 2.5    0:   0:  27:L 53:W 34:D 42:
41 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 2.5    0:   0:   0:  45:W 11:L 36:
42 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 2     15:D 68:W 28:D  7:L 32:L 40:
43 Gonzalez, Robert          VAL   1846 2     51:W  7:L 53:W 27:L 29:L 52:
44 Medina, Julio C.          ANT   1785 2      9:L 52:W 51:L 31:L 66:W 53:
45 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 2     16:D 39:L 65:W 41:L 57:D 51:
46 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 2     67:+  3:L 56:W 18:L 30:L 54:
47 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 2     63:L 53:L 52:W 66:W 31:L 57:
48 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 2     20:L 21:W 31:W 12:L 17:L 50:
49 Martinez, Martin          MET   1692 2     33:D 11:L 59:W 32:D 20:L 55:
50 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 2      3:L 22:L 71:W 56:L 67:+ 48:
51 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 2     43:L 71:W 44:W 22:L 21:L 45:
52 Barreiro, Frank           NAR   1650 2      4:L 44:L 47:L 70:W 64:W 43:
53 Sanchez, Simon            VAL   1645 2      5:L 47:W 43:L 40:L 63:W 44:
54 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 2     60:W  1:L 20:L 21:- 68:W 46:
55 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:  14:L 64:W 23:L 49:
56 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 2      0:   0:  46:L 50:W 25:L 58:
57 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 2      0:   0:   0:  13:- 45:D 47:
58 Cruz, Bartolome           CAL   1927 1.5   68:D 15:L 32:L 69:W 36:L 56:
59 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 1.5   69:D  8:L 49:L 65:W 38:L 60:
60 Zapata, Alexander         ANT   1780 1.5   54:L 29:L 36:D 61:L 69:W 59:
61 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 1.5   26:D 25:L 21:L 60:W 35:L 62:
62 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:  23:L 35:D 33:L 61:
63 Huertas, Leonel           TOL   1980 1     47:W 24:L  9:L 29:L 53:L 65:
64 Ossa, Vladimir            ANT   1674 1     21:W  2:L 16:L 55:L 52:L 66:
65 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 1     13:D 33:L 45:L 59:L 70:D 63:
66 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 1      6:L 35:L  0:W 47:L 44:L 64:
67 Manguera, Rigoberto             1600 1     46:-  0:W 22:- 34:- 50:- 68:
68 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 .5    58:D 42:L 10:L 36:L 54:L 67:
69 Lopez, Juan David         ANT   1705 .5    59:D 17:L 13:L 58:L 60:L 70:
70 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 .5    14:L 27:L 34:L 52:L 65:D 69:
71 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     30:L 51:L 50:L  0:   0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com