IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 5

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5 

1  Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 3.5   51:W 59:W 11:W  2:D  3:
2  Navia, Adrian             CAU   1865 3.5   60:W 34:W 13:W  1:D  5:
3  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 3.5   61:W 41:W 14:W  7:D  1:
4  Ramirez, Diego            BOG   1811 3.5   40:W 63:W  7:D 23:W  6:
5  Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 3.5   58:W 10:D 57:W 20:W  2:
6  Silva, Jorge              BOG   1926 3     36:W 13:L 40:W 34:W  4:
7  Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 3     16:W 12:W  4:D  3:D 14:
8  Rodriguez, Enrique        BOG   1843 3     23:L 60:W 65:+ 39:W 13:
9  Parada, Norberto Andres   VAL   1817 3     52:W 24:D 17:D 37:W 18:
10 Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 3     62:W  5:D 25:W 15:D 16:
11 Molina, Rafael            BOG   1795 3     42:W 57:W  1:L 41:W 15:
12 Sierra, Julian Andres     RIS   1764 3     71:W  7:L 44:W 27:W 17:
13 Peņa, Fabian              CUN   1756 3     64:W  6:W  2:L 28:W  8:
14 Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 3     19:W 31:W  3:L 30:W  7:
15 Paez, David               BOG   1735 3     27:D 48:W 49:W 10:D 11:
16 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 3      7:L 71:W 46:W 31:W 10:
17 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 3     30:D 47:W  9:D 32:W 12:
18 Vargas, Mauricio          VAL   1612 3     50:D 19:D 59:W 33:W  9:
19 Aponte, Ernesto           ANT   1964 2.5   14:L 18:D 67:W 54:W 25:
20 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 2.5    0:  38:W 54:W  5:L 26:
21 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 2.5   53:D 43:W 27:D 24:D 23:
22 Guerrero, Hernando        BOG   1780 2.5   69:D 54:L 68:W 56:+ 24:
23 Giraldo, Francisco        VAL   1657 2.5    8:W 28:W 30:D  4:L 21:
24 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 2.5   32:W  9:D 33:D 21:D 22:
25 Gonzalez, Dario           BOG   1798 2.5    0:  50:W 10:L 49:W 19:
26 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 2.5    0:   0:   0:  50:W 20:
27 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 2     15:D 68:W 21:D 12:L 37:
28 Chavarro, Hugo            VAL   1880 2     37:W 23:L 63:W 13:L 38:
29 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 2     59:L 37:L 53:W 63:+ 39:
30 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 2     17:D 67:W 23:D 14:L 43:
31 Gonzalez, Robert          VAL   1846 2     39:W 14:L 62:W 16:L 40:
32 Pinzon, Jefferson         BOG   1803 2     24:L 52:W 55:W 17:L 44:
33 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 2     43:D 53:W 24:D 18:L 45:
34 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 2     65:+  2:L 45:W  6:L 41:
35 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 2     57:L 62:L 61:W 64:W 42:
36 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2      6:L 42:L 71:W 65:+ 46:
37 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 2     28:L 29:W 42:W  9:L 27:
38 Martinez, Martin          MET   1692 2     49:D 20:L 48:W 43:D 28:
39 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 2     31:L 70:W 58:W  8:L 29:
40 Machado, Fabio            VAL   1644 2      4:L 66:W  6:L 57:W 31:
41 Fernandez, Victor         ANT   1640 2     70:W  3:L 51:W 11:L 34:
42 Barrios, Bernardo         RIS   1636 2     11:L 36:W 37:L 58:W 35:
43 Diaz, John Harold         VAL   1635 2     33:D 21:L 47:W 38:D 30:
44 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:  12:L 59:W 32:
45 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 2      0:   0:  34:L 60:W 33:
46 Palomino, Dario           VAL   1686 2      0:   0:  16:L 62:W 36:
47 Cruz, Bartolome           CAL   1927 1.5   67:D 17:L 43:L 68:W 52:
48 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 1.5   68:D 15:L 38:L 69:W 54:
49 Hernandez, Elvert         CAL   1879 1.5   38:D 69:W 15:L 25:L 55:
50 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 1.5   18:D 25:L 69:W 26:L 56:
51 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 1.5    1:L 64:W 41:L 55:D 53:
52 Estrada, Walter           ANT   1645 1.5    9:L 32:L 66:D 67:W 47:
53 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 1.5   21:D 33:L 29:L 66:W 51:
54 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 1.5    0:  22:W 20:L 19:L 48:
55 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:  32:L 51:D 49:
56 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 1.5    0:   0:   0:  22:- 50:
57 Huertas, Leonel           TOL   1980 1     35:W 11:L  5:L 40:L 62:
58 Medina, Julio C.          ANT   1785 1      5:L 61:W 39:L 42:L 64:
59 Ossa, Vladimir            ANT   1674 1     29:W  1:L 18:L 44:L 61:
60 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 1      2:L  8:L 70:W 45:L 65:
61 Barreiro, Frank           NAR   1650 1      3:L 58:L 35:L 71:W 59:
62 Sanchez, Simon            VAL   1645 1     10:L 35:W 31:L 46:L 57:
63 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     66:W  4:L 28:L 29:- 67:
64 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 1     13:L 51:L  0:W 35:L 58:
65 Manguera, Rigoberto             1600 1     34:-  0:W  8:- 36:- 60:
66 Zapata, Alexander         ANT   1780 .5    63:L 40:L 52:D 53:L 68:
67 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 .5    47:D 30:L 19:L 52:L 63:
68 Lopez, Juan David         ANT   1705 .5    48:D 27:L 22:L 47:L 66:
69 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 .5    22:D 49:L 50:L 48:L 71:
70 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     41:L 39:L 60:L  0:   0:
71 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 0     12:L 16:L 36:L 61:L 69:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com