IX TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ SANTIAGO DE CALI GRUPO FIDE - Round 4

Results

No Name                       Feder Rtg  Loc  Total  Result   Name                      Feder Rtg  Loc  Total

 1 Gamboa, Nelson             COL   2368      [3]       :     Barrientos, Sergio        COL   2421      [3]  
 2 Castro, Oscar H.           COL   2383      [3]       :     Morales, Jhon             COL   2350      [3]  
 3 Mosquera, Miguel           COL   2425      [2.5]     :     Contreras, Henry          COL   2293      [3]  
 4 Uribe, Mauricio            COL   2340      [2.5]     :     Escobar Forero, Alder     COL   2457      [2.5]
 5 Zuluaga, Cesar             COL   2278      [2.5]     :     Pazos Gambarrotti, Plinio ECU   2378      [2.5]
 6 Ramirez, Carlos            COL   2273      [2]       :     Vittorino, Carlo          COL   2328      [2.5]
 7 Vasquez Ramrez, Francis    ECU   2216      [2]       :     Beltran, Carlos           COL   2281      [2]  
 8 Sanchez, Victor            COL   2267      [2]       :     Jaramillo, Gonzalo        COL   2211      [2]  
 9 Gallego, Andres            COL   2193      [2]       :     Guerrero Fuentes, Carlos  ECU   2251      [2]  
10 Betancourt, David          COL   2250      [2]       :     Ossa, Orlando             COL   2182      [2]  
11 Vasquez, Rocio             ECU   2242      [2]       :     Palao, Maricela           COL   2155      [2]  
12 Arenas, David              COL   2007      [2]       :     Ruiz, Alciguel            COL   2242      [2]  
13 Villegas, Juan C.          COL   2158 1818 [2]       :     Eliseo, Rodriguez         ANT   2226      [2]  
14 Suarez, Luis H.            COL   2220      [2]       :     Montenegro Torres, Carlos ECU   2175      [2]  
15 Garcia, Gildardo           COL   2434      [1.5]     :     Gonzalez, Romulo          COL        1995 [2]  
16 Schneider-Zinner, Werner   AUT   2093      [1.5]     :     Rivera, Alberto           CUB   2381 2275 [1.5]
17 Minaya, Juan               COL   2252      [1.5]     :     Mateus, Alejandro         COL   2042      [1.5]
18 Luis Enrique, Sanchez      COL   2059 1860 [1.5]     :     Polo, Victor Ramon        COL   2231      [1.5]
19 Plazas, Alfonso            COL   2052 1822 [1.5]     :     Saladen, Rafael           COL   2216      [1.5]
20 Chaucanes, Lina Marcela    COL   1982      [1.5]     :     Saavedra, Victor          COL   2206      [1.5]
21 Rios, Cristian Camilo      COL   1971 1776 [1.5]     :     Cuartas, Jorge            COL   2201      [1.5]
22 Gonzalez, Juan Manuel      COL        1817 [1.5]     :     Garcia, Alvaro            COL   2191      [1.5]
23 Buitrago, Juan Carlos      COL   2172      [1.5]     :     Garcia, Orlando           COL        2015 [1.5]
24 Muņoz, Julian Andres       VAL        1809 [1.5]     :     Panesso, Henry            COL   2110      [1.5]
25 Almagro Carpio, Eugenio    ECU   1944      [1]       :     Renteria, Jorge           COL   2302      [1]  
26 Manotas, S Franklin        COL   2120      [1]       :     Camargo, Nicolas          COL        1317 [1]  
27 Guerrero, Ever             COL   2110 1885 [1]       :     Muņoz, Jhon Edison        COL        2207 [1]  
28 Mateus, Martha             COL   2094      [1]       :     Agudelo, Carlos Hernan    COL        1683 [1]  
29 Guerrero, Juan Carlos      COL   2073      [1]       :     Gomez Lenis, Adolfo Leon  COL        1480 [1]  
30 Moreno Yate, Gustavo       COL   1326      [1]       :     Alvarez, Javier           COL   2071      [1]  
31 Nuņez, Gustavo             COL        2091 [1]       :     Nora, Rua                 COL   2014 1786 [1]  
32 Ossa, Juan Sebastian       COL        1559 [1]       :     Bolanos, Cristian         ECU   2007      [1]  
33 Luz E., Orozco             COL        1877 [.5]      :     Gonzalez, Carlos A.       COL        1547 [.5] 
34 Sanchez, German            COL        1630 [.5]      :     Muriel, Ricardo           COL        1800 [.5] 
35 Hernandez, Cristian Andres COL        1553 [.5]      :     Ramirez, Ildefonso        COL        1800 [0]  
36 Marquez, Alejandro Esteban COL        1615 [0]       :     Agular, Natalia           COL        1540 [0]  
37 Lina, Orozco               COL        1578 [0]       :     Julian, Uribe             COL        1601 [0]  

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc  Score

 1-5  Barrientos, Sergio         COL   2421      3    
      Castro, Oscar H.           COL   2383      3    
      Gamboa, Nelson             COL   2368      3    
      Morales, Jhon              COL   2350      3    
      Contreras, Henry           COL   2293      3    
6-11  Escobar Forero, Alder      COL   2457      2.5  
      Mosquera, Miguel           COL   2425      2.5  
      Pazos Gambarrotti, Plinio  ECU   2378      2.5  
      Uribe, Mauricio            COL   2340      2.5  
      Vittorino, Carlo           COL   2328      2.5  
      Zuluaga, Cesar             COL   2278      2.5  
12-29 Beltran, Carlos            COL   2281      2    
      Ramirez, Carlos            COL   2273      2    
      Sanchez, Victor            COL   2267      2    
      Guerrero Fuentes, Carlos   ECU   2251      2    
      Betancourt, David          COL   2250      2    
      Vasquez, Rocio             ECU   2242      2    
      Ruiz, Alciguel             COL   2242      2    
      Eliseo, Rodriguez          ANT   2226      2    
      Suarez, Luis H.            COL   2220      2    
      Vasquez Ramrez, Francis    ECU   2216      2    
      Jaramillo, Gonzalo         COL   2211      2    
      Gallego, Andres            COL   2193      2    
      Ossa, Orlando              COL   2182      2    
      Montenegro Torres, Carlos  ECU   2175      2    
      Villegas, Juan C.          COL   2158 1818 2    
      Palao, Maricela            COL   2155      2    
      Arenas, David              COL   2007      2    
      Gonzalez, Romulo           COL        1995 2    
30-48 Garcia, Gildardo           COL   2434      1.5  
      Rivera, Alberto            CUB   2381 2275 1.5  
      Minaya, Juan               COL   2252      1.5  
      Polo, Victor Ramon         COL   2231      1.5  
      Saladen, Rafael            COL   2216      1.5  
      Saavedra, Victor           COL   2206      1.5  
      Cuartas, Jorge             COL   2201      1.5  
      Garcia, Alvaro             COL   2191      1.5  
      Buitrago, Juan Carlos      COL   2172      1.5  
      Panesso, Henry             COL   2110      1.5  
      Schneider-Zinner, Werner   AUT   2093      1.5  
      Luis Enrique, Sanchez      COL   2059 1860 1.5  
      Plazas, Alfonso            COL   2052 1822 1.5  
      Mateus, Alejandro          COL   2042      1.5  
      Chaucanes, Lina Marcela    COL   1982      1.5  
      Rios, Cristian Camilo      COL   1971 1776 1.5  
      Garcia, Orlando            COL        2015 1.5  
      Gonzalez, Juan Manuel      COL        1817 1.5  
      Muņoz, Julian Andres       VAL        1809 1.5  
49-64 Renteria, Jorge            COL   2302      1    
      Manotas, S Franklin        COL   2120      1    
      Guerrero, Ever             COL   2110 1885 1    
      Mateus, Martha             COL   2094      1    
      Guerrero, Juan Carlos      COL   2073      1    
      Alvarez, Javier            COL   2071      1    
      Nora, Rua                  COL   2014 1786 1    
      Bolanos, Cristian          ECU   2007      1    
      Almagro Carpio, Eugenio    ECU   1944      1    
      Moreno Yate, Gustavo       COL   1326      1    
      Camargo, Nicolas           COL        1317 1    
      Muņoz, Jhon Edison         COL        2207 1    
      Nuņez, Gustavo             COL        2091 1    
      Agudelo, Carlos Hernan     COL        1683 1    
      Ossa, Juan Sebastian       COL        1559 1    
      Gomez Lenis, Adolfo Leon   COL        1480 1    
65-69 Luz E., Orozco             COL        1877 0.5  
      Muriel, Ricardo            COL        1800 0.5  
      Sanchez, German            COL        1630 0.5  
      Hernandez, Cristian Andres COL        1553 0.5  
      Gonzalez, Carlos A.        COL        1547 0.5  
70-75 Carrillo, Jose A.          PAN   1800      0    
      Ramirez, Ildefonso         COL        1800 0    
      Marquez, Alejandro Esteban COL        1615 0    
      Julian, Uribe              COL        1601 0    
      Lina, Orozco               COL        1578 0    
      Agular, Natalia            COL        1540 0    

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg   1    2    3    4 

1.  Escobar Forero, Alder      COL   2457 38:W 26:W 15:D 10:
2.  Garcia, Gildardo           COL   2434   :    :    :  60:
3.  Mosquera, Miguel           COL   2425 40:D 59:W 23:W 13:
4.  Barrientos, Sergio         COL   2421 41:W 28:W 25:W  8:
5.  Castro, Oscar H.           COL   2383 42:W 30:W 20:W  9:
6.  Rivera, Alberto            CUB   2381   :  10:L 71:W 42:
7.  Pazos Gambarrotti, Plinio  ECU   2378 43:W 29:D 35:W 15:
8.  Gamboa, Nelson             COL   2368 44:W 32:W 33:W  4:
9.  Morales, Jhon              COL   2350 45:W 31:W 49:W  5:
10. Uribe, Mauricio            COL   2340   :   6:W 29:W  1:
11. Vittorino, Carlo           COL   2328 47:W 34:D 46:W 16:
12. Renteria, Jorge            COL   2302 49:L 52:L 67:W 53:
13. Contreras, Henry           COL   2293 50:W 37:W 60:W  3:
14. Beltran, Carlos            COL   2281 51:W 33:L 62:W 27:
15. Zuluaga, Cesar             COL   2278 53:W 57:W  1:D  7:
16. Ramirez, Carlos            COL   2273 54:+ 49:L 38:W 11:
17. Sanchez, Victor            COL   2267 57:L 53:W 44:W 28:
18. Minaya, Juan               COL   2252 58:D 36:L 65:W 47:
19. Guerrero Fuentes, Carlos   ECU   2251 60:L 54:+ 41:W 31:
20. Betancourt, David          COL   2250 39:W 55:W  5:L 33:
21. Vasquez, Rocio             ECU   2242 61:D 63:W 34:D 37:
22. Ruiz, Alciguel             COL   2242 62:D 58:W 36:D 49:
23. Polo, Victor Ramon         COL   2231 59:D 61:W  3:L 45:
24. Eliseo, Rodriguez          ANT   2226 64:W 60:L 43:W 36:
25. Suarez, Luis H.            COL   2220 48:W 65:W  4:L 34:
26. Saladen, Rafael            COL   2216 52:W  1:L 47:D 46:
27. Vasquez Ramrez, Francis    ECU   2216 65:L 39:W 50:W 14:
28. Jaramillo, Gonzalo         COL   2211 66:W  4:L 56:W 17:
29. Saavedra, Victor           COL   2206 67:W  7:D 10:L 51:
30. Cuartas, Jorge             COL   2201 68:W  5:L 45:D 52:
31. Gallego, Andres            COL   2193 69:W  9:L 57:W 19:
32. Garcia, Alvaro             COL   2191 70:W  8:L 52:D 62:
33. Ossa, Orlando              COL   2182 71:W 14:W  8:L 20:
34. Montenegro Torres, Carlos  ECU   2175 73:W 11:D 21:D 25:
35. Buitrago, Juan Carlos      COL   2172 74:D 72:W  7:L 59:
36. Villegas, Juan C.          COL   2158   :  18:W 22:D 24:
37. Palao, Maricela            COL   2155 56:W 13:L 55:W 21:
38. Manotas, S Franklin        COL   2120  1:L 64:W 16:L 56:
39. Guerrero, Ever             COL   2110 20:L 27:L 68:W 57:
40. Panesso, Henry             COL   2110  3:D 62:L 61:W 75:
41. Mateus, Martha             COL   2094  4:L 48:W 19:L 65:
42. Schneider-Zinner, Werner   AUT   2093  5:L 66:D 63:W  6:
43. Guerrero, Juan Carlos      COL   2073  7:L 67:W 24:L 74:
44. Alvarez, Javier            COL   2071  8:L 68:W 17:L 55:
45. Luis Enrique, Sanchez      COL   2059  9:L 69:W 30:D 23:
46. Plazas, Alfonso            COL   2052   :  74:W 11:L 26:
47. Mateus, Alejandro          COL   2042 11:L 70:W 26:D 18:
48. Nora, Rua                  COL   2014 25:L 41:L 73:W 58:
49. Arenas, David              COL   2007 12:W 16:W  9:L 22:
50. Bolanos, Cristian          ECU   2007 13:L 73:W 27:L 70:
51. Chaucanes, Lina Marcela    COL   1982 14:L 71:D 72:W 29:
52. Rios, Cristian Camilo      COL   1971 26:L 12:W 32:D 30:
53. Almagro Carpio, Eugenio    ECU   1944 15:L 17:L 69:W 12:
54. Carrillo, Jose A.          PAN   1800 16:- 19:-   :    :
55. Moreno Yate, Gustavo       COL   1326   :W 20:L 37:L 44:
56. Camargo, Nicolas           COL        37:L   :W 28:L 38:
57. Muņoz, Jhon Edison         COL        17:W 15:L 31:L 39:
58. Nuņez, Gustavo             COL        18:D 22:L 74:D 48:
59. Garcia, Orlando            COL        23:D  3:L 66:W 35:
60. Gonzalez, Romulo           COL        19:W 24:W 13:L  2:
61. Luz E., Orozco             COL        21:D 23:L 40:L 72:
62. Gonzalez, Juan Manuel      COL        22:D 40:W 14:L 32:
63. Muriel, Ricardo            COL          :  21:L 42:L 66:
64. Ramirez, Ildefonso         COL        24:L 38:L 70:L 71:
65. Agudelo, Carlos Hernan     COL        27:W 25:L 18:L 41:
66. Sanchez, German            COL        28:L 42:D 59:L 63:
67. Marquez, Alejandro Esteban COL        29:L 43:L 12:L 73:
68. Julian, Uribe              COL        30:L 44:L 39:L 69:
69. Lina, Orozco               COL        31:L 45:L 53:L 68:
70. Ossa, Juan Sebastian       COL        32:L 47:L 64:W 50:
71. Hernandez, Cristian Andres COL        33:L 51:D  6:L 64:
72. Gonzalez, Carlos A.        COL          :  35:L 51:L 61:
73. Agular, Natalia            COL        34:L 50:L 48:L 67:
74. Gomez Lenis, Adolfo Leon   COL        35:D 46:L 58:D 43:
75. Muņoz, Julian Andres       VAL          :    :    :  40:

Pairing Info

Place   No Opponents   Colours Float Score

                                          
 1-5   4 : 41,28,25,8  WBWB          3    
       5 : 42,30,20,9  BWBW          3    
       8 : 44,32,33,4  BWBW          3    
       9 : 45,31,49,5  WBWB          3    
      13 : 50,37,60,3  BWWB      D   3    
                                          
6-11   1 : 38,26,15,10 WBWB          2.5  
       3 : 40,59,23,13 BWBW      U   2.5  
       7 : 43,29,35,15 WBWB          2.5  
      10 : -,6,29,1    -WBW          2.5  
      11 : 47,34,46,16 BWWB      D   2.5  
      15 : 53,57,1,7   BWBW          2.5  
                                          
12-29 14 : 51,33,62,27 WBWB      u   2    
      16 : 54,49,38,11 -BWW      U   2    
      17 : 57,53,44,28 BWBW          2    
      19 : 60,54,41,31 B-WB          2    
      20 : 39,55,5,33  WBWW          2    
      21 : 61,63,34,37 BWBW          2    
      22 : 62,58,36,49 WBWB          2    
      24 : 64,60,43,36 WBWB          2    
      25 : 48,65,4,34  BWBW          2    
      27 : 65,39,50,14 BWBW          2    
      28 : 66,4,56,17  WWBB          2    
      31 : 69,9,57,19  BWBW          2    
      33 : 71,14,8,20  BWWB          2    
      34 : 73,11,21,25 WBWB          2    
      36 : -,18,22,24  -WBW          2    
      37 : 56,13,55,21 WBWB          2    
      49 : 12,16,9,22  BWBW          2    
      60 : 19,24,13,2  WWBB      D   2    
                                          
30-48  2 : -,-,-,60    ---W     Ud   1.5  
       6 : -,10,71,42  -BWB          1.5  
      18 : 58,36,65,47 WBBW      u   1.5  
      23 : 59,61,3,45  BWWB          1.5  
      26 : 52,1,47,46  WWBB          1.5  
      29 : 67,7,10,51  BWWB          1.5  
      30 : 68,5,45,52  WBWB          1.5  
      32 : 70,8,52,62  WBWB          1.5  
      35 : 74,72,7,59  BWBW          1.5  
      40 : 3,62,61,75  WBWB          1.5  
      42 : 5,66,63,6   WBBW          1.5  
      45 : 9,69,30,23  BWBW          1.5  
      46 : -,74,11,26  -WBW          1.5  
      47 : 11,70,26,18 WBWB          1.5  
      51 : 14,71,72,29 BWBW          1.5  
      52 : 26,12,32,30 BWBW          1.5  
      59 : 23,3,66,35  WBWB          1.5  
      62 : 22,40,14,32 BWBW      d   1.5  
      75 : -,-,-,40    ---W      d   1.5  
                                          
49-64 12 : 49,52,67,53 WBWB          1    
      38 : 1,64,16,56  BWBW          1    
      39 : 20,27,68,57 BBWW          1    
      41 : 4,48,19,65  BWBW          1    
      43 : 7,67,24,74  BWBW          1    
      44 : 8,68,17,55  WBWB          1    
      48 : 25,41,73,58 WBWB          1    
      50 : 13,73,27,70 WBWB          1    
      53 : 15,17,69,12 WBWW          1    
      55 : -,20,37,44  -WBW          1    
      56 : 37,-,28,38  B-WB          1    
      57 : 17,15,31,39 WBWB          1    
      58 : 18,22,74,48 BWBW          1    
      65 : 27,25,18,41 WBWB      d   1    
      70 : 32,47,64,50 BWBW          1    
      74 : 35,46,58,43 WBWB          1    
                                          
65-69 61 : 21,23,40,72 WBBW          0.5  
      63 : -,21,42,66  -BWB          0.5  
      66 : 28,42,59,63 BWBW          0.5  
      71 : 33,51,6,64  WBBW      D   0.5  
      72 : -,35,51,61  -BWB          0.5  
                                          
70-75 64 : 24,38,70,71 BBWB      U   0    
      67 : 29,43,12,73 WBBW          0    
      68 : 30,44,39,69 BWBB          0    
      69 : 31,45,53,68 WBBW          0    
      73 : 34,50,48,67 BWBB          0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com