IX TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ SANTIAGO DE CALI GRUPO FIDE - Round 1
Results
No Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 Escobar Forero, Alder 2457 [0] 1:0 Manotas, S Franklin 2120 [0]
2 Panesso, Henry 2110 [0] .5:.5 Mosquera, Miguel 2425 [0]
3 Barrientos, Sergio 2421 [0] 1:0 Mateus, Martha 2094 [0]
4 Schneider-Zinner, Werner 2093 [0] 0:1 Castro, Oscar H. 2383 [0]
5 Pazos Gambarrotti, Plinio 2378 [0] 1:0 Guerrero, Juan Carlos 2073 [0]
6 Alvarez, Javier 2071 [0] 0:1 Gamboa, Nelson 2368 [0]
7 Morales, Jhon 2350 [0] 1:0 Luis Enrique, Sanchez 2059 1860 [0]
8 Mateus, Alejandro 2042 [0] 0:1 Vittorino, Carlo 2328 [0]
9 Renteria, Jorge 2302 [0] 0:1 Arenas, David 2007 [0]
10 Bolanos, Cristian 2007 [0] 0:1 Contreras, Henry 2293 [0]
11 Beltran, Carlos 2281 [0] 1:0 Chaucanes, Lina Marcela 1982 [0]
12 Almagro Carpio, Eugenio 1944 [0] 0:1 Zuluaga, Cesar 2278 [0]
13 Ramirez, Carlos 2273 [0] 1:0 Carrillo, Jose A. 1800 [0]
14 Muņoz, Jhon Edison 2207 [0] 1:0 Sanchez, Victor 2267 [0]
15 Minaya, Juan 2252 [0] .5:.5 Nuņez, Gustavo 2091 [0]
16 Gonzalez, Romulo 1995 [0] 1:0 Guerrero Fuentes, Carlos 2251 [0]
17 Betancourt, David 2250 [0] 1:0 Guerrero, Ever 2110 1885 [0]
18 Luz E., Orozco 1877 [0] .5:.5 Vasquez, Rocio 2242 [0]
19 Ruiz, Alciguel 2242 [0] .5:.5 Gonzalez, Juan Manuel 1817 [0]
20 Garcia, Orlando 2015 [0] .5:.5 Polo, Victor Ramon 2231 [0]
21 Eliseo, Rodriguez 2226 [0] 1:0 Ramirez, Ildefonso 1800 [0]
22 Nora, Rua 1786 [0] 0:1 Suarez, Luis A. 2220 [0]
23 Saladen, Rafael 2216 [0] 1:0 Rios, Cristian Camilo 1971 1776 [0]
24 Agudelo, Carlos Hernan 1683 [0] 1:0 Vasquez Ramrez, Francis 2216 [0]
25 Jaramillo, Gonzalo 2211 [0] 1:0 Sanchez, German 1630 [0]
26 Marquez, Alejandro Esteban 1615 [0] 0:1 Saavedra, Victor 2206 [0]
27 Cuartas, Jorge 2201 [0] 1:0 Julian, Uribe 1601 [0]
28 Lina, Orozco 1578 [0] 0:1 Gallego, Andres 2193 [0]
29 Garcia, Alvaro 2191 [0] 1:0 Ossa, Juan Sebastian 1559 [0]
30 Hernandez, Cristian Andres 1553 [0] 0:1 Ossa, Orlando 2182 [0]
31 Montenegro Torres, Carlos 2175 [0] 1:0 Agular, Natalia 1540 [0]
32 Gomez Lenis, Adolfo Leon 1480 [0] .5:.5 Buitrago, Juan Carlos 2172 [0]
33 Palao, Maricela 2155 [0] 1:0 Camargo, Nicolas 1317 [0]
34 Moreno Yate, Gustavo 1326 [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score
1-28 Escobar Forero, Alder COL 2457 1
Barrientos, Sergio COL 2421 1
Castro, Oscar H. COL 2383 1
Pazos Gambarrotti, Plinio ECU 2378 1
Gamboa, Nelson COL 2368 1
Morales, Jhon COL 2350 1
Vittorino, Carlo COL 2328 1
Contreras, Henry COL 2293 1
Beltran, Carlos COL 2281 1
Zuluaga, Cesar COL 2278 1
Ramirez, Carlos COL 2273 1
Betancourt, David COL 2250 1
Eliseo, Rodriguez ANT 2226 1
Suarez, Luis A. COL 2220 1
Saladen, Rafael COL 2216 1
Jaramillo, Gonzalo COL 2211 1
Saavedra, Victor COL 2206 1
Cuartas, Jorge COL 2201 1
Gallego, Andres COL 2193 1
Garcia, Alvaro COL 2191 1
Ossa, Orlando COL 2182 1
Montenegro Torres, Carlos ECU 2175 1
Palao, Maricela COL 2155 1
Arenas, David COL 2007 1
Moreno Yate, Gustavo COL 1326 1
Muņoz, Jhon Edison COL 2207 1
Gonzalez, Romulo COL 1995 1
Agudelo, Carlos Hernan COL 1683 1
29-47 Garcia, Gildardo COL 2434 0.5
Mosquera, Miguel COL 2425 0.5
Uribe, Mauricio COL 2340 0.5
Minaya, Juan COL 2252 0.5
Vasquez, Rocio ECU 2242 0.5
Ruiz, Alciguel COL 2242 0.5
Polo, Victor Ramon COL 2231 0.5
Buitrago, Juan Carlos COL 2172 0.5
Panesso, Henry COL 2110 0.5
Plazas, Alfonso COL 2052 1822 0.5
Garcia, Orlando COL 2015 0.5
Rivera, Alberto CUB 2275 0.5
Nuņez, Gustavo COL 2091 0.5
Luz E., Orozco COL 1877 0.5
Villegas, Juan C. COL 1818 0.5
Gonzalez, Juan Manuel COL 1817 0.5
Muriel, Ricardo COL 1800 0.5
Gonzalez, Carlos A. COL 1547 0.5
Gomez Lenis, Adolfo Leon COL 1480 0.5
48-74 Renteria, Jorge COL 2302 0
Sanchez, Victor COL 2267 0
Guerrero Fuentes, Carlos ECU 2251 0
Vasquez Ramrez, Francis ECU 2216 0
Manotas, S Franklin COL 2120 0
Mateus, Martha COL 2094 0
Schneider-Zinner, Werner AUT 2093 0
Guerrero, Juan Carlos COL 2073 0
Alvarez, Javier COL 2071 0
Luis Enrique, Sanchez COL 2059 1860 0
Mateus, Alejandro COL 2042 0
Bolanos, Cristian ECU 2007 0
Chaucanes, Lina Marcela COL 1982 0
Rios, Cristian Camilo COL 1971 1776 0
Almagro Carpio, Eugenio ECU 1944 0
Carrillo, Jose A. PAN 1800 0
Guerrero, Ever COL 2110 1885 0
Ramirez, Ildefonso COL 1800 0
Nora, Rua COL 1786 0
Sanchez, German COL 1630 0
Marquez, Alejandro Esteban COL 1615 0
Julian, Uribe COL 1601 0
Lina, Orozco COL 1578 0
Ossa, Juan Sebastian COL 1559 0
Hernandez, Cristian Andres COL 1553 0
Agular, Natalia COL 1540 0
Camargo, Nicolas COL 1317 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1
1 Escobar Forero, Alder COL 2457 52:W
2 Barrientos, Sergio COL 2421 53:W
3 Castro, Oscar H. COL 2383 54:W
4 Pazos Gambarrotti, Plinio ECU 2378 55:W
5 Gamboa, Nelson COL 2368 56:W
6 Morales, Jhon COL 2350 57:W
7 Vittorino, Carlo COL 2328 58:W
8 Contreras, Henry COL 2293 59:W
9 Beltran, Carlos COL 2281 60:W
10 Zuluaga, Cesar COL 2278 62:W
11 Ramirez, Carlos COL 2273 63:W
12 Betancourt, David COL 2250 64:W
13 Eliseo, Rodriguez ANT 2226 65:W
14 Suarez, Luis A. COL 2220 66:W
15 Saladen, Rafael COL 2216 61:W
16 Jaramillo, Gonzalo COL 2211 67:W
17 Saavedra, Victor COL 2206 68:W
18 Cuartas, Jorge COL 2201 69:W
19 Gallego, Andres COL 2193 70:W
20 Garcia, Alvaro COL 2191 71:W
21 Ossa, Orlando COL 2182 72:W
22 Montenegro Torres, Carlos ECU 2175 73:W
23 Palao, Maricela COL 2155 74:W
24 Arenas, David COL 2007 48:W
25 Moreno Yate, Gustavo COL 1326 0:W
26 Muņoz, Jhon Edison COL 49:W
27 Gonzalez, Romulo COL 50:W
28 Agudelo, Carlos Hernan COL 51:W
29 Garcia, Gildardo COL 2434 0:
30 Mosquera, Miguel COL 2425 37:D
31 Uribe, Mauricio COL 2340 0:
32 Minaya, Juan COL 2252 41:D
33 Vasquez, Rocio ECU 2242 42:D
34 Ruiz, Alciguel COL 2242 44:D
35 Polo, Victor Ramon COL 2231 39:D
36 Buitrago, Juan Carlos COL 2172 47:D
37 Panesso, Henry COL 2110 30:D
38 Plazas, Alfonso COL 2052 0:
39 Garcia, Orlando COL 2015 35:D
40 Rivera, Alberto CUB 0:
41 Nuņez, Gustavo COL 32:D
42 Luz E., Orozco COL 33:D
43 Villegas, Juan C. COL 0:
44 Gonzalez, Juan Manuel COL 34:D
45 Muriel, Ricardo COL 0:
46 Gonzalez, Carlos A. COL 0:
47 Gomez Lenis, Adolfo Leon COL 36:D
48 Renteria, Jorge COL 2302 24:L
49 Sanchez, Victor COL 2267 26:L
50 Guerrero Fuentes, Carlos ECU 2251 27:L
51 Vasquez Ramrez, Francis ECU 2216 28:L
52 Manotas, S Franklin COL 2120 1:L
53 Mateus, Martha COL 2094 2:L
54 Schneider-Zinner, Werner AUT 2093 3:L
55 Guerrero, Juan Carlos COL 2073 4:L
56 Alvarez, Javier COL 2071 5:L
57 Luis Enrique, Sanchez COL 2059 6:L
58 Mateus, Alejandro COL 2042 7:L
59 Bolanos, Cristian ECU 2007 8:L
60 Chaucanes, Lina Marcela COL 1982 9:L
61 Rios, Cristian Camilo COL 1971 15:L
62 Almagro Carpio, Eugenio ECU 1944 10:L
63 Carrillo, Jose A. PAN 1800 11:L
64 Guerrero, Ever COL 2110 12:L
65 Ramirez, Ildefonso COL 13:L
66 Nora, Rua COL 14:L
67 Sanchez, German COL 16:L
68 Marquez, Alejandro Esteban COL 17:L
69 Julian, Uribe COL 18:L
70 Lina, Orozco COL 19:L
71 Ossa, Juan Sebastian COL 20:L
72 Hernandez, Cristian Andres COL 21:L
73 Agular, Natalia COL 22:L
74 Camargo, Nicolas COL 23:L