IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Ronda 9

Cuadro de Torneo

Nš  Nombre                     Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   Ramirez, Andres Felipe     VAL   1577 7.5    92:D  84:W  50:D  43:W  75:W  18:W   7:D  28:W  10:W
2   Gomez, Hernan Alberto      ANT   1565 7.5   107:W  68:W  35:L  87:D  94:W  88:W  12:W  27:W   5:W
3   Salazar, Ricardo           VAL   1300 7      46:W  45:W  19:W   8:W  15:W   6:D   5:D   4:L  29:W
4   Gutierrez, Ramon           HUI   1464 7      96:W  52:W  15:L  31:W  44:W  29:W   6:W   3:W   0: 
5   Aguirre, Dairo Alberto     VAL   1558 7      64:W  88:W  87:W  35:W   6:D  12:W   3:D   7:W   2:L
6   Lima, Luis Antonio         HUI   1594 7      80:W  98:W  28:W  17:W   5:D   3:D   4:L  45:W  16:W
7   Lombana, Juan Camilo       TOL   1519 7     115:W  13:D  95:W  41:W   9:W  24:W   1:D   5:L  15:W
8   Cruz, Eduardo              NAR   1599 6.5    40:W  18:W  12:D   3:L  41:W  37:W  24:L  50:W  27:W
9   Gomez, Rafael              VAL   1546 6.5   106:W  65:W  27:W  39:W   7:L  16:L  70:W  46:W  14:D
10  Zapata, Alvaro             CAL   1579 6.5    57:W  37:D  43:L  71:W  92:W  90:W  26:W  16:W   1:L
11  Burgos, Jhon Jairo         NAR   1527 6.5   103:W 102:W  16:W  15:L  70:L  80:W  36:D  26:W  24:W
12  Valencia, Dario            VAL   1516 6.5   108:W  71:W   8:D  90:W  39:W   5:L   2:L  36:W  25:W
13  Levy, Mireya               ECU        6.5    79:W   7:D  24:L  92:L  98:W  87:W  90:W  39:W  30:W
14  Gomez, Harold              VAL   1520 6.5    76:W  16:L 117:W  26:L  86:W  57:W  71:W  19:W   9:D
15  Chavarro Garcia, Jeffry    VAL   1573 6      21:W  75:W   4:W  11:W   3:L  70:W  16:L  24:W   7:L
16  Latorre, Vladimir          VAL   1300 6     104:W  14:W  11:L  66:W  52:W   9:W  15:W  10:L   6:L
17  Garcia, Hugo Berni         VAL   1557 6      44:W  70:W  26:W   6:L  27:L  43:W  46:L  65:W  37:W
18  Arturo, Jose Elver         VAL   1494 6      56:W   8:L  51:W  86:W  35:W   1:L  19:L  43:W  42:W
19  Diaz, Nestor               VAL   1533 6      83:W  74:W   3:L  72:L 107:W  44:W  18:W  14:L  38:W
20  Tovar, Cristian Jesus      NAR   1353 6      22:L  49:W  52:D  95:W  38:L  89:W  37:D  35:W  46:W
21  Cristancho, Sally          VAL   1377 6      15:L 111:W  60:W  28:L  73:L  76:W  93:W  61:W  45:W
22  Borrero, Alexander         VAL   1566 6      20:W  87:L  81:W  88:L  33:+  75:W  45:L  70:W  28:W
23  Muņoz, Juan Carlos         CAU   1510 6      59:L 106:D  91:W 114:W  43:D  71:L 101:W  57:W  40:W
24  Duque, Milton Antonio      VAL   1496 5.5    94:W  95:D  13:W  59:W  53:W   7:L   8:W  15:L  11:L
25  Bojaca, Carlos Andres      CUN   1557 5.5    34:W  35:L  69:W  55:W  88:D  50:L  33:W  41:W  12:L
26  Ceron, Jose David          VAL   1417 5.5    78:W  73:W  17:L  14:W  50:D  38:W  10:L  11:L  60:W
27  Torres, Jeysson            VAL   1412 5.5   112:W  30:W   9:L  89:W  17:W  28:D  53:W   2:L   8:L
28  Otero, Diego Enrique       VAL   1524 5.5   117:W  31:W   6:L  21:W  72:W  27:D  50:W   1:L  22:L
29  Bolivar, Geyson            HUI   1571 5.5    69:W  90:D  41:L  84:W  68:W   4:L  88:W  32:W   3:L
30  Avellaneda, Ronald         CUN   1532 5.5   100:W  27:L  44:L  83:W  31:W  40:D  92:W  55:W  13:L
31  Gutierrez, Ermides Anibal  NAR   1335 5.5    61:W  28:L  98:W   4:L  30:L  66:D  89:W  75:W  52:W
32  Muņoz, Alejandro           CAU   1461 5.5   102:L 103:W 109:D 108:W  36:L  34:W  91:W  29:L  51:W
33  Sinisterra, Jorge          VAL   1322 5.5     0:   54:L  79:W  42:W  22:-  60:W  25:L  90:+  55:W
34  Mena, Vladimir             VAL   1344 5.5    25:L 105:D 120:+  52:L  95:W  32:L  62:W  73:W  50:W
35  Lopez, Oscar               VAL   1428 5     105:W  25:W   2:W   5:L  18:L  73:D  42:D  20:L  59:W
36  Peņa, Enrique              CAU   1340 5      42:D  58:W  89:D  38:D  32:W  53:D  11:D  12:L  41:D
37  Triana, Cristian           CUN   1481 5      63:W  10:D  42:W  53:L  87:W   8:L  20:D  49:W  17:L
38  Cantera, Fabio             VAL   1485 5      99:W  60:W  39:L  36:D  20:W  26:L  40:D  47:W  19:L
39  Dominguez, Miller          BOG   1574 5      82:W  66:W  38:W   9:L  12:L  46:L  63:W  13:L  72:W
40  Moreno, Victor             VAL   1407 5       8:L  51:L  99:W 102:W  62:W  30:D  38:D  53:W  23:L
41  Grisales, Edinson          VAL   1456 5       0:   91:W  29:W   7:L   8:L  51:W  52:W  25:L  36:D
42  Daza, Fernando             CAQ   1554 5      36:D  97:W  37:L  33:L 109:W  48:W  35:D  72:W  18:L
43  Hernandez, David Alejandro VAL   1415 5     121:W  53:D  10:W   1:L  23:D  17:L  81:W  18:L  78:W
44  Peņa, Jorge Luis           TOL   1344 5      17:L 121:+  30:W  45:W   4:L  19:L  61:L  93:W  79:W
45  Rey, Guillermo             MET   1512 5     118:W   3:L 101:W  44:L  78:W  72:W  22:W   6:L  21:L
46  Gomez, Adolfo Leon         CAL   1500 5       3:L 100:L 116:W 117:+  56:W  39:W  17:W   9:L  20:L
47  Muņoz, Daniel              ANT   1300 5      87:L  56:W  65:+  50:L  89:D  63:D  80:W  38:L  74:W
48  Perdomo, Jairo             ANT   1300 5      70:L  64:+  55:L  69:W  74:W  42:L  72:L 107:W  80:W
49  Ordoņez, Osiris            CAU   1300 5      88:L  20:L 122:+  63:D  84:W  82:+  75:D  37:L  70:W
50  Guzman, Isidro             TOL   1464 4.5    91:D  77:W   1:D  47:W  26:D  25:W  28:L   8:L  34:L
51  Acosta, Julio Cesar        VAL   1300 4.5    89:L  40:W  18:L  65:W  55:D  41:L  68:W  66:W  32:L
52  Calderon, Jose             CAQ   1575 4.5    86:W   4:L  20:D  34:W  16:L 100:W  41:L  64:W  31:L
53  Ceron, Edgar Ivan          VAL   1550 4.5    81:W  43:D  92:W  37:W  24:L  36:D  27:L  40:L  57:D
54  Rubio, Daniel              VAL   1556 4.5   101:D  33:W  90:L  94:L 100:L  77:D  83:W  81:D  92:W
55  Castillo, Helberth         CUN   1424 4.5    71:L  76:W  48:W  25:L  51:D 108:W  73:W  30:L  33:L
56  Banguero, Rigoberto        RIS   1355 4.5    18:L  47:L 111:W  67:W  46:L  78:D  95:D  77:W  58:D
57  Corchuelo, Jose Bernardo   CUN   1390 4.5    10:L 116:W  78:L  96:W  58:W  14:L  67:W  23:L  53:D
58  Porras, Jose David         CUN   1533 4.5    97:D  36:L  77:D  76:W  57:L 101:L 113:W  85:W  56:D
59  Revelo, Carlos Augusto     VAL   1300 4.5    23:W  89:D  62:W  24:L  90:L  61:L  82:W  88:+  35:L
60  Villarraga, Yedixon        BOG   1579 4.5    72:W  38:L  21:L 101:W  82:D  33:L  94:W  92:W  26:L
61  Restrepo, Omar             ANT   1551 4.5    31:L  83:L 103:+  85:W  80:L  59:W  44:W  21:L  63:D
62  Gomez, Valentina           BOG   1595 4.5     0:  101:D  59:L  81:W  40:L  64:D  34:L 100:W  87:W
63  Carvajal, Diana            TOL   1364 4.5    37:L 108:L 118:W  49:D 113:W  47:D  39:L 102:W  61:D
64  Gonzalez, Jose H.          VAL   1349 4.5     5:L  48:- 110:D 105:D 116:W  62:D 108:W  52:L  98:W
65  Galindo, Gustavo           VAL   1412 4.5   119:W   9:L  47:-  51:L 114:W 103:W  85:W  17:L  67:D
66  Duque, Arnel Alberto       CAL   1480 4.5   109:W  39:L 102:W  16:L  71:L  31:D 100:W  51:L  91:+
67  Aguilar, Luisa Fernanda    VAL   1304 4.5     0:    0:   82:L  56:L 117:W  86:W  57:L 101:W  65:D
68  Sanchez, Juan Carlos       ANT   1436 4.5   110:W   2:L 108:D 109:W  29:L  91:L  51:L 113:+  95:W
69  Alvarez, Victor            VAL   1355 4.5    29:L 118:W  25:L  48:L  76:L 109:W 109:+  95:D  89:W
70  Palechor, Jhon Edison      CAU   1421 4      48:W  17:L  96:W  73:W  11:W  15:L   9:L  22:L  49:L
71  Ospina, Yonny              VAL        4      55:W  12:L  74:W  10:L  66:W  23:W  14:L   0:    0: 
72  Correa, Yesid              VAL   1399 4      60:L  99:W  93:W  19:W  28:L  45:L  48:W  42:L  39:L
73  Vega, John Jairo           VAL   1548 4      85:W  26:L 107:W  70:L  21:W  35:D  55:L  34:L  82:D
74  Peņa, Carlos               TOL   1413 4      93:W  19:L  71:L  77:W  48:L  85:L  76:W  91:W  47:L
75  Restrepo, Fabian           VAL   1464 4     116:W  15:L  83:W  78:W   1:L  22:L  49:D  31:L  81:D
76  Legarda, Luis Ernesto      NAR   1302 4      14:L  55:L 104:W  58:L  69:W  21:L  74:L 105:W 107:W
77  Cordoba, Alvaro            VAL   1314 4       0:   50:L  58:D  74:L 112:D  54:D  86:W  56:L 101:W
78  Ramirez, Daniel            BOG   1300 4      26:L 122:+  57:W  75:L  45:L  56:D  87:W  79:D  43:L
79  Valenzuela, Fernando       CAL   1443 4      13:L  94:D  33:L  93:W  91:L 112:W 110:W  78:D  44:L
80  Gamboa, Carlos             VAL   1403 4       6:L  96:L 115:W 112:W  61:W  11:L  47:L 103:W  48:L
81  Serrano, Eduardo           VAL   1333 4      53:L 119:W  22:L  62:L  96:W 104:W  43:L  54:D  75:D
82  Muņoz, Oscar               VAL   1383 4      39:L   0:   67:W   0:L  60:D  49:-  59:L 110:W  73:D
83  Luque, Manuel Antonio      BOG   1329 4      19:L  61:W  75:L  30:L  93:L 115:W  54:L  96:W 102:+
84  Gonzalez, Nelson           SAN   1322 4       0:    1:L 105:W  29:L  49:L 113:L  96:D 115:W 104:W
85  Salinas, Jairo             CAU   1332 4      73:L  93:L 121:+  61:L 102:W  74:W  65:L  58:L 109:W
86  Perdomo, Jefferson         ANT   1385 4      52:L 115:W 112:W  18:L  14:L  67:L  77:L 116:W 103:W
87  Rodriguez, Carolina (2)    MET   1435 3.5    47:W  22:W   5:L   2:D  37:L  13:L  78:L 111:W  62:L
88  Cardozo, Ferney            BOY   1426 3.5    49:W   5:L 100:W  22:W  25:D   2:L  29:L  59:-   0: 
89  Sandoval, Cesar            CAU   1500 3.5    51:W  59:D  36:D  27:L  47:D  20:L  31:L  99:W  69:L
90  Sierra, Leonardo           VAL   1458 3.5   111:W  29:D  54:W  12:L  59:W  10:L  13:L  33:-   0: 
91  Figueroa, Daniel                 1300 3.5    50:D  41:L  23:L  97:W  79:W  68:W  32:L  74:L  66:-
92  Villegas, Jeisson Steven   QUI   1388 3.5     1:D 120:+  53:L  13:W  10:L  94:W  30:L  60:L  54:L
93  Rosales, Frederick         VAL   1300 3.5    74:L  85:W  72:L  79:L  83:W 107:W  21:L  44:L 100:D
94  Aņamisi, Adriana           ECU        3.5    24:L  79:D 106:W  54:W   2:L  92:L  60:L  98:L 111:W
95  Velez, Luis Fernando       CAL   1300 3.5     0:W  24:D   7:L  20:L  34:L  97:W  56:D  69:D  68:L
96  Erazo, Diego                     1300 3.5     4:L  80:W  70:L  57:L  81:L 105:W  84:D  83:L   0:W
97  Caceres, Johan             CAU   1322 3.5    58:D  42:L 114:L  91:L 105:W  95:L 111:L 118:W 112:W
98  Anaya, Plutarco            BOG   1486 3.5   122:W   6:L  31:L 100:D  13:L 110:L 116:W  94:W  64:L
99  Carmona, Yesid                        3.5    38:L  72:L  40:L 118:W 104:L 111:D 112:W  89:L 110:+
100 Rodriguez, Fernando        CAQ   1318 3      30:L  46:W  88:L  98:D  54:W  52:L  66:L  62:L  93:D
101 Espinosa, Sandor           VAL   1341 3      54:D  62:D  45:L  60:L 115:W  58:W  23:L  67:L  77:L
102 Giraldo, Edwin             VAL   1300 3      32:W  11:L  66:L  40:L  85:L 117:+ 106:W  63:L  83:-
103 Arias, Adolfo              VAL   1314 3      11:L  32:L  61:- 111:W 119:W  65:L 104:W  80:L  86:L
104 Avila, Edgar               CAL   1449 3      16:L 117:L  76:L 110:W  99:W  81:L 103:L 108:+  84:L
105 Ocampo, Javier             VAL   1300 3      35:L  34:D  84:L  64:D  97:L  96:L 117:+  76:L 118:W
106 Cuenca, Johana Andrea      VAL   1331 3       9:L  23:D  94:L 120:+ 108:L 114:D 102:L 109:L 115:W
107 Torres, Anibal             COR   1350 3       2:L 110:W  73:L 119:W  19:L  93:L 114:W  48:L  76:L
108 Giron, Gabriel             VAL   1300 2.5    12:L  63:W  68:D  32:L 106:W  55:L  64:L 104:-   0: 
109 Cortes, Mauricio                 1300 2.5    66:L 114:W  32:D  68:L  42:L  69:L  69:- 106:W  85:L
110 Mona, Javier Antonio       VAL   1300 2.5    68:L 107:L  64:D 104:L 120:+  98:W  79:L  82:L  99:-
111 Higuita, David             ANT   1300 2.5    90:L  21:L  56:L 103:L 118:+  99:D  97:W  87:L  94:L
112 Sanchez, Andres            ANT   1300 2.5    27:L   0:W  86:L  80:L  77:D  79:L  99:L 114:W  97:L
113 Ramirez, Jhonattan         VAL        2.5     0:    0:    0:    0:   63:L  84:W  58:L  68:-   0: 
114 Puentes, Steven            VAL   1300 2       0:  109:L  97:W  23:L  65:L 106:D 107:L 112:L 116:-
115 Geurtz, Harrie             VAL   1300 2       7:L  86:L  80:L 122:+ 101:L  83:L 118:W  84:L 106:L
116 Franco, Alexis             RIS   1300 2      75:L  57:L  46:L 121:+  64:L 119:+  98:L  86:L 114:-
117 Trujillo, Wilson           VAL   1310 1      28:L 104:W  14:L  46:-  67:L 102:- 105:-   0:    0: 
118 Hurtado, Ronald Humberto   VAL   1300 1      45:L  69:L  63:L  99:L 111:- 120:+ 115:L  97:L 105:L
119 Salazar, Gerardo                 1300 1      65:L  81:L   0:W 107:L 103:L 116:- 120:L   0:    0: 
120 Muriel, Ricardo            VAL   1300 .5      0:   92:-  34:- 106:- 110:- 118:- 119:L   0:    0: 
121 Rangel, Ivan Alberto       ANT   1300 0      43:L  44:-  85:- 116:-   0:    0:    0:    0:    0: 
122 Barrios, Bernardo          RIS   1336 0      98:L  78:-  49:- 115:-   0:    0:    0:    0:    0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com