IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 9

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ramirez, Diego            BOG   1811 7.5   45:W 69:W 41:D 43:W 22:W 10:W  2:D  3:W  7:D
2  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 7     29:W 13:W  3:W 41:D 10:D 33:W  1:D 16:W  6:D
3  Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 7     16:W 62:W  2:L 23:W 41:W  5:W  4:W  1:L 17:W
4  Peņa, Fabian              CUN   1756 6.5   52:W 22:W  5:L 20:W  8:W  6:W  3:L  9:D 23:W
5  Navia, Adrian             CAU   1865 6.5   49:W 32:W  4:W 10:D 42:D  3:L 33:D 21:W 15:W
6  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 6.5   55:W 42:D 26:W 33:D 38:W  4:L 11:W 13:W  2:D
7  Sierra, Julian Andres     RIS   1764 6.5   65:W 41:L 66:W 27:W 14:D 17:W 21:D 12:W  1:D
8  Rodriguez, Enrique        BOG   1843 6.5   43:L 49:W 70:+ 57:W  4:L 36:W 42:W 15:D 14:W
9  Pinzon, Jefferson         BOG   1803 6.5   44:L 53:W 68:W 14:L 66:W 37:W 45:W  4:D 16:W
10 Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 6     24:W 60:W 12:W  5:D  2:D  1:L 15:L 32:W 29:W
11 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 6     19:D 37:W 27:D 44:D 43:D 22:W  6:L 42:W 26:W
12 Molina, Rafael            BOG   1795 6     36:W 54:W 10:L 13:W 33:L 38:W 41:W  7:L 21:W
13 Fernandez, Victor         ANT   1640 6     71:W  2:L 24:W 12:L 32:W 28:W 18:W  6:L 31:W
14 Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 5.5   23:D 39:W 17:D  9:W  7:D 31:W 16:L 41:W  8:L
15 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 5.5   37:D 19:W 44:D 21:L 48:W 27:W 10:W  8:D  5:L
16 Aponte, Ernesto           ANT   1964 5.5    3:L 21:D 51:W 59:W 26:W 42:W 14:W  2:L  9:L
17 Parada, Norberto Andres   VAL   1817 5.5   53:W 44:D 14:D 58:W 21:D  7:L 27:W 33:W  3:L
18 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 5.5    0:  47:W 59:W 42:L 40:W 21:L 13:L 36:W 38:W
19 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 5.5   11:D 15:L 28:L 30:W 24:L 68:W 64:W 60:W 34:W
20 Chavarro, Hugo            VAL   1880 5.5   58:W 43:L 69:W  4:L 47:W 45:L 37:D 53:+ 33:W
21 Vargas, Mauricio          VAL   1612 5     25:D 16:D 60:W 15:W 17:D 18:W  7:D  5:L 12:L
22 Silva, Jorge              BOG   1926 5     64:W  4:L 45:W 32:W  1:L 11:L 38:D 24:D 43:W
23 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 5     14:D 51:W 43:D  3:L 37:L 63:W 35:W 45:W  4:L
24 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 5     10:L 52:W 13:L 68:D 19:W 26:L 55:W 22:D 41:W
25 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 5     21:D 26:L 46:W 40:L 50:D 57:W 36:D 44:D 45:W
26 Gonzalez, Dario           BOG   1798 5      0:  25:W  6:L 61:W 16:L 24:W 44:W 31:D 11:L
27 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 5     33:D 67:W 11:D  7:L 58:W 15:L 17:L 47:W 51:W
28 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 5     60:L 58:L 19:W 69:+ 57:W 13:L 47:W 29:L 44:W
29 Barreiro, Frank           NAR   1650 5      2:L 34:L 35:L 65:W 60:W 62:W 61:W 28:W 10:L
30 Zapata, Alexander         ANT   1780 5     69:L 45:L 53:D 19:L 67:W 56:W 49:D 63:W 42:W
31 Guerrero, Hernando        BOG   1780 5     46:D 59:L 67:W 50:+ 44:W 14:L 53:W 26:D 13:L
32 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 5     70:+  5:L 48:W 22:L 13:L 69:+ 43:W 10:L 50:+
33 Paez, David               BOG   1735 4.5   27:D 56:W 61:W  6:D 12:W  2:L  5:D 17:L 20:L
34 Medina, Julio C.          ANT   1785 4.5   42:L 29:W 57:L 36:L 52:W 55:D 59:W 40:W 19:L
35 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 4.5   54:L 55:L 29:W 52:W 36:L 50:W 23:L 59:W 39:D
36 Barrios, Bernardo         RIS   1636 4.5   12:L 64:W 58:L 34:W 35:W  8:L 25:D 18:L 54:W
37 Diaz, John Harold         VAL   1635 4.5   15:D 11:L 39:W 47:D 23:W  9:L 20:D 38:L 53:+
38 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 4.5   41:L 65:W 63:W 62:W  6:L 12:L 22:D 37:W 18:L
39 Cruz, Bartolome           CAL   1927 4.5   51:D 14:L 37:L 67:W 53:L 48:W 58:D 49:W 35:D
40 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 4.5    0:   0:   0:  25:W 18:L 53:L 62:W 34:L 56:W
41 Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 4     38:W  7:W  1:D  2:D  3:L 43:W 12:L 14:L 24:L
42 Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 4     34:W  6:D 54:W 18:W  5:D 16:L  8:L 11:L 30:L
43 Giraldo, Francisco        VAL   1657 4      8:W 20:W 23:D  1:L 11:D 41:L 32:L 64:W 22:L
44 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 4      9:W 17:D 15:D 11:D 31:L 64:W 26:L 25:D 28:L
45 Machado, Fabio            VAL   1644 4      1:L 30:W 22:L 54:W 62:W 20:W  9:L 23:L 25:L
46 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 4     31:D 61:L 25:L 56:L 65:D 54:D 66:W 48:D 62:W
47 Martinez, Martin          MET   1692 4     61:D 18:L 56:W 37:D 20:L 66:W 28:L 27:L 63:W
48 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 4      0:   0:  32:L 49:W 15:L 39:L 57:D 46:D 58:+
49 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 4      5:L  8:L 71:W 48:L 70:+ 58:D 30:D 39:L 59:W
50 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 4      0:   0:   0:  31:- 25:D 35:L 60:W 61:+ 32:-
51 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 4     39:D 23:L 16:L 53:L 69:W 70:+ 63:D 58:+ 27:L
52 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 4      4:L 24:L  0:W 35:L 34:L 60:L 69:+ 67:+ 61:+
53 Estrada, Walter           ANT   1645 3.5   17:L  9:L 30:D 51:W 39:W 40:W 31:L 20:- 37:-
54 Huertas, Leonel           TOL   1980 3.5   35:W 12:L 42:L 45:L 55:L 46:D 67:W 57:W 36:L
55 Sanchez, Simon            VAL   1645 3.5    6:L 35:W 62:L 63:L 54:W 34:D 24:L 56:L 64:+
56 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 3.5   67:D 33:L 47:L 46:W 59:L 30:L 68:W 55:W 40:L
57 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 3.5   62:L 71:W 34:W  8:L 28:L 25:L 48:D 54:L 65:W
58 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 3     20:L 28:W 36:W 17:L 27:L 49:D 39:D 51:- 48:-
59 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 3      0:  31:W 18:L 16:L 56:W 61:D 34:L 35:L 49:L
60 Ossa, Vladimir            ANT   1674 3     28:W 10:L 21:L 66:L 29:L 52:W 50:L 19:L 67:+
61 Hernandez, Elvert         CAL   1879 3     47:D 46:W 33:L 26:L 68:W 59:D 29:L 50:- 52:-
62 Gonzalez, Robert          VAL   1846 3     57:W  3:L 55:W 38:L 45:L 29:L 40:L 66:+ 46:L
63 Palomino, Dario           VAL   1686 3      0:   0:  38:L 55:W 64:D 23:L 51:D 30:L 47:L
64 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2.5   22:L 36:L 65:W 70:+ 63:D 44:L 19:L 43:L 55:-
65 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 2.5    7:L 38:L 64:L 29:L 46:D 67:L  0:W 68:+ 57:L
66 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:   7:L 60:W  9:L 47:L 46:L 62:- 68:L
67 Lopez, Juan David         ANT   1705 1.5   56:D 27:L 31:L 39:L 30:L 65:W 54:L 52:- 60:-
68 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:   9:L 24:D 61:L 19:L 56:L 65:- 66:L
69 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     30:W  1:L 20:L 28:- 51:L 32:- 52:-  0:   0: 
70 Manguera, Rigoberto             1600 1     32:-  0:W  8:- 64:- 49:- 51:-  0:   0:   0: 
71 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     13:L 57:L 49:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com