IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo C - Round 1

Results

No Name                     Loc   Result   Name                      Loc 

 1 Cruz, Eduardo            1599    1:0    Moreno, Victor            1407
 2 Gamboa, Carlos           1403    0:1    Lima, Luis Antonio        1594
 3 Villarraga, Yedixon      1579    1:0    Correa, Yesid             1399
 4 Corchuelo, Jose Bernardo 1390    0:1    Zapata, Alvaro            1579
 5 Ramirez, Andres Felipe   1577   .5:.5   Villegas, Jeisson Steven  1388
 6 Perdomo, Jefferson       1385    0:1    Calderon, Jose            1575
 7 Dominguez, Miller        1574    1:0    Muņoz, Oscar              1383
 8 Cristancho, Sally        1377    0:1    Chavarro Garcia, Jeffry   1573
 9 Bolivar, Geyson          1571    1:0    Alvarez, Victor           1355
10 Tovar, Cristian Jesus    1353    0:1    Borrero, Alexander        1566
11 Gomez, Hernan Alberto    1565    1:0    Torres, Anibal            1350
12 Gonzalez, Jose H.        1349    0:1    Aguirre, Dairo Alberto    1558
13 Bojaca, Carlos Andres    1557    1:0    Mena, Vladimir            1344
14 Peņa, Jorge Luis         1344    0:1    Garcia, Hugo Berni        1557
15 Rubio, Daniel            1556   .5:.5   Espinosa, Sandor          1341
16 Peņa, Enrique            1340   .5:.5   Daza, Fernando            1554
17 Restrepo, Omar           1551    0:1    Gutierrez, Ermides Anibal 1335
18 Serrano, Eduardo         1333    0:1    Ceron, Edgar Ivan         1550
19 Vega, John Jairo         1548    1:0    Salinas, Jairo            1332
20 Cuenca, Johana Andrea    1331    0:1    Gomez, Rafael             1546
21 Diaz, Nestor             1533    1:0    Luque, Manuel Antonio     1329
22 Caceres, Johan           1322   .5:.5   Porras, Jose David        1533
23 Avellaneda, Ronald       1532    1:0    Rodriguez, Fernando       1318
24 Arias, Adolfo            1314    0:1    Burgos, Jhon Jairo        1527
25 Otero, Diego Enrique     1524    1:0    Trujillo, Wilson          1310
26 Legarda, Luis Ernesto    1302    0:1    Gomez, Harold             1520
27 Lombana, Juan Camilo     1519    1:0    Geurtz, Harrie            1300
28 Giron, Gabriel           1300    0:1    Valencia, Dario           1516
29 Rey, Guillermo           1512    1:0    Hurtado, Ronald Humberto  1300
30 Revelo, Carlos Augusto   1300    1:0    Muņoz, Juan Carlos        1510
31 Gomez, Adolfo Leon       1500    0:1    Salazar, Ricardo          1300
32 Acosta, Julio Cesar      1300    0:1    Sandoval, Cesar           1500
33 Duque, Milton Antonio    1496    1:0    Aņamis, Adriana           1300
34 Banguero, Rigoberto      1355    0:1    Arturo, Jose Elver        1494
35 Anaya, Plutarco          1486    1:0    Barrios, Bernardo         1336
36 Carmona, Yesid           1300    0:1    Cantera, Fabio            1485
37 Triana, Cristian         1481    1:0    Carvajal, Diana           1364
38 Cortes, Mauricio         1300    0:1    Duque, Arnel Alberto      1480
39 Gutierrez, Ramon         1464    1:0    Erazo, Diego              1300
40 Figueroa, Daniel         1300   .5:.5   Guzman, Isidro            1464
41 Restrepo, Fabian         1464    1:0    Franco, Alexis            1300
42 Giraldo, Edwin           1300    1:0    Muņoz, Alejandro          1461
43 Sierra, Leonardo         1458    1:0    Higuita, David            1300
44 Latorre, Vladimir        1300    1:0    Avila, Edgar              1449
45 Valenzuela, Fernando     1443    0:1    Levy, Mireya              1300
46 Mona, Javier Antonio     1300    0:1    Sanchez, Juan Carlos      1436
47 Rodriguez, Carolina (2)  1435    1:0    Muņoz, Daniel             1300
48 Ocampo, Javier           1300    0:1    Lopez, Oscar              1428
49 Cardozo, Ferney          1426    1:0    Ordoņez, Osiris           1300
50 Ospina, Yonny            1300    1:0    Castillo, Helberth        1424
51 Palechor, Jhon Edison    1421    1:0    Perdomo, Jairo            1300
52 Ramirez, Daniel          1300    0:1    Ceron, Jose David         1417
53 Hernandez, Alejandro     1415    1:0    Rangel, Ivan Alberto      1300
54 Rosales, Frederick       1300    0:1    Peņa, Carlos              1413
55 Galindo, Gustavo         1412    1:0    Salazar, Gerardo          1300
56 Sanchez, Andres          1300    0:1    Torres, Jeysson           1412
57 Velez, Luis Fernando     1300    1:0    BYE                           

Standings

Place  Name                      Feder Loc  Score

 1-52  Cruz, Eduardo             NAR   1599 1    
       Lima, Luis Antonio        HUI   1594 1    
       Villarraga, Yedixon       BOG   1579 1    
       Zapata, Alvaro            CAL   1579 1    
       Calderon, Jose            CAQ   1575 1    
       Dominguez, Miller         BOG   1574 1    
       Chavarro Garcia, Jeffry   VAL   1573 1    
       Bolivar, Geyson           HUI   1571 1    
       Borrero, Alexander        VAL   1566 1    
       Gomez, Hernan Alberto     ANT   1565 1    
       Aguirre, Dairo Alberto    VAL   1558 1    
       Bojaca, Carlos Andres     CUN   1557 1    
       Garcia, Hugo Berni        VAL   1557 1    
       Ceron, Edgar Ivan         VAL   1550 1    
       Vega, John Jairo          VAL   1548 1    
       Gomez, Rafael             VAL   1546 1    
       Diaz, Nestor              VAL   1533 1    
       Avellaneda, Ronald        CUN   1532 1    
       Burgos, Jhon Jairo        NAR   1527 1    
       Otero, Diego Enrique      VAL   1524 1    
       Gomez, Harold             VAL   1520 1    
       Lombana, Juan Camilo      TOL   1519 1    
       Valencia, Dario           VAL   1516 1    
       Rey, Guillermo            MET   1512 1    
       Sandoval, Cesar           CAU   1500 1    
       Duque, Milton Antonio     VAL   1496 1    
       Arturo, Jose Elver        VAL   1494 1    
       Anaya, Plutarco           BOG   1486 1    
       Cantera, Fabio            VAL   1485 1    
       Triana, Cristian          CUN   1481 1    
       Duque, Arnel Alberto      CAL   1480 1    
       Gutierrez, Ramon          HUI   1464 1    
       Restrepo, Fabian          VAL   1464 1    
       Sierra, Leonardo          VAL   1458 1    
       Sanchez, Juan Carlos      ANT   1436 1    
       Rodriguez, Carolina (2)   MET   1435 1    
       Lopez, Oscar              VAL   1428 1    
       Cardozo, Ferney           BOY   1426 1    
       Palechor, Jhon Edison     CAU   1421 1    
       Ceron, Jose David         VAL   1417 1    
       Hernandez, Alejandro      VVAL  1415 1    
       Peņa, Carlos              TOL   1413 1    
       Galindo, Gustavo          VAL   1412 1    
       Torres, Jeysson           VAL   1412 1    
       Gutierrez, Ermides Anibal NAR   1335 1    
       Revelo, Carlos Augusto    VAL   1300 1    
       Salazar, Ricardo          VAL   1300 1    
       Giraldo, Edwin            VAL   1300 1    
       Latorre, Vladimir         VAL   1300 1    
       Levy, Mireya              ECU   1300 1    
       Ospina, Yonny             VAL   1300 1    
       Velez, Luis Fernando      CAL   1300 1    
53-62  Ramirez, Andres Felipe    VAL   1577 0.5  
       Rubio, Daniel             VAL   1556 0.5  
       Daza, Fernando            CAQ   1554 0.5  
       Porras, Jose David        CUN   1533 0.5  
       Guzman, Isidro            TOL   1464 0.5  
       Villegas, Jeisson Steven  QUI   1388 0.5  
       Espinosa, Sandor          VAL   1341 0.5  
       Peņa, Enrique             CAU   1340 0.5  
       Caceres, Johan            CAU   1322 0.5  
       Figueroa, Daniel                1300 0.5  
63-113 Restrepo, Omar            ANT   1551 0    
       Muņoz, Juan Carlos        CAU   1510 0    
       Gomez, Adolfo Leon        CAL   1500 0    
       Muņoz, Alejandro          CAU   1461 0    
       Avila, Edgar              CAL   1449 0    
       Valenzuela, Fernando      CAL   1443 0    
       Castillo, Helberth        CUN   1424 0    
       Moreno, Victor            VAL   1407 0    
       Gamboa, Carlos            VAL   1403 0    
       Correa, Yesid             VAL   1399 0    
       Corchuelo, Jose Bernardo  CUN   1390 0    
       Perdomo, Jefferson        ANT   1385 0    
       Muņoz, Oscar              VAL   1383 0    
       Cristancho, Sally         VAL   1377 0    
       Carvajal, Diana           TOL   1364 0    
       Alvarez, Victor           VAL   1355 0    
       Banguero, Rigoberto       RIS   1355 0    
       Tovar, Cristian Jesus     NAR   1353 0    
       Torres, Anibal            COR   1350 0    
       Gonzalez, Jose H.         VAL   1349 0    
       Mena, Vladimir            VAL   1344 0    
       Peņa, Jorge Luis          TOL   1344 0    
       Barrios, Bernardo         RIS   1336 0    
       Serrano, Eduardo          VAL   1333 0    
       Salinas, Jairo            CAU   1332 0    
       Cuenca, Johana Andrea     VAL   1331 0    
       Luque, Manuel Antonio     BOG   1329 0    
       Rodriguez, Fernando       CAQ   1318 0    
       Arias, Adolfo             VAL   1314 0    
       Trujillo, Wilson          VAL   1310 0    
       Legarda, Luis Ernesto     NAR   1302 0    
       Acosta, Julio Cesar       VAL   1300 0    
       Aņamis, Adriana           ECU   1300 0    
       Carmona, Yesid                  1300 0    
       Cortes, Mauricio                1300 0    
       Erazo, Diego                    1300 0    
       Geurtz, Harrie            VAL   1300 0    
       Giron, Gabriel            VAL   1300 0    
       Hurtado, Ronald Humberto  VAL   1300 0    
       Franco, Alexis            RIS   1300 0    
       Higuita, David            ANT   1300 0    
       Mona, Javier Antonio      VAL   1300 0    
       Muņoz, Daniel             ANT   1300 0    
       Ocampo, Javier            VAL   1300 0    
       Ordoņez, Osiris           CAU   1300 0    
       Perdomo, Jairo            ANT   1300 0    
       Ramirez, Daniel           BOG   1300 0    
       Rangel, Ivan Alberto      ANT   1300 0    
       Rosales, Frederick        VAL   1300 0    
       Salazar, Gerardo                1300 0    
       Sanchez, Andres           ANT   1300 0    

Cross Table

No  Name                      Feder Loc Id  Loc  Total   1  

1   Cruz, Eduardo             NAR   C001240 1599 1      70:W
2   Lima, Luis Antonio        HUI   C002606 1594 1      71:W
3   Villarraga, Yedixon       BOG   3005337 1579 1      72:W
4   Zapata, Alvaro            CAL   3005409 1579 1      73:W
5   Calderon, Jose            CAQ   C000776 1575 1      74:W
6   Dominguez, Miller         BOG   C007298 1574 1      75:W
7   Chavarro Garcia, Jeffry   VAL   3007127 1573 1      76:W
8   Bolivar, Geyson           HUI   C000635 1571 1      78:W
9   Borrero, Alexander        VAL   C000654 1566 1      80:W
10  Gomez, Hernan Alberto     ANT   C006009 1565 1      81:W
11  Aguirre, Dairo Alberto    VAL           1558 1      82:W
12  Bojaca, Carlos Andres     CUN   3007759 1557 1      83:W
13  Garcia, Hugo Berni        VAL   3001838 1557 1      84:W
14  Ceron, Edgar Ivan         VAL   3005494 1550 1      86:W
15  Vega, John Jairo          VAL   3005211 1548 1      87:W
16  Gomez, Rafael             VAL   3002073 1546 1      88:W
17  Diaz, Nestor              VAL   3001433 1533 1      89:W
18  Avellaneda, Ronald        CUN   3000394 1532 1      90:W
19  Burgos, Jhon Jairo        NAR   C000702 1527 1      91:W
20  Otero, Diego Enrique      VAL   C003611 1524 1      92:W
21  Gomez, Harold             VAL   C002029 1520 1      93:W
22  Lombana, Juan Camilo      TOL   3005876 1519 1      99:W
23  Valencia, Dario           VAL   C005100 1516 1     100:W
24  Rey, Guillermo            MET   C004236 1512 1     101:W
25  Sandoval, Cesar           CAU   3006383 1500 1      94:W
26  Duque, Milton Antonio     VAL   3001477 1496 1      95:W
27  Arturo, Jose Elver        VAL   C000385 1494 1      79:W
28  Anaya, Plutarco           BOG   C000208 1486 1      85:W
29  Cantera, Fabio            VAL   C000830 1485 1      96:W
30  Triana, Cristian          CUN   3005723 1481 1      77:W
31  Duque, Arnel Alberto      CAL   3001463 1480 1      97:W
32  Gutierrez, Ramon          HUI   C007785 1464 1      98:W
33  Restrepo, Fabian          VAL   3004201 1464 1     102:W
34  Sierra, Leonardo          VAL   3006153 1458 1     103:W
35  Sanchez, Juan Carlos      ANT   C009582 1436 1     104:W
36  Rodriguez, Carolina (2)   MET   3004367 1435 1     105:W
37  Lopez, Oscar              VAL   C002708 1428 1     106:W
38  Cardozo, Ferney           BOY   3006138 1426 1     107:W
39  Palechor, Jhon Edison     CAU   3008945 1421 1     108:W
40  Ceron, Jose David         VAL   C009403 1417 1     109:W
41  Hernandez, Alejandro      VVAL          1415 1     110:W
42  Peņa, Carlos              TOL           1413 1     111:W
43  Galindo, Gustavo          VAL   3001724 1412 1     112:W
44  Torres, Jeysson           VAL   3009404 1412 1     113:W
45  Gutierrez, Ermides Anibal NAR   C009327 1335 1      63:W
46  Revelo, Carlos Augusto    VAL   C005533 1300 1      64:W
47  Salazar, Ricardo          VAL   3004612 1300 1      65:W
48  Giraldo, Edwin            VAL           1300 1      66:W
49  Latorre, Vladimir         VAL           1300 1      67:W
50  Levy, Mireya              ECU           1300 1      68:W
51  Ospina, Yonny             VAL           1300 1      69:W
52  Velez, Luis Fernando      CAL           1300 1       0:W
53  Ramirez, Andres Felipe    VAL   C004080 1577 .5     58:D
54  Rubio, Daniel             VAL   3004517 1556 .5     59:D
55  Daza, Fernando            CAQ   3001335 1554 .5     60:D
56  Porras, Jose David        CUN   3007760 1533 .5     61:D
57  Guzman, Isidro            TOL   3008627 1464 .5     62:D
58  Villegas, Jeisson Steven  QUI   3006392 1388 .5     53:D
59  Espinosa, Sandor          VAL           1341 .5     54:D
60  Peņa, Enrique             CAU           1340 .5     55:D
61  Caceres, Johan            CAU   3006370 1322 .5     56:D
62  Figueroa, Daniel                        1300 .5     57:D
63  Restrepo, Omar            ANT   C004225 1551 0      45:L
64  Muņoz, Juan Carlos        CAU           1510 0      46:L
65  Gomez, Adolfo Leon        CAL   3001996 1500 0      47:L
66  Muņoz, Alejandro          CAU           1461 0      48:L
67  Avila, Edgar              CAL   3000400 1449 0      49:L
68  Valenzuela, Fernando      CAL   3005132 1443 0      50:L
69  Castillo, Helberth        CUN   3005601 1424 0      51:L
70  Moreno, Victor            VAL   3009401 1407 0       1:L
71  Gamboa, Carlos            VAL   3001760 1403 0       2:L
72  Correa, Yesid             VAL   3001207 1399 0       3:L
73  Corchuelo, Jose Bernardo  CUN           1390 0       4:L
74  Perdomo, Jefferson        ANT   C009567 1385 0       5:L
75  Muņoz, Oscar              VAL           1383 0       6:L
76  Cristancho, Sally         VAL   C001230 1377 0       7:L
77  Carvajal, Diana           TOL   C006647 1364 0      30:L
78  Alvarez, Victor           VAL   3000165 1355 0       8:L
79  Banguero, Rigoberto       RIS   C007134 1355 0      27:L
80  Tovar, Cristian Jesus     NAR   3006332 1353 0       9:L
81  Torres, Anibal            COR   3009709 1350 0      10:L
82  Gonzalez, Jose H.         VAL   C006621 1349 0      11:L
83  Mena, Vladimir            VAL   3007857 1344 0      12:L
84  Peņa, Jorge Luis          TOL           1344 0      13:L
85  Barrios, Bernardo         RIS   C003484 1336 0      28:L
86  Serrano, Eduardo          VAL   3004776 1333 0      14:L
87  Salinas, Jairo            CAU   C008947 1332 0      15:L
88  Cuenca, Johana Andrea     VAL   3001275 1331 0      16:L
89  Luque, Manuel Antonio     BOG   3002744 1329 0      17:L
90  Rodriguez, Fernando       CAQ   3004379 1318 0      18:L
91  Arias, Adolfo             VAL   3000320 1314 0      19:L
92  Trujillo, Wilson          VAL   3006626 1310 0      20:L
93  Legarda, Luis Ernesto     NAR   C002587 1302 0      21:L
94  Acosta, Julio Cesar       VAL           1300 0      25:L
95  Aņamis, Adriana           ECU           1300 0      26:L
96  Carmona, Yesid                          1300 0      29:L
97  Cortes, Mauricio                        1300 0      31:L
98  Erazo, Diego                            1300 0      32:L
99  Geurtz, Harrie            VAL   C009629 1300 0      22:L
100 Giron, Gabriel            VAL   3001990 1300 0      23:L
101 Hurtado, Ronald Humberto  VAL   3002456 1300 0      24:L
102 Franco, Alexis            RIS           1300 0      33:L
103 Higuita, David            ANT           1300 0      34:L
104 Mona, Javier Antonio      VAL           1300 0      35:L
105 Muņoz, Daniel             ANT           1300 0      36:L
106 Ocampo, Javier            VAL           1300 0      37:L
107 Ordoņez, Osiris           CAU           1300 0      38:L
108 Perdomo, Jairo            ANT           1300 0      39:L
109 Ramirez, Daniel           BOG           1300 0      40:L
110 Rangel, Ivan Alberto      ANT           1300 0      41:L
111 Rosales, Frederick        VAL           1300 0      42:L
112 Salazar, Gerardo                        1300 0      43:L
113 Sanchez, Andres           ANT           1300 0      44:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com