IX Torneo Internacional Santiago de Cali. Grupo B - Ronda 7

Cuadro de Torneo

Nē Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ramirez, Diego            BOG   1811 5.5   19:W 68:W  9:D 39:W 29:W 10:W  2: 
2  Vanegas, Jhonny           VAL   1827 5     40:W 20:W  4:W  9:D 10:D 18:W  1: 
3  Peņa, Fabian              CUN   1756 5     69:W 29:W 11:L 30:W 12:W 13:W  4: 
4  Sanchez, Andres Gilberto  VAL   1740 5      5:W 56:W  2:L 33:W  9:W 11:W  3: 
5  Aponte, Ernesto           ANT   1964 4.5    4:L  8:D 47:W 43:W 27:W 21:W  7: 
6  Sierra, Julian Andres     RIS   1764 4.5   66:W  9:L 59:W 28:W  7:D 23:W  8: 
7  Zuluaga, Jorge Ivan       RIS   1659 4.5   33:D 44:W 23:D 14:W  6:D 24:W  5: 
8  Vargas, Mauricio          VAL   1612 4.5   34:D  5:D 57:W 16:W 23:D 22:W  6: 
9  Lizarazo, Juan Carlos     F.A   1922 4     37:W  6:W  1:D  2:D  4:L 39:W 15: 
10 Vacca, Oscar Leonardo     VAL   1904 4     49:W 57:W 15:W 11:D  2:D  1:L 16: 
11 Navia, Adrian             CAU   1865 4     51:W 35:W  3:W 10:D 21:D  4:L 18: 
12 Rodriguez, Enrique        BOG   1843 4     39:L 51:W 70:+ 58:W  3:L 41:W 21: 
13 Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1811 4     52:W 21:D 27:W 18:D 37:W  3:L 17: 
14 Pinzon, Jefferson         BOG   1803 4     26:L 25:W 67:W  7:L 59:W 42:W 19: 
15 Molina, Rafael            BOG   1795 4     41:W 62:W 10:L 20:W 18:L 37:W  9: 
16 Agudelo, John Jairo       ANT   1791 4     42:D 53:W 26:D  8:L 60:W 28:W 10: 
17 Narvaez, Zamir Alexis     VAL   1785 4     53:D 42:W 28:D 26:D 39:D 29:W 13: 
18 Paez, David               BOG   1735 4     28:D 63:W 31:W 13:D 15:W  2:L 11: 
19 Machado, Fabio            VAL   1644 4      1:L 46:W 29:L 62:W 56:W 30:W 14: 
20 Fernandez, Victor         ANT   1640 4     71:W  2:L 49:W 15:L 35:W 32:W 22: 
21 Dorado, Eyder Alexander   CAU   1623 4     45:W 13:D 62:W 22:W 11:D  5:L 12: 
22 Narvaez, Faber Alberto    CUN   1817 3.5    0:  38:W 43:W 21:L 55:W  8:L 20: 
23 Parada, Norberto Andres   VAL   1817 3.5   25:W 26:D  7:D 50:W  8:D  6:L 28: 
24 Guerrero, Hernando        BOG   1780 3.5   65:D 43:L 64:W 61:+ 26:W  7:L 25: 
25 Estrada, Walter           ANT   1645 3.5   23:L 14:L 46:D 47:W 44:W 55:W 24: 
26 Hoyos, Julio Cesar        VAL   1638 3.5   14:W 23:D 16:D 17:D 24:L 48:W 27: 
27 Gonzalez, Dario           BOG   1798 3.5    0:  34:W 13:L 31:W  5:L 49:W 26: 
28 Remicio Duque, John H.    CAQ   1927 3     18:D 64:W 17:D  6:L 50:W 16:L 23: 
29 Silva, Jorge              BOG   1926 3     48:W  3:L 19:W 35:W  1:L 17:L 37: 
30 Chavarro, Hugo            VAL   1880 3     50:W 39:L 68:W  3:L 38:W 19:L 42: 
31 Hernandez, Elvert         CAL   1879 3     38:D 65:W 18:L 27:L 67:W 43:D 40: 
32 Rodriguez, Jorge Ivan     CAL   1867 3     57:L 50:L 53:W 68:+ 58:W 20:L 38: 
33 Salazar, Andres Felipe    CAL   1850 3      7:D 47:W 39:D  4:L 42:L 54:W 36: 
34 Jaramillo, Carlos Orlando RIS   1769 3      8:D 27:L 65:W 55:L 61:D 58:W 41: 
35 Mattoma, Jimmy            TOL   1742 3     70:+ 11:L 60:W 29:L 20:L 68:+ 39: 
36 Fajardo, Oscar Alvaro     VAL   1741 3     62:L 52:L 40:W 69:W 41:L 61:W 33: 
37 Guelgua, Alvaro           VAL   1726 3      9:L 66:W 54:W 56:W 13:L 15:L 29: 
38 Martinez, Martin          MET   1692 3     31:D 22:L 63:W 42:D 30:L 59:W 32: 
39 Giraldo, Francisco        VAL   1657 3     12:W 30:W 33:D  1:L 17:D  9:L 35: 
40 Barreiro, Frank           NAR   1650 3      2:L 45:L 36:L 66:W 57:W 56:W 31: 
41 Barrios, Bernardo         RIS   1636 3     15:L 48:W 50:L 45:W 36:W 12:L 34: 
42 Diaz, John Harold         VAL   1635 3     16:D 17:L 44:W 38:D 33:W 14:L 30: 
43 Paniagua, Fabio De Jesus  ANT   1657 3      0:  24:W 22:L  5:L 63:W 31:D 45: 
44 Cruz, Bartolome           CAL   1927 2.5   47:D  7:L 42:L 64:W 25:L 60:W 50: 
45 Medina, Julio C.          ANT   1785 2.5   21:L 40:W 58:L 41:L 69:W 52:D 43: 
46 Zapata, Alexander         ANT   1780 2.5   68:L 19:L 25:D 53:L 64:W 63:W 51: 
47 Franco, Luis Felipe       ANT   1736 2.5   44:D 33:L  5:L 25:L 68:W 70:+ 54: 
48 Sierra, Juan Mauricio     RIS   1728 2.5   29:L 41:L 66:W 70:+ 54:D 26:L 53: 
49 Echavarria, Gustavo       ANT   1710 2.5   10:L 69:W 20:L 67:D 53:W 27:L 52: 
50 Balanta, Carlos Alberto   CAU   1695 2.5   30:L 32:W 41:W 23:L 28:L 51:D 44: 
51 Rebolledo, Carlos Andres  CAU   1661 2.5   11:L 12:L 71:W 60:L 70:+ 50:D 46: 
52 Sanchez, Simon            VAL   1645 2.5   13:L 36:W 56:L 54:L 62:W 45:D 49: 
53 Caicedo, Jaime Andres     VAL   1622 2.5   17:D 16:L 32:L 46:W 49:L 67:W 48: 
54 Palomino, Dario           VAL   1686 2.5    0:   0:  37:L 52:W 48:D 33:L 47: 
55 Casta¤eda, John Jairo     VAL   1766 2.5    0:   0:   0:  34:W 22:L 25:L 56: 
56 Gonzalez, Robert          VAL   1846 2     58:W  4:L 52:W 37:L 19:L 40:L 55: 
57 Ossa, Vladimir            ANT   1674 2     32:W 10:L  8:L 59:L 40:L 69:W 61: 
58 Herrera, Juan Sebastian   VAL   1658 2     56:L 71:W 45:W 12:L 32:L 34:L 60: 
59 Bastidas, Jorge           VAL   1668 2      0:   0:   6:L 57:W 14:L 38:L 65: 
60 Vargas, Edward Misael     CAL   1704 2      0:   0:  35:L 51:W 16:L 44:L 58: 
61 Torres, Saulo de Jesus    RIS   1703 2      0:   0:   0:  24:- 34:D 36:L 57: 
62 Huertas, Leonel           TOL   1980 1.5   36:W 15:L 21:L 19:L 52:L 65:D 64: 
63 Lopez Perdomo, Juan David CAL   1903 1.5   64:D 18:L 38:L 65:W 43:L 46:L 67: 
64 Lopez, Juan David         ANT   1705 1.5   63:D 28:L 24:L 44:L 46:L 66:W 62: 
65 Escobar, Juan Fernando    VAL   1620 1.5   24:D 31:L 34:L 63:L 66:D 62:D 59: 
66 Escobar, Guido Jose       VAL   1559 1.5    6:L 37:L 48:L 40:L 65:D 64:L  0:W
67 Giraldo, Marlon           CAL   1722 1.5    0:   0:  14:L 49:D 31:L 53:L 63: 
68 Cabal, Jaime Andres       VAL   1614 1     46:W  1:L 30:L 32:- 47:L 35:- 69: 
69 Chavez, Diana Maria       VAL   1518 1      3:L 49:L  0:W 36:L 45:L 57:L 68: 
70 Manguera, Rigoberto             1600 1     35:-  0:W 12:- 48:- 51:- 47:-  0: 
71 Mu¤oz, Julian Andres      CAU   1809 0     20:L 58:L 51:L  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com