NOTICIAS DEL AJEDREZ EN COLOMBIA  
LIGA VALLECAUCANA DE AJEDREZ 2005 - PRODUCION WEB Y PERIODISTICA - WWW.COLOMBIADEPORTIVA.COM

 

FEDRACIÓN COL.
LIGA VALLE AJEDREZ
     
VALLE DEL CAUCA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB 14
VALLE Y CUNDINAMARCA SE LLEVARONB LOS HONORES DEL CAMPEONATO NACIONAL
EL CAMPEONATO SE JUGÓ EN BOGOTÁ

VALLE Y CUNDINAMARCA CAMPEONES DEL SUB 14 DE AJEDREZ

El vallecaucano Cristian Camilo Ríos, en varones y la cundinamarquez Heidi Polgar Ramírez, en damas, han sido los ganadores del campeonato nacional sub. 14 que terminó éste domingo en la capital de la Republica.

En el torneo participaron más de 120 ajedrecistas en representación de 15 ligas del país, en la que una de las categorías más importante del ajedrez por el alto nivel que se expone a la edad de los 14 años y en la que los competidores quieren ratificar que son el presente y el futuro del deporte ciencia en Colombia.

En los varones el dominio fue vallecaucano, ya que no solo ganaron el titulo con Cristian camilo Ríos, sino que se quedaron con el tercer puesto, ganado por Samir Narváez y la quinta posición que le correspondio a Juan fernando Escobar, entre ellos estuvo como subcampeón Luis Carlos de Arco del Atlántico y Sergio Andrés Riveros de Cundinamarca que se ubico en la cuarta plaza. Valle además fue el campeón por equipos en masculino

En las damas Heidi Polgar de Cundinamarca defendió su favoritismo y ganó con suficiencia el campeonato consiguiendo 8 puntos sobre 9 posibles, dejando el Subcampeonato para su paisana Adriana Paola Pachón y el tercer puesto para la vallecaucana Derly Ocampo. De la misma manera Cundinamarca obtuvo el campeonato por equipos en femenino y Valle del cauca el subcampeonato.

.El evento se realizó en el Coliseo El salitre y se jugo sistema suizo a 9 rondas.

POSICIONES MASCULINO
Posiciones finales – Masculino
Puesto Nombre Feder Loc Puntos Berg. Buch. Progr.

1 RIOS, CRISTIAN CAMILO VAL 1711 8 43.25 48.5 40.0
2 DE ARCO, LUIS CARLOS ATL 1890 7 40.75 53.5 37.0
3 NARVAEZ, SAMIR VAL 1525 7 36.25 50.0 37.5
4 RIVEROS, SERGIO ANDRES CUN 1541 7 34.50 45.0 34.0
5 ESCOBAR, JUAN FERNANDO VAL 1620 6.5 36.75 51.5 35.5
6 JIMENEZ, DAVID ANT 1630 6.5 35.25 52.0 36.5
7 BLANDON, DIEGO ANT 1400 6.5 32.00 46.5 31.0
8 MARTINEZ, MARTIN MET 1563 6.5 32.00 46.0 32.0
9 AYALA PRIETO, JAVIER MATEO CUN 1507 6.5 28.25 43.5 30.5
10 GUELGUA, ALVARO VAL 1515 6 28.50 48.5 33.0
11 SILVA, JHON HANSEN BOG 1504 6 27.50 45.0 30.0
12 MORAN, DANIEL VAL 1587 6 27.50 44.5 32.0
13 JIMENEZ, DANIEL BOG 1543 6 27.50 43.0 30.0
14 MARTINEZ, AMAURY BOL 1512 6 27.00 43.5 29.5
15 GONZALEZ, ANDRES ESTEBAN HUI 1414 6 24.75 38.0 25.5
16 ARTURO, JOSE ELVERT VAL 1457 5.5 27.25 50.5 33.5
17 RUBIANO, WALTER DAVID CAL 1521 5.5 26.00 48.0 31.5
18 CELIS, JULIAN FERNANDO TOL 1445 5.5 26.00 47.5 29.5
19 TORRES, JUAN CAMILO CAL 1300 5.5 25.50 47.0 29.5
20 BERDUGO, JIMKEIL ATL 1532 5.5 24.75 45.0 29.5
21 CIFUENTES, SANTIAGO BOG 1475 5.5 22.75 45.0 27.5
22 SUAREZ, JHON ALEXANDER RIS 1386 5.5 22.00 48.0 28.5
23 ESCOBAR, ANDRES ANT 1487 5 26.00 52.0 32.0
24 SUAREZ, WALTER CAMILO SAN 1300 5 23.50 43.5 25.5
25 CAMARGO AYALA, SANTIAGO CUN 1569 5 22.00 41.0 25.5
26 HERNANDEZ, JAIRO ANDRES TOL 1507 5 20.75 41.5 23.5
27 OSSA, JUAN SEBASTIAN VAL 1502 5 20.00 39.5 20.0
28 MARQUEZ, ALEJANDRO VAL 1510 5 19.75 48.5 30.0
29 DUQUE, JUAN CAMILO CUN 1448 5 19.50 51.0 32.0
30 PALOMARES, DANIEL HUI 1413 5 19.50 39.5 25.0
31 CASTRO, JAIRO ANTONIO MET 1599 5 19.50 39.0 21.0
32 DE LEON VERGARA, JESUS SUC 1409 5 18.50 35.0 23.0
33 RAMIREZ, CHRISTIAN DAVID TOL 1432 5 17.75 44.0 25.0
34 DUQUE, JORGE MET 1536 4.5 21.00 43.0 28.0
35 ALVAREZ, JHON EDISON MET 1574 4.5 20.25 44.0 27.5
36 QUINONEZ, ALEJANDRO BOG 1482 4.5 18.00 41.5 22.5
37 LOPEZ, DAVID BOY 1364 4.5 17.50 43.5 23.5
38 PARDO, JAVIER BOG 1447 4.5 17.25 38.0 21.0
39 BOLANOS, JHOAN CAMILO SAN 1341 4.5 16.75 38.0 19.0
40 JUEZ, JHON ALEXANDER BOG 1336 4.5 16.25 33.5 20.0
41 BARROS, RAUL JUNIOR ATL 1369 4.5 15.25 40.0 22.5
42 CALDERON, ANDRES FELIPE VAL 1364 4.5 14.75 40.5 23.0
43 ARIAS VARON, JUAN CAMILO TOL 1310 4 17.25 42.0 21.0
44 HERNANDEZ, ANDRES SAN 1400 4 17.00 44.5 22.0
45 HERNANDEZ, DANIEL SANTIAGO CUN 1364 4 16.50 40.0 19.5
46 JIMENEZ, FELIPE BOG 1508 4 15.50 45.5 25.0
47 TRIANA, CARLOS MATEO HUI 1435 4 15.00 41.5 24.0
48 JUEZ, JOSE YESITH BOG 1321 4 15.00 39.0 22.0
49 GARCIA, JHON JAIRO SAN 1400 4 14.25 34.5 15.5
50 ABRIL BERNAL, JHONATAN ALEXANDER BOY 1300 4 13.00 37.5 15.0
51 GARZON, GIOVANNI ANDRES BOG 1306 4 13.00 34.0 16.0
52 GONZALEZ, IVAN SAN 1350 4 12.00 36.0 17.0
53 KLING, STEFAN CUN 1397 4 10.50 34.0 18.0
54 SANCHEZ RIOS, DAVID ESTEBAN BOG 1343 4 9.50 33.0 17.0
55 CACERES, CARLOS RODRIGO SAN 1300 4 7.00 37.5 13.0
56 MEJIA, DANIEL BOL 1300 3.5 12.25 38.5 19.0
57 RUBIO, JULIAN DAVID BOG 1321 3.5 8.75 38.5 18.5
58 AREVALO, DIEGO ANDRES BOG 1478 3.5 8.75 37.0 20.0
59 JUEZ, HENRY DAVID BOG 1340 3.5 8.25 29.0 14.0
60 RUEDA, EDGAR BOL 1300 3 11.75 38.5 17.0
61 NAVARRO, JUAN PABLO SAN 1396 3 10.50 37.0 15.0
62 DUQUE, DANIEL CUN 1558 3 10.50 33.0 15.5
63 MALDONADO, JAIME BOL 1300 3 9.50 39.5 18.0
64 GUERRERO, NICOLAS BOG 1320 3 8.00 32.5 13.5
65 RESTREPO, ROMARIO ALBERTO MET 1300 3 7.50 31.5 15.0
66 ESCOBAR, OMAR HUANG BOG 1300 3 7.50 29.0 11.0
67 RUIZ, NICOLAS BOG 1348 3 4.50 36.0 15.0
68 RODRIGUEZ, FELIPE BOG 1300 3 4.50 33.5 15.0
69 MORENO, JULIAN DAVID BOG 1300 3 4.50 30.0 11.0
70 CARDENAS, NICOLAS SANTIAGO BOG 1300 3 3.00 29.0 9.0
71 PABON SARMIENTO, DAVID ANDRES BOL 1300 2 0.00 35.0 11.0
72 ARTEAGA, SLOVIN BOG 1300 1.5 0.75 31.0 5.5
73 BERNAL, CAMILO BOG 1300 1.5 0.75 28.0 6.5
74 DIAZ, STEVEN BOG 1400 0 0.00 5.0 0.0
KARDUS, HABID BOL 1300 0 0.00 5.0 0.0
76 BELLO, HERNANDO BOL 1300 0 0.00 4.5 0.0
MARIMON, ROYLER BOL 1300 0 0.00 4.5 0.0
PULIDO, JULIAN BOL 1300 0 0.00 4.5 0.0
79 HERNANDEZ, BRAYAN SAN 1300 0 0.00 3.0 0.0

POSICIONES FEMENINO
Posiciones finales l – Femenino
Puesto Nombre Feder Loc Puntos Berg. Buch. Progr.

1 RAMIREZ, HEIMY POLGAR CUN 1871 8 45.00 50.5 38.0
2 PACHON, ADRIANA PAOLA CUN 1503 6.5 32.00 49.5 37.5
3 OCAMPO, DERLY VAL 1496 6.5 30.50 42.0 28.0
4 PANESSO, LINA MARIA BOG 1508 6 35.25 52.5 34.5
5 CASTRO, NATALIA ATL 1745 6 31.00 49.5 31.0
6 OROZCO, LINA VAL 1732 6 29.25 49.0 32.5
7 GRANADA, ANGIE ANT 1517 6 26.50 45.5 31.0
8 USECHE, LIUBA MET 1382 6 26.50 43.5 27.0
9 FIESCO, IVON GIGIOLA HUI 1526 6 25.50 50.0 32.5
10 PULIDO, LINA DANIELA CUN 1507 5.5 29.00 47.0 29.0
11 CASTRILLON, MELISSA ANT 1444 5.5 25.75 47.0 33.0
12 BAQUERO, YURI PAOLA MET 1481 5.5 25.75 43.5 28.0
13 CHAVEZ, DIANA VAL 1348 5 24.00 45.5 26.5
14 SALAZAR, AURA ANT 1592 5 22.00 45.5 26.0
15 LUGO LOZANO, LUZ ADRIANA ATL 1307 5 22.00 44.5 24.5
16 ZAPATA, KEYLA VAL 1332 5 21.00 43.0 28.0
17 SEGURA, GABRIELA HUI 1331 5 20.50 40.5 23.0
18 TRUJILLO, KAREN JOHANA HUI 1372 5 19.00 44.0 24.0
19 ZAPATA, ZULEYDI VAL 1390 5 19.00 42.5 25.0
20 DURAN, LAURA CAMILA BOG 1321 4.5 18.75 39.0 19.5
21 MORA, MONICA BOG 1502 4.5 17.75 43.0 27.5
22 MERCADO, LUISA FERNANDA BOL 1461 4.5 17.25 41.5 22.5
23 GARZON, LAURA BIBIANA TOL 1335 4.5 15.00 38.0 18.5
24 VALENCIA, YENNY CAL 1300 4.5 13.75 40.0 21.0
25 MORENO, ANA MARIA BOG 1397 4.5 10.50 38.5 23.5
26 QUINONEZ, MARIA DEL PILAR BOG 1440 4 15.00 43.0 23.0
27 HERNANDEZ, MARIA PAULA SAN 1464 4 15.00 36.5 19.5
28 PARRADO PULIDO, ANGIE CATERINE CUN 1450 4 14.50 41.0 22.0
29 SALCEDO, JACQUELINE BOG 1477 4 13.75 40.5 20.0
30 ORTEGA, NICOLL BOG 1300 4 11.50 33.5 17.0
31 RUIZ, CAMILA BOG 1300 4 9.50 29.5 17.0
32 PINILLA, MARIA JOSE TOL 1300 4 9.00 28.0 14.0
33 RODRIGUEZ, PAULA ANDREA CUN 1546 3.5 17.75 40.5 22.5
34 PULIDO, LILIAN BOL 1300 3.5 10.75 35.0 17.5
35 MALDONADO, LINA BOL 1300 3.5 10.25 34.5 16.5
36 CONTRERAS, LAURA BOL 1300 3 8.00 38.0 14.0
37 HERNANDEZ, MARIA CAMILA BOL 1300 3 7.50 30.0 16.0
38 MENDOZA, PAULA ANDREA BOL 1300 3 1.00 31.5 10.0
39 CARRILLO, ANGIE CATALINA BOG 1327 2.5 4.75 34.0 12.5
40 MONSALVE, LUZ ADRIANA BOG 1300 2 4.00 31.0 5.0
41 MALDONADO, OBEIDA BOL 1300 2 1.00 34.0 11.0
42 ROSADO, MARIA JOSE BOL 1300 1 0.00 28.5 6.0
43 ALCALA, ELIANA BOL 1329 0 0.00 5.5 0.0
44 SANTOS, NATALIA SAN 1491 0 0.00 1.5 0.0

PARTICIPANTES
1 SALAZAR AURA ANT
2 JIMENEZ DAVID ANT
3 GRANADA ANGIE ANT
4 ESCOBAR ANDRES ANT
5 CASTRILLON MELISSA ANT
6 BLANDON DIEGO ANT
7 LUGO LOZANO LUZ ADRIANA ATL
8 DE ARCO LUIS CARLOS ATL
9 CASTRO NATALIA ATL
10 BERDUGO JIMKEIL ATL
11 BARROS RAUL JUNIOR ATL
12 SILVA JHON HANSEN BOG
13 SANCHEZ RIOS DAVID ESTEBAN BOG
14 RUIZ NICOLAS BOG
15 RUIZ CAMILA BOG
16 RUBIO JULIAN DAVID BOG
17 RODRIGUEZ FELIPE BOG
18 QUIÑONEZ ALEJANDRO BOG
19 QUIÑONEZ MARIA DEL PILAR BOG
20 PARDO JAVIER BOG
21 PANESSO LINA MARIA BOG
22 ORTEGA NICOLL BOG
23 MORENO JULIAN DAVID BOG
24 MORENO ANA MARIA BOG
25 MORA MONICA BOG
26 MONSALVE LUZ ADRIANA BOG
27 JUEZ HENRY DAVID BOG
28 JUEZ JOSE YESITH BOG
29 JUEZ JHON ALEXANDER BOG
30 JIMENEZ DANIEL BOG
31 JIMENEZ FELIPE BOG
32 GUERRERO NICOLAS BOG
33 GARZON GIOVANNI ANDRES BOG
34 ESCOBAR OMAR HUANG BOG
35 DURAN LAURA CAMILA BOG
36 DIAZ STEVEN BOG
37 CIFUENTES SANTIAGO BOG
38 CARRILLO ANGIE CATALINA BOG
39 CARDENAS NICOLAS BOG
40 ARTEAGA SLOVIN BOG
41 AREVALO DIEGO ANDRES BOG
42 RUEDA EDGAR BOL
43 ROSADO MARIA JOSE BOL
44 PULIDO JULIAN BOL
45 PULIDO LILIAN BOL
46 PABON SARMIENTO DAVID ANDRES BOL
47 MERCADO LUISA FERNANDA BOL
48 MENDOZA PAULA ANDREA BOL
49 MEJIA DANIEL BOL
50 MARTINEZ AMAURY BOL
51 MARIMON ROYLER BOL
52 MALDONADO JAIME BOL
53 MALDONADO LINA BOL
54 MALDONADO OBEIDA BOL
55 KARDUS HABID BOL
56 HERNANDEZ MARIA CAMILA BOL
57 CONTRERAS LAURA BOL
58 BELLO HERNANDO BOL
59 ALCALA ELIANA BOL
60 LOPEZ DAVID BOY
61 ABRIL BERNAL JHONATAN ALEXANDER BOY
62 TORRES JUAN CAMILO CAL
63 RUBIANO WALTER DAVID CAL
64 CALDERON KAREN LINETH CAQ
65 CADENA GUSTAVO CAQ
66 RIVEROS SERGIO ANDRES CUN
67 RAMIREZ CUBILLOS HEIMY POLGAR CUN
68 PULIDO LINA DANIELA CUN
69 PARRADO PULIDO ANGIE CATHERINE CUN
70 PACHON ADRIANA PAOLA CUN
71 KLING STEFAN CUN
72 HERNANDEZ DANIEL SANTIAGO CUN
73 DUQUE JUAN CAMILO CUN
74 DUQUE DANIEL CUN
75 CAMARGO AYALA SANTIAGO CUN
76 AYALA PRIETO JAVIER MATEO CUN
77 TRUJILLO KAREN JOHANA HUI
78 TRIANA CARLOS MATEO HUI
79 PALOMARES DANIEL HUI
80 GONZALEZ ANDRES ESTEBAN HUI
81 FIESCO IVON GIGIOLA HUI
82 USECHE LIUBA MET
83 MARTINEZ MARTIN MET
84 DUQUE JORGE MET
85 CASTRO JAIRO ANTONIO MET
86 SUAREZ GIL ALEXANDER RIS
87 SUAREZ WALTER CAMILO SAN
88 SANTOS NATALIA SAN
89 HERNANDEZ ANDRES SAN
90 HERNANDEZ BRAYAN SAN
91 HERNANDEZ MARIA PAULA SAN
92 CACERES CARLOS RODRIGO SAN
93 BOLAÑOS JHOAN CAMILO SAN
94 DE LEON VERGARA JESUS SUC
95 RAMIREZ CHRISTIAN DAVID TOL
96 HERNANDEZ JAIRO ANDRES TOL
97 CELIS JULIAN FERNANDO TOL
98 ARIAS VARON JUAN CAMILO TOL
99 ZAPATA KEYLA VAL
100 ZAPATA ZULEYDI VAL
101 RIOS CRISTIAN CAMILO VAL
102 OSSA SEBASTIAN VAL
103 OROZCO LINA VAL
104 OCAMPO DERLY VAL
105 NARVAEZ SAMIR VAL
106 MORAN DANIEL VAL
107 MARQUEZ ALEJANDRO VAL
108 GUELGUA ALVARO VAL
109 ESCOBAR JUAN FERNANDO VAL
110 CHAVEZ DIANA VAL
111 CALDERON ANDRES FELIPE VAL
112 ARTURO JOSE ELVERT VAL
113 RIVEROS JAZMIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNA PRODUCCIÓN DE - www.colombiadeportiva.com - FARID BARBOSA - MOVILen Colombia 315 - 5580296