VI PARADA GRAND PRIX SELECTIVO JUEGOS NALES 2008 AJEDREZ ACTIVO MASCULINO - Round 7

GRAND PRIX SELECTIVO DEL VALLE PARA JUEGOS NACIONALES 2008

VI Parada de ajedrez activo masculino

Cuadro final del torneo

 
No Nombre                      Liga  rank Puntos  1    2    3    4    5    6    7  
 
1  Barrientos, Sergio E        VAL   2409 6     27:G 12:G 24:G  2:G  4:G  3:E  6:E
2  Ossa, Orlando               VAL   2210 5.5   10:G 15:G  5:G  1:P 11:G  6:G  3:E
3  Mateus, Alejandro           VAL   2153 5     20:G 13:G  9:G  4:P  8:G  1:E  2:E
4  Carvajal, Nolberto          VAL   2221 5     22:E 17:G  7:G  3:G  1:P  5:E  9:G
5  Saavedra, Victor            VAL   2137 5     19:G 11:G  2:P  6:E 24:G  4:E 12:G
6  Sanchez, Victor             VAL   2201 4.5   17:E 16:G 22:G  5:E 10:G  2:P  1:E
7  Beltran, Carlos Armando     VAL   2241 4.5    8:G  9:P  4:P 18:G 22:E 10:G 15:G
8  Ceron, Edgar Ivan           VAL   1825 4.5    7:P 18:G 25:G 19:G  3:P 15:E 16:G
9  Vanegas, Jhonny             VAL   1975 4     18:G  7:G  3:P 10:P 17:G 13:G  4:P
10 Giraldo, Francisco          VAL   1791 4      2:P 23:G 12:G  9:G  6:P  7:P 18:G
11 Marquez, Juan Diego         ANT   1833 4     25:G  5:P 21:G 14:G  2:P 12:P 20:G
12 Plazas, Alfonso             VAL   1940 4     28:G  1:P 10:P 26:G 14:G 11:G  5:P
13 Vargas, Mauricio            VAL   1859 4     26:G  3:P 19:P 23:G 20:+  9:P 17:G
14 Londono, Geovanny           QUI   1600 4     29:G 24:P 16:G 11:P 12:P 19:G 22:G
15 Schneider-Zinner, Werner    VAL   1914 3.5   23:G  2:P 20:E 17:E 19:G  8:E  7:P
16 Gomez, Harold               VAL   1607 3.5    0:   6:P 14:P 27:G 21:G 22:G  8:P
17 Gomez, Rafael               VAL   1700 3      6:E  4:P 27:G 15:E  9:P 21:G 13:P
18 Munoz, Luis                 VAL   1635 3      9:P  8:P 28:G  7:P 23:G 24:+ 10:P
19 Ceron, Jose David           VAL   1670 3      5:P 28:G 13:G  8:P 15:P 14:P 25:G
20 Diaz, John Harold           VAL   1672 3      3:P 26:G 15:E 22:E 13:- 25:G 11:P
21 Osorio Gracia, Luis Alberto VAL   1651 3     24:P 27:G 11:P 25:G 16:P 17:P 26:G
22 Parada, Norberto Andres     VAL   1815 2.5    4:E 29:G  6:P 20:E  7:E 16:P 14:P
23 Geurtz, Harrie              VAL   1600 2.5   15:P 10:P 29:G 13:P 18:P 26:G 28:E
24 Sanchez M, Luis Enrique     VAL   2041 2     21:G 14:G  1:P  0:P  5:P 18:-  0: 
25 Mayorquin, Nicolas          VAL   1347 2     11:P  0:G  8:P 21:P 27:G 20:P 19:P
26 Hurtado, Wilson David       VAL   1400 2     13:P 20:P  0:G 12:P 28:G 23:P 21:P
27 Cardona, Juan Camilo        VAL   1827 2      1:P 21:P 17:P 16:P 25:P 28:G  0:G
28 Arias, Robinson             VAL   1605 1.5   12:P 19:P 18:P  0:G 26:P 27:P 23:E
29 Diaz, Cristian Camilo       VAL   1908 0     14:P 22:P 23:P  0:P  0:   0:   0: 
 

VI parada ajedrez activo femenino

Cuadro final del torneo

 

No

Nombre

Liga

Rank

Puntos

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

1

Mateus, Martha

VAL

2123

6

*

G

G

G

G

G

G

2

Orozco, Lina Yomayra

VAL

1905

4.5

P

*

E

G

G

G

G

3

Chaucanes, Lina Marcela

VAL

2007

3.5

P

E

*

P

G

G

G

4

Rua, Nora

VAL

1886

3

P

P

G

*

E

E

G

5

Orozco, Luz Elena

VAL

1976

2.5

P

P

P

E

*

G

G

6

Zapata, Zuleidy Julieth

VAL

1800

1.5

P

P

P

E

P

*

G

7

Zapata, Keila Daniela

VAL

1790

0

P

P

P

P

P

P

 
 

VI Parada ajedrez Blitz masculino

Cuadro final de torneo

 
No Nombre                      Liga  Rank Puntos  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1  Barrientos, Sergio E        VAL   2409 8.5   15:G  7:G  4:G 10:G  2:G  9:E  3:G  8:G 12:G
2  Vacca, Leonardo             VAL   1905 6.5   29:G  5:E 13:G 19:G  1:P 10:G  8:P  6:G  3:G
3  Mateus, Alejandro           VAL   2153 6     26:+ 13:E  5:G  9:E 10:G  4:G  1:P 11:G  2:P
4  Sanchez, Victor             VAL   2201 6      6:G 16:G  1:P 15:G 14:G  3:P  5:P 10:G  8:G
5  Saavedra, Victor            VAL   2137 6     18:G  2:E  3:P  7:G 16:P 13:G  4:G  9:E 11:G
6  Parada, Norberto Andres     VAL   1815 6      4:P 22:G 12:G 11:P 20:G  7:G  9:G  2:P 17:G
7  Vanegas, Jhonny             VAL   1975 6     24:G  1:P 26:G  5:P 17:G  6:P 16:G 14:G  9:G
8  Ceron, Edgar Ivan           VAL   1825 5.5    9:E 11:P 25:G 24:G 15:G 16:G  2:G  1:P  4:P
9  Ossa, Orlando               VAL   2210 5      8:E 25:G 19:G  3:E 11:G  1:E  6:P  5:E  7:P
10 Carvajal, Nolberto          VAL   2221 5     27:G 20:G 14:G  1:P  3:P  2:P 22:G  4:P 13:G
11 Sanchez M, Luis Enrique     VAL   2041 5     13:P  8:G 17:G  6:G  9:P 19:G 12:G  3:P  5:P
12 Beltran, Carlos Armando     VAL   2241 5     17:G 19:P  6:P 26:G 18:G 14:G 11:P 16:G  1:P
13 Diaz, John Harold           VAL   1672 4.5   11:G  3:E  2:P 16:P 24:G  5:P 18:G 19:G 10:P
14 Garcia, John Jaime          VAL   2029 4.5   21:G 23:G 10:P 18:G  4:P 12:P 20:G  7:P 15:E
15 Vargas, Mauricio            VAL   1859 4.5    1:P 21:G 23:G  4:P  8:P 22:P 29:G 20:G 14:E
16 Schneider-Zinner, Werner    VAL   1914 4.5   30:G  4:P 24:E 13:G  5:G  8:P  7:P 12:P 25:G
17 Marquez, Juan Diego         ANT   1833 4.5   12:P 28:G 11:P 23:G  7:P 21:G 19:E 25:G  6:P
18 Gomez, Rafael               VAL   1700 4.5    5:P 29:G 20:G 14:P 12:P 27:G 13:P 21:E 24:G
19 Moran, Daniel Stiven        VAL   1948 4     28:G 12:G  9:P  2:P 27:G 11:P 17:E 13:P 21:E
20 Plazas, Alfonso             VAL   1940 4     22:G 10:P 18:P 21:G  6:P 26:G 14:P 15:P 28:G
21 Ceron, Jose David           VAL   1670 4     14:P 15:P 30:G 20:P 23:G 17:P 26:G 18:E 19:E
22 Revelo, Carlos Augusto      VAL   1600 4     20:P  6:P 27:P 30:G 28:G 15:G 10:P 24:P 29:G
23 Mayorquin, Nicolas          VAL   1347 4      0:G 14:P 15:P 17:P 21:P 28:G 24:P 29:G 30:G
24 Osorio Gracia, Luis Alberto VAL   1651 3.5    7:P 27:G 16:E  8:P 13:P 25:P 23:G 22:G 18:P
25 Guarin, Holmes              VAL   1626 3.5    0:   9:P  8:P 28:P 30:G 24:G 27:G 17:P 16:P
26 Giraldo, Francisco          VAL   1791 3      3:- 30:G  7:P 12:P 29:G 20:P 21:P 28:P 27:G
27 Cardona, Juan Camilo        VAL   1827 3     10:P 24:P 22:G 29:G 19:P 18:P 25:P 30:G 26:P
28 Arias, Robinson             VAL   1605 3     19:P 17:P 29:P 25:G 22:P 23:P 30:G 26:G 20:P
29 Hurtado, Wilson David       VAL   1400 2      2:P 18:P 28:G 27:P 26:P 30:G 15:P 23:P 22:P
30 Guzman, Carlos                    1400 0     16:P 26:P 21:P 22:P 25:P 29:P 28:P 27:P 23:P
 

VI parada ajedrez Blitz femenino

Cuadro final de torneo

No

Nombre

Liga

Rank

Total

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

1

Mateus, Martha

VAL

2123

5

*

G

P

G

G

G

G

2

Orozco, Lina Yomayra

VAL

1905

5

P

*

G

G

G

G

G

3

Chaucanes, Lina Marcela

VAL

2007

4

G

P

*

G

G

P

G

4

Orozco, Luz Elena

VAL

1976

2

P

P

P

*

G

G

P

5

Zapata, Keila Daniela

VAL

1790

2

P

P

P

P

*

G

G

6

Zapata, Zuleidy Julieth

VAL

1800

1.5

P

P

G

P

P

*

E

7

Rua, Nora

VAL

1886

1.5

P

P

P

G

P

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cali, 2 al 3 de febrero de 2008
Arbitro: AF. Enrique Morales Zorrilla