GRAND PRIX I PARADA ACTIVO ABSOLUTO 2007 - Round 7

Cross Table

No Name                      Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Barrientos, Sergio E.     2405 6.5   47:W 14:W 17:W 11:D  9:W  2:W  5:W
2  Mateus, Luis Alejandro    1989 5.5   42:W 21:W 16:W  9:D  6:W  1:L 12:W
3  Segura, Armando           1865 5.5   35:W 30:W  9:L 31:W 10:W 11:W  4:D
4  Naranjo, Sebastian        2071 5.5   34:W 13:L 49:W 26:W 16:W  7:W  3:D
5  Jaramillo, Gonzalo        2110 5     36:W 12:L 19:W 18:W 17:W  8:W  1:L
6  Beltran, Carlos Armando   2165 5     29:W 18:W 12:D 25:W  2:L 24:W  7:D
7  Saavedra, Victor          2062 5     19:W 24:D 41:W 12:W 11:W  4:L  6:D
8  Renteria, Rolando         1903 5     23:W 16:L 34:W 30:W 13:W  5:L 17:W
9  Sanchez, Victor Hugo      2199 4.5   49:W 26:W  3:W  2:D  1:L 12:L 16:W
10 Ossa, Orlando Jose        2113 4.5   16:L 15:W 21:W 20:W  3:L 22:W 13:D
11 Alvarez, Javier           2013 4.5   43:W 22:W 13:W  1:D  7:L  3:L 26:W
12 Parada, Norberto Andres   1775 4.5   48:W  5:W  6:D  7:L 25:W  9:W  2:L
13 Sanchez, Luis E.          1860 4.5   31:W  4:W 11:L 27:W  8:L 30:W 10:D
14 Gonzalez, Juan Manuel     1817 4.5   50:W  1:L 35:W 16:L 29:D 41:W 24:W
15 Rosales, Daniel           1895 4.5   25:D 10:L 28:W 41:W 24:L 19:W 27:W
16 Vargas, Mauricio          1612 4     10:W  8:W  2:L 14:W  4:L 18:W  9:L
17 Guerrero, Ever            1885 4     40:W 32:W  1:L 22:W  5:L 21:W  8:L
18 Rios, Cristhian Camilo    1776 4     33:W  6:L 50:W  5:L 23:W 16:L 28:W
19 Infante, Nelson David     1600 4      7:L 44:W  5:L 45:W 20:+ 15:L 31:W
20 Plazas, Alfonso           1812 4      0:  23:W 32:W 10:L 19:- 25:W 37:W
21 Ospina, Jhonny            1657 4     52:W  2:L 10:L 35:W 43:W 17:L 33:W
22 Moran, Daniel Stiven      1693 4     28:W 11:L 43:W 17:L 31:W 10:L 32:W
23 Ospina, Oscar Alejandro   1600 4      8:L 20:L 48:W 44:W 18:L 43:W 30:W
24 Castaņeda, John Jairo     1766 3.5   39:W  7:D 25:L 42:W 15:W  6:L 14:L
25 Salazar, Ricardo          1600 3.5   15:D 51:W 24:W  6:L 12:L 20:L 42:W
26 Narvaez, Zamir Alexis     1810 3.5   37:W  9:L 36:W  4:L 32:W 27:D 11:L
27 Chavarro Garcia, Jeffry   1676 3.5   32:L 40:W 45:W 13:L 33:W 26:D 15:L
28 Ceron, Jose David         1417 3.5   22:L 42:D 15:L 51:W 49:+ 29:W 18:L
29 Escobar, Juan Fernando    1613 3.5    6:L 33:L 39:W 50:W 14:D 28:L 41:W
30 Guelgua, Alvaro           1710 3     44:W  3:L 33:W  8:L 37:W 13:L 23:L
31 Crespo C., Daniel         1424 3     13:L 38:W 51:W  3:L 22:L 40:W 19:L
32 Aguirre, Dairo            1558 3     27:W 17:L 20:L 49:W 26:L 38:W 22:L
33 Maldonado, Jonathan       1448 3     18:L 29:W 30:L 36:W 27:L 35:W 21:L
34 Gonzalez, Jose H.         1600 3      4:L 48:W  8:L 37:L 35:L  0:W 45:W
35 Cardona, Juan Camilo      1562 3      3:L 46:W 14:L 21:L 34:W 33:L 47:W
36 Araujo, Luis Carlos       1602 3      5:L 39:W 26:L 33:L 50:+ 37:L 44:W
37 Cantera, Fabio            1485 3     26:L 49:L 38:W 34:W 30:L 36:W 20:L
38 Legarda, Luis Ernesto     1600 3      0:  31:L 37:L 46:W 39:+ 32:L 43:W
39 Castaņo, David Joaquibioi 1427 3     24:L 36:L 29:L  0:W 38:- 47:W 46:W
40 Escobar, Guido Jose       1588 3     17:L 27:L 47:W 43:L 44:W 31:L 48:W
41 Muņoz, Luis               1600 2.5   51:D 45:W  7:L 15:L 42:+ 14:L 29:L
42 Moreno, Victor            1600 2.5    2:L 28:D 46:W 24:L 41:- 45:W 25:L
43 Giraldo, Edinson          1300 2     11:L  0:W 22:L 40:W 21:L 23:L 38:L
44 Alvarez, Ery Fabian       1421 2     30:L 19:L  0:W 23:L 40:L 49:+ 36:L
45 Erazo, Diego Fernando     1300 2     46:W 41:L 27:L 19:L 47:W 42:L 34:L
46 Araujo, Diego Fernando    1636 2     45:L 35:L 42:L 38:L 51:+ 48:W 39:L
47 Castaņo, Santiago         1629 1      1:L 50:L 40:L 48:W 45:L 39:L 35:L
48 Aroca, Jeisson Steven     1445 1     12:L 34:L 23:L 47:L  0:W 46:L 40:L
49 Caicedo, Jaime Andres     1618 1      9:L 37:W  4:L 32:L 28:- 44:-  0: 
50 Solano, William           1500 1     14:L 47:W 18:L 29:L 36:-  0:   0: 
51 Barona, Angel             1933 .5    41:D 25:L 31:L 28:L 46:-  0:   0: 
52 De La Torre, Alexix       1300 0     21:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com