GRAND PRIX 2007 I PARADA BLITZ ABSOLUTO - Round 9

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Parada, Norberto Andres   VAL        8.5   34:W 10:W 20:W 17:W  2:W  3:D 15:W  8:W  6:W
2  Ossa, Orlando Jose        VAL   2208 7     49:W  5:W 12:W  6:W  1:L 17:W  7:W  3:W  4:L
3  Segura, Armando           VAL   2133 7     40:W  9:W 16:D 21:W 18:W  1:D 10:W  2:L 11:W
4  Sanchez, Luis E.          VAL        7     44:W 20:L 26:W  9:L 27:W 31:W 17:W  7:W  2:W
5  Vanegas, Jhonny           VAL   2055 6.5   50:W  2:L 45:W 14:L 26:W 13:W 11:D 15:W 20:W
6  Rios, Cristhian Camilo    VAL   1971 6     41:W 22:W  8:W  2:L 17:L 14:W 12:W  9:W  1:L
7  Schneider-Zinner, Werner  VAL        6     45:W 19:L 46:W 29:W 13:W 18:W  2:L  4:L 16:W
8  Renteria, Rolando         VAL   2209 6     28:W 13:W  6:L 23:W  9:L 30:W 19:W  1:L 18:W
9  Sanchez, Victor Hugo      VAL   2285 6     31:W  3:L 35:W  4:W  8:W 15:L 16:W  6:L 22:W
10 Jaramillo, Gonzalo        VAL   2211 6     46:W  1:L 30:W 19:W 12:D 35:W  3:L 16:D 15:W
11 Cortes, Jonny             VAL        5.5   26:W 23:L 47:W 13:L 32:W 29:W  5:D 24:W  3:L
12 Rosales, Daniel           VAL   1994 5.5   42:W 36:W  2:L 20:W 10:D 16:L  6:L 35:W 24:W
13 Moran, Daniel Stiven      VAL        5.5   33:W  8:L 27:W 11:W  7:L  5:L 32:W 14:D 25:W
14 Saavedra, Victor          VAL   2206 5.5   19:L 42:W 31:W  5:W 15:L  6:L 33:W 13:D 26:W
15 Plazas, Alfonso           VAL   2052 5     27:W 16:L 36:W 22:W 14:W  9:W  1:L  5:L 10:L
16 Naranjo, Sebastian        VAL   2039 5     51:+ 15:W  3:D 18:L 24:W 12:W  9:L 10:D  7:L
17 Mateus, Luis Alejandro    VAL   2034 5     38:W 29:W 19:W  1:L  6:W  2:L  4:L 20:L 30:W
18 Beltran, Carlos Armando   VAL   2281 5     32:W 35:D 25:W 16:W  3:L  7:L 21:D 29:W  8:L
19 Vargas, Mauricio          VAL        5     14:W  7:W 17:L 10:L 20:W 37:W  8:L 22:L 29:W
20 Barrientos, Sergio E.     ANT   2435 5     30:W  4:W  1:L 12:L 19:L 45:W 31:W 17:W  5:L
21 Guerrero, Ever            VAL   2110 5     24:D 37:W 23:W  3:L 35:L 25:W 18:D 26:L 32:W
22 Alvarez, Javier           VAL   2071 5     47:W  6:L 32:W 15:L 31:L 28:W 30:W 19:W  9:L
23 Castañeda, John Jairo     VAL        5     39:W 11:W 21:L  8:L 30:L 27:D 26:D 40:W 33:W
24 Ospina, Oscar Alejandro   VAL        4.5   21:D 25:L 34:W 37:W 16:L 38:W 35:W 11:L 12:L
25 Maldonado, Hernan         VAL        4.5   37:D 24:W 18:L 35:L 39:W 21:L 38:W 27:W 13:L
26 Infante, Nelson David     VAL        4.5   11:L 39:W  4:L 48:W  5:L 41:W 23:D 21:W 14:L
27 Maldonado, Jonathan       VAL        4.5   15:L 49:W 13:L 46:W  4:L 23:D 37:W 25:L 38:W
28 Moreno, Victor            VAL        4.5    8:L 33:W 29:L 30:L 43:W 22:L 39:D 42:W 35:W
29 Guelgua, Alvaro           VAL        4     43:W 17:L 28:W  7:L 33:W 11:L 36:W 18:L 19:L
30 Chavarro Garcia, Jeffry   VAL        4     20:L 40:W 10:L 28:W 23:W  8:L 22:L 41:W 17:L
31 Ospina, Jhonny            VAL        4      9:L 50:+ 14:L 42:W 22:W  4:L 20:L 33:L 39:W
32 Machado, Fabio            VAL        4     18:L 44:W 22:L 40:W 11:L 39:W 13:L 36:W 21:L
33 Garcerá, Jorge                       4     13:L 28:L  0:W 45:W 29:L 34:W 14:L 31:W 23:L
34 Alvarez, Ery Fabian       VAL        4      1:L 38:D 24:L 49:W 37:L 33:L 44:D  0:W 45:W
35 Narvaez, Zamir Alexis     VAL        3.5   48:W 18:D  9:L 25:W 21:W 10:L 24:L 12:L 28:L
36 Higuera, Hector Ivan                 3.5    0:W 12:L 15:L 38:L 42:W 47:W 29:L 32:L 40:D
37 Cantera, Fabio            VAL        3.5   25:D 21:L 38:W 24:L 34:W 19:L 27:L 39:L 47:W
38 Gonzalez, Jose H.         VAL        3.5   17:L 34:D 37:L 36:W 46:W 24:L 25:L 47:W 27:L
39 Ceron, Jose David         VAL        3.5   23:L 26:L 44:W 47:W 25:L 32:L 28:D 37:W 31:L
40 Salazar, Ricardo          VAL        3.5    3:L 30:L 41:W 32:L 47:L 43:W 46:W 23:L 36:D
41 Castaño, David Joaquibioi VAL        3.5    6:L 47:L 40:L 44:W 49:W 26:L 45:W 30:L 43:D
42 Muñoz, Luis               VAL        3.5   12:L 14:L 43:W 31:L 36:L 48:W 47:D 28:L 49:W
43 Erazo, Diego Fernando                3.5   29:L 45:L 42:L  0:W 28:L 40:L 49:W 48:W 41:D
44 Cardona, Juan Camilo      VAL        3.5    4:L 32:L 39:L 41:L  0:W 46:L 34:D 49:W 48:W
45 Legarda, Luis Ernesto     NAR        3      7:L 43:W  5:L 33:L 48:W 20:L 41:L 46:W 34:L
46 Araujo, Diego Fernando    VAL        3     10:L 48:W  7:L 27:L 38:L 44:W 40:L 45:L  0:W
47 Araujo, Luis Carlos       VAL        2.5   22:L 41:W 11:L 39:L 40:W 36:L 42:D 38:L 37:L
48 Aroca, Jeisson Steven     VAL        2     35:L 46:L 49:W 26:L 45:L 42:L  0:W 43:L 44:L
49 Barbosa, Farid            VAL        1      2:L 27:L 48:L 34:L 41:L  0:W 43:L 44:L 42:L
50 Solano, William           VAL        0      5:L 31:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Caicedo, Jaime Andres     VAL        0     16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com